種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 20 | 6671 | 227 | 425 | 193 | 219 | 308 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
- | - | - | ブリギット渓谷 | ||||
使ってくる技 | |||||||
先駆:無属性、スタン2.4% 双駆:無属性、HP吸収10% 散華:無属性、マヒ3.1% 蔓落:無属性、スタン4.5% 散華:無属性、スタン2.4% 霊槍・獣炎:火属性、火傷5% 裂駆槍:無属性、HP吸収12% エリアルストラッシュ:無属性 |
|||||||
スキル | |||||||
- |
種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 20 | 7763 | 224 | 378 | 338 | 338 | 299 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
- | - | 鈍足の魔氷晶 | ブリギット渓谷 | ||||
使ってくる技 | |||||||
縦斬り:無属性、スタン11.2% フェイント:無属性、攻撃力上昇 ガード:無属性 砂埃:地属性、鈍足56.2% |
|||||||
スキル | |||||||
- |
種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装甲、妖魔 | 20 | 179902 | 295 | 229 | 432 | 1209 | 345 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
水 | 風 | 武装の魔鋼晶・弐 | ブリギット渓谷 | ||||
使ってくる技 | |||||||
突き:地属性、スタン6% 袈裟斬り:地属性、スタン12% 突き上げ:地属性、スタン20% たたきつけ:地属性、防御力減少12% ライトニングスラスト:水風属性、術防御減少24%、術防御上昇 スロウブレイク:地属性、鈍足 |
|||||||
スキル | |||||||
- |
ロクロウ一人で戦うことになります。敵の攻撃をガードしてから攻撃するようにすると安全。
種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 22 | 7395 | 280 | 299 | 331 | 188 | 305 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
- | - | - | ヴェスター坑道 | ||||
使ってくる技 | |||||||
震天:無属性、スタン9% 斬光:無属性、攻撃力上昇 無音:無属性、攻撃力減少26.2% |
|||||||
スキル | |||||||
- |
種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 23 | 21087 | 408 | 425 | 422 | 410 | 401 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
火 | 地 | - | カドニクス港 | ||||
使ってくる技 | |||||||
震天:無属性、スタン9% 裂空:地風属性、集中力減少52.5% 旋風:風属性、集中力上昇 無音:無属性、攻撃力減少26.2% 斬光:無属性、攻撃力上昇 滅砕:地属性、鈍足31.5% 割殺:無属性、マヒ10.5% |
|||||||
スキル | |||||||
HPが32%以下時、防御力上昇+30%付加 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線