種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 11 | 8034 | 197 | 197 | 269 | 242 | 269 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
- | 水 | 危険遭遇の魔風晶 眼帯(海賊風) |
西ラバン洞穴 | ||||
使ってくる技 | |||||||
因縁:無属性、スタン3.1% 拍子:地属性、SG回復 無碍:地風属性、HP吸収16.2% 処断:風属性、集中力減少10.4%、スタン1.6% 威圧:無属性、スタン5.8% |
|||||||
スキル | |||||||
スタン時間を9%短縮 |
種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
妖魔、装甲 | 12 | 10576 | 249 | 224 | 1124 | 234 | 391 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
- | 無 | 覚醒の魔氷晶 | 海門要塞ヴォーティガン | ||||
使ってくる技 | |||||||
暴れる:無属性、スタン7.5% ウォールクラッシュ:無属性、スタン12.5% グレイブ:地属性 ヴォイドラグーン:無地属性、防御力奪取、スタン3% シェイドブラスト:無属性、スタン5% グラビティ:地風属性、集中力減少、32.5% 壁突進:無属性、攻撃力減少7.5% |
|||||||
スキル | |||||||
- |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線