種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 17 | 11528 | 295 | 315 | 347 | 246 | 314 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
水 | - | - | ローグレス離宮 | ||||
使ってくる技 | |||||||
先駆:無属性、スタン2.8% 斬華:無属性、スタン2.8% 裂駆槍:無属性、HP吸収14.4% 散華:無属性、マヒ3.7% 蔓落:無属性、スタン5.4% エリアルストラッシュ:無属性 |
|||||||
スキル | |||||||
- |
種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 18 | 12132 | 344 | 286 | 269 | 236 | 317 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
- | 水 | 武装の魔鋼晶・壱 | ダーナ街道 | ||||
使ってくる技 | |||||||
因縁:無属性、スタン3.3% 拍子:地属性、SG回復 無碍:地風属性、HP吸収17.5% 処断:風属性、集中力減少11.2%、スタン1.7% 土壇場:地属性、スタン1.7% 威圧:無属性、スタン6.3% ストーンエッジ:地属性、鈍足5.6% 冬立木:地水、猛毒3.5% |
|||||||
スキル | |||||||
- |
種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 18 | 15462 | 289 | 266 | 228 | 240 | 371 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
- | 地 | 火傷の魔氷晶 | ダーナ街道 | ||||
使ってくる技 | |||||||
偽善:無属性、スタン5% 枯聖:無属性、マヒ3.7% ジルクラッカー:地水、HP吸収8% 異端:無属性、攻撃力上昇 遅悔:無属性、スタン6.2% 憤怒:水属性、疲労7.5% 高慢者:地属性、防御力上昇 謀略者:火風属性、攻撃力減少16.2% |
|||||||
スキル | |||||||
鈍足効果を100%軽減 |
種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 60 | 45480 | 378 | 378 | 393 | 372 | 347 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
- | - | - | 聖主の御座 | ||||
使ってくる技 | |||||||
裂蹴:無属性、スタン1.1%、攻撃力上昇11.2% 燕脚:無属性、スタン2.2% 爆焔:火属性、火傷2.2% |
|||||||
スキル | |||||||
全てのダメージを20軽減する |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線