種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 5 | 1572 | 92 | 102 | 116 | 113 | 143 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
- | 風 | 基礎能力の魔氷晶 | 監獄島タイタニア | ||||
使ってくる技 | |||||||
小節:火属性 羽二重:火属性 フォトンブレイズ:火属性 懐紙:火属性 花道:火属性 竜神楽:火属性 |
|||||||
スキル | |||||||
マヒ効果を100%軽減 |
種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 6 | 2031 | 111 | 111 | 153 | 137 | 170 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
- | - | 急所狙いの魔風晶 | 監獄島 タイタニア | ||||
使ってくる技 | |||||||
無骨:無属性 鎌掛:無属性 懐刀:無属性 朧舞:無属性 |
|||||||
スキル | |||||||
- |
種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 6 | 8215 | 156 | 148 | 97 | 171 | 146 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
- | 火 | 体力吸収の魔氷晶 | 監獄島 タイタニア | ||||
使ってくる技 | |||||||
アサルトファング:無属性 タイガーファング:無属性、攻撃力上昇 ライジングブラスト:水風属性 ファントムブリッツ:風属性、SG吸収 |
|||||||
スキル | |||||||
- |
種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竜 | 7 | 4240 | 206 | 195 | 117 | 106 | 210 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
水 | 火 | - | 監獄島 タイタニア | ||||
使ってくる技 | |||||||
足蹴り:無属性 前方ブレス:火属性 |
|||||||
スキル | |||||||
マヒ効果を100%軽減 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線