種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装甲、不死者 | 34 | 22656 | 628 | 331 | 686 | 577 | 715 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
無水 | 火 | - | 監獄島タイタニア | ||||
使ってくる技 | |||||||
薙ぎ払い:無属性、マヒ12% 突き飛ばし:水風属性、術防御減少12% 袈裟斬り:無属性、スタン12% 魔神剣:無属性、スタン18% |
|||||||
スキル | |||||||
- |
種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装甲、不死者、妖魔 | 34 | 38515 | 461 | 381 | 564 | 1014 | 578 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
無 | 血風 | 武装の魔鋼晶・参 | 監獄島タイタニア | ||||
使ってくる技 | |||||||
縦斬り:無属性、スタン15% 地面突き:無属性、18.7% ダッシュ振り:無属性、スタン7.8% 斬り返し:無属性、スタン13.5% 溜め縦斬り:無属性、マヒ22.5% 仲間を呼ぶ:無属性 フェイスオープン:無属性、マヒ8.2% |
|||||||
スキル | |||||||
受けたダメージの50%を徐々に回復 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線