種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣人 | 9 | 9520 | 154 | 264 | 220 | 176 | 151 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
火地 | 風 | デノーレボトル | ハドロウ沼窟 | ||||
使ってくる技 | |||||||
構え突き:地属性、スタン4% 斬り上げ:地属性、スタン6% 薙ぎ払い:地属性、スタン8% 威嚇:地水属性、防御力減少60% 兜割:地属性、スタン12% シールドバッシュ:地属性、防御力上昇 |
|||||||
スキル | |||||||
- |
種族 | Lv | HP | 攻撃 | 術攻撃 | 防御 | 術防御 | 集中力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 9 | 4760 | 161 | 272 | 203 | 192 | 179 |
弱点 | 耐性 | ドロップ | 出現場所 | ||||
- | 水 | 魂の護りの魔風晶 | 静なる北の都ヘラヴィーサ | ||||
使ってくる技 | |||||||
フルムーン:水属性、術防御減少19.5% ファントムステップ:風属性、集中力上昇18% ムーランルージュ:無属性、攻撃力減少16.5% ムーンサルト:無属性、スタン7.5% スプールメロウ:地属性、防御力上昇 インブレイスエンド:地水属性、HP吸収15% ノーザンライト:無属性、攻撃力上昇 |
|||||||
スキル | |||||||
- |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線