ギガントとは特定の場所にいる強敵ズーグル。ギガントはマップ上で赤いアイコンで表示されている。
ボス扱いで手強いが、撃破するとレアアイテムや大量のSPを入手することができる。
ギガントは全部で20体存在する。
特定のサブクエストを受注した場合だけ出現する場合も多い。
筒のようになった外殻から、青白い光をのぞかせる巨大なアルマジロ。
回転しながら突進したり縦横無尽に跳ね回るほか、周囲に粘液をまき散らすこともある。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
13 | 13370 | 118 | 136 | 2290 | 101 | 97 | 242 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
- | - | グラニード城 | |||||
ドロップ | |||||||
堅い骨、球形剛殻、星霊花 |
ローパーを極限まで肥大化させ、攻撃性を高めたもの。
行動に大きな違いはないが、巨体から繰り出されるため威力と攻撃範囲は段違いになっている。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
15 | 24790 | 233 | 222 | 335 | 198 | 178 | 353 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
風 | 地 | ウルヴァン岩窟 | |||||
ドロップ | |||||||
怪しい核、大地の種根、星霊花 |
ふたつの頭がそれぞれ攻撃を仕掛けてくるズーグルで、ときには協力してすさまじい息を吐く。
巨体に似合わぬ俊足も備えており、不用意な攻撃は回避されてしまう。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
21 | 50520 | 492 | 344 | 436 | 261 | 232 | 459 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
- | - | リベールの獄塔 | |||||
ドロップ | |||||||
双頭の炎研牙、星霊花、隠し部屋の鍵 |
メナンシアの空を飛び回り、戦いを見かけると乱入してくるズーグル。
強靭な前脚や炎の息、飛び上がってからの急降下で人間もズーグルも見境なく攻撃する。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
26 | 71380 | 848 | 811 | 793 | 395 | 351 | 835 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
水 | 火 | トラスリーダ街道 | |||||
ドロップ | |||||||
鋭利な大牙、星霊花 |
尖った岩を無数に集め、ゴーレムより数段大きな体を形成したズーグル。
右手には特殊な岩がはめ込まれており、火球を放ったり地面から特大の火柱を起こす。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
28 | 105150 | 976 | 837 | 1301 | 425 | 378 | 1370 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
水 | 火 | ラズゥム採石場 | |||||
ドロップ | |||||||
異様な大核、土殻片、星霊花 |
捻じれた牙に、天を衝くような角で威圧する巨大ズーグル。
その巨体に見合わず動作は機敏で、狙った獲物を執拗に追い回し、強烈な体当たりを仕掛けてくる。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
26 | 85650 | 826 | 708 | 1220 | 359 | 319 | 1285 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
風 | 地 | トラスリーダ街道 | |||||
ドロップ | |||||||
頑強な大骨、巨猪の岩牙、星霊花 |
エイプを率いる巨大な猿型のズーグル。エイプと同様の攻撃をしてくるが、質量が桁違いなため当たれば致命傷は免れない。
回避能力も備えており、攻防に優れる。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
25 | 74390 | 657 | 563 | 983 | 346 | 307 | 1035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
地 | 風 | トラスリーダ街道 | |||||
ドロップ | |||||||
頑強な大骨、巨猿の腕岩甲、星霊花 |
鮮やかな冠羽が目を引く鳥型の巨大ズーグル。
敵対者を駆逐しようと急降下したり、水竜巻を起こして一網打尽にするなど、その気質は嵐のように激しい。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
42 | 124340 | 1332 | 1142 | 1857 | 656 | 583 | 1955 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
地 | 風 | トゥーア海岸 | |||||
ドロップ | |||||||
裂断の大剛牙、荒鷹の嵐冠羽、星霊花 |
最初は1体のみだが、徐々に別の属性の仲間を呼び込み、最終的に地水火風を操る強力なズーグル。
さまざまな星霊術を使うため、それを封じることが重要となる。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
42 | 174080 | 1142 | 1518 | 1857 | 650 | 744 | 1955 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
4体それぞれ違う | 4体それぞれ違う | ラフトゥ湿原 | |||||
ドロップ | |||||||
神秘の大輝核、星霊花 |
すべてのビーを統括するといわれる巨大ズーグルで、複数のビーアサルトが警護にあたる。
自身も大量のビーアサルトを生み出し、前方や周囲に特攻させてくる。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
45 | 105950 | 1507 | 1292 | 2014 | 737 | 655 | 2120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
- | - | 瀑陽の森 | |||||
ドロップ | |||||||
裂断の大剛牙、蟲の麻痺針、星霊花、蟲の輝鱗粉 |
巨大な彫像型のズーグルで、長い尾を振り回して敵を蹴散らす。
飛行時は銃撃で叩き落としたり、強固な彫像状態には術で攻めたりと状況に合わせた戦い方が求められる。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
39 | 115460 | 1865 | 1599 | 2599 | 853 | 758 | 2736 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
風 | 地 | 氷結峡谷 | |||||
ドロップ | |||||||
裂断の大剛牙、彫像の帯魔片、星霊花 |
すべてのヴーミィの母ともいうべき存在。
歌ったり仔らを呼び出して競争したりと遊び好きだが、巻き込まれた人間にとっては命にかかわる危険でしかない。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
42 | 139260 | 1370 | 1656 | 1857 | 656 | 729 | 1955 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
- | - | アクフォトル丘陵 | |||||
ドロップ | |||||||
裂断の大剛牙、魔毛の尾、星霊花 |
エストルヴァの森深部に現れた亜人型の巨大ズーグル。
その外見と行動はかつて同地に出現したレックレスに酷似しており、対峙した者を容赦なく引き裂こうとする。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
43 | 56250 | 1500 | 1286 | 1890 | 821 | 747 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
- | - | エストルヴァの森 | |||||
ドロップ | |||||||
亜獣種の大爪、星霊花 |
巨大化したシェルの一種。シェルと同様の攻撃を行うが、その大きさから範囲が広く威力も高い。
さらに雷を溜めて地面に流し、辺りの敵を蒸発させる。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
53 | 256410 | 3588 | 1728 | 3510 | 1694 | 1525 | 3695 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
火 | 水 | イグーリア荒地 | |||||
ドロップ | |||||||
不壊の大堅骨、軟獣の粘触手、星霊花 |
サンディネス渓谷を徘徊するはぐれで、周囲のズーグルとは一線を画す巨体と能力を誇る。
その鎌はあらゆるものを容易に切り裂き、衝撃波すら放つ。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
43 | 219150 | 2045 | 1753 | 2835 | 739 | 597 | 2985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
風 | 地 | サンディネス渓谷 | |||||
ドロップ | |||||||
大蟲の極剛鎌、星霊花 |
ダエク=ファエゾルの研究員によって作り出された実験体。
その狂暴さゆえ制御不能と見なされ、廃棄処分となったが、レナの地下で憎悪をたぎらせ生き延びていた。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
54 | 282020 | 2843 | 2437 | 2849 | 1004 | 893 | 2999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
光 | 闇 | ゲラヒ=ヘルガラヒ | |||||
ドロップ | |||||||
大邪爪、星霊花 |
とてつもない質量の戦槌を縦に横にと振り回して敵を叩き潰そうとする、巨人型のズーグル。
マッシャーメアと対を為しており相方が倒されると怒り狂う。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
56 | 266380 | 2948 | 2527 | 2442 | 944 | 839 | 2571 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
- | - | アダン湖 | |||||
ドロップ | |||||||
不壊の大堅骨、修羅の剛筋、修羅の巨大骨、星霊花 |
とてつもない質量の戦槌を縦に横にと振り回して敵を叩き潰そうとする、巨人型のズーグル。
マッシャーブルと対を為しており相方が倒されると怒り狂う。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
56 | 266380 | 2948 | 2527 | 2442 | 944 | 839 | 2571 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
- | - | アダン湖 | |||||
ドロップ | |||||||
不壊の大堅骨、修羅の剛筋、修羅の巨大骨 |
ダエク=ファエゾルの研究員が生み出した超究極のズーグル。
雷を帯びた尾は巨大な竜巻を起こし、口からも突風を吐き出すなど超究極にふさわしい戦闘能力を誇る。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
59 | 438950 | 3660 | 3328 | 2543 | 1361 | 1289 | 2677 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
闇 | 光 | ディアラ山 | |||||
ドロップ | |||||||
霊動力の輝結晶、星霊花 |
四本の腕に刀を携え、舞うがごとき剣技を魅せる謎の生物。
強烈な打ち下ろしや回転斬りを行い、両脚が破壊されると腕を足代わりにして襲ってくる。
Lv. | HP | 攻 | 属攻 | 貫通 | 防御 | 属防 | 耐久 |
56 | 180070 | 2409 | 2190 | 2539 | 519 | 491 | 2673 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弱点 | 耐性 | 出現 | |||||
光 | 闇 | テアフォル=ヘルガラヒ | |||||
ドロップ | |||||||
星霊花 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線