

| Lv | 名称 | HP | 弱 | 耐 | ドロップ |
| 6 | カラグリア隊・装甲剣兵 | 940 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ウルフ | 1010 | - | - | 尖った牙 |

| Lv | 名称 | HP | 弱 | 耐 | ドロップ |
| 7 | ウルフ | 1010 | - | - | 尖った牙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ゴーレム | 1600 | 風 | 地 | 怪しい核、岩殻片 |
| 7 | アルマジロ | 1100 | - | - | 堅い骨、球形剛殻 |
| 43 | マンティス | 219150 | 風 | 地 | 大蟲の極剛鎌、星霊花 |


| Lv | 名称 | HP | 弱 | 耐 | ドロップ |
| 7 | ウルフ | 1010 | - | - | 尖った牙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ゴーレム | 1600 | 風 | 地 | 怪しい核、岩殻片 |
| 7 | アルマジロ | 1100 | - | - | 堅い骨、球形剛殻 |
| 8 | ビー | 910 | - | - | 尖った牙、蟲の膜翅 |

| Lv | 名称 | HP | 弱 | 耐 | ドロップ |
| 7 | アルマジロ | 1100 | - | - | 堅い骨、球形剛殻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ビー | 910 | - | - | 尖った牙、蟲の膜翅 |
2026 CopyRight(C) 究極攻略最前線