ノーマンが経営している食材店。季節ごとに品揃えが違います。
雑貨屋同様、食材を出荷すると新たに商品に追加される場合があります。
営業時間:AM10:00〜PM6:00
定休日:月曜日
★は出荷すると店の品揃えに追加されるもの。
名称 | 価格 | はる | なつ | あき | ふゆ |
---|---|---|---|---|---|
じゃがいも | 80 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
かぶ | 380 | 〇 | - | - | - |
★きゅうり | 140 | 〇 | - | - | - |
★たまねぎ | 570 | 〇 | - | - | - |
★いちご | 250 | 〇 | - | - | - |
★にんにく | 630 | 〇 | - | - | - |
★ズッキーニ | 290 | 〇 | - | - | - |
★かぼちゃ | 540 | 〇 | - | - | - |
★とうもろこし | 480 | 〇 | - | - | - |
トマト | 180 | - | 〇 | ○ | - |
パプリカ | 200 | - | 〇 | - | - |
なす | 220 | - | 〇 | ○ | - |
★メロン | 1050 | - | 〇 | ○ | - |
★ピーマン | 220 | - | 〇 | ○ | - |
★パイナップル | 1260 | - | ○ | - | - |
★すいか | 3000 | - | 〇 | - | - |
ほうれんそう | 480 | - | - | ○ | - |
にんじん | 600 | - | - | ○ | 〇 |
オクラ | 140 | - | - | ○ | - |
★ちんげんさい | 500 | - | - | ○ | ○ |
★さつまいも | 770 | - | - | ○ | - |
★とうがらし | 480 | - | - | ○ | - |
だいこん | 470 | - | - | - | ○ |
ごぼう | 270 | - | - | - | ○ |
ブロッコリー | 240 | - | - | - | ○ |
★きゃべつ | 900 | - | - | - | ○ |
★はくさい | 880 | - | - | - | ○ |
★ながねぎ | 400 | - | - | - | ○ |
ラディッシュ | 60 | 〇 | 〇 | ○ | - |
茶葉 | 130 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
豆 | 160 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
小麦 | 180 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
お米 | 170 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
コーヒー豆 | 300 | 〇 | - | - | - |
★オレンジ | 280 | 〇 | - | - | - |
さくらんぼ | 400 | 〇 | - | - | - |
★アボカド | 380 | 〇 | - | - | - |
カカオ | 240 | - | 〇 | - | - |
アーモンド | 280 | - | 〇 | - | - |
★ココナッツ | 370 | - | 〇 | - | - |
★レモン | 360 | - | 〇 | - | - |
★バナナ | 530 | - | 〇 | - | - |
★もも | 420 | - | 〇 | - | - |
★マンゴー | 450 | - | 〇 | - | - |
オリーブ | 240 | - | - | ○ | - |
★ぶどう | 240 | - | - | ○ | - |
★りんご | 240 | - | - | ○ | - |
★しいたけ | 220 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
★しめじ | 310 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
★エリンギ | 440 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
★ホウキタケ | 610 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
★マッシュルーム | 700 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
ハチミツ | 180 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
★コムハニー | 350 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
★ワーカーゼリー | 690 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
ニワトリの卵 | 180 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
ミルク | 270 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
ガザミ | 60 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
ヤリイカ | 60 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
イワシ | 80 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
アカエビ | 90 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
ニシン | 120 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
★岩塩 | 40 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
★こしょうの実 | 40 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
★サトウキビ | 40 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
★オレガノ | 40 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
★セージ | 60 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
★レモンマリーゴールド | 80 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
★ゴールデンレインローズマリー | 100 | 〇 | 〇 | ○ | ○ |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線