この店は初期状態では存在せず、2回目の街からのお願いの依頼を達成するとオリーブタウンに開店する店です。店はカリーナが担当しています。
服飾品を作る、または髪型を変えることができ、オシャレを楽しむことができます。
街からの依頼の4回目を達成するとサロンが改築され、新たな街の住人のジーンがやってきます。
エステが
営業時間:PM10:00〜PM6:00
定休日:木曜日
☆はゲーム進行に従い追加されるもの
ティアラ、ナイトタキシード、ホワイトタキシード、イノセントフローラ、ベル・カリーナは結婚式を挙げると追加
名称 | 価格 | 必要素材 |
---|---|---|
ファームキャップ | 1000 | 布×5 |
麦わら帽子(青) | 1000 | 草×50 |
☆麦わら帽子(黄) | 2000 | 草×50 |
☆麦わら帽子(赤) | 4000 | まぼろしの草×50 |
キャスケット(茶) | 2000 | 布×2、やわらかい布×2 |
☆キャスケット(青) | 4000 | しっかりした布×4 |
☆キャスケット(白) | 4000 | 布×2、ウサギの生地×2 |
☆キャスケット(黒) | 6000 | しっかりした布×2、まろやかな布×2、黒色の染料×5 |
☆ネコミミキャスケット | 12000 | まぼろしの布×4、黒色の染料×15 |
野球帽(白) | 2000 | 布×2、しっかりした布×2 |
☆野球帽(黒) | 4000 | しっかりした布×2、まろやかな布×2、黒色の染料×5 |
☆野球帽(赤) | 6000 | まぼろしの布×4 |
テンガロンハット(茶) | 2000 | 布×1、やわらかい布×2、ひも×3 |
テンガロンハット(黒) | 4000 | やわらかい布×1、しっかりした布×2、ひも×3、黒色の染料×5 |
☆テンガロンハット(赤) | 8000 | しっかりした布×1、まろやかな布×2、ひも×3、赤色の染料×10 |
ニット帽(青) | 3000 | ヒツジの毛糸×6 |
☆ニット帽(ピンク) | 6000 | ウサギ(桃)の毛糸 |
☆ニット帽(黄) | 12000 | アルパカの毛糸×6 |
ハンチング(茶) | 4000 | 布×2、やわらかい布×2 |
☆ハンチング(緑) | 12000 | しっかりした布×2、まろやかな布×2 |
☆ハンチング(グレー) | 6000 | ウサギの生地(灰)×2、サフォークの生地×2 |
コック帽(青) | 4000 | 布×2、しっかりした布×2 |
☆コック帽(黄) | 6000 | 布×2、まろやかな布×2、ウサギの生地×2、黄色の染料×5 |
☆コック帽(ピンク) | 12000 | 布×2、まぼろしの布×2、ウサギの生地(桃)、桃色の染料×15 |
コサック帽(白) | 8000 | 極上ウサギ毛×1。極上ヒツジ毛×1、極上アルパカ毛×1 |
☆コサック帽(黒) | 10000 | 極上アルパカ毛(茶)×3、黒色の染料×15 |
花かんむり(赤) | 8000 | ハイビスカス×1、ユリ×1、プリムラ×1 |
☆花かんむり(ピンク) | 8000 | パンジー×1、クレマチス×1、ベゴニア×1 |
☆花かんむり(青) | 16000 | ネモフィラ×1、マーガレット×1、カンパニュラ×1 |
シルクハット | 10000 | まろやかな布×5、ウサギの生地(灰)×5 |
ティアラ | 1000000 | オリハルコンインゴット×3、ダイヤモンド×10 |
牧場キャスケット | 0 | 購入特典 |
牧場麦わら | 0 | 購入特典 |
ミネラルキャップ | 0 | 購入特典 |
名称 | 価格 | 必要素材 |
---|---|---|
ファームジャケット | 500 | 布×2 |
ファームスカート | 500 | 布×2 |
サロペット(緑) | 1000 | 布×4 |
☆サロペット(黒) | 3000 | 布×4、やわらかい布×4、白色の染料×5、黒色の染料×5 |
フードサロペット(赤) | 1000 | 布×4、ひも×2、赤色の染料×5 |
☆フードサロペット(オレンジ) | 3000 | 布×4、やわらかい布×4、ひも×2、紫色の染料×5 |
ショートサロペット(ボーダー) | 1000 | 布×3 |
☆ショートサロペット(チェック) | 3000 | 布×3、やわらかい布×4、青色の染料×5、紫色の染料×5 |
カウボーイスタイル(白) | 2000 | 布×2、やわらかい布×3 |
ショートカウボーイスタイル(白) | 2000 | 布×2、やわらかい布×3 |
☆ショートカウボーイスタイル(赤) | 4000 | やわらかい布×2、しっかりした布×3、赤色の染料×5 |
カウガールスタイル(白) | 2000 | 布×1、やわらかい布×2 |
☆カウガールスタイル(オレンジ) | 4000 | やわらかい布×1、しっかりした布×2、赤色の染料×5、黄色の染料×5 |
お祭りはっぴ(緑) | 3000 | やわらかい布×3、緑色の染料×5、赤色の染料×5 |
☆お祭りはっぴ(青) | 6000 | やわらかい布×3、しっかりした布×3、青色の染料×5、黄色の染料×5 |
お祭りはんてん(オレンジ) | 3000 | やわらかい布×3、赤色の染料×5、黄色の染料×5 |
☆お祭りはんてん(黄) | 6000 | しっかりした布×1、まろやかな布×3 |
はかま(赤) | 4000 | やわらかい布×3、ヒツジの生地×2、ひも×3 |
☆はかま(緑) | 8000 | まろやかな布×3、ヒツジの生地×2、ひも×3、緑色の染料×5 |
☆はかま(紺) | 16000 | まぼろしの布×3、サフォークの生地×2、ひも×3、紫色の染料×10 |
ロックスタイル(黒) | 5000 | やわらかい布×3、しっかりした布×3 |
☆ロックスタイル(赤) | 10000 | しっかりした布×3、まろやかな布×3、赤色の染料×5 |
ショートロックスタイル(黒) | 5000 | やわらかい布×3、しっかりした布×3 |
☆ショートロックスタイル(赤) | 10000 | しっかりした布×3、まろやかな布×3、赤色の染料×5 |
ジャージ(黒) | 5000 | しっかりした布×4 |
☆ジャージ(赤) | 10000 | まろやかな布×4、赤色の染料×5 |
パーカー(グレー) | 5000 | しっかりした布×3、サフォークの生地×2、ひも×2 |
☆パーカー(赤) | 8000 | まろやかな布×3、ウサギの生地×2、ひも×2、赤色の染料×5 |
☆パーカー(青) | 16000 | まろやかな布×3、ウサギの生地×2、ひも×2、青色の染料×5 |
サスペンダーパンツ(緑) | 5000 | しっかりした布×4、まろやかな布×4、ひも×5 |
☆サスペンダーパンツ(茶) | 8000 | しっかりした布×4、まろやかな布×4、アルパカの生地(茶)、ひも×5 |
☆サスペンダーパンツ(白) | 16000 | しっかりした布×4、まろやかな布×4、ひも×5、白色の染料×10 |
ショートサスペンダーパンツ(緑) | 5000 | しっかりした布×4、まろやかな布×4、ひも×5 |
☆ショートサスペンダーパンツ(赤) | 8000 | しっかりした布×4、まろやかな布×4、アルパカの生地(茶)、ひも×5 |
☆ショートサスペンダーパンツ(青) | 16000 | まろやかな布×4、アルパカの生地×2、ひも×5、青色の染料×10 |
チェックセーター&パンツ(緑) | 6000 | やわらかい布×3、ウサギの生地×1、ウサギの生地(灰)×1 |
☆チェックセーター&パンツ(黒) | 12000 | しっかりした布×3、ウサギの生地×1、ウサギの生地(灰)×1、赤色の染料×5 |
チェックセーター&スカート(緑) | 6000 | やわらかい布×3、ウサギの生地×1、ウサギの生地(灰)×1 |
☆チェックセーター&スカート(ピンク) | 12000 | まぼろしの布×3、ウサギの生地(桃)×3 |
セーターベスト(赤) | 6000 | まろやかな布×5、アルパカの生地×3 |
☆セーターベスト(茶) | 9000 | まろやかな布×5、アルパカの生地(茶)×3 |
☆セーターベスト(チェック) | 18000 | まろやかな布×5、ウサギの生地(灰)×3 |
セーター&パンツ(茶) | 8000 | アルパカの生地(茶)×1、アルパカ(茶)の毛糸×3 |
☆セーター&パンツ(緑) | 16000 | サフォークの生地×1、アルパカ(茶)の生地×3、緑色の染料×10 |
セーター&ミニスカート(茶) | 8000 | アルパカの生地(茶)×3 |
☆セーター&ミニスカート(青) | 16000 | サフォークの生地×1、アルパカの生地×2、青色の染料×10 |
セーター&スカート(赤) | 8000 | アルパカの生地(茶)×1、アルパカの生地×2 |
☆セーター&スカート(茶) | 16000 | アルパカの生地(茶)×2、アルパカの生地×1 |
スタジアムジャンパー(黒) | 8000 | しっかりした布×5、まろやかな布×5、ヒツジの生地×2 |
☆スタジアムジャンパー(赤) | 10000 | しっかりした布×5、まろやかな布×5、ウサギの生地(桃)×2、桃色の染料×5 |
☆スタジアムジャンパー(緑) | 20000 | しっかりした布×5、まろやかな布×5、ウサギの生地×2、緑色の染料×15 |
☆スタジアムジャンパー(黄) | 40000 | しっかりした布×5、まろやかな布×5、アルパカの生地×2、黄色の染料×20 |
コックコート(青) | 8000 | 布×5、しっかりした布×5 |
☆コックコート(黄) | 12000 | 布×5、まろやかな布×5、ウサギの生地×2、黄色の染料×5 |
☆コックコート(ピンク) | 24000 | 布×5、まぼろしの布×5、ウサギの生地(桃)×2、桃色の染料×20 |
スーツ(黒) | 10000 | まろやかな布×10、ウサギの生地(灰)×5 |
☆スーツ(茶) | 20000 | まぼろしの布×10、アルパカの生地(茶)×5 |
ジレベスト&パンツ(黒) | 10000 | まろやかな布×10、ウサギの生地(灰)×2、サフォークの生地×2 |
☆ジレベスト&パンツ(グレー) | 20000 | まぼろしの布×10、ウサギの生地(灰)×、サフォークの生地×4、青色の染料×15 |
ジレベスト&スカート(黒) | 10000 | まろやかな布×10、ウサギの生地(灰)×2、サフォークの生地×2 |
☆ジレベスト&スカート(白) | 20000 | まぼろしの布×10、ウサギの生地×4、アルパカの生地×4、青色の染料×15 |
カントリースカート(赤) | 10000 | 布×5、やわらかい布×5、しっかりした布×5、まろやかな布×5 |
☆カントリースカート(緑) | 20000 | まぼろしの布×10、ヒツジの生地×5、サフォークの生地×5、緑色の染料×15 |
スノウコート(黒) | 10000 | サフォークの生地×10、黒色の染料×30 |
☆スノウコート(白) | 20000 | まぼろしの布×5、ウサギの生地×3、ヒツジの生地×3、アルパカの生地×3 |
☆スノウコート(グレー) | 20000 | まぼろしの布×5、ウサギの生地(灰)×10 |
ケープ付きスノウコート(白) | 10000 | ウサギの生地×3、ヒツジの生地×3、アルパカの生地×3 |
☆ケープ付きスノウコート(黒) | 20000 | まぼろしの布×5、アルパカの生地(茶)、黒色の染料×30 |
☆ケープ付きスノウコート(グレー) | 20000 | まぼろしの布×5、ウサギの生地(灰)×10 |
ナイトタキシード | 1000000 | まぼろしの布×10、ウサギの生地(灰)×10、アルパカの生地(茶)、黒色の染料×50 |
ホワイトタキシード | 1000000 | まぼろしの布×10、ウサギの生地(桃)×10、サフォークの生地×10、白色の染料×50 |
イノセントフローラ | 1000000 | まぼろしの布×10、ダイヤモンド×10、白色の染料×30、青色の染料×30 |
ベル・カリーナ | 1000000 | まぼろしの布×10、魅惑の香水×10、白色の染料×30、青色の染料×30 |
ニールのジャケットスタイル | 0 | 購入特典 |
牧場ボーイスタイル | 0 | 購入特典 |
牧場ガールスタイル | 0 | 購入特典 |
ミネラルボーイオーバーオール | 0 | 購入特典 |
ミネラルガールオーバーオール | 0 | 購入特典 |
ミネラルボーイパーカースタイル | 0 | 購入特典 |
ミネラルガールパーカースタイル | 0 | 購入特典 |
名称 | 価格 | 必要素材 |
---|---|---|
オーバルセルフレーム(黒) | 1000 | モルタル×5、ガラス×5 |
オーバルセルフレーム(茶) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、赤色の染料×5、緑色の染料×5 |
オーバルセルフレーム(赤) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、赤色の染料×5 |
オーバルセルフレーム(青) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、青色の染料×5 |
オーバルセルフレーム(緑) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、緑色の染料×5 |
オーバルセルフレーム(黄) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、黄色の染料×5 |
オーバルセルフレーム(ピンク) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、桃色の染料×5 |
スクエアセルフレーム(黒) | 1000 | モルタル×5、ガラス×5 |
スクエアセルフレーム(茶) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、赤色の染料×5、緑色の染料×5 |
スクエアセルフレーム(赤) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、赤色の染料×5 |
スクエアセルフレーム(青) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、青色の染料×5 |
スクエアセルフレーム(緑) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、緑色の染料×5 |
スクエアセルフレーム(黄) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、黄色の染料×5 |
スクエアセルフレーム(ピンク) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、桃色の染料×5 |
ウェリントンセルフレーム(黒) | 1000 | モルタル×5、ガラス×5 |
ウェリントンセルフレーム(茶) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、赤色の染料×5、緑色の染料×5 |
ウェリントンセルフレーム(赤) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、赤色の染料×5 |
ウェリントンセルフレーム(青) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、青色の染料×5 |
ウェリントンセルフレーム(緑) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、緑色の染料×5 |
ウェリントンセルフレーム(黄) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、黄色の染料×5 |
ウェリントンセルフレーム(ピンク) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、桃色の染料×5 |
アンダーリムフレーム(黒) | 1000 | モルタル×5、ガラス×5 |
アンダーリムフレーム(茶) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、赤色の染料×5、緑色の染料×5 |
アンダーリムフレーム(赤) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、赤色の染料×5 |
アンダーリムフレーム(青) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、青色の染料×5 |
アンダーリムフレーム(緑) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、緑色の染料×5 |
アンダーリムフレーム(黄) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、黄色の染料×5 |
アンダーリムフレーム(ピンク) | 2000 | モルタル×5、ガラス×5、桃色の染料×5 |
びんぞこメガネ | 3000 | シルバーインゴット×5、空きビン×5 |
バイクゴーグル(黒) | 5000 | シルバーインゴット×5、ガラス×5 |
バイクゴーグル(茶) | 5000 | シルバーインゴット×5、ガラス×5、赤色の染料×5、緑色の染料×5 |
エレガントグラス | 5000 | シルバーインゴット×5、ガラス×5 |
リムレスグラス | 6000 | シルバーインゴット×2、ガラス×5 |
ラウンドグラス(ピンク) | 8000 | ゴールドインゴット×5、ガラス×5 |
ラウンドグラス(黒) | 10000 | シルバーインゴット×3、ゴールドインゴット×3、ガラス×5、黒色の染料×10 |
ミニラウンドグラス | 10000 | シルバーインゴット×1、ゴールドインゴット×1、ガラス×3、黒色の染料×10 |
☆ティアドロップグラス | 500000 | ゴールドインゴット×5、オリハルコンインゴット×1、ガラス×5、黒色の染料×50 |
画像 | 名称 | 価格 |
---|---|---|
ファームショート | 1000 | |
ファームロング | 1000 | |
ショート1 | 1000 | |
ショート2 | 1000 | |
ショート3 | 1000 | |
ミディアム1 | 1000 | |
ミディアム2 | 1000 | |
ミディアム3 | 1000 | |
ミディアム4 | 1000 | |
ミディアム5 | 1000 | |
ミディアム6 | 1000 | |
ミディアム7 | 1000 | |
ロング1 | 1000 | |
ロング2 | 1000 | |
ロング3 | 1000 | |
ロング4 | 1000 | |
ロング5 | 1000 | |
ロング6 | 1000 | |
ベリーショート1 | 1000 | |
ベリーショート2 | 1000 | |
ベリーショート3 | 1000 |
色 | 名称 | 価格 |
---|---|---|
キャメルブラウン | 500 | |
シルバー | 500 | |
チョコレートブラウン | 500 | |
ピンクゴールド | 500 | |
カーマイン | 500 | |
サファイアブルー | 500 | |
マンダリンオレンジ | 500 | |
ブロッサムピンク | 500 | |
アメジストパープル | 500 | |
フレッシュグリーン | 500 | |
ダイヤモンドホワイト | 500 | |
ナチュラルブラック | 500 | |
ナチュラルブラウン | 500 | |
エメラルドグリーン | 500 | |
スカイブルー | 500 | |
ベルベットパープル | 500 | |
ダークブラウン | 500 | |
ルビーレッド | 500 | |
トルマリンブルー | 500 | |
ネイビー | 500 |
街からの依頼を4回達成した時にはビューティーサロンが改築されます。
新たにジーンが店員としてやってきて、見た目を変えるサービスが開始します。
プレイヤーキャラの見た目を「顔立ち」「肌の色」「右目の色」「左目の色」「髪型」から変更可能になります。
髪型に関してはカリーナが担当しているものと同じ内容で変更が可能です。
画像 | 名称 | 価格 |
---|---|---|
パイオニア | 500 | |
フロンティア | 500 | |
げんき | 500 | |
ぱっちり | 500 | |
エキゾチック | 500 | |
フレッシュ | 500 | |
スウィート | 500 | |
おっとり | 500 | |
ジェントル | 500 | |
エリート | 500 | |
フェミニン | 500 | |
やんちゃ | 500 | |
フレンドリー | 500 | |
つよき | 500 | |
ねむねむ | 500 | |
オリエンタル | 500 | |
ミステリアス | 500 | |
あまのじゃく | 500 |
画像 | 名称 | 価格 |
---|---|---|
肌の色1 | 500 | |
肌の色2 | 500 | |
肌の色3 | 500 | |
肌の色4 | 500 | |
肌の色5 | 500 |
画像 | 名称 | 価格 |
---|---|---|
ブラック | 200 | |
グレー | 200 | |
ブラウン | 200 | |
ゴールド | 200 | |
レッド | 200 | |
ブルー | 200 | |
オレンジ | 200 | |
ピンク | 200 | |
パープル | 200 | |
グリーン | 200 | |
ローアンバー | 200 | |
ライトブルー | 200 | |
モスグリーン | 200 | |
ディープブルー | 200 | |
チャコール | 200 | |
ライトグリーン | 200 | |
ブルーグレー | 200 | |
ディープブラウン | 200 | |
ストロベリー | 200 | |
ライトパープル | 200 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線