アンジェラが経営している雑貨屋。
雑貨、材料、家具の3つのカテゴリに分かれた品物が販売されています。牧場経営のための様々な材料が売っています。
また、牧場に野生しているものを出荷すると雑貨屋の品揃えに追加されるものもあります。
営業時間:AM9:00〜PM6:00
定休日:火曜日
★は出荷すると追加されるもの、☆ゲーム進行で追加されるもの、◆は農作スキルのレベルが9で追加
名称 | 価格 | はる | なつ | あき | ふゆ |
---|---|---|---|---|---|
じゃがいもの種 | 120 | 〇 | 〇 | - | ○ |
かぶの種 | 160 | 〇 | - | - | - |
きゅうりの種 | 200 | 〇 | - | - | - |
★たまねぎの種 | 220 | 〇 | 〇 | - | - |
★いちごの種 | 250 | 〇 | - | - | - |
◆にんにくの種 | 300 | 〇 | - | - | - |
かぼちゃの種 | 180 | - | 〇 | - | - |
とうもろこしの種 | 220 | - | 〇 | - | - |
トマトの種 | 250 | - | 〇 | 〇 | - |
パプリカの種 | 280 | - | 〇 | - | - |
なすの種 | 300 | - | 〇 | 〇 | - |
★メロンの種 | 350 | - | 〇 | 〇 | - |
ピーマンの種 | 400 | - | 〇 | 〇 | - |
★パイナップルの種 | 420 | - | 〇 | - | - |
◆すいかの種 | 1000 | - | 〇 | - | - |
ほうれんそうの種 | 160 | - | - | 〇 | - |
にんじんの種 | 200 | - | - | 〇 | ○ |
オクラの種 | 240 | - | - | 〇 | - |
◆ちんげんさいの種 | 240 | - | - | 〇 | 〇 |
さつまいもの種 | 320 | - | - | 〇 | - |
★とうがらしの種 | 400 | - | - | 〇 | - |
だいこんの種 | 180 | - | - | - | ○ |
ごぼうの種 | 250 | - | - | - | ○ |
ブロッコリーの種 | 300 | - | - | - | ○ |
★きゃべつの種 | 320 | - | - | - | ○ |
◆はくさいの種 | 340 | - | - | - | ○ |
★ながねぎの種 | 500 | - | - | - | ○ |
ラディッシュの種 | 100 | 〇 | 〇 | - | - |
牧草の種 | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
茶葉の種 | 180 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
豆の種 | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
小麦の苗 | 220 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
お米の苗 | 250 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
コーヒーの苗 | 1200 | 〇 | - | - | - |
オレンジの苗 | 1400 | 〇 | - | - | - |
さくらんぼの苗 | 1600 | 〇 | - | - | - |
☆アボカドの苗 | 2400 | 〇 | - | - | - |
カカオの苗 | 1200 | - | 〇 | - | - |
アーモンドの苗 | 1400 | - | 〇 | - | - |
ココヤシの苗 | 1500 | - | 〇 | - | - |
レモンの苗 | 1800 | - | 〇 | - | - |
バナナの苗 | 2000 | - | 〇 | - | - |
☆ももの苗 | 2000 | - | 〇 | - | - |
☆マンゴーの苗 | 2800 | - | 〇 | - | - |
オリーブの苗 | 1200 | - | - | 〇 | - |
ぶどうの苗 | 1600 | - | - | 〇 | - |
りんごの苗 | 2000 | - | - | 〇 | - |
★しいたけ種菌 | 120 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★しめじ種菌 | 170 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★エリンギ種菌 | 240 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★ホウキタケ種菌 | 330 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★マッシュルーム種菌 | 460 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★まつたけ種菌 | 830 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
飼い葉 | 40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
釣りエサの元 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ペットのおやつ | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆ペットの高級おやつ | 500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ぶにぶにボール | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ねずみボール | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ジュエリーリング | 2500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆ジュエリーロケット | 4000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆おしゃれなバングル | 5500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆かがやく時計 | 23500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
告白のペンダント | 10000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
青い羽根 | 20000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★は出荷すると追加されるもの
名称 | 価格 | はる | なつ | あき | ふゆ |
---|---|---|---|---|---|
原木 | 40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★かたい原木 | 80 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★りっぱな原木 | 320 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★まぼろしの原木 | 16000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
草 | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★しっかりした草 | 60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★まろやかな草 | 80 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★まぼろしの草 | 500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
石ころ | 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★ガラスの石 | 80 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★炭のかたまり | 80 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★鉄鉱石 | 60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★銀鉱石 | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★金鉱石 | 600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★オリハルコン鉱石 | 50000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ウサギ毛 | 270 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★ウサギ毛(灰) | 3240 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヒツジ毛 | 400 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★サフォーク毛 | 6060 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アルパカ毛 | 540 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
★アルパカ毛(茶) | 8100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆はゲーム進行で追加されるもの
名称 | 価格 | はる | なつ | あき | ふゆ |
---|---|---|---|---|---|
キャンドル | 800 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
シンプルなデスクライト | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ツボ型の照明 | 1600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
おしゃれなスタンドライト | 2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
置き時計 | 2400 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
壁掛け時計 | 3200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆振り子時計 | 4600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
写真立て | 1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブックスタンド | 2000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
あざやかなラグ | 1600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブラウンのラグ | 2400 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆おちついたラグ | 3000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆親子のラグ | 3600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆青いラグ | 4000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆赤いラグ | 4800 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆何とも言えない地図 | 10000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆うなずきたくなる絵画 | 20000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆わかる人にはわかる絵画 | 30000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆古地図 | 12000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線