
本作は「はるの月」「なつの月」「あきの月」「ふゆの月」の4つの季節に分かれており、それぞれ28日あります。
カレンダーはメニュー、または自宅の壁にかかっているカレンダーを見ることで確認でき、何の月の何日がどの住民の誕生日なのか、何のイベントがあるのかを確認することができます。
| 日 | 曜日 | 何の日か |
|---|---|---|
| 1 | 日 | - |
| 2 | 月 | - |
| 3 | 火 | - |
| 4 | 水 | - |
| 5 | 木 | アンジェラの誕生日 |
| 6 | 金 | グエンの誕生日 |
| 7 | 土 | - |
| 8 | 日 | - |
| 9 | 月 | - |
| 10 | 火 | - |
| 11 | 水 | - |
| 12 | 木 | リンの誕生日 |
| 13 | 金 | - |
| 14 | 土 | - |
| 15 | 日 | ●エッグフェスティバル |
| 16 | 月 | - |
| 17 | 火 | ジャコポの誕生日 |
| 18 | 水 | - |
| 19 | 木 | - |
| 20 | 金 | ドウセツの誕生日 |
| 21 | 土 | - |
| 22 | 日 | - |
| 23 | 月 | ジャックの誕生日 |
| 24 | 火 | - |
| 25 | 水 | - |
| 26 | 木 | ジェイソンの誕生日 |
| 27 | 金 | ベスの誕生日 |
| 28 | 土 | ●ペットレース大会 |
| 日 | 曜日 | 何の日か |
|---|---|---|
| 1 | 日 | - |
| 2 | 月 | マイキーの誕生日 |
| 3 | 火 | - |
| 4 | 水 | - |
| 5 | 木 | - |
| 6 | 金 | - |
| 7 | 土 | ノーマンの誕生日 |
| 8 | 日 | - |
| 9 | 月 | ララの誕生日 |
| 10 | 火 | カリーナの誕生日 |
| 11 | 水 | - |
| 12 | 木 | - |
| 13 | 金 | - |
| 14 | 土 | ●サマーフェスティバル |
| 15 | 日 | エミリオの誕生日 |
| 16 | 月 | - |
| 17 | 火 | - |
| 18 | 水 | - |
| 19 | 木 | - |
| 20 | 金 | - |
| 21 | 土 | ラルフの誕生日 |
| 22 | 日 | ●花火大会 |
| 23 | 月 | マルコスの誕生日 |
| 24 | 火 | ゲオルクの誕生日 |
| 25 | 水 | - |
| 26 | 木 | - |
| 27 | 金 | - |
| 28 | 土 | レイナの誕生日 |
| 日 | 曜日 | 何の日か |
|---|---|---|
| 1 | 日 | - |
| 2 | 月 | - |
| 3 | 火 | ブリジットの誕生日 |
| 4 | 水 | - |
| 5 | 木 | - |
| 6 | 金 | - |
| 7 | 土 | ダイスキーの誕生日 |
| 8 | 日 | ●きのこまつり |
| 9 | 月 | シドニーの誕生日 |
| 10 | 火 | - |
| 11 | 水 | - |
| 12 | 木 | - |
| 13 | 金 | パトリシアの誕生日 |
| 14 | 土 | -- |
| 15 | 日 | - |
| 16 | 月 | - |
| 17 | 火 | ミサキの誕生日 |
| 18 | 水 | サイモンの誕生日 |
| 19 | 木 | - |
| 20 | 金 | - |
| 21 | 土 | ●精霊祭 |
| 22 | 日 | - |
| 23 | 月 | - |
| 24 | 火 | - |
| 25 | 水 | ブレアの誕生日 |
| 26 | 木 | マヌエラの誕生日 |
| 27 | 金 | ラーシュの誕生日 |
| 28 | 土 | ヴィクトルの誕生日 |
| 日 | 曜日 | 何の日か |
|---|---|---|
| 1 | 日 | シンディの誕生日 |
| 2 | 月 | - |
| 3 | 火 | - |
| 4 | 水 | クレメンスの誕生日 |
| 5 | 木 | - |
| 6 | 金 | - |
| 7 | 土 | ジェシーの誕生日 |
| 8 | 日 | ●釣り大会 |
| 9 | 月 | - |
| 10 | 火 | ジーンの誕生日 |
| 11 | 水 | - |
| 12 | 木 | - |
| 13 | 金 | - |
| 14 | 土 | ナイジェルの誕生日 |
| 15 | 日 | デイモンの誕生日 |
| 16 | 月 | - |
| 17 | 火 | グロリアの誕生日 |
| 18 | 水 | - |
| 19 | 木 | - |
| 20 | 金 | - |
| 21 | 土 | サリーの誕生日 |
| 22 | 日 | - |
| 23 | 月 | - |
| 24 | 火 | - |
| 25 | 水 | 雪まつり |
| 26 | 木 | - |
| 27 | 金 | ラウルの誕生日 |
| 28 | 土 | イオリの誕生日 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線