ゲリョス通常種との動きの違いは、怒り時の挙動。動きが非常に機敏になる上に、攻撃力の上昇幅がより大きくなっている。ついばみ攻撃を一度食らうとなすすべもなく連続的に攻撃され続ける場合も。そして最大の違いはゲリョス亜種の毒は「猛毒」であり、通常の毒よりも体力の減少スピードが格段に速い。
下位 | - |
---|---|
上位 | 集★4「紫色の毒怪鳥」 |
頭 | 首 | 胴 | 翼 | 脚 | 尻尾 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
中 | 低 | 中 | 中 | 中 | 中 | - |
閃光玉 | 音爆弾 | 落とし穴 | シビレ罠 | 罠肉 |
---|---|---|---|---|
× | × | ○ | × | × |
キング | 1218〜 | ビッグ | 1159〜 | スモール | 〜961 |
- | 初期耐性 | 効果時間 | ダメージ |
---|---|---|---|
毒 | × | 中 | 大 |
麻痺 | ○ | 短 | - |
睡眠 | ○ | 中 | - |
気絶 | ○ | 中 | - |
減気 | △ | - | - |
乗り | ○ | - | - |
爆破 | △ | - | 小 |
トサカ | 破壊する |
※MH4は0〜4の5段階評価。4が最も攻撃が通りやすく0は無効。
頭 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | |
30 | - | - | 4 | 80 | - | - | 4 | 70 | - | - | 4 | 50 | - | - | 4 | 20 | - | - | 2 | |
氷 | 雷 | 龍 | 眩暈 | - | ||||||||||||||||
P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | |||||
20 | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 10 | - | - | 2 | 100 | - | - | 3 | |||||
首 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | |||||||||||||||
P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | |
50 | - | - | 4 | 25 | - | - | 2 | 40 | - | - | 3 | 30 | - | - | 3 | 10 | - | - | 1 | |
氷 | 雷 | 龍 | 眩暈 | - | ||||||||||||||||
P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | |||||
10 | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 10 | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | |||||
腹 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | |||||||||||||||
P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | |
80 | - | - | 4 | 30 | - | - | 2 | 20 | - | - | 1 | 30 | - | - | 3 | 10 | - | - | 1 | |
氷 | 雷 | 龍 | 眩暈 | - | ||||||||||||||||
P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | |||||
10 | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 10 | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | |||||
背中 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | |||||||||||||||
P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | |
70 | - | - | 4 | 30 | - | - | 2 | 20 | - | - | 1 | 20 | - | - | 2 | 10 | - | - | 1 | |
氷 | 雷 | 龍 | 眩暈 | - | ||||||||||||||||
P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | |||||
10 | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 10 | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | |||||
翼 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | |||||||||||||||
P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | |
50 | - | - | 3 | 30 | - | - | 2 | 30 | - | - | 2 | 30 | - | - | 3 | 20 | - | - | 2 | |
氷 | 雷 | 龍 | 眩暈 | - | ||||||||||||||||
P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | |||||
20 | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 10 | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | |||||
脚 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | |||||||||||||||
P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | |
20 | - | - | 2 | 20 | - | - | 2 | 30 | - | - | 2 | 10 | - | - | 2 | 10 | - | - | 1 | |
氷 | 雷 | 龍 | 眩暈 | - | ||||||||||||||||
P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | |||||
10 | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 10 | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | |||||
尻尾 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | |||||||||||||||
P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | |
90 | - | - | 4 | 40 | - | - | 3 | 80 | - | - | 4 | 30 | - | - | 3 | 10 | - | - | 1 | |
氷 | 雷 | 龍 | 眩暈 | - | ||||||||||||||||
P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | P2G | P3 | 3G | 4 | |||||
10 | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 10 | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 |
MH4 | |||
---|---|---|---|
部位など | 下位 | 上位 | G級 |
本体 | - | ゴム質の紫皮 狂走エキス 毒怪鳥の紫翼 猛毒袋 ライトクリスタル ノヴァクリスタル |
- |
死んだ振り時剥ぎ取り | - | ゴム質の紫翼 狂走エキス 毒袋 竜のナミダ 猛毒袋 |
- |
捕獲 | - | 猛毒袋×2 狂走エキス×2 毒怪鳥の紫翼 ゴム質の紫皮 |
- |
部位破壊(トサカ) | - | ドラグライト鉱石 ライトクリスタル ノヴァクリスタル 毒怪鳥の頭 |
- |
落とし物(死んだ振りから復帰時) | - | 竜の大粒ナミダ 竜のナミダ 狂走エキス ノヴァクリスタル |
- |
MHP2G | |||
部位など | 下位 | 上位 | G級 |
本体 | ゴム質の紫皮×1 狂走エキス×1 毒袋×1 ライトクリスタル×1 毒怪鳥の頭×1 |
毒怪鳥の紫翼×1 狂走エキス×1 猛毒袋×1 ライトクリスタル×1 ゴム質の紫皮×1 ノヴァクリスタル×1 |
毒怪鳥の紫剛翼×1 劇烈毒袋×1 狂走エキス×1 ノヴァクリスタル×1 毒怪鳥の石頭×1 ピュアクリスタル×1 |
捕獲 | 毒袋×2 狂走エキス×2 ゴム質の紫皮×1 |
猛毒袋×2 狂走エキス×2 毒怪鳥の紫翼×1 ゴム質の紫皮×1 |
劇烈毒袋×2 毒怪鳥の紫剛翼×1 猛毒袋×2 狂走エキス×2 毒怪鳥の紫翼×1 |
部位破壊(頭) | 鉄鉱石×2 ライトクリスタル×1 毒怪鳥の頭×1 |
ドラグライト鉱石×1 ライトクリスタル×1 ノヴァクリスタル×1 毒怪鳥の頭×1 |
ドラグライト鉱石×1 ノヴァクリスタル×1 毒怪鳥の頭×1 ピュアクリスタル×1 毒怪鳥の石頭×1 |
落とし物(死に真似時、下位限定) | 竜のナミダ×1 狂走エキス×1 ライトクリスタル×1 |
- | - |
剥ぎ取り(死んだ振り時) | - | 毒怪鳥の紫翼×1 毒袋×1 狂走エキス×1 竜のナミダ×1 猛毒袋×1 |
毒怪鳥の紫剛翼×1 竜の大粒ナミダ×1 狂走エキス×1 劇烈毒袋×1 竜のナミダ×1 毒怪鳥の石頭×1 |
威力:中 属性など:- 使用頻度:高 ガード:可能
クチバシで連続でつついてくる攻撃。通常種同様、この攻撃を受けるとアイテムを盗まれる場合もある。
威力:中 属性など:- 使用頻度:低 ガード:可能
目の前にいると使ってくる。勢いをつけて前方に噛み付く攻撃。リーチも威力もさほどなく、危険度は少ない攻撃。
威力:中 属性など:- 使用頻度:中 ガード:可能
距離を離していると使ってくる攻撃。前方に勢いよく走ってくる。突進の攻撃判定のほか、同時に左右に毒弾を撒き散らす。突進自体よりもこれが厄介となっている。
威力:中 属性など:毒 使用頻度:高 ガード:可能
左右や正面に対して毒の弾を吐き出す。当たると当然毒になる。地面に着弾した際に少し拡散して広がるので注意。
威力:大 属性など:- 使用頻度:低 ガード:可能
稀に使う攻撃。大空に飛び立ってから、ハンターめがけて狙いをつけて急降下して突撃してくる。通常種同様、滅多に使ってこない。ペイントボールを使っていないと位置の把握ができない。走り回って当たらないようにする必要がある。
威力:- 属性など:気絶 使用頻度:高 ガード:可能
通常種と同様のもの。トサカをバチバチ鳴らす動作の後に閃光が一帯に広がり、気絶させられてしまう。ガード可能。範囲外にいれば効果は及ばないが、かなりの効果範囲を持つため、ガードできない武器で範囲内にいるならタイミングを合わせて緊急回避を取るのが有効。
各武器別の攻略、その他情報を募集しています。短い剥ぎ取り情報などならば上のコメントフォームでも可ですが、モンスターの攻略情報はここからお願いします。お名前を記入した場合、情報提供者として掲載させていただきます。
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線