2023年12月19日にはランクマッチの追加などの大規模なアップデートが実施。
この際、新たなパーツが追加された。
橙色は2024/2/6のアップデートでの変更点
赤色は2024/9/19のアップデートでの変更点
名称 | 画像 | 攻撃力 | 衝撃力 | 総弾数 |
重量 | EN負荷 | 価格 | ||
種類 | メーカー | |||
WR-0555 ATTACHE | ![]() |
62 | 62 | 920 |
---|---|---|---|---|
5110 | 303 | 169000 | ||
ヘビーマシンガン | RaD | |||
PFAU/66D | ![]() |
178×3 | 122×3 | 228 |
3630 | 392 | 210000 | ||
パルスハンドミサイル | シュナイダー |
名称 | 画像 | 攻撃力 | 衝撃力 | 総弾数 |
重量 | EN負荷 | 価格 | ||
種類 | メーカー | |||
DF-GA-09 SHAO-WEI | ![]() |
24 | 20 | 800 |
---|---|---|---|---|
3960 | 404 | 220000 | ||
ガトリングキャノン | 大豊核心工業集団 | |||
VE-60LCB | ![]() |
1201 | 650 | 32 |
9270 | 803 | 318000 | ||
レーザーキャノン | アーキバス先進開発局 |
![]() |
LAMMERGEIER/44F | |||
---|---|---|---|---|
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
155000 | シュナイダー | - | ||
AP | 300 | 姿勢安定性能 | 255 305 | |
耐弾防御 | 130 | システム復元 | 121 | |
耐EN防御 | 153 | スキャン距離 | 300 360 | |
耐爆防御 | 130 | スキャン持続 | 6.6 | |
重量 | 1050 | スキャン待機 | 8.0 | |
EN負荷 | 220 |
![]() |
LAMMERGEIER/40F | |||
---|---|---|---|---|
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
395000 | シュナイダー | - | ||
AP | 2470 | 姿勢安定性能 | 354 | |
耐弾防御 | 330 | ブースタ効率 | 87 | |
耐EN防御 | 390 | ジェネ出補正 | 117 | |
耐爆防御 | 337 | ジェネ供補正 | 110 | |
重量 | 9700 | EN負荷 | 341 |
![]() |
LAMMERGEIER/46F | |||
---|---|---|---|---|
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
195000 | シュナイダー | - | ||
AP | 1590 | 積載上限 | 11970 | |
耐弾防御 | 189 | 反動制御 | 134 | |
耐EN防御 | 246 | 射撃適正 | 87 | |
耐爆防御 | 180 | 近接適正 | 115 | |
重量 | 9700 | EN負荷 | 328 |
![]() |
LAMMERGEIER/42F | |||
---|---|---|---|---|
価格 | メーカー | 種類 | ||
415000 | シュナイダー | 四脚 | ||
AP | 3560 | 姿勢安定 | 1051 801 | |
耐弾防御 | 300 | 積載上限 | 52460 | |
耐EN防御 | 360 | 水平跳躍 | 53 | |
耐爆防御 | 300 | 垂直跳躍 | 42 | |
重量 | 22430 | EN負荷 | 790 | |
2024/2/6のアップデートで ・「ホバリング中の消費EN」「ホバリング中の移動速度の上限」を下方修正 2024/9/19のアップデートで ・「ホバリング中の移動速度の上限」をさらに下方修正 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線