FCSとは「Fire Control System」の略称。
日本語に訳した場合は火器管制システム、射撃管制システムなどと呼ばれる。
機能は装備した武器の管制(管理・誘導)を行ってくれるというもの。
「近距離アシスト適正」「中距離アシスト適正」「遠距離アシスト適正」の値が設定されており、それぞれ遠/中/近距離での照準の追従性、ロックオン速度に影響する。
小さいパーツで重量は微々たるものだが、ENの負荷は大きい。
項目 | 姿勢安定 |
近距離アシスト適正 | 値が高いほど130m圏内での照準が合いやすくなる |
中距離アシスト適正 | 値が高いほど130〜260m圏内での照準が合いやすくなる |
遠距離アシスト適正 | 値が高いほど260m圏外での照準が合いやすくなる |
ミサイルロック補正 | 値が大きいほどミサイル等のロックオンまでの時間が短くなる |
マルチロック補正 | 値が大きいほどミサイル等のマルチロックまでの時間が短くなる |
![]() |
FCS-G1/P01 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
売却不可 | ファーロン・ダイナミクス | 初期装備 | ||
近アシスト | 38 | ミサイル | 79 | |
中アシスト | 27 | マルチ | 40 | |
遠アシスト | 20 | |||
重量 | 80 | EN負荷 | 198 |
![]() |
FCS-G2/P05 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
67000 | ファーロン・ダイナミクス | ショップ:チャプター1「壁越え」クリア後 | ||
近アシスト | 45 | ミサイル | 105 | |
中アシスト | 80 | マルチ | 60 | |
遠アシスト | 26 | |||
重量 | 100 | EN負荷 | 232 |
![]() |
FCS-G2/P10SLT | |||
---|---|---|---|---|
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
96000 | ファーロン・ダイナミクス | ショップ:初期 | ||
近アシスト | 40 | ミサイル | 150 | |
中アシスト | 41 | マルチ | 90 | |
遠アシスト | 29 | |||
重量 | 120 | EN負荷 | 209 |
![]() |
FCS-G2/P12SML | |||
---|---|---|---|---|
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
141000 | ファーロン・ダイナミクス | ショップ:チャプター3開始時 | ||
近アシスト | 28 | ミサイル | 132 | |
中アシスト | 52 | マルチ | 120 | |
遠アシスト | 30 | |||
重量 | 130 | EN負荷 | 278 |
![]() |
FC-006 ABBOT | |||
---|---|---|---|---|
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
135000 | ベイラム | 傭兵支援プログラム:「中等傭兵支援プログラム:アセンブル」クリア | ||
近アシスト | 83 | ミサイル | 74 | |
中アシスト | 32 | マルチ | 46 | |
遠アシスト | 5 | |||
重量 | 90 | EN負荷 | 266 |
![]() |
FC-008 TALBOT | |||
---|---|---|---|---|
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
155000 | ベイラム | ショップ:チャプター2開始時 | ||
近アシスト | 67 | ミサイル | 103 | |
中アシスト | 54 | マルチ | 62 | |
遠アシスト | 11 | |||
重量 | 140 | EN負荷 | 312 |
![]() |
VE-21A | |||
---|---|---|---|---|
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
228000 | アーキバス先進開発局 | ショップ:チャプター4開始時 | ||
近アシスト | 10 | ミサイル | 65 | |
中アシスト | 36 | マルチ | 79 | |
遠アシスト | 92 | |||
重量 | 85 | EN負荷 | 364 |
![]() |
VE-21B | |||
---|---|---|---|---|
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
315000 | アーキバス先進開発局 | ショップ:チャプター5「脱出」クリア後 | ||
近アシスト | 15 | ミサイル | 97 | |
中アシスト | 50 | マルチ | 70 | |
遠アシスト | 80 | |||
重量 | 160 | EN負荷 | 388 |
![]() |
IA-C01F:OCELLUS | |||
---|---|---|---|---|
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
367000 | 技研 | コンテナ:チャプター4「地中探査-深度3」 | ||
近アシスト | 90 | ミサイル | 85 | |
中アシスト | 12 | マルチ | 50 | |
遠アシスト | 3 | |||
重量 | 130 | EN負荷 | 292 |
![]() |
IB-C03F:WLT 001 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
400000 | 技研 | ログハント報酬:クラス11 | ||
近アシスト | 50 | ミサイル | 102 | |
中アシスト | 72 | マルチ | 66 | |
遠アシスト | 49 | |||
重量 | 150 | EN負荷 | 486 |
2008-2023 CopyRight(C) 究極攻略最前線