腕部(ARMS)パーツは機体の両腕部分。
腕に持つ武器の重量の積載上限が設定されており、それを超える腕部武器は持てない。
腕部の性能は射撃武器の精度や近接武器の攻撃力にも影響がある。
項目 | 姿勢安定 |
AP | パーツの耐久性能 |
耐弾防御 | 実弾属性のダメージに対する防御性能 |
耐EN防御 | EN属性のダメージに対する防御性能 |
耐爆防御 | 爆発/燃焼属性のダメージに対する防御性能 |
腕部積載上限 | 腕武器の重量がこの値以下なら照準追従性能/反動制御低下が発生しない |
反動制御 | 値が大きいほど連射による射撃精度低下が起きなくなる |
射撃武器適正 | 値が大きいほど照準追従性能が向上 |
近接武器適正 | 値が大きいほど近接武器の威力が向上 |
青色は2023/10/05のアップデートでの変更点
赤色は2023/11/07のアップデートでの変更点
緑色は2023/12/19のアップデートでの変更点
橙色は2024/9/19のアップデートでの変更点
AA-J-123 BASHO | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
81000 | BAWS | ショップ:チャプター4開始時 | ||
AP | 2430 | 積載上限 | 10520 | |
耐弾防御 | 240 208 | 反動制御 | 66 | |
耐EN防御 | 191 | 射撃適正 | 53 | |
耐爆防御 | 260 225 | 近接適正 | 158 | |
重量 | 10480 | EN負荷 | 210 |
AA-J-123/RC JAILBREAK | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
売却不可 | BAWS | クリア報酬:チャプター5「脱出」 | ||
AP | 1000 | 積載上限 | 10520 | |
耐弾防御 | 200 180 | 反動制御 | 45 | |
耐EN防御 | 190 | 射撃適正 | 45 | |
耐爆防御 | 235 215 | 近接適正 | 112 | |
重量 | 8480 | EN負荷 | 210 |
AR-011 MELANDER | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
95000 | ベイラム | ショップ:初期 | ||
AP | 2260 | 積載上限 | 15100 | |
耐弾防御 | 247 | 反動制御 | 107 120 128 | |
耐EN防御 | 217 | 射撃適正 | 100 | |
耐爆防御 | 234 | 近接適正 | 96 108 124 | |
重量 | 13650 | EN負荷 | 265 |
AR-012 MELANDER C3 | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
売却不可 | ベイラム | 数量限定特典(ミッション「密航」クリア時に入手) | ||
AP | 2010 | 積載上限 | 12000 | |
耐弾防御 | 239 | 反動制御 | 92 102 | |
耐EN防御 | 212 | 射撃適正 | 128 135 | |
耐爆防御 | 233 | 近接適正 | 102 110 | |
重量 | 12300 12000 | EN負荷 | 232 |
DF-AR-08 TIAN-QIANG | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
200000 | 大豊核心工業集団 | ショップ:初期 | ||
AP | 2480 | 積載上限 | 19500 | |
耐弾防御 | 260 | 反動制御 | 145 155 | |
耐EN防御 | 250 | 射撃適正 | 92 | |
耐爆防御 | 251 | 近接適正 | 84 94 | |
重量 | 20020 | EN負荷 | 295 |
DF-AR-09 TIAN-LAO | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
310000 | 大豊核心工業集団 | ショップ:チャプター2開始時 | ||
AP | 3070 2970 | 積載上限 | 17200 | |
耐弾防御 | 305 | 反動制御 | 135 145 | |
耐EN防御 | 251 | 射撃適正 | 95 78 | |
耐爆防御 | 277 | 近接適正 | 68 81 | |
重量 | 26740 | EN負荷 | 266 |
VP-46S | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
177000 | アーキバス | ショップ:初期 | ||
AP | 2240 | 積載上限 | 14520 | |
耐弾防御 | 231 | 反動制御 | 106 116 | |
耐EN防御 | 252 | 射撃適正 | 102 | |
耐爆防御 | 218 | 近接適正 | 92 116 138 | |
重量 | 14020 | EN負荷 | 278 |
VP-46D | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
258000 | アーキバス | ショップ:チャプター5「脱出」クリア後 | ||
AP | 1620 | 積載上限 | 11800 | |
耐弾防御 | 196 | 反動制御 | 70 105 | |
耐EN防御 | 230 | 射撃適正 | 133 | |
耐爆防御 | 190 | 近接適正 | 117 139 | |
重量 | 10990 | EN負荷 | 248 |
NACHTREIHER/46E | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
138000 | シュナイダー | ショップ:初期 | ||
AP | 1860 | 積載上限 | 12730 | |
耐弾防御 | 204 | 反動制御 | 52 87 | |
耐EN防御 | 213 | 射撃適正 | 160 | |
耐爆防御 | 195 | 近接適正 | 95 | |
重量 | 11420 | EN負荷 | 302 290 |
VE-46A | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
286000 | アーキバス | ショップ:チャプター4開始時 | ||
AP | 2660 | 積載上限 | 21300 | |
耐弾防御 | 262 | 反動制御 | 160 170 | |
耐EN防御 | 270 | 射撃適正 | 80 | |
耐爆防御 | 257 | 近接適正 | 76 98 | |
重量 | 22210 | EN負荷 | 380 |
AC-2000 TOOL ARM | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
売却不可 | RaD | 初期装備 | ||
AP | 1990 | 積載上限 | 13300 | |
耐弾防御 | 207 | 反動制御 | 90 110 | |
耐EN防御 | 204 | 射撃適正 | 96 | |
耐爆防御 | 209 | 近接適正 | 100 | |
重量 | 11300 | EN負荷 | 216 |
AC-3000 WRECKER | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
79000 | RaD | コンテナ:チャプター2「グリッド086侵入」 | ||
AP | 2030 | 積載上限 | 15800 | |
耐弾防御 | 232 | 反動制御 | 232 | |
耐EN防御 | 170 | 射撃適正 | 26 | |
耐爆防御 | 237 | 近接適正 | 13 43 72 | |
重量 | 14650 14150 | EN負荷 | 220 |
AS-5000 SALAD | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
249000 | RaD | ショップ:2周目のチャプター3開始時 | ||
AP | 2600 | 積載上限 | 18700 | |
耐弾防御 | 258 | 反動制御 | 130 140 | |
耐EN防御 | 271 | 射撃適正 | 88 | |
耐爆防御 | 255 | 近接適正 | 80 109 131 | |
重量 | 20940 | EN負荷 | 356 324 218 |
EL-TA-10 FIRMEZA | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
227000 | エルカノ | ショップ:チャプター2開始時 | ||
AP | 1900 | 積載上限 | 13540 | |
耐弾防御 | 210 | 反動制御 | 86 111 | |
耐EN防御 | 214 | 射撃適正 | 122 | |
耐爆防御 | 187 | 近接適正 | 110 120 | |
重量 | 11220 | EN負荷 | 270 |
EL-PA-00 ALBA | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
266000 | エルカノ | クリア報酬:チャプター5「カーマンライン突破」 | ||
AP | 1750 | 積載上限 | 11350 | |
耐弾防御 | 205 | 反動制御 | 69 101 | |
耐EN防御 | 205 | 射撃適正 | 136 140 | |
耐爆防御 | 205 | 近接適正 | 85 91 | |
重量 | 9810 | EN負荷 | 315 |
04-101 MIND ALPHA | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
272000 | オールマインド | ログハント報酬:クラス1 | ||
AP | 2300 | 積載上限 | 15550 | |
耐弾防御 | 245 | 反動制御 | 132 142 | |
耐EN防御 | 260 | 射撃適正 | 103 | |
耐爆防御 | 246 | 近接適正 | 79 88 | |
重量 | 16960 | EN負荷 | 358 |
IA-C01A:EPHEMERA | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
296000 | 技研 | コンテナ:チャプター4「地中探査-深度2」 | ||
AP | 2380 | 積載上限 | 12680 | |
耐弾防御 | 219 | 反動制御 | 98 108 | |
耐EN防御 | 263 | 射撃適正 | 104 | |
耐爆防御 | 256 | 近接適正 | 106 | |
重量 | 12700 | EN負荷 | 312 |
IB-C03A:HAL 826 | ||||
価格 | メーカー | 入手方法 | ||
322000 | 技研 | クリア報酬:チャプター5「ザイレム撃墜」 | ||
AP | 2210 | 積載上限 | 14000 | |
耐弾防御 | 225 | 反動制御 | 95 125 | |
耐EN防御 | 248 | 射撃適正 | 123 | |
耐爆防御 | 236 | 近接適正 | 104 114 | |
重量 | 14160 | EN負荷 | 300 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線