スポンサーリンク
各地に存在している通常よりも強力な憑魔。倒すと異形の宝珠を落とす。
異形の宝珠を30個集め、ストーリーを終盤、マビノギオ山岳遺跡深部まで進めると(厳密には、道中の幻エリアを突破するまで?)セーブポイントでチャット「ロゼのほしいもの」が発生する。その後レディレイクの入口の橋の上へ。レベル60のロゼ&ザビーダと戦うことになり、勝利すればロゼが秘奥義2を習得し、称号「陰日向の華」獲得。また、異形の宝珠は全部で36個あり、全て入手するとトロフィー獲得。
名称 | 生息地 | 詳細な位置 | ドロップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レベル | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | 弱点 | 耐性 | |
マーナガルム | レイクピロー高地 | モーガン大滝付近のセーブポイント近く | 異形の宝珠 | ||||||
19 | 9916 | 3268 | 788 | 386 | 146 | 698 | 地 | 火水風 | |
ホルス | フォルクエン丘陵 | ディスカバリー「道端の道祖神」付近 | 異形の宝珠 | ||||||
24 | 9093 | 2043 | 2434 | 256 | 225 | 688 | - | 火水風 | |
ファントム | レイクピロー高地 | 廃村 | 異形の宝珠 | ||||||
25 | 3191 | 1048 | 1272 | 365 | 410 | 659 | 風 | 無火 | |
ベヒーモス | 凱旋草海 | 穢れの坩堝のセーブポイント付近 | 異形の宝珠 | ||||||
34 | 15620 | 4368 | 1489 | 285 | 337 | 1116 | - | 無地水風 | |
クジャクオウ | 青緑林マロリー | 東部 | 異形の宝珠 | ||||||
34 | 13127 | 3404 | 2067 | 386 | 277 | 1200 | - | 無地風 | |
デンジャラススメル | パルバレイ牧耕地 | 西側の3つある丘のうち真ん中 | 異形の宝珠 | ||||||
35 | 14540 | 3548 | 3107 | 261 | 360 | 1440 | 火 | 無地水 | |
ツチノコ | イデル鍾洞 | 西部の北西の拾い空間 | 異形の宝珠 | ||||||
36 | 10376 | 1329 | 886 | 536 | 840 | 1753 | 火 | 無地水風 | |
セルケト | ガフェリス遺跡 | 地下3階最深部 | 異形の宝珠 | ||||||
36 | 12969 | 4043 | 2945 | 511 | 371 | 1449 | 無地 | 火水風 | |
バットバロン | ラモラック洞穴 | 北東部 | 異形の宝珠 | ||||||
40 | 9425 | 3195 | 3565 | 493 | 288 | 1134 | - | 無地水 | |
ミリオンダラー | バイロブグリフ崖道 | 穢れの坩堝付近 | 異形の宝珠 | ||||||
40 | 18641 | 4805 | 1803 | 662 | 254 | 1806 | 風 | 無火水 | |
九頭竜 | カンブリア地底湖 | 地底湖のそば | 異形の宝珠 | ||||||
44 | 19732 | 3941 | 5837 | 389 | 502 | 1852 | - | 無地水 | |
スパイダーエリザベス | アイフリードの狩り場 | 東部の広い場所 | 異形の宝珠 | ||||||
45 | 1416 | 3287 | 3369 | 788 | 296 | 1050 | - | 無地水 | |
バックベアード | ウェルシュ遺跡 | 地下3階最深部 | 異形の宝珠 | ||||||
45 | 19401 | 4262 | 3655 | 369 | 465 | 1290 | - | 無火地 | |
トリックスター | 水の試練神殿ルーフェイ | 最上部 | 異形の宝珠 | ||||||
47 | 21220 | 4129 | 5744 | 342 | 407 | 1615 | - | 無火水風 | |
牛頭天王 | 地の試練神殿モルゴース | 最深部祭壇 | 異形の宝珠 | ||||||
47 | 11273 | 7525 | 3689 | 357 | 411 | 1580 | 風 | 無火水 | |
ゴブリンロード | ウェストロンホルドの裂け谷 | 南部の分岐の坂を上っていったところ | 異形の宝珠 | ||||||
48 | 10633 | 1285 | 944 | 947 | 536 | 2035 | - | 無火水 | |
クラーケン | キャメロット大陸橋 | 西側のエリアの道中 | 異形の宝珠、アンフィアンブレラ | ||||||
48 | 13684 | 1826 | 1420 | 729 | 435 | 1662 | 火地 | 無水風 | |
ボストロル | ガンガレン遺跡 | 地下5階 | 異形の宝珠 | ||||||
49 | 27942 | 9795 | 1871 | 273 | 377 | 1349 | - | 無火地風 | |
ハーピーラッキー | 風の試練神殿ギネヴィア | 塔の頂上 | 異形の宝珠 | ||||||
50 | 29382 | 6675 | 3865 | 342 | 440 | 2210 | - | 無火地風 | |
ハイエレファント | ザフゴット原野 | 西部にあるオアシス付近 | 異形の宝珠 | ||||||
53 | 37796 | 10182 | 3175 | 434 | 296 | 1723 | - | 火地水 | |
団子蟲 | トリスイゾル洞 | 北東部の西側広い空間 | 異形の宝珠 | ||||||
54 | 21565 | 5203 | 4121 | 1009 | 381 | 1704 | 風 | 火地水 | |
レジェンドワイバーン | プリズナーバック湿原 | サブイベントで中央部に出現 | 異形の宝珠 | ||||||
55 | 29030 | 5535 | 3363 | 703 | 618 | 3690 | - | 火地水 | |
ティターン | リヒトワーグ灰枯林 | 東部 | |||||||
55 | 15456 | 2377 | 1606 | 806 | 554 | 1215 | - | 火地風 | |
無 | アルトゥス遺跡 | 地下3階北の大部屋 | 異形の宝珠 | ||||||
56 | 16405 | 7813 | 3929 | 400 | 501 | 2086 | - | 無 | |
龍魔人 | グレイブガント盆地 | 中央部 | 異形の宝珠 | ||||||
62 | 36361 | 10726 | 4915 | 702 | 396 | 2316 | - | 火地水風 | |
マンイーター | 遺講窟メルシオ | 4階 | 異形の宝珠 | ||||||
64 | 39053 | 8933 | 4147 | 467 | 727 | 2674 | - | 無火地風 | |
デモンズロッド | アロダイトの森 | 後半に敵が出現するようになったとき、南部 | 異形の宝珠 | ||||||
67 | 17103 | 5583 | 4874 | 354 | 791 | 2138 | - | 無火地水風 | |
エンジェル | マビノギオ山岳遺跡 | 円形ホール | 異形の宝珠 | ||||||
69 | 44907 | 14600 | 7373 | 457 | 751 | 4025 | 無 | 火地水風 | |
へカトンケイル | 始まりの村カムラン | 西側 | 息吹の宝珠、げんなりな短剣 | ||||||
80 | 50071 | 3792 | 2010 | 658 | 1315 | 3828 | 無 | 火地風 | |
オーディーン | 始まりの村カムラン | 東側 | 息吹の宝珠、へなへなの剣 | ||||||
80 | 39180 | 4537 | 2294 | 1244 | 788 | 2984 | 無 | 火地水 | |
カトブレパス | アルトリウスの玉座 | 北東の火の神殿の屋外 | 息吹の宝珠、カサカサな紙束 | ||||||
80 | 36457 | 2126 | 2398 | 940 | 1436 | 1913 | 水 | 無地 | |
ヒポグリフ | アルトリウスの玉座 | 南東の風の神殿の屋外 | 息吹の宝珠、ばりばりな傘 | ||||||
80 | 57181 | 4171 | 2604 | 997 | 983 | 4315 | 火 | 地風 | |
アーマーン | アルトリウスの玉座 | 南西の地の神殿の屋外 | 息吹の宝珠、グダグダな振り子 | ||||||
80 | 57181 | 3564 | 1571 | 768 | 1772 | 3347 | 風 | 地水 | |
ダイナソア | アルトリウスの玉座 | 北西の水の神殿の屋外 | 息吹の宝珠、ひょろひょろな杖 | ||||||
80 | 66469 | 2633 | 1013 | 533 | 1759 | 2805 | 地 | 火水 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線