スポンサーリンク
名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 | 1スロット目のスキル:効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能者・備考 | 入手方法 | |||||||||
バトルブーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | スピリッツ:集中力+4% | ||||
全員 | スレイの初期装備 | |||||||||
アンバーブーツ | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | レジスト:術防御+4% | ||||
全員 | レディレイクのショップ(300ガルド) | |||||||||
コマンドパンプス | 19 | 0 | 0 | 0 | 44 | ランページ:スタンダメージ倍率+20% | ||||
女性 | エドナの初期装備 | |||||||||
カルサイトブーツ | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | スピリッツ:集中力+4% | ||||
全員 | ショップ:マーリンド(600ガルド) | |||||||||
バーニングダッシュ | 46 | 0 | 0 | 0 | 38 | ブラッディ:スタン成功時HP回復+40 | ||||
男性 | デゼルの初期装備 | |||||||||
スパイクシューズ | 37 | 0 | 0 | 0 | 68 | アース:地属性攻撃の威力+10% | ||||
男性 | 宝:青緑林マロリー東部 | |||||||||
アンフィブーツ | 23 | 0 | 0 | 0 | 94 | プレジャー:連携時のHP回復+4 | ||||
全員 | ||||||||||
キャストヒール | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | フェザー:回避時のBG増加率+16% | ||||
女性 | 宝:カンブリア地底洞 | |||||||||
レジストソール | 0 | 0 | 0 | 74 | 50 | ディアクア:水属性d魔エージ10%軽減 | ||||
男性 | 宝:ペンドラゴ教会神殿、アイフリードの狩り場 | |||||||||
フェザーステップ | 0 | 13 | 0 | 0 | 113 | ファントム:スタン成功時SC回復+10 | ||||
女性 | 宝:イデル鍾洞 | |||||||||
フロールブーツ | 0 | 19 | 0 | 0 | 77 | プレジャー:連携時のHP回復+4 | ||||
全員 | 宝:ガフェリス遺跡 | |||||||||
プロテクトホッパー | 74 | 73 | 0 | 0 | 0 | ウィンド:風属性攻撃の威力+10% | ||||
全員 | 宝:風の試練神殿ギネヴィア | |||||||||
ランナーズハイ | 51 | 0 | 0 | 0 | 95 | ディファイア:火属性ダメージ10%軽減 | ||||
女性 | ドロップ:ブレイドビーク | |||||||||
ジェットホバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | ディファイア:火属性ダメージ10%軽減 | ||||
男性 | 宝:プリズナーバック湿原 | |||||||||
クォーツブーツ | 0 | 0 | 0 | 32 | 127 | インフィニ:対「不定形」性能+10% | ||||
男性 | 宝:プリズナーバック湿原 | |||||||||
レジストソール | 0 | 0 | 0 | 74 | 50 | ディアクア:水属性ダメージ10%軽減 | ||||
男性 | ドロップ:アクアスキュラ(プリズナーバック湿原) | |||||||||
フェルドブーツ | 0 | 0 | 28 | 0 | 110 | ガイザー:ダメージを受ける度SC回復+8 | ||||
全員 | 店:ゴドジン、行商人 | |||||||||
ミリタリーハイク | 0 | 0 | 134 | 0 | 34 | ディヴォイド:無属性ダメージ10%軽減 | ||||
男性 | 宝:リヒトワーグ灰枯林 | |||||||||
トパーズブーツ | 0 | 36 | 0 | 0 | 144 | フォレスト:防御時のBG増加率+25% | ||||
全員 | 終盤加入するアリーシャが装備 | |||||||||
ハイパーベロシティ | 0 | 0 | 76 | 0 | 113 | フェザー:回避時のBG増加率+16% | ||||
男性 | ドロップ:ウールヴヘジン(マビノギオ遺跡深部) | |||||||||
ヴェイパーヘイズ | 28 | 0 | 0 | 0 | 161 | ヴォイド:無属性攻撃の威力+10% | ||||
女性 | ドロップ:ヒュドラ | |||||||||
ペガサスウィング | 0 | 0 | 0 | 168 | 42 | エクシード:通常時の連携数+1 | ||||
女性 | 宝:マビノギオ山岳遺跡深部 | |||||||||
カイザーロード | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | ペネトレイト:40ダメージ以下でのけぞらない | ||||
男性 | 宝:始まりの村カムラン | |||||||||
ミスリルブーツ | 0 | 0 | 40 | 0 | 161 | アパッド:対「無足」性能+10% | ||||
全員 | 店:ローグリン(ミスリル装備のサブイベントをこなす) | |||||||||
アダマントブーツ | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | ブラスト:最大BG+1 | ||||
全員 | 宝:ザ・カリスV | |||||||||
ぐずぐずの靴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | エンヴォイド:特技初段に無属性ヒット+1 | ||||
男性 | 宝:ザ・カリスU、ザ・カリス[ |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線