キャラの能力値について

各キャラには体力に相当する「生存」、攻撃力を表す「攻撃」、防御力を表す「防御」の3つの能力値が設定されている。
これはレベルが上昇するごとに上昇していく。あるいは能力解放や装備によっても上昇させることができる。

三日月宗近

Lv. Lv. Lv.
1 102 51 52 5 122 65 66 10 147 83 84
15 173 100 102 20 198 118 121 25 224 136 139
30 249 154 157 35 275 172 175 40 300 190 193
45 - - - 51 357 229 234 55 382 247 252
60 402 261 266 65 428 279 284 70 453 297 303
75 479 315 321 80 504 333 339 85 530 350 357
90 555 368 375 95 581 386 394 99 601 400 408

千子村正

Lv. Lv. Lv.
1 100 52 51 5 120 66 65 10 145 84 83
15 170 102 100 20 195 121 118 25 220 139 136
30 245 157 154 35 270 175 172 41 300 197 193
45 320 212 208 50 345 230 225 56 375 252 247
61 400 270 265 66 425 288 283 70 - - -
76 475 325 318 80 495 339 333 85 520 357 350
90 545 375 368 95 570 394 386 99 590 408 400

蜻蛉切

Lv. Lv. Lv.
1 104 52 50 5 124 66 64 10 150 84 81
15 176 102 99 20 202 121 116 25 228 139 134
30 254 157 151 35 280 175 169 40 306 193 186
45 332 212 204 51 364 234 225 56 390 252 242
60 410 266 256 65 436 284 274 70 462 303 291
75 488 321 309 80 514 339 326 85 540 357 344
90 566 375 361 95 592 394 379 99 613 408 393

歌仙兼定

Lv. Lv. Lv.
1 100 50 52 5 127 69 71 10 142 79 81
15 166 97 99 20 191 114 116 25 215 131 134
30 240 148 151 37 274 172 176 40 289 182 186
46 318 203 207 50 348 217 221 55 362 234 239
62 396 258 263 65 411 268 274 70 436 285 291
75 460 302 309 80 485 319 326 85 509 337 344
90 534 354 361 95 558 371 379 99 578 385 393

一期一振

Lv. Lv. Lv.
1 100 50 52 5 120 64 66 10 145 81 84
15 170 99 102 20 195 116 121 25 220 134 139
33 260 162 168 36 275 172 179 40 295 186 193
45 320 204 212 50 345 221 230 54 365 235 244
63 410 267 277 65 420 274 284 70 445 291 303
75 470 309 321 80 495 326 339 85 520 344 357
90 545 361 375 95 570 379 394 99 590 393 408

鯰尾藤四郎

Lv. Lv. Lv.
1 96 48 50 5 115 61 64 10 139 78 81
15 163 95 99 20 187 111 116 25 211 128 134
31 240 148 155 35 259 162 169 40 283 179 186
44 302 192 200 50 331 212 221 55 355 229 239
62 388 252 263 65 403 263 274 71 432 283 295
76 456 300 312 81 480 316 330 86 504 333 347
91 528 350 365 95 547 363 379 99 566 377 393

日向正宗

Lv. Lv. Lv.
1 96 48 48 5 115 61 61 10 139 78 78
15 163 95 95 20 187 111 111 25 211 128 128
30 235 145 145 35 259 162 162 40 283 179 179
45 307 195 195 50 331 212 212 55 355 229 229
60 379 246 246 65 403 263 263 70 427 279 279
75 451 296 296 80 475 313 313 85 499 330 330
90 523 347 347 95 547 363 363 99 576 377 377

へし切長谷部

Lv. Lv. Lv.
1 100 50 49 5 120 64 62 10 145 81 79
15 170 99 97 21 200 120 117 25 220 134 131
30 245 151 148 36 275 172 169 40 295 186 182
45 320 204 199 50 345 221 217 55 370 239 234
60 395 256 251 65 420 274 268 72 465 298 292
75 470 309 302 80 495 326 319 85 520 354 337
90 545 361 354 95 570 379 371 99 590 393 385

薬研藤四郎

Lv. Lv. Lv.
1 96 48 48 5 115 61 61 10 139 78 78
15 163 95 95 20 187 111 111 25 211 128 128
31 240 148 148 35 259 162 162 40 283 179 179
45 307 195 195 51 336 216 216 55 355 229 229
60 379 246 246 65 403 263 263 70 427 279 279
75 451 296 296 80 475 313 313 85 499 330 330
90 523 347 347 95 547 363 363 99 566 377 377

巴形薙刀

Lv. Lv. Lv.
1 102 50 50 5 122 64 64 10 147 81 81
15 173 99 99 20 198 116 116 25 224 134 134
30 249 151 151 35 275 169 169 40 300 186 186
45 326 204 204 50 351 221 221 55 377 239 239
60 402 256 256 65 428 284 284 70 453 291 291
75 479 309 309 80 504 326 326 85 530 354 354
90 555 361 364 95 581 379 379 99 601 393 393

鶴丸国永

Lv. Lv. Lv.
1 104 51 52 5 124 65 66 10 150 83 84
15 176 100 102 21 208 122 124 25 228 136 139
30 254 154 157 35 280 172 175 40 306 190 193
45 332 208 212 50 358 225 230 55 387 240 248
60 413 258 266 67 451 283 292 70 465 294 303
75 491 312 321 81 523 333 343 85 543 347 357
90 556 365 375 95 595 383 394 99 616 397 408

燭台切光忠

Lv. Lv. Lv.
1 104 51 52 5 124 65 66 10 150 83 84
15 176 100 102 20 - - - 25 231 133 139
30 - - - 36 289 172 179 40 309 187 193
45 335 205 212 50 361 222 230 55 387 240 248
60 413 258 266 65 439 276 284 70 465 295 303
75 491 312 321 80 517 330 339 85 543 347 357
90 569 365 375 95 595 383 394 99 616 397 408

大倶利伽羅

Lv. Lv. Lv.
1 100 50 51 5 120 64 65 10 145 81 83
15 170 99 100 20 195 116 118 25 220 134 136
30 245 151 154 35 270 169 172 40 295 186 190
45 320 204 208 52 355 228 233 57 380 246 250
60 395 256 261 66 425 277 263 70 445 291 297
75 470 309 315 80 495 326 333 85 520 344 350
90 545 361 368 95 570 379 386 99 590 393 400

山姥切国広

Lv. Lv. Lv.
1 98 49 49 5 117 62 62 10 142 79 79
15 166 97 97 21 196 117 117 25 215 131 131
30 240 148 148 35 264 165 165 40 289 182 182
45 313 199 199 50 338 217 217 55 362 234 234
63 401 261 261 66 416 271 271 70 436 285 285
75 460 302 302 80 485 319 319 85 509 337 337
90 534 354 354 95 558 371 371 99 578 385 385

山姥切長義

Lv. Lv. Lv.
1 98 49 48 5 117 62 61 10 142 80 78
15 - - - 20 191 114 111 25 215 131 128
30 240 148 145 35 264 165 162 40 289 182 179
45 313 209 195 50 338 217 212 55 362 234 229
60 387 251 246 65 411 265 266 70 436 282 282
75 485 299 274 80 510 316 291 85 534 334 308
90 559 351 325 95 583 368 341 99 603 382 355

面影

Lv. Lv. Lv.
1 - - - 5 - - - 10 - - -
15 - - - 20 202 121 116 25 - - -
30 254 157 151 36 286 179 172 40 306 193 186
45 332 212 204 52 369 237 228 57 395 255 246
61 416 270 260 66 442 442 277 70 462 303 291
75 488 321 309 80 514 339 326 85 540 357 344
90 576 375 361 95 592 394 379 99 613 408 393