戦場の名称 | クリア報酬 | 時代 |
出陣可能キャラ | ||
成功条件 | 失敗条件 | |
本陣の危機 | 小判80、各素材20 | 1582年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
すべての襲撃隊長の撃破 | 羽柴秀吉の死亡 | |
狙われた堤防 | 小判80、各素材20 | 1582年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
すべての時間遡行軍の撃破 | すべての堤防の決壊 | |
厄介な援軍 | 小判80、各素材20 | 1582年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
すべての毛利軍武将の撃破 | 毛利軍武将いずれかの撃破失敗 | |
長期戦の構え | 小判80、各素材20 | 1582年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
すべての兵糧の処分および清水宗治の説得 | いずれかの兵糧の処分失敗 |
戦場の名称 | クリア報酬 | 時代 |
出陣可能キャラ | ||
成功条件 | 失敗条件 | |
中国大返し | 小判100、各素材30 | 1582年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
羽柴秀吉の脱出地点への到達 | 羽柴秀吉の敗走 | |
天王山争奪戦 | 小判100、各素材30 | 1582年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
防衛中隊長の撃破 | 防衛中隊長の撃破失敗 | |
不可解な劣勢 | 小判120、各素材36 | 1582年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
すべての襲撃隊長の撃破 | 羽柴軍のいずれかの武将の敗走 |
戦場の名称 | クリア報酬 | 時代 |
出陣可能キャラ | ||
成功条件 | 失敗条件 | |
秀次襲撃 | 小判130、各素材40 | 1584年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
すべての襲撃隊長の撃破 | 羽柴軍のいずれかの武将の敗走 | |
官兵衛の介入 | 小判156、各素材48 | 1584年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
制限時間まで岩崎城を防衛 | 徳川軍兵士100人の敗走 | |
激戦の狂騒劇 | 小判130、各素材40 | 1584年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
井伊直政の救援 | 井伊直政の敗走 |
戦場の名称 | クリア報酬 | 時代 |
出陣可能キャラ | ||
成功条件 | 失敗条件 | |
水も漏らさぬ | 小判150、各素材50 | 1590年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
本庄泰展の工作地点への到達 | 本庄泰展と豊臣軍武将いずれかの接近または本庄泰展の敗走 | |
反撃の北条軍 | 小判150、各素材50 | 1590年頃 |
山姥切国広 | ||
すべての豊臣軍武将の救援 | 豊臣軍武将いずれかの敗走 | |
砲弾の雨 | 小判150、各素材50 | 1590年頃 |
山姥切長義 | ||
襲撃中隊長の撃破 | 豊臣秀吉の敗走 |
戦場の名称 | クリア報酬 | 時代 |
出陣可能キャラ | ||
成功条件 | 失敗条件 | |
秀次暗殺事件 | 小判216、各素材72 | 1595年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
豊臣秀次の脱出地点への到達およびすべての暗殺部隊長の撃破 | 豊臣秀次の敗走または暗殺部隊長いずれかの撃破失敗 | |
賜死の使者 | 小判216、各素材72 | 1595年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
すべての豊臣軍武将の救援 | 豊臣軍武将いずれかの敗走 | |
潜入、聚楽第 | 小判180、各素材60 | 1595年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
聚楽第本丸への潜入 | 潜入の発覚 | |
裏切りの軍師 | 小判216、各素材72 | 1595年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
黒田官兵衛の撃破 | 豊臣秀吉の死亡 | |
蟲、来たりて | 小判180、各素材60 | 1595年頃 |
山姥切国広、山姥切長義 | ||
異形・兜蟲の撃破 | なし |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線