| 戦場の名称 | クリア報酬 | 時代 |
| 出陣可能キャラ | ||
| 成功条件 | 失敗条件 | |
| 赤き空より | 小判850、各素材270 | 2205年頃 |
| 全キャラクター(面影除く) | ||
| 時間遡行軍の猛攻からの生存 | なし | |
| 戦場の名称 | クリア報酬 | 時代 |
| 出陣可能キャラ | ||
| 成功条件 | 失敗条件 | |
| 蒼炎の先へ | 小判850、各素材280 | 1582年頃 |
| 全キャラクター(面影除く) | ||
| 織田信長と襲撃大隊長の撃破 | 明智光秀の死亡 | |
| 幻炎影夢 | 小判850、各素材280 | 1582年頃 |
| 全キャラクター(面影除く) | ||
| ???とすべての妨害小隊長の撃破 | なし | |
| 魔王を討つ者 | 小判1020、各素材336 | 1582年頃 |
| 全キャラクター(面影除く) | ||
| 異形・兜蟲の撃破 | なし | |
| 戦場の名称 | クリア報酬 | 時代 |
| 出陣可能キャラ | ||
| 成功条件 | 失敗条件 | |
| 面影を追え | 小判900、各素材290 | 1595年頃 |
| 全キャラクター(面影除く) | ||
| 面影の元への到達 | 面影の敗走 | |
| 退けるべき死 | 小判900、各素材290 | 1595年頃 |
| 全キャラクター | ||
| 豊臣秀次の高野山への到達 | 豊臣秀次の敗走 | |
| 避死の使者 | 小判900、各素材290 | 1595年頃 |
| 全キャラクター | ||
| すべての豊臣軍武将の救援 | 豊臣軍武将いずれかの敗走または賜死命令の阻止失敗 | |
| 夢の守護者 | 小判900、各素材290 | 1595年頃 |
| 全キャラクター | ||
| 異形・団子蟲の撃破 | なし | |
| 戦場の名称 | クリア報酬 | 時代 |
| 出陣可能キャラ | ||
| 成功条件 | 失敗条件 | |
| 淀殿救出の任 | 小判1330、各素材420 | 1600年頃 |
| 全キャラクター | ||
| 淀殿の元への到達 | 潜入の発覚 | |
| 秀頼出陣 | 小判1140、各素材360 | 1600年頃 |
| 全キャラクター | ||
| 豊臣秀頼の元への到達 | 東軍武将いずれかの敗走 | |
| 進撃、大阪城 | 小判1140、各素材360 | 1600年頃 |
| 全キャラクター | ||
| 大阪城天守への到達 | なし | |
| 戦場の名称 | クリア報酬 | 時代 |
| 出陣可能キャラ | ||
| 成功条件 | 失敗条件 | |
| 野望の夢、醒める時 | 小判1200、各素材372 | 1615年頃 |
| 全キャラクター | ||
| 異形・鈴蟲の撃破 | なし | |
| 忠義の夢、醒める時 | 小判1200、各素材372 | 1615年頃 |
| 全キャラクター | ||
| 異形・源氏蛍の撃破 | なし | |
| 信念の夢、醒める時 | 小判1200、各素材372 | 1615年頃 |
| 全キャラクター | ||
| 異形・女王蜂の撃破 | なし | |
| 明日を目指して | 小判1000、各素材310 | 1615年頃 |
| 全キャラクター | ||
| 脱出地点への到達 | なし | |
| 影朧之夢 | - | 1615年頃 |
| 全キャラクター | ||
| 異形・蜉蝣の撃破 | なし | |
2026 CopyRight(C) 究極攻略最前線