2015/12/17のアップデートで追加された要素。
ゲーム本編で特定の条件を達成することでスタッフ、車輛、GMPなどの報酬を獲得できます。
条件 | 報酬 |
---|---|
累計マーキング数:50回以上達成 | Aスタッフ(研究開発班)×1 |
累計マーキング数:100回以上達成 | Aスタッフ(研究開発班)×1 |
累計マーキング数:150回以上達成 | A+スタッフ(研究開発班)×1 |
累計マーキング数:200回以上達成 | Aスタッフ(諜報班)×1 |
累計マーキング数:300回以上達成 | A++スタッフ(諜報班)×1 |
累計マーキング数:400回以上達成 | A++スタッフ(諜報班)×2 |
累計マーキング数:500回以上達成 | Sスタッフ(諜報班)×1 |
累計タクティカル・テイクダウン数:10回以上達成 | Aスタッフ(研究開発班)×1 |
累計タクティカル・テイクダウン数:20回以上達成 | Aスタッフ(研究開発班)×1 |
累計タクティカル・テイクダウン数:30回以上達成 | A+スタッフ(医療班)×1 |
累計タクティカル・テイクダウン数:50回以上達成 | A+スタッフ(医療班)×2 |
累計タクティカル・テイクダウン数:70回以上達成 | A++スタッフ(医療班)×1 |
累計タクティカル・テイクダウン数:100回以上達成 | Sスタッフ(戦闘班)×1 |
累計ヘッドショット数:10回以上達成 | Aスタッフ(研究開発班)×1 |
累計ヘッドショット数:50回以上達成 | A+スタッフ(戦闘班)×1 |
累計ヘッドショット数:100回以上達成 | A++スタッフ(戦闘班)×1 |
累計ヘッドショット数:300回以上達成 | Sスタッフ(戦闘班)×1 |
累計尋問数:5回以上達成 | Aスタッフ(研究開発班)×1 |
累計尋問数:10回以上達成 | Aスタッフ(諜報班)×2 |
累計尋問数:20回以上達成 | A+スタッフ(諜報班)×1 |
累計尋問数:30回以上達成 | A++スタッフ(諜報班)×1 |
累計尋問数:50回以上達成 | Sスタッフ(諜報班)×1 |
累計フルトン回収数(人):100回以上達成 | GMP30000 |
累計フルトン回収数(人):200回以上達成 | GMP60000 |
累計フルトン回収数(人):300回以上達成 | GMP90000 |
累計フルトン回収数(人):400回以上達成 | GMP120000 |
累計フルトン回収数(人):500回以上達成 | GMP150000 |
累計フルトン回収数(人):600回以上達成 | GMP180000 |
累計フルトン回収数(人):700回以上達成 | GMP210000 |
累計フルトン回収数(人):800回以上達成 | GMP240000 |
累計フルトン回収数(人):900回以上達成 | GMP270000 |
最長ダンボール滑り距離:150m以上達成(バージョン1.06以降) | 車輛:ZaAZ-S84/4W×2 |
累計監視所制圧数:5以上を達成 | 車輛:ZaAZ-S84/4W×2 |
累計監視所制圧数:10以上を達成 | 車輛:Zi-GRA 6T×2 |
累計監視所制圧数:15以上を達成 | 車輛:ZHUK BR-3×1 |
累計監視所制圧数:20以上を達成 | 車輛:ZHUK RS-ZO×1 |
累計監視所制圧数:25以上を達成 | 車輛:TT77 NOSOROG×1 |
累計拠点制圧数:5以上を達成 | 車輛:ZaAZ-S84/4W×4 |
累計拠点制圧数:10以上を達成 | 車輛:Zi-GRA 6T×4 |
累計拠点制圧数:15以上を達成 | 車輛:ZHUK BR-3×2 |
累計拠点制圧数:20以上を達成 | 車輛:ZHUK RS-ZO×2 |
累計拠点制圧数:25以上を達成 | 車輛:TT77 MOSOROG×2 |
称号取得率:10%以上を達成 | GMP100000 |
称号取得率:20%以上を達成 | GMP200000 |
称号取得率:30%以上を達成 | GMP300000 |
称号取得率:40%以上を達成 | GMP400000 |
称号取得率:50%以上を達成 | GMP500000 |
称号「FOX」を取得 | GMP200000 |
称号「FOX HOUND」を達成 | GMP500000 |
ドキュメンテーション収集率:10%以上達成 | Aスタッフ(研究開発班)×3 |
ドキュメンテーション収集率:20%以上達成 | Aスタッフ(支援班)×3 |
ドキュメンテーション収集率:30%以上達成 | Aスタッフ(拠点開発班)×3 |
ドキュメンテーション収集率:40%以上達成 | A++スタッフ(研究開発班)×3 |
ドキュメンテーション収集率:50%以上達成 | A+スタッフ(支援班)×3 |
ドキュメンテーション収集率:60%以上達成 | A+スタッフ(医療班)×3 |
ドキュメンテーション収集率:70%以上達成 | A++スタッフ(研究開発班)×3 |
ドキュメンテーション収集率:80%以上達成 | A++スタッフ(諜報班)×3 |
ドキュメンテーション収集率:90%以上達成 | Sスタッフ(医療班)×3 |
情報テープ再生率:10%以上達成 | Aスタッフ(支援班)×1 |
情報テープ再生率:20%以上達成 | Aスタッフ(支援班)×1 |
情報テープ再生率:30%以上達成 | Aスタッフ(医療班)×1 |
情報テープ再生率:40%以上達成 | Aスタッフ(諜報班)×1 |
情報テープ再生率:50%以上達成 | Aスタッフ(諜報班)×1 |
情報テープ再生率:60%以上達成 | A+スタッフ(拠点開発班)×1 |
情報テープ再生率:70%以上達成 | A+スタッフ(戦闘班)×1 |
情報テープ再生率:80%以上達成 | A++スタッフ(諜報班)×1 |
情報テープ再生率:90%以上達成 | A++スタッフ(支援班)×1 |
音楽テープ収集率:25%以上達成 | Aスタッフ(拠点開発班)×3 |
音楽テープ収集率:50%以上達成 | A+スタッフ(医療班)×3 |
動物保護リスト達成率:10%以上達成 | ブラックキャロット×500 |
動物保護リスト達成率:20%以上達成 | 燃料資源×1000 |
動物保護リスト達成率:30%以上達成 | 生物資源×2000 |
動物保護リスト達成率:40%以上達成 | アフリカンピーチ×500 |
野生動物「ナベコウ」を保護 | ゴールデンクレセント×100 |
野生動物「コウノトリ」を保護 | ワームウッド×100 |
野生動物「カシミヤヤギ」を保護 | ブラックキャロット×100 |
野生動物「ボーア」を保護 | ジギタリス(プルプレア)×60 |
野生動物「ノロバ」を保護 | タラゴン×60 |
野生動物「グラントシマウマ」を保護 | アフリカンピーチ×60 |
野生動物「オカピ」を保護 | ジギタリス(ルテア)×30 |
野生動物「タイリクオオカミ」を保護 | ハオマ×30 |
野生動物「ヒグマ」を保護 | ハオマ×80 |
野生動物「ツチノコ」を保護 | ジギタリス(ルテア)×300 |
エンブレム「ダンボール箱」を拾った | Aスタッフ(研究開発班)×2 |
エンブレム「フルトン回収装置(ヒツジ)」を拾った | A+スタッフ(研究開発班)×2 |
エンブレム「フルトン回収装置(兵士)」を拾った | A+スタッフ(研究開発班)×2 |
エンブレム「パラシュート」を拾った | A++スタッフ(諜報班)×3 |
エンブレム「ガスマスク」を拾った | Sスタッフ(医療班)×3 |
D-Horseとの親密度:25%以上達成 | 車輛:ZaAZ-S84/4W×2 |
D-Horseとの親密度:50%以上達成 | 車輛:APE T-41LV×5 |
D-Horseとの親密度:100%以上達成 | 車輛:MB4A MAGLOADER×1 |
D-Dogとの親密度:25%以上達成 | 兵器:VOL-GA K12×2 |
D-Dogとの親密度:50%以上達成 | 兵器:MsA-304 MORTAR×2 |
D-Dogとの親密度:100%以上達成 | 兵器:ZHIZDRA-45×2 |
クワイエットとの親密度:25%以上達成 | ウォーカーギア:CCCP-WG TYPE-A×2 |
ミッションタスク達成率:10%以上達成 | GMP100000 |
ミッションタスク達成率:20%以上達成 | GMP200000 |
ミッションタスク達成率:30%以上達成 | GMP300000 |
ミッションタスク達成率:40%以上達成 | GMP400000 |
ミッションタスク達成率:50%以上達成 | GMP500000 |
ミッションタスク達成率:60%以上達成 | GMP600000 |
ミッションタスク達成率:70%以上達成 | GMP700000 |
ミッションタスク達成率:80%以上達成 | GMP800000 |
ミッションタスク達成率:90%以上達成 | GMP900000 |
「0-序章 覚醒」のミッションタスク「リフレックスモードを一度も発動させずにクリア」を達成 | ゴールデンクレセント×30 |
「1-幻肢」のミッションタスク「輸送トラックの運転手を回収」を達成 | GMP30000 |
「2-ダイアモンドの犬」のミッションタスク「打撃の教導を修了」を達成 | コモンメタル×300 |
「3-スペツナズの英雄」のミッションタスク「シャゴ村落-スプグマイ離宮間の砂漠にて「ハオマ」を採集」を達成 | Aスタッフ(研究開発班)×1 |
「4-通信網破壊指令」のミッションタスク「ウィアロ村落に囚われている捕虜2名を回収」を達成 | Aスタッフ(研究開発班)×1 |
「5-バイオニクスの権威」のミッションタスク「ワク・シンド分屯地から脱走を図る捕虜を回収」を達成 | Aスタッフ(研究開発班)×1 |
「5-バイオニクスの権威」のミッションタスク「拠点間を巡回する四輪駆動車を回収」を達成 | Aスタッフ(諜報班)×2 |
「6-蜜蜂はどこに眠る」のミッションタスク「山岳中継基地にて狙撃兵を2名回収」を達成 | 燃料資源×1000 |
「7-臨時会合を狙え」のミッションタスク「部隊長3名の会話を最後まで聞いた」を達成 | 車輛:ZHUK BR-3×1 |
「8-進駐戦車隊、東へ」のミッションタスク「サハライ村落に囚われている捕虜を回収」を達成 | 兵器:VOL-GA K12 |
「9-装甲部隊を急襲せよ」のミッションタスク「脱走した捕虜を探索する兵士4名を回収」を達成 | GMP80000 |
「9-装甲部隊を急襲せよ」のミッションタスク「捕虜を6名回収」を達成 | 兵器:ZHZDRA-45×1 |
「10-故郷なき虜囚」のミッションタスク「ヤーオ・ウブ補給基地に囚われている捕虜2名を回収」を達成 | 兵器:M2A-304 MORTAR×2 |
「10-故郷なき虜囚」のミッションタスク「輸送車両の運転手とマラクの最後の会話を聞いた」を達成 | 車輛:ZHUK RS-ZO |
「11-静かなる暗殺者」のミッションタスク「クワイエットを殺傷ダメージを与えずに無力化」を達成 | マイナーメタル×300 |
「12-裏切りの容疑者」のミッションタスク「中央ベースキャンプにて開発資料を入手」を達成 | A+スタッフ(研究開発班)×1 |
「13-漆黒の下」のミッションタスク「全焼した集落にて、迷い込んだミミヒダハゲワシを保護」を達成 | ウォーカーギア:CCCP-WG TYPE-A×1 |
「14-リングワ・フランカ」のミッションタスク「キジバ野営地に囚われている捕虜3名を回収」を達成 | 兵器:HMG-3 WINGATE×1 |
「14-リングワ・フランカ」のミッションタスク「キジバ野営地の資源コンテナを回収」を達成 | 兵器:HMG-3 WINGATE×2 |
「14-リングワ・フランカ」のミッションタスク「捕虜4名の尋問を全て聞いた」を達成 | 車輛:APR T-41LV×3 |
「15-赤道のウォーカーギア」のミッションタスク「ディタディ村落跡にてジギタリス(ルテア)を回収」を達成 | A+スタッフ(医療班)×1 |
「16-売国の車列」のミッションタスク「ゼロリスク・セキュリティの兵士を3名回収」を達成 | GMP120000 |
「17-囚われた諜報員」のミッションタスク「輸送トラックの運転手を回収」を達成 | GMP150000 |
「18-ダイアモンドの虜」のミッションタスク「戦闘ヘリを排除」を達成 | アフリカンピーチ×200 |
「18-ダイアモンドの虜」のミッションタスク「クンゲンガ採掘場北東監視所および南西監視所周辺にて狙撃兵を5名回収」を達成 | GMP200000 |
「18-ダイアモンドの虜」のミッションタスク「装甲車を3輌回収」を達成 | タラゴン×300 |
「19-ロングトレイル」のミッションタスク「蛇の口駐屯地北東監視所に囚われている捕虜を回収」を達成 | 兵器:M2A-304 MORTAR×2 |
「19-ロングトレイル」のミッションタスク「PFコマンダー「少佐」とその部下の会話を聞いた」を達成 | 車輛:STOUT IFV-SC×1 |
「20-声の工場」のミッションタスク「ングンバ工業団地 西監視所周辺にてリカオンを保護」を達成 | ウォーカーギア:CFA-WG TYPE-A |
「20-声の工場」のミッションタスク「蛇の口駐屯地の死体に関する会話を聞いた」を達成 | 車輛:STOUT IFV-FS×1 |
「21-灼熱の空港」のミッションタスク「武器業者とCFA幹部の会話を全て聞いた」を達成 | 車輛:TT77 MOSOROG×2 |
「23-ホワイトマンバ」のミッションタスク「少年兵20名を回収」を達成 | GMP250000 |
「24-目撃者」のミッションタスク「蛇の口駐屯地周辺にてゴマバラワシを保護」を達成 | ウォーカーギア:CCCP-WG TYPE-C×2 |
「25-小さな反乱者達」のミッションタスク「車輛を使い、少年兵グループの隊長と、武器組織の副官を同時に回収」を達成 | GMP300000 |
「26-ハント・ダウン」のミッションタスク「ディタディ村落跡に囚われている捕虜4名を回収」を達成 | 兵器:VOL-GA K12×5 |
「27-ルート・コーズ」のミッションタスク「諜報班スタッフを、事故を起こさせずに回収」を達成 | 兵器:HMG-3 WINGATE×5 |
「28-コードトーカー」のミッションタスク「ルフワ渓谷を封鎖する装甲車を回収」を達成 | ワームウッド×600 |
「29-極限環境微生物」のミッションタスク「傀儡兵に一度も拘束されずにクリア」を達成 | 生物資源×200 |
「30-民族浄化」のミッションタスク「OKBゼロにて赤いコンテナを7個回収」を達成 | 兵器:ZHIZDRA-45×2 |
「30-民族浄化」のミッションタスク「OKBゼロにて戦車を3輌回収」を達成 | ハオマ×60 |
「31-サヘラントロプス」のミッションタスク「宙に浮く少年」に攻撃を命中させる」を達成 | ジギタリス(ルテア)×60 |
「32-知りすぎた男」のミッションタスク「シャゴ村落およびラマー・ハーテ宮殿に囚われている捕虜計2名を回収」を達成 | 兵器:M2A-304 MORTAR×3 |
「32-知りすぎた男」のミッションタスク「CIAエージェントの暗殺を謀るソ連兵を回収」を達成 | GMP350000 |
「33-[SUBSISTENCE]通信網爆破指令」のミッションタスク「東部通信所にて資源コンテナを回収」を達成 | 兵器:ZHIZDRA-45×4 |
「34-[EXTREME]装甲部隊を急襲せよ」のミッションタスク「戦車を3輌回収」を達成 | ブラックキャロット×1000 |
「35-ジャングルの遺留品」のミッションタスク「洋館を警備するゼロリスク・セキュリティの隊長を回収」を達成 | GMP350000 |
「35-ジャングルの遺留品」のミッションタスク「ルフワ渓谷北西監視所周辺にてワタリガラスに奪われたダイアモンド原石を入手」を達成 | 兵器:M276 AA G-GUN×2 |
「36-[完全ステルス]赤道のウォーカーギア」のミッションタスク「ウォーカーギアを全て回収」を達成 | マイナーメタル×1000 |
「36-[完全ステルス]赤道のウォーカーギア」のミッションタスク「ディタディ村落跡にてトラックを回収」を達成 | アフリカンピーチ×1000 |
「37-[EXTREME]売国の車列」のミッションタスク「輸送トラックの運転手と拠点/監視所の兵士の会話を全て聞いた」を達成 | 車輛:MB4A MAGLOADER×3 |
「38-異形の調査報告」のミッションタスク「スプグマイ離宮東監視所に囚われている捕虜を回収」を達成 | 兵器:M2A-304 MORTAR×5 |
「38-異形の調査報告」のミッションタスク「スプグマイ離宮周辺にてシロエリハゲワシを保護」を達成 | ウォーカーギア:CCCP-WG TYPE-C×1 |
「39-[完全ステルス]バイオニクスの権威」のミッションタスク「ワク・シンド分屯地にて開発資料を入手」を達成 | A++スタッフ(研究開発班)×1 |
「40-[EXTREME]静かなる暗殺者」のミッションタスク「クワイエットを、銃火器以外による攻撃で無力化」を達成 | コモンメタル×5000 |
「41-終わりなき代理戦争」のミッションタスク「戦闘ヘリの運ぶ開発資料を入手する」を達成 | A++スタッフ(研究開発班)×1 |
「42-[EXTREME]極限環境微生物」のミッションタスク「スカルズを回収」を達成 | GMP500000 |
「44-[完全ステルス]漆黒の下」のミッションタスク「ンフィンダ油田周辺を封鎖するウォーカーギア4機を回収」を達成 | 車輛:M84A MAGLOADER×2 |
「46-世界を売った男の真実」のミッションタスク「燃える男に20発以上攻撃を当てる」を達成 | ジギタリス(ルテア)×100 |
「47-[完全ステルス]灼熱の空港」のミッションタスク「戦闘ヘリの運ぶ開発資料を入手」を達成 | A++スタッフ(研究開発班)×3 |
「47-[完全ステルス]灼熱の空港」のミッションタスク「ノヴァ・ブラガ空港跡格納庫内の資源コンテナを回収」を達成 | 兵器:ZHIDRA-45×4 |
「48-[EXTREME]コードトーカー」のミッションタスク「スカルズを回収」を達成 | GMP500000 |
「49-[SUBSISTENCE]進駐戦車隊、東へ」のミッションタスク「戦車を全て回収」を達成 | ゴールデンクレセント×1400 |
「50-[EXTREME]サヘラントロプス」のミッションタスク「サヘラントロプスの頭部を破壊」を達成 | プレシャスメタル×1000 |
「0-序章 覚醒」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(医療班)×1 |
「1-幻肢」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(支援班)×1 |
「3-スペツナズの英雄」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(戦闘班)×1 |
「4-通信網爆破指令」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(諜報班)×1 |
「5-バイオニクスの権威」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(研究開発班)×2 |
「6-蜜蜂はどこで眠る」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(研究開発班)×3 |
「7-臨時会合を狙え」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(諜報班)×2 |
「8-進駐戦車隊、東へ」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(拠点開発班)×2 |
「9-装甲部隊を急襲せよ」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(戦闘班)×2 |
「10-故郷なき虜囚」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(支援班)×3 |
「11-静かなる暗殺者」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(戦闘班)×2 |
「12-裏切りの容疑者」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(支援班)×3 |
「13-漆黒の下」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(拠点開発班)×3 |
「14-リングワ・フランカ」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(支援班)×4 |
「15-赤道のウォーカーギア」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(戦闘班)×3 |
「16-売国の車列」をAランク以上でクリア | A+スタッフ(戦闘班)×3 |
「17-囚われた諜報員」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(超訪販)×4 |
「18-ダイアモンドの虜」をAランク以上でクリア | A+スタッフ(支援班)×4 |
「19-ロング・トレイル」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(超訪販)×5 |
「20-声の工場」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(医療班)×5 |
「21-灼熱の空港」をAランク以上でクリア | A++スタッフ(拠点開発班)×3 |
「23-ホワイトマンバ」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(支援班)×6 |
「24-目撃者」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(研究開発班)×6 |
「25-小さな反乱者達」をAランク以上でクリア | Aスタッフ(支援班)×6 |
「26-ハント・ダウン」をAランク以上でクリア | A+スタッフ(戦闘班)×1 |
「27-ルート・コーズ」をAランク以上でクリア | A+スタッフ(諜報班)×1 |
「28-コードトーカー」をAランク以上でクリア | A++スタッフ(医療班)×1 |
「29-極限環境微生物」をAランク以上でクリア | A++スタッフ(研究開発班)×1 |
「30-民族浄化」をAランク以上でクリア | A++スタッフ(戦闘班)×2 |
「31-サヘラントロプス」をAランク以上でクリア | A++スタッフ(戦闘班)×3 |
「32-知りすぎた男」をAランク以上でクリア | A++スタッフ(支援班)×2 |
「33-[SUBSISTENCE]通信網破壊指令」をAランク以上でクリア | Sスタッフ(諜報班)×2 |
「34-[EXTREME]装甲部隊を急襲せよ」をAランク以上でクリア | Sスタッフ(戦闘班)×2 |
「35-ジャングルの遺留品」をAランク以上でクリア | A++スタッフ(拠点開発班)×2 |
「36-[完全ステルス]赤道のウォーカーギア」をAランク以上でクリア | Sスタッフ(戦闘班)×2 |
「37-[EXTREME]売国の車列」をAランク以上でクリア | Sスタッフ(戦闘班)×2 |
「38-異形の調査報告」をAランク以上でクリア | Sスタッフ(諜報班)×3 |
「39-[完全ステルス]バイオニクスの権威」をAランク以上でクリア | Sスタッフ(研究開発班)×3 |
「40-[EXTREME]静かなる暗殺者」をAランク以上でクリア | Sスタッフ(戦闘班)×3 |
「41-終わりなき代理戦争」をAランク以上でクリア | A++スタッフ(戦闘班)×3 |
「42-[EXTREME]極限環境微生物」をAランク以上でクリア | Sスタッフ(研究開発班)×3 |
「44-[完全ステルス]漆黒の下」をAランク以上でクリア | Sスタッフ(拠点開発班)×4 |
「46-世界を売った男の真実」をAランク以上でクリア | A++スタッフ(医療班)×4 |
「47-[完全ステルス]灼熱の空港」をAランク以上でクリア | Sスタッフ(拠点開発班)×4 |
「48-[EXTREME]コードトーカー」をAランク以上でクリア | Sスタッフ(医療班)×4 |
「49-[SUBSISTENCE]」をAランク以上でクリア | Sスタッフ(戦闘班)×4 |
「50-[EXTREME]サヘラントロプス」をAランク以上でクリア | Sスタッフ(戦闘班)×4 |
Sランクミッションクリア率:10%以上を達成 | GMP300000 |
Sランクミッションクリア率:20%以上を達成 | 燃料資源×7500 |
Sランクミッションクリア率:30%以上を達成 | マイナーメタル×5000 |
Sランクミッションクリア率:40%以上を達成 | ジギタリス(プルプレア)×500 |
Sランクミッションクリア率:50%以上を達成 | GMP500000 |
Sランクミッションクリア率:60%以上を達成 | コモンメタル15000 |
Sランクミッションクリア率:70%以上を達成 | ジギタリス(ルテア)×300 |
Sランクミッションクリア率:80%以上を達成 | プレシャスメタル×5000 |
Sランクミッションクリア率:90%以上を達成 | ハオマ×300 |
Sランクミッションクリア率:100%を達成 | GMP1000000 |
「0-序章 覚醒」をSランクでクリア | Aスタッフ(医療班)×3 |
「1-幻肢」をSランクでクリア | Aスタッフ(支援班)×3 |
「3-スペツナズの英雄」をSランクでクリア | Aスタッフ(戦闘班)×3 |
「4-通信網爆破指令」をSランクでクリア | Aスタッフ(諜報班)×3 |
「5-バイオニクスの権威」をSランクでクリア | Aスタッフ(研究開発班)×5 |
「6-蜜蜂はどこで眠る」をSランクでクリア | Aスタッフ(研究開発班)×5 |
「7-臨時会合を狙え」をSランクでクリア | Aスタッフ(諜報班)×5 |
「8-進駐戦車隊、東へ」をSランクでクリア | Aスタッフ(拠点開発班)×5 |
「9-装甲部隊を急襲せよ」をSランクでクリア | Aスタッフ(戦闘班)×5 |
「10-故郷なき虜囚」をSランクでクリア | Aスタッフ(支援班)×6 |
「11-静かなる暗殺者」をSランクでクリア | Aスタッフ(戦闘班)×5 |
「12-裏切りの容疑者」をSランクでクリア | Aスタッフ(支援班)×8 |
「13-漆黒の下」をSランクでクリア | Aスタッフ(拠点開発班)×8 |
「14-リングワ・フランカ」をSランクでクリア | Aスタッフ(支援班)×10 |
「15-赤道のウォーカーギア」をSランクでクリア | Aスタッフ(戦闘班)×8 |
「16-売国の車列」をSランクでクリア | A++スタッフ(戦闘班)×3 |
「17-囚われた諜報員」をSランクでクリア | A+スタッフ(諜報班)×8 |
「18-ダイアモンドの虜」をSランクでクリア | A++スタッフ(支援班)×4 |
「19-ロング・トレイル」をSランクでクリア | A+スタッフ(諜報班)×10 |
「20-声の工場」をSランクでクリア | A+スタッフ(医療班)×10 |
「21-灼熱の空港」をSランクでクリア | Sスタッフ(拠点開発班)×3 |
「23-ホワイトマンバ」をSランクでクリア | A+スタッフ(支援班)×3 |
「24-目撃者」をSランクでクリア | A+スタッフ(研究開発班)×3 |
「25-小さな反乱者達」をSランクでクリア | A+スタッフ(支援班)×3 |
「26-ハント・ダウン」をSランクでクリア | A++スタッフ(戦闘班)×1 |
「27-ルート・コーズ」をSランクでクリア | A++スタッフ(諜報班)×1 |
「28-コードトーカー」をSランクでクリア | Sスタッフ(医療班)×2 |
「29-極限環境微生物」をSランクでクリア | Sスタッフ(研究開発班)×2 |
「30-民族浄化」をSランクでクリア | Sスタッフ(戦闘班)×3 |
「31-サヘラントロプス」をSランクでクリア | Sスタッフ(戦闘班)×1 |
「32-知りすぎた男」をSランクでクリア | Sスタッフ(支援班)×2 |
「33-[SUBSISTENCE]通信網破壊指令」をSランクでクリア | Sスタッフ(諜報班)×4 |
「34-[EXTREME]装甲部隊を急襲せよ」をSランクでクリア | Sスタッフ(戦闘班)×4 |
「35-ジャングルの遺留品」をSランクでクリア | Sスタッフ(拠点開発班)×2 |
「36-[完全ステルス]赤道のウォーカーギア」をSランクでクリア | Sスタッフ(戦闘班)×4 |
「37-[EXTREME]売国の車列」をSランクでクリア | Sスタッフ(戦闘班)×6 |
「38-異形の調査報告」をSランクでクリア | Sスタッフ(諜報班)×6 |
「39-[完全ステルス]バイオニクスの権威」をSランクでクリア | Sスタッフ(研究開発班)×6 |
「40-[EXTREME]静かなる暗殺者」をSランクでクリア | Sスタッフ(戦闘班)×6 |
「41-終わりなき代理戦争」をSランクでクリア | Sスタッフ(戦闘班)×6 |
「42-[EXTREME]極限環境微生物」をSランクでクリア | Sスタッフ(研究開発班)×6 |
「44-[完全ステルス]漆黒の下」をSランクでクリア | Sスタッフ(拠点開発班)×8 |
「46-世界を売った男の真実」をSランクでクリア | Sスタッフ(医療班)×4 |
「47-[完全ステルス]灼熱の空港」をSランクでクリア | Sスタッフ(拠点開発班)×4 |
「48-[EXTREME]コードトーカー」をSランクでクリア | Sスタッフ(医療班)×8 |
「49-[SUBSISTENCE]」をSランクでクリア | Sスタッフ(戦闘班)×8 |
「50-[EXTREME]サヘラントロプス」をSランクでクリア | Sスタッフ(戦闘班)×8 |
SIDE OPS達成率:10%以上達成 | コモンメタル×200 |
SIDE OPS達成率:20%以上達成 | 燃料資源×100 |
SIDE OPS達成率:30%以上達成 | マイナーメタル×1000 |
SIDE OPS達成率:40%以上達成 | タラゴン×200 |
SIDE OPS達成率:50%以上達成 | アフリカンピーチ×200 |
SIDE OPS達成率:60%以上達成 | ジギタリス(プルプレア)×200 |
SIDE OPS達成率:70%以上達成 | 生物資源×7500 |
SIDE OPS「1-通訳回収(ロシア語)」をクリア | Aスタッフ(支援班)×2 |
SIDE OPS「5-[RIOT-SMG]開発資料回収」をクリア | Aスタッフ(研究開発班)×2 |
SIDE OPS「47-迷えるヒツジの救済」をクリア | Aスタッフ(医療班)×2 |
SIDE OPS「61-よく囚われる男01」をクリア | A+スタッフ(諜報班)×2 |
SIDE OPS「83-地雷撤去PKO01」をクリア | A+スタッフ(拠点開発班)×2 |
SIDE OPS「93-装甲車部隊を叩け01」をクリア | A++スタッフ(戦闘班)×2 |
SIDE OPS「6-[STUN ARM]開発資料回収」をクリア | A++スタッフ(研究開発班)×2 |
SIDE OPS「107-伝説のガンスミス回収」をクリア | A++スタッフ(研究開発班)×2 |
SIDE OPS「114-戦車部隊を蹴散らせ01」をクリア | Sスタッフ(戦闘班)×2 |
SIDE OPS「117-戦車部隊を蹴散らせ04」をクリア | Sスタッフ(戦闘班)×2 |
累計派遣ミッションクリア数(オフライン):10以上達成 | Aスタッフ(戦闘班)×3 |
累計派遣ミッションクリア数(オンライン):1以上達成 | Aスタッフ(医療班)×3 |
重要な派遣ミッションクリア率:50%以上達成 | 車輛:APE T-41LV×4 |
重要な派遣ミッションクリア率:100% | ウォーカーギア:CFA-WG TYPE-C×9 |
派遣ミッション「コルタン鉱山奪取」をクリア | 車輛:BOAR-53CT×4 |
派遣ミッション「大統領護衛」をクリア | 車輛:ZaAZ-S84/4W×4 |
FOBミッション:累計潜入数:1以上達成 | GMP500000 |
FOBミッション:累計潜入成功数:1以上達成 | GMP700000 |
FOBミッション:累計潜入成功数:10以上達成 | GMP1500000 |
FOBミッション:累計防衛成功数:1以上達成 | GMP500000 |
FOB:自分がサポートしているユーザーの人数:10人以上 | A++スタッフ(支援班)×1 |
FOBミッション:サポーターから応援要請を受け、出撃した回数:1以上達成 | GMP200000 |
エスピオナージ・レーティング・グレードを達成 | GMP500000 |
エスピオナージ・レーティング・グレードを達成 | GMP600000 |
エスピオナージ・レーティング・グレードを達成 | GMP1200000 |
エスピオナージ・レーティング・グレードを達成 | GMP2000000 |
エスピオナージ・レーティング・グレードを達成 | 燃料資源×20000 |
エスピオナージ・レーティング・グレードを達成 | マイナーメタル×10000 |
PFレーティング制圧力が30000以上になった | 車輛:ZHUL RS-ZO×10 |
PFレーティング防衛力が25000以上になった | 車輛:TT77 NOSOROG×10 |
PFレーティング制圧時の耐久力が30000以上になった | 兵器:M276 AA G-GUN×10 |
PFレーティング防衛時の耐久力gあ55000以上になった | 兵器:WG.PP×10 |
合計開発グレート:50以上を達成 | Aスタッフ(研究開発班)×5 |
合計開発グレート:100以上を達成 | A+スタッフ(研究開発班)×3 |
合計開発グレート:200以上を達成 | A+スタッフ(研究開発班)×6 |
合計開発グレート:300以上を達成 | コモンメタル×7500 |
合計開発グレート:400以上を達成 | GMP300000 |
合計開発グレート:500以上を達成 | ゴールデンクレセント×500 |
合計開発グレート:600以上を達成 | GMP500000 |
合計開発グレート:700以上を達成 | 燃料資源×7500 |
合計FOB防衛レベル:10以上を達成 | 車輛:ZaAZ-S84/4W×2 |
合計FOB防衛レベル:50以上を達成 | 車輛:APE T-41LV×2 |
合計FOB防衛レベル:100以上を達成 | 車輛:BOAR-53CT×4 |
PFレーティングがランクD以上になった | 兵器:HMG-3 WINGATE×2 |
薬効植物「ワームウッド」を1500以上獲得 | 車輛:ZaAZ-S84/4W×2 |
