基地の建設・増設

レベル 増設費用 甲板数 スタッフ上限
司令部 1  - - -
2 GMP90000、マイナーメタル1000、燃料資源1000 2 全班+5
3 GMP180000、マイナーメタル2000、燃料資源4000 3 全班+5
4 GMP240000、マイナーメタル10000、燃料資源20000 4 全班+5
戦闘班 1 GMP40000、コモンメタル1000、燃料資源1000 1 +10
2 GMP120000、コモンメタル4000、燃料資源4000 2 +15
3 GMP240000、コモンメタル18000、燃料資源18000 3 +15
4 GMP400000、コモンメタル48000、燃料資源48000 4 +15
研究開発 1 GMP40000、コモンメタル1000、燃料資源1000 1 +10
2 GMP120000、コモンメタル4000、燃料資源4000 2 +15
3 GMP240000、コモンメタル18000、燃料資源18000 3 +15
4 GMP400000、コモンメタル48000、燃料資源48000 4 +15
拠点開発 1 GMP40000、コモンメタル1000、燃料資源1000 1 +10
2 GMP120000、生物資源4000、燃料資源4000 2 +15
3 GMP240000、生物資源18000、燃料資源18000 3 +15
4 GMP480000、生物資源48000、燃料資源48000 4 +15
支援班 1 GMP40000、コモンメタル1000、生物資源1000 1 +10
2 GMP120000、コモンメタル4000、生物資源4000 2 +15
3 GMP240000、コモンメタル18000、生物資源18000 3 +15
4 GMP480000、コモンメタル48000、生物資源48000 4 +15
諜報班 1 GMP40000、コモンメタル1000、燃料資源1000 1 +10
2 GMP120000、コモンメタル4000、燃料資源4000 2 +15
3 GMP240000、コモンメタル4000、燃料資源4000 3 +15
4 GMP480000、コモンメタル48000、燃料資源48000 4 +15
医療 1 GMP40000、生物資源1000、燃料資源1000 1 +10
2 GMP120000、生物資源4000、燃料資源4000 2 +15
3 GMP240000、生物資源18000、燃料資源18000 3 +15
4 GMP400000、生物資源48000、燃料資源48000 4 +15

FOB基地の建設・増設(FOB1)

レベル 増設費用 甲板数 スタッフ上限
司令部 1  - - -
2 GMP3240000、マイナーメタル36000、燃料資源36000 2 全班+5
3 GMP4410000、マイナーメタル58800、燃料資源58800 3 警備班+25
他班は+5
4 GMP4992000、マイナーメタル102400、燃料資源102400 4 警備班+25
他班は+5
戦闘班 1 GMP180000、コモンメタル5400、燃料資源5400 1 +10
2 GMP200000、コモンメタル12800、燃料資源12800 2 +15
3 GMP220000、コモンメタル17000、燃料資源17000 3 +15
4 GMP720000、コモンメタル72000、燃料資源72000 4 +15
研究開発 1 GMP180000、コモンメタル5400、燃料資源5400 1 +10
2 GMP200000、コモンメタル12800、燃料資源12800 2 +15
3 GMP220000、コモンメタル17000、燃料資源17000 3 +15
4 GMP720000、コモンメタル72000、燃料資源72000 4 +15
拠点開発 1 GMP180000、生物資源5400、燃料資源5400 1 +10
2 GMP200000、生物資源12800、燃料資源12800 2 +15
3 GMP220000、生物資源17000、燃料資源17000 3 +15
4 GMP720000、生物資源72000、燃料資源72000 4 +15
支援班 1 GMP180000、コモンメタル5400、生物資源5400 1 +10
2 GMP200000、コモンメタル12800、生物資源12800 2 +15
3 GMP220000、コモンメタル17000、生物資源17000 3 +15
4 GMP720000、コモンメタル72000、生物資源72000 4 +15
諜報班 1 GMP180000、コモンメタル5400、燃料資源5400 1 +10
2 GMP200000、コモンメタル12800、燃料資源12800 2 +15
3 GMP220000、コモンメタル17000、燃料資源17000 3 +15
4 GMP720000、コモンメタル72000、燃料資源72000 4 +15
医療 1 GMP180000、生物資源5400、燃料資源5400 1 +10
2 GMP180000、生物資源12800、燃料資源12800 2 +15
3 GMP220000、生物資源17000、燃料資源17000 3 +15
4 GMP720000、生物資源72000、燃料資源72000  4 +15

FOB基地の建設・増設(FOB2)

レベル 増設費用 甲板数 スタッフ上限
司令部 1  - - -
2 GMP90000、マイナーメタル9000、燃料資源9000 2 全班+5
3 GMP1620000、マイナーメタル24200、燃料資源24200 3 警備班+25
他班は+5
4 GMP2490000、マイナーメタル45600、燃料資源45600 4 警備班+25
他班は+5
戦闘班 1 GMP720000、コモンメタル6000、燃料資源6000 1 +10
2 GMP980000、コモンメタル22400、燃料資源22400 2 +15
3 GMP1280000、コモンメタル64000、燃料資源64000 3 +15
4 GMP1620000、コモンメタル108000、燃料資源108000 4 +15
研究開発 1 GMP720000、コモンメタル6000、燃料資源6000 1 +10
2 GMP980000、コモンメタル22400、燃料資源22400 2 +15
3 GMP1280000、コモンメタル64000、燃料資源64000 3 +15
4 GMP1620000、コモンメタル108000、燃料資源108000 4 +15
拠点開発 1 GMP180000、生物資源5400、燃料資源5400 1 +10
2 GMP200000、生物資源12800、燃料資源12800 2 +15
3 GMP220000、生物資源17000、燃料資源17000 3 +15
4 GMP720000、生物資源72000、燃料資源72000 4 +15
支援班 1 GMP720000、コモンメタル6000、生物資源6000 1 +10
2 GMP980000、コモンメタル22400、生物資源22400 2 +15
3 GMP1280000、コモンメタル64000、生物資源64000 3 +15
4 GMP1620000、コモンメタル108000、生物資源108000 4 +15
諜報班 1 GMP720000、コモンメタル6000、燃料資源6000 1 +10
2 GMP980000、コモンメタル22400、燃料資源22400 2 +15
3 GMP1280000、コモンメタル64000、燃料資源64000 3 +15
4 GMP1620000、コモンメタル108000、燃料資源108000 4 +15
医療 1 GMP720000、コモンメタル6000、燃料資源6000 1 +10
2 GMP980000、コモンメタル22400、燃料資源22400 2 +15
3 GMP1280000、コモンメタル64000、燃料資源64000 3 +15
4 GMP1620000、コモンメタル108000、燃料資源108000 4 +15