ターミナルのある主要都市のひとつ。東口と西口に分かれていて、非常に広いので分割して掲載。東口は歓楽街跡となっている。神舞供町のフロリダという店にはフジワラとツギハギがいる。キの遺物ポイントを調べると結界へ。中にいるLv.27妖鬼スイキを倒すと「コルク栓のビン」入手。これはウーゴから受けられるメインクエスト「ワインを持ち帰りなさい」での目的物となる。
ゴールデン街の屋根にいるハンターに話しかけると「天上産アゴ肉」を高額で買い取ってくれる。
種族名称 | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現場所 | 使用スキル | |||||||||||||||
妖鳥カラドリウス | 23 | 155 | 149 | - | 弱点 | - | - | - | - | 無効 | 弱点 | 29 | 27 | 27 | 35 | 29 |
南口、東口大通り | メパトラ | |||||||||||||||
邪鬼イッポンタタラ | 17 | 256 | 50 | - | - | 無効 | - | - | - | 弱点 | - | 28 | 25 | 20 | 23 | 19 |
南口、東口大通り | 牙折り | |||||||||||||||
龍王ノズチ | 18 | 265 | 52 | 耐性 | - | 弱点 | 耐性 | 耐性 | - | - | - | 30 | 27 | 21 | 24 | 20 |
南口、東口大通り | 会心波 マハジオ | |||||||||||||||
妖精ジャックフロスト | 15 | 118 | 113 | - | - | 弱点 | 吸収 | - | - | - | - | 19 | 21 | 26 | 18 | 24 |
南口、東口大通り | ブフーラ | |||||||||||||||
妖精ジャックランタン | 19 | 137 | 131 | - | - | 反射 | 弱点 | - | - | - | - | 22 | 24 | 31 | 21 | 29 |
南口、東口大通り | アギラオ | |||||||||||||||
幽鬼オバリヨン | 18 | 196 | 88 | - | - | - | 弱点 | 無効 | - | - | - | 24 | 22 | 22 | 29 | 24 |
東口大通り | バインドクロー | |||||||||||||||
外道タトゥーマン | 25 | 290 | 66 | - | - | - | - | - | - | 無効 | 弱点 | 35 | 31 | 24 | 28 | 23 |
神舞供町、二丁目、神舞供町地下通路、ゴールデン街 | 挑発 絶命剣 | |||||||||||||||
外道ナイトストーカー | 23 | 202 | 103 | - | - | - | - | - | - | 弱点 | - | 26 | 24 | 24 | 32 | 26 |
二丁目、神舞供町、ゴールデン街 | ダマスカスクロー ドルミナー | |||||||||||||||
悪霊マカーブル | 25 | 290 | 66 | - | 弱点 | - | - | - | - | 弱点 | 無効 | 35 | 31 | 24 | 28 | 23 |
二丁目、神舞供町、ゴールデン街 | ベノンザッパー パンデミアブーム | |||||||||||||||
幽鬼モウリョウ | 24 | 238 | 107 | - | - | - | - | - | - | 弱点 | 無効 | 30 | 28 | 28 | 36 | 30 |
二丁目、神舞供町、神舞供町地下通路 | ムド 吸魔 | |||||||||||||||
鬼女ヨモツシコメ | 23 | 155 | 149 | - | - | - | - | - | - | 弱点 | 無効 | 26 | 28 | 35 | 24 | 33 |
神舞供町、神舞供町地下通路 | 百麻痺針 タルンダ | |||||||||||||||
ゴロツキの群れ | 25 | 564 | 254 | 耐性 | 耐性 | - | - | - | - | 無効 | - | 45 | 41 | 34 | 38 | 33 |
神舞供町、神舞供町地下通路 | 挑発 ヒートウェイブ 乱射 マッカビーム |
西口。こちらは東口とはうってかわってビルが立ち並ぶ。都庁前広場は何層にもなっていて構造がやや分かり難い。遺物ポイント「オ」では電源ケーブルを入手できる。これはチャレンジクエストで必要なもの。
種族名称 | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現場所 | 使用スキル | |||||||||||||||
邪鬼ウェンディゴ | 25 | 331 | 66 | - | - | 弱点 | 反射 | - | - | - | - | 38 | 34 | 27 | 31 | 26 |
西口駅前、西口ビル街、都庁広場 | マハブフ | |||||||||||||||
凶鳥イツマデ | 23 | 202 | 103 | - | - | - | 弱点 | - | 無効 | - | - | 26 | 24 | 24 | 32 | 26 |
西口駅前、西口ビル前、都庁広場 | スクンダ ラピッドニードル | |||||||||||||||
夜魔キキーモラ | 20 | 123 | 136 | - | - | - | 無効 | - | 弱点 | - | - | 20 | 22 | 29 | 19 | 27 |
西口駅前、西口ビル街、都庁広場 | スクラッチダンス | |||||||||||||||
妖魔コッパテング | 18 | 172 | 88 | - | - | - | - | 弱点 | 無効 | - | - | 21 | 19 | 19 | 26 | 21 |
西口駅前、西口ビル街、都庁広場 | ザンマ スクカジャ | |||||||||||||||
妖虫ウプ | 22 | 196 | 99 | - | 無効 | - | - | - | - | 弱点 | - | 25 | 23 | 23 | 30 | 25 |
西口駅前、都庁広場 | 毒針 テタノスカット |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線