スポンサーリンク
速以外のステータスが万遍なく上昇する部位。速が上昇するのは下半身装備だが、頭装備では下がる場合もある。
名称 | 買値 | 売値 | HP | MP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法 | ||||||||||
サムライ制服 | - | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初期装備 |
初期装備 | ||||||||||
ミカドブラック | 490 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | |
購入:Qの鍛冶屋 | ||||||||||
ミカドウッド | 490 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | |
購入:Qの鍛冶屋 | ||||||||||
ミカドサンド | 490 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | |
購入:Qの鍛冶屋 | ||||||||||
プレーンナイト | 1240 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | -2 | 3 | - | |
購入:Qの鍛冶屋 | ||||||||||
ブルーナイト | 1240 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | -2 | 3 | - | |
購入:Qの鍛冶屋 | ||||||||||
レッドナイト | 1240 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | -2 | 3 | - | |
購入:Qの鍛冶屋 | ||||||||||
アハズヤレッド | 840 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | |
購入:Qの鍛冶屋(東京到達後) | ||||||||||
アハズヤグレー | 840 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | |
購入:Qの鍛冶屋(東京到達後) | ||||||||||
アハズヤブルー | 840 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | |
購入:Qの鍛冶屋(東京到達後) | ||||||||||
ブラックデモニカ | - | 1245 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | |
霞ヶ関の小部屋で入手 | ||||||||||
足軽具足・夜叉 | 2810 | 1243 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
購入:上野の密売所 | ||||||||||
足軽具足・土竜 | 2810 | 1243 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
購入:上野の密売所 | ||||||||||
足軽具足・村雨 | 2810 | 1243 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
購入:上野の密売所 | ||||||||||
グリーンスニーク | 2810 | 1243 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
購入:上野の密売所 | ||||||||||
イエロースニーク | 2810 | 1243 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
購入:上野の密売所 | ||||||||||
ブルースニーク | 2810 | 1243 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
購入:上野の密売所 | ||||||||||
キャッチレッド | 4790 | 2119 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
購入:新宿の密売所 | ||||||||||
キャッチブルー | 4790 | 2119 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
購入:新宿の密売所 | ||||||||||
キャッチブラウン | 4790 | 2119 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
購入:新宿の密売所 | ||||||||||
サバイブクリーム | 7330 | 3243 | 19 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
購入:新宿の密売所 | ||||||||||
サバイブオリーブ | 7330 | 3243 | 19 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
購入:新宿の密売所 | ||||||||||
サバイブパープル | 7330 | 3243 | 19 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
購入:新宿の密売所 | ||||||||||
カジュアル・BO | 10620 | 4617 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | - |
購入:渋谷の密売所 | ||||||||||
カジュアル・PB | 10620 | 4617 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | - |
購入:渋谷の密売所 | ||||||||||
カジュアル・BW | 10620 | 4617 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | - |
購入:渋谷の密売所 | ||||||||||
漆黒ライダー | 14360 | 6243 | 24 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
購入:銀座の密売所 | ||||||||||
鮮血ライダー | 14360 | 6243 | 24 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
購入:銀座の密売所 | ||||||||||
白銀ライダー | 14360 | 6243 | 24 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | - |
購入:銀座の密売所 | ||||||||||
カモフラージュO | 14360 | 6243 | 24 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
購入:銀座の密売所 | ||||||||||
カモフラージュS | 14360 | 6243 | 24 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
購入:銀座の密売所 | ||||||||||
カモフラージュG | 14360 | 6243 | 24 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
購入:銀座の密売所 | ||||||||||
ホッケークリーム | 12619 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | -3 | 8 | - | |
購入:砂漠の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
ホッケーマゼンタ | 12619 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | -3 | 8 | - | |
購入:砂漠の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
ホッケートリコ | 12619 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | -3 | 8 | - | |
購入:砂漠の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
ブラックガンナー | 12619 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | - | |
購入:砂漠の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
グリーンガンナー | 12619 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | - | |
購入:砂漠の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
ブルーガンナー | 12619 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | - | |
購入:砂漠の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
ヒーローグリーン | 34450 | 15243 | 35 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | - |
購入:爆炎の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
ヒーローグレー | 34450 | 15243 | 35 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | - |
購入:爆炎の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
ヒーローレッド | 34450 | 15243 | 35 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | - |
購入:爆炎の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
ヘッドマスク・G | 34450 | 15243 | 35 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
購入:爆炎の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
ヘッドマスク・B | 34450 | 15243 | 35 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
購入:爆炎の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
ヘッドマスク・S | 34450 | 15243 | 35 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
購入:爆炎の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
ブラッククレスト | - | 8119 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
チャレンジクエスト:「サムライ中野学校」をクリア | ||||||||||
シルバーマルス | - | 8119 | 27 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
チャレンジクエスト「サムライ&ハンター共闘戦線」報酬 | ||||||||||
ゴールドマルス | - | 8119 | 27 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
チャレンジクエスト「同窓の護衛」報酬 | ||||||||||
大名具足・金徳 | 289080 | 48 | 0 | 8 | 8 | 8 | -2 | 0 | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
大名具足・木徳 | 289080 | 48 | 0 | 8 | 8 | 8 | -2 | 0 | ||
購入:銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
大名具足・火徳 | 289080 | 48 | 0 | 8 | 8 | 8 | -2 | 0 | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
ダークステルス | 289080 | 48 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
スカイステルス | 289080 | 48 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
セキハクステルス | 289080 | 48 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
デモニカスーツ | 289080 | 48 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
R・スコーピオン | 365580 | 53 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 7 | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
源家竜胆具足 | 365580 | 53 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
ホワイトケルト | 365580 | 53 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
ニーベルンゲン | 365580 | 53 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
エージェント・B | 48010 | 21243 | 40 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | - |
購入:爆炎の池袋のウェポンショップ | ||||||||||
エージェント・Y | 48010 | 21243 | 40 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | - |
購入:爆炎の池袋のウェポンショップ | ||||||||||
エージェント・G | 48010 | 21243 | 40 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | - |
購入:爆炎の池袋のウェポンショップ | ||||||||||
ウサソルジャーW | 48010 | 21243 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | - |
購入:爆炎の池袋のウェポンショップ | ||||||||||
ウサソルジャーB | 48010 | 21243 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | - |
購入:爆炎の池袋のウェポンショップ | ||||||||||
ウサソルジャーG | 48010 | 21243 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | - |
購入:爆炎の池袋のウェポンショップ | ||||||||||
武士具足・黄昏 | 48010 | 40 | 0 | 8 | 7 | 4 | -2 | 4 | - | |
購入:爆炎の渋谷のウェポンショップ | ||||||||||
武士具足・宵 | 48010 | 40 | 0 | 8 | 7 | 4 | -2 | 4 | - | |
購入:爆炎の渋谷のウェポンショップ | ||||||||||
武士具足・黎明 | 48010 | 40 | 0 | 8 | 7 | 4 | -2 | 4 | - | |
購入:爆炎の渋谷のウェポンショップ | ||||||||||
ホワイトクラウン | 48010 | 40 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | - | |
購入:爆炎の渋谷のウェポンショップ | ||||||||||
ブラッククラウン | 48010 | 40 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | - | |
購入:爆炎の渋谷のウェポンショップ | ||||||||||
ゴールドクラウン | 48010 | 40 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | - | |
購入:爆炎の渋谷のウェポンショップ |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線