
| 種族名称 | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現場所 | 使用スキル | |||||||||||||||
| 外道スライム | 2 | 84 | 36 | 弱点 | - | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 第1層、第2層 | 吸血 突撃 | |||||||||||||||
| 邪鬼ラームジェルグ | 1 | 104 | 19 | 耐性 | 耐性 | - | 弱点 | - | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 第1層、第2層 | グラム・カット | |||||||||||||||
| 妖魔ケンタウロス | 1 | 104 | 19 | - | 耐性 | - | 無効 | 弱点 | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 第1層、第2層 | ブフ | |||||||||||||||
| 凶鳥フケイ | 1 | 52 | 49 | - | 弱点 | - | - | - | 耐性 | - | - | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 第1層、第2層 | ザン | |||||||||||||||
| 妖精ナパイア | 2 | 57 | 54 | - | - | - | 弱点 | - | 耐性 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 第1層、第2層 | ディア ザン | |||||||||||||||
| 夜魔モコイ | 2 | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | 無効 | 弱点 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 第1層 | ジオ | |||||||||||||||
| 魔獣グリフォン | 3 | 123 | 23 | - | 弱点 | - | - | - | 無効 | - | - | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 |
| 第1層、第2層 | バウンスクロー | |||||||||||||||
| 妖魔チャグリン | 6 | 76 | 72 | - | - | - | - | - | 弱点 | 反射 | - | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 |
| 第2層、第3層 | ニードルショット | |||||||||||||||
| 屍鬼サムライゾンビ | 4 | 116 | 26 | - | - | 弱点 | - | - | - | 弱点 | 無効 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 第3層 | グラム・カット 咳き込み | |||||||||||||||
| 堕天使メルコム | 5 | 71 | 67 | - | - | 反射 | 弱点 | - | 弱点 | - | 耐性 | 10 | 11 | 13 | 10 | 13 |
| 第3層 | アギ | |||||||||||||||
| 妖虫ミルメコレオ | 3 | 108 | 23 | - | - | - | - | 弱点 | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 第3層、結界 | 吸血 | |||||||||||||||
| 妖鳥タンガタ・マヌ | 2 | 74 | 36 | - | 弱点 | - | - | 弱点 | 無効 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 第3層、結界 | 夢見針 | |||||||||||||||
| 軍勢恨みの群れ | 5 | 243 | 109 | - | - | 弱点 | - | - | - | 弱点 | 無効 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| 第3層、第4層 | グラム・カット、吸血、咳き込み | |||||||||||||||
| 妖鬼ビルヴィス | 7 | 141 | 31 | - | - | - | - | - | - | 弱点 | 無効 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 |
| 結界、外壁用仮設足場 | ポイズンクロー | |||||||||||||||
| 妖魔ヴォジャノーイ | 6 | 67 | 72 | - | - | - | - | 無効 | 弱点 | - | - | 8 | 9 | 12 | 8 | 11 |
| 第4層、ミノタウロスの間 | マハジオ | |||||||||||||||
| 夜魔フォーモリア | 7 | 141 | 31 | - | - | 弱点 | 無効 | - | - | - | - | 13 | 11 | 9 | 10 | 8 |
| 第4層、第5層、ミノタウロスの間 | 会心波、ニードルショット | |||||||||||||||
| 地霊ドワーフ | 4 | 116 | 26 | - | - | 耐性 | - | - | 弱点 | - | - | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 第4層、第5層、ミノタウロスの間 | タルカジャ | |||||||||||||||
| 地霊ノッカー | 8 | 110 | 55 | - | - | - | - | 弱点 | 無効 | - | - | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 |
| 第4層、第5層、ミノタウロスの間 | ラクカジャ、ブフ | |||||||||||||||
| 天女アプサラス | 8 | 74 | 81 | - | - | 弱点 | 吸収 | - | - | - | - | 10 | 11 | 14 | 9 | 13 |
| 第4層 | ドルミナー | |||||||||||||||
| 悪霊ウィッカーマン | 8 | 110 | 55 | - | - | 弱点 | - | 弱点 | - | 弱点 | 無効 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 第5層、ミノタウロスの間 | パンデミアブーム、ザン | |||||||||||||||
| 軍勢野火の群れ | 13 | 352 | 152 | - | - | 吸収 | - | 耐性 | - | - | 耐性 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 掘削作業員居住区、外壁用仮設足場、第1展望台 | ファイアブレス | |||||||||||||||
| 妖魔アガシオン | 12 | 104 | - | 弱点 | 吸収 | 弱点 | - | - | - | - | 16 | 18 | 22 | 15 | 21 | |
| 外壁用仮設足場 | プリンパ、突撃 | |||||||||||||||
| 魔獣ストーンカ | 8 | 171 | 34 | - | 弱点 | - | - | 弱点 | - | - | - | 17 | 16 | 13 | 14 | 12 |
| 外壁用仮設足場、第1展望台 | 突撃 | |||||||||||||||
| 邪鬼グレムリン | 10 | 140 | 63 | - | - | 弱点 | - | 耐性 | 弱点 | - | - | 16 | 15 | 15 | 19 | 16 |
| 外壁用仮設足場、第1展望台 | マハブフ、成仏拳 | |||||||||||||||
| 地霊カハク | 14 | 113 | 108 | - | - | 無効 | - | 弱点 | - | - | - | 20 | 19 | 19 | 24 | 20 |
| 外壁用仮設足場 | マハラギ | |||||||||||||||
| 妖虫モスマン | 11 | 147 | 66 | - | - | - | - | - | 弱点 | - | 無効 | 17 | 16 | 16 | 20 | 17 |
| 第1展望台 | シバブー、タルカジャ | |||||||||||||||
| 凶鳥カマソッソ | 9 | 180 | 35 | - | 弱点 | - | - | - | - | - | - | 18 | 17 | 14 | 15 | 13 |
| 第1展望台 | テタノスカット | |||||||||||||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線