今作は、主人公+最大3体の仲魔でパーティを組んで戦闘を行うが、ワルター、ヨナタン、イザボーらと行動している場合、彼らは操作できないNPCキャラとして加勢してくれる。ただし、3人が共に行動している場合でも戦闘に参加してくれるのは1人で、参加するキャラは戦闘に入るたびにランダムで決定される。それぞれ、使うスキルは固定されている。ボス戦でもランダムで決定されるため、ボスの耐性属性で攻撃するキャラになってしまうと、ニヤリを発動される可能性が出てくるので足を引っ張りかねないのが難点。NPCキャラも主人公の成長に合わせて能力が高くなっていき、使うスキルも強力になっていく。
レベルアップ時には固定で5のポイントを入手し、任意にステータスに振り分ける。バロウズアプリ獲得に必要なバロウズポイントに関しても10で固定。HPは7、MPは3くらいずつ上昇する。普通にプレイしていれば、仲魔からスキルを教えてもらうウィスパーイベントは割と頻繁に起こるので、スキル枠を広げるアプリは、悪魔のスキル枠増加と平行して積極的に取っていった方が良い。そうでないとせっかく習得するチャンスでも無駄にしてしまう。
通常攻撃とアギ系、ブフ系、ザン系を使う。
基本的には物理タイプ。通常攻撃と会心波などを使う。NPCキャラは最後に行動するため、ミスしてもさほどリスクがないので心強い。アギ系も使うようになる。
通常攻撃とブフ系、ジオ系を使う。HPが減るとディアを、状態異常になっているとポズムディも使う。成長するとラクカジャなども。
※初期装備から変更していない場合のもの
Lv.1 | HP 75 | MP 52 | Lv.2 | HP 82 | MP 55 | Lv.3 | HP 89 | MP 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.4 | HP 96 | MP 61 | Lv.5 | HP 103 | MP 64 | Lv.6 | HP 110 | MP 67 |
Lv.7 | HP 110 | MP 67 | Lv.8 | HP 117 | MP 71 | Lv.9 | HP 124 | MP 74 |
Lv.10 | HP 131 | MP 77 | Lv.11 | HP 138 | MP 80 | Lv.12 | HP 145 | MP 83 |
Lv.13 | HP 152 | MP 86 | Lv.14 | HP 159 | MP 90 | Lv.15 | HP 166 | MP 93 |
Lv.16 | HP 173 | MP 96 | Lv.17 | HP 180 | MP 99 | Lv.18 | HP 188 | MP 102 |
Lv.19 | HP 196 | MP 105 | Lv.20 | HP 203 | MP 108 | Lv.21 | HP 211 | MP 112 |
Lv.22 | HP 219 | MP 115 | Lv.23 | HP 227 | MP 118 | Lv.24 | HP 234 | MP 121 |
Lv.25 | HP 242 | MP 124 | Lv.26 | HP250 | MP 127 | Lv.27 | HP 257 | MP 130 |
Lv.28 | HP 265 | MP 134 | Lv.29 | HP 273 | MP 137 | Lv.30 | HP 280 | MP 140 |
Lv.31 | HP 288 | MP 143 | Lv.32 | HP 296 | MP 146 | Lv.33 | HP 304 | MP 149 |
Lv.34 | HP 311 | MP 153 | Lv.35 | HP 319 | MP 156 | Lv.36 | HP 327 | MP 159 |
Lv.37 | HP 334 | MP 162 | Lv.38 | HP 343 | MP 165 | Lv.39 | HP351 | MP 168 |
Lv.40 | HP 358 | MP 171 | Lv.41 | HP 366 | MP 175 | Lv.42 | HP 374 | MP 178 |
Lv.43 | HP 384 | MP 181 | Lv.44 | HP 391 | MP 184 | Lv.45 | HP 399 | MP 187 |
Lv.46 | HP 407 | MP 190 | Lv.47 | HP 414 | MP 193 | Lv.48 | HP 422 | MP 197 |
Lv.49 | HP 430 | MP 200 | Lv.50 | HP 437 | MP 203 | Lv.51 | HP 444 | MP 206 |
Lv.52 | HP 451 | MP 209 | Lv.53 | HP 458 | MP 212 | Lv.54 | HP 465 | MP 216 |
Lv.55 | HP 472 | MP219 | Lv.56 | HP 479 | MP 222 | Lv.57 | HP 486 | MP 225 |
Lv.58 | HP 493 | MP 228 | Lv.59 | HP 500 | MP 231 | Lv.60 | HP 507 | MP 234 |
Lv.61 | HP 514 | MP 238 | Lv.62 | HP 521 | MP 241 | Lv.63 | HP 528 | MP 244 |
Lv.64 | HP 535 | MP 247 | Lv.65 | HP 542 | MP 250 | Lv.66 | HP 549 | MP 253 |
Lv.67 | HP 556 | MP 256 | Lv.68 | HP 563 | MP 260 | Lv.69 | HP 570 | MP 263 |
Lv.70 | HP 577 | MP 266 | Lv.71 | HP 584 | MP 269 | Lv.72 | HP 591 | MP 272 |
Lv.73 | HP 598 | MP 275 | Lv.74 | HP 605 | MP 279 | Lv.75 | HP 612 | MP 282 |
Lv.76 | HP 619 | MP 285 | Lv.77 | HP 626 | MP 288 | Lv.78 | HP 633 | MP 291 |
Lv.79 | HP 640 | MP 294 | Lv.80 | HP 647 | MP 297 | Lv.81 | HP 654 | MP 301 |
Lv.82 | HP 661 | MP 304 | Lv.83 | HP 668 | MP 307 | Lv.84 | HP 675 | MP 310 |
Lv.85 | HP 682 | MP 313 | Lv.86 | HP 689 | MP 316 | Lv.87 | HP 696 | MP 319 |
Lv.88 | HP 703 | MP 322 | Lv.89 | HP 710 | MP 325 | Lv.90 | HP 717 | MP 328 |
Lv.91 | HP 724 | MP 331 | Lv.92 | HP 731 | MP 334 | Lv.93 | HP 738 | MP 337 |
Lv.94 | HP 745 | MP 341 | Lv.95 | HP 752 | MP 344 | Lv.96 | HP 759 | MP 347 |
Lv.97 | HP 756 | MP 350 | Lv.98 | HP 763 | MP 353 | Lv.99 | HP 770 | MP 356 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線