スポンサーリンク
4つある装備部位のうちで最もHPが多く上昇する部位。頭装備と同様に、主にステータスが上がるが、速以外はあまり上昇しない。
| 名称 | 買値 | 売値 | HP | MP | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入手方法 | ||||||||||
| サムライ制服 | - | 125 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 初期装備 |
| 初期装備 | ||||||||||
| ミカドブラック | 490 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 購入:Qの鍛冶屋 | ||||||||||
| ミカドウッド | 490 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 購入:Qの鍛冶屋 | ||||||||||
| ミカドサンド | 490 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 購入:Qの鍛冶屋 | ||||||||||
| プレーンナイト | 1240 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 購入:Qの鍛冶屋 | ||||||||||
| ブルーナイト | 1240 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 購入:Qの鍛冶屋 | ||||||||||
| レッドナイト | 1240 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 購入:Qの鍛冶屋 | ||||||||||
| アハズヤレッド | 840 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 購入:Qの鍛冶屋(東京到達後) | ||||||||||
| アハズヤグレー | 840 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 購入:Qの鍛冶屋(東京到達後) | ||||||||||
| アハズヤブルー | 840 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 購入:Qの鍛冶屋(東京到達後) | ||||||||||
| 足軽具足・夜叉 | 2810 | 1243 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 購入:上野の密売所 | ||||||||||
| 足軽具足・土竜 | 2810 | 1243 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 購入:上野の密売所 | ||||||||||
| 足軽具足・村雨 | 2810 | 1243 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 購入:上野の密売所 | ||||||||||
| グリーンスニーク | 2810 | 1243 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 購入:上野の密売所 | ||||||||||
| イエロースニーク | 2810 | 1243 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 購入:上野の密売所 | ||||||||||
| ブルースニーク | 2810 | 1243 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 購入:上野の密売所 | ||||||||||
| ブラックデモニカ | - | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 霞ヶ関の小部屋で入手 | ||||||||||
| キャッチレッド | 4790 | 2119 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 購入:新宿の密売所 | ||||||||||
| キャッチブルー | 4790 | 2119 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 購入:新宿の密売所 | ||||||||||
| キャッチブラウン | 4790 | 2119 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 購入:新宿の密売所 | ||||||||||
| サバイブクリーム | 7330 | 3243 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| 購入:新宿の密売所 | ||||||||||
| サバイブオリーブ | 7330 | 3243 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| 購入:新宿の密売所 | ||||||||||
| サバイブパープル | 7330 | 3243 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| 購入:新宿の密売所 | ||||||||||
| カジュアル・BO | 10620 | 4617 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| 購入:渋谷の密売所 | ||||||||||
| カジュアル・PB | 10620 | 4617 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| 購入:渋谷の密売所 | ||||||||||
| カジュアル・BW | 10620 | 4617 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| 購入:渋谷の密売所 | ||||||||||
| 漆黒ライダー | 14360 | 6243 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| 購入:銀座の密売所 | ||||||||||
| 鮮血ライダー | 14360 | 6243 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| 購入:銀座の密売所 | ||||||||||
| 白銀ライダー | 14360 | 6243 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| 購入:銀座の密売所 | ||||||||||
| カモフラージュO | 14360 | 6243 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| 購入:銀座の密売所 | ||||||||||
| カモフラージュS | 14360 | 6243 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| 購入:銀座の密売所 | ||||||||||
| カモフラージュG | 14360 | 6243 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| 購入:銀座の密売所 | ||||||||||
| ホッケークリーム | 12619 | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | |
| 購入:砂漠の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
| ホッケーマゼンタ | 12619 | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | |
| 購入:砂漠の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
| ホッケートリコ | 12619 | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | |
| 購入:砂漠の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
| ヒーローグリーン | 34450 | 15243 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| 購入:爆炎の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
| ヒーローグレー | 34450 | 15243 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| 購入:爆炎の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
| ヒーローレッド | 34450 | 15243 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| 購入:爆炎の新宿のウェポンショップ | ||||||||||
| 武士具足・黄昏 | - | 21243 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
| チャレンジクエスト「社を守護する悪魔」の報酬 | ||||||||||
| ホワイトキング | - | 24619 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - |
| チャレンジクエスト「転生する地母神」の報酬 | ||||||||||
| 大名具足・金徳 | 289080 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| 銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
| 大名具足・木徳 | 289080 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| 銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
| 大名具足・火族 | 289080 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| 銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
| ダークステルス | 289080 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| 銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
| スカイステルス | 289080 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| 銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
| セキハクステルス | 289080 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| 銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
| デモニカスーツ | 289080 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| 銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
| R・スコーピオン | 365580 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| 銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
| 源家竜胆グ族 | 365580 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| 銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
| ホワイトゲルト | 365580 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| 銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
| ニーベルゲン | 365580 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | |
| 銀座の繁華街の武器屋 | ||||||||||
| エージェント・B | 48010 | 21243 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
| 爆炎の池袋のウェポンショップ | ||||||||||
| エージェント・Y | 48010 | 21243 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
| 爆炎の池袋のウェポンショップ | ||||||||||
| エージェント・G | 48010 | 21243 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
| 爆炎の池袋のウェポンショップ | ||||||||||
| 武士具足・黄昏 | 48010 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | |
| 爆炎の渋谷のウェポンショップ | ||||||||||
| 武士具足・宵 | 48010 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | |
| 爆炎の渋谷のウェポンショップ | ||||||||||
| 武士具足・黎明 | 48010 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | |
| 爆炎の渋谷のウェポンショップ | ||||||||||
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線