ここの地上は東西南北に分かれていて、それぞれに番人がいて普通に入ることはできない。条件を満たすことで、西、南、東、北の順で入れるようになる。ここのエリアに入るのは、一部のチャレンジクエストを達成するために必要。
地下道南東は全てが毒エリアで通るだけで一苦労となる。
北側のエリアでは遺物が高ランクのものが入手できるので資金稼ぎにもってこい。また、繁華街の武器屋と道具屋は非常に高価なものが売っている。なお、繁華街の一部屋には漫画が落ちていて、ニュートラルルートの場合だとイザボーがこれを読んで満足する。
種族名称 | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現場所 | 使用スキル | |||||||||||||||
地霊カワンチャ | 24 | 140 | 154 | - | - | - | - | - | 弱点 | - | - | 23 | 26 | 34 | 22 | 32 |
本願寺方面通路 | テタノスカット、マハンマ | |||||||||||||||
悪霊インフェルノ | 31 | 169 | 187 | - | - | 吸収 | 弱点 | - | - | 弱点 | - | 29 | 33 | 43 | 28 | 40 |
本願寺方面通路、四丁目交差点、中央通りB | ファイアブレス | |||||||||||||||
妖鬼ヤマワロ | 31 | 340 | 76 | 耐性 | - | - | 耐性 | - | - | 弱点 | 弱点 | 43 | 38 | 29 | 34 | 28 |
本願寺方面通路、地下道南西、中央通りA | メガトンプレス、ダルカジャ | |||||||||||||||
邪神ミシャクジさま | 37 | 288 | 148 | - | - | - | 弱点 | 反射 | - | - | 無効 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
四丁目交差点、晴海通りA、中央通りB、繁華街 | 溶解ブレス、マハジオンガ | |||||||||||||||
フード イナバシロウサギ | 38 | 294 | 151 | - | 弱点 | 弱点 | - | - | - | 耐性 | 耐性 | 41 | 37 | 37 | 50 | 41 |
四丁目交差点、地下道南西、中央通りA | メディラマ | |||||||||||||||
人間ガイアマン | 12 | 182 | 40 | - | 耐性 | - | - | - | - | - | 耐性 | 19 | 17 | 13 | 15 | 12 |
四丁目交差点、晴海通りA | チャージ、鬼神楽 | |||||||||||||||
堕天使オセ | 38 | 397 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 無効 | 52 | 46 | 35 | 41 | 33 |
四丁目交差点、中央通りA、晴海通りB、中央通りB | ベノンザッパー | |||||||||||||||
人間ガイアウーマン | 34 | 270 | 138 | - | 耐性 | - | - | - | - | - | 耐性 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
四丁目交差点 | 挑発、ジャベリンレイン | |||||||||||||||
魔獣ネコマタ | 37 | 288 | 148 | - | - | 反射 | 弱点 | 弱点 | 吸収 | - | - | 40 | 36 | 36 | 48 | 40 |
晴海通りA、地下道南西、地下道南東、中央通りA | スクラッチダンス、宵越し銭金 | |||||||||||||||
悪霊ピシャーチャ | 38 | 397 | 90 | - | - | 弱点 | - | - | 無効 | 弱点 | 無効 | 52 | 46 | 35 | 41 | 33 |
四丁目交差点、晴海通りA、晴海通りB、中央通りB | バインドボイス、吸血 | |||||||||||||||
天女キクリヒメ | 36 | 189 | 210 | - | - | - | - | 弱点 | 無効 | 無効 | 弱点 | 34 | 38 | 49 | 32 | 45 |
地下道南西、地下道南東、晴海通りB、繁華街 | テトラジャ、メパトラ | |||||||||||||||
邪鬼ラクシャーサ | 38 | 397 | 90 | 耐性 | - | - | - | - | 弱点 | 弱点 | - | 52 | 46 | 35 | 41 | 33 |
晴海通りA、地下道南東、繁華街 | 絶命剣、反撃 | |||||||||||||||
幽鬼チュレル | 32 | 172 | 190 | - | - | - | - | - | - | 弱点 | 無効 | 30 | 34 | 44 | 28 | 41 |
地下道南西、地下道南東 | エナジードレイン、シバブー | |||||||||||||||
龍王ユルング | 33 | 177 | 196 | - | - | 弱点 | 吸収 | 耐性 | - | - | - | 31 | 35 | 45 | 29 | 42 |
本願寺方面通路、地下道南西、地下道南東、繁華街 | ブラストアロー、アイスブレス | |||||||||||||||
妖魔シワンナ | 38 | 294 | 151 | 耐性 | - | 弱点 | 吸収 | - | - | - | - | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
中央通りA、晴海通りB、繁華街 | 紫煙乱打 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線