スポンサーリンク
主に属性耐性が付与されている部位。耐性だけでなく弱点となってしまう装備も多い。HPも少し上がる。
名称 | 買値 | 売値 | HP | MP | 物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 呪殺 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法 | |||||||||||||
サムライ制服 | - | 125 | 4 | 0 | - | - | 弱点 | 耐性 | - | - | - | - | 初期装備 |
初期装備 | |||||||||||||
ミカドブラック | 490 | 5 | 0 | - | - | - | - | 耐性 | 弱点 | - | - | - | |
購入:Qの鍛冶屋 | |||||||||||||
ミカドウッド | 490 | 5 | 0 | - | - | - | - | 弱点 | 耐性 | - | - | - | |
購入:Qの鍛冶屋 | |||||||||||||
ミカドサンド | 490 | 5 | 0 | - | - | 耐性 | 弱点 | - | - | - | - | - | |
購入:Qの鍛冶屋 | |||||||||||||
プレーンナイト | 1240 | 7 | 0 | - | - | 弱点 | - | - | - | - | 耐性 | - | |
購入:Qの鍛冶屋 | |||||||||||||
ブルーナイト | 1240 | 7 | 0 | - | - | - | 耐性 | - | 弱点 | - | - | - | |
購入:Qの鍛冶屋 | |||||||||||||
レッドナイト | 1240 | 7 | 0 | - | - | 耐性 | - | 弱点 | - | - | - | - | |
購入:Qの鍛冶屋 | |||||||||||||
アハズヤレッド | 7 | 0 | - | - | 耐性 | 弱点 | - | - | 無効 | - | - | ||
購入:Qの鍛冶屋(東京到達後) | |||||||||||||
アハズヤグレー | 7 | 0 | - | - | - | - | 耐性 | 弱点 | 無効 | - | - | ||
購入:Qの鍛冶屋(東京到達後) | |||||||||||||
アハズヤブルー | 7 | 0 | - | - | 弱点 | 耐性 | - | - | 無効 | - | - | ||
購入:Qの鍛冶屋(東京到達後) | |||||||||||||
足軽具足・夜叉 | 2810 | 1243 | 8 | 0 | - | 弱点 | - | - | - | - | 無効 | 耐性 | - |
購入:上野の密売所 | |||||||||||||
足軽具足・土竜 | 2810 | 1243 | 8 | 0 | - | 弱点 | - | - | 耐性 | - | 無効 | - | - |
購入:上野の密売所 | |||||||||||||
足軽具足・村雨 | 2810 | 1243 | 8 | 0 | - | 弱点 | - | 耐性 | - | - | 無効 | - | - |
購入:上野の密売所 | |||||||||||||
グリーンスニーク | 2810 | 1243 | 8 | 0 | - | - | - | 弱点 | 耐性 | - | 無効 | - | - |
購入:上野の密売所 | |||||||||||||
イエロースニーク | 2810 | 1243 | 8 | 0 | - | - | 耐性 | - | - | 弱点 | 無効 | - | - |
購入:上野の密売所 | |||||||||||||
ブルースニーク | 2810 | 1243 | 8 | 0 | - | - | 弱点 | 耐性 | - | - | 無効 | - | - |
購入:上野の密売所 | |||||||||||||
ブラックデモニカ | - | 1245 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 弱点 | 無効 | 耐性 | - |
霞ヶ関のB2Fの部屋で入手 | |||||||||||||
キャッチレッド | 4790 | 2119 | 10 | 0 | - | - | 耐性 | 弱点 | - | - | 無効 | - | - |
購入:新宿の密売所 | |||||||||||||
キャッチブルー | 4790 | 2119 | 10 | 0 | - | - | 弱点 | 耐性 | - | - | 無効 | - | - |
購入:新宿の密売所 | |||||||||||||
キャッチブラウン | 4790 | 2119 | 10 | 0 | - | - | - | - | 弱点 | 耐性 | 無効 | - | - |
購入:新宿の密売所 | |||||||||||||
サバイブクリーム | 7330 | 3243 | 12 | 0 | - | 耐性 | 弱点 | - | - | - | 無効 | - | - |
購入:新宿の密売所 | |||||||||||||
サバイブオリーブ | 7330 | 3243 | 12 | 0 | - | - | - | - | 耐性 | 弱点 | 無効 | - | - |
購入:新宿の密売所 | |||||||||||||
サバイブパープル | 7330 | 3243 | 12 | 0 | - | 耐性 | - | - | 弱点 | - | 無効 | - | - |
購入:新宿の密売所 | |||||||||||||
カジュアル・BO | 10620 | 4617 | 13 | 0 | - | - | - | 耐性 | 弱点 | - | 無効 | - | - |
購入:渋谷の密売所 | |||||||||||||
カジュアル・PB | 10620 | 4617 | 13 | 0 | - | 弱点 | 耐性 | - | - | - | 無効 | - | - |
購入:渋谷の密売所 | |||||||||||||
カジュアル・BW | 10620 | 4617 | 13 | 0 | - | 弱点 | - | - | - | - | 無効 | 耐性 | - |
購入:渋谷の密売所 | |||||||||||||
漆黒ライダー | 14360 | 6243 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 耐性 | 弱点 | - | - |
購入:銀座の密売所 | |||||||||||||
鮮血ライダー | 14360 | 6243 | 15 | 0 | - | - | - | 弱点 | - | 耐性 | 無効 | - | - |
購入:銀座の密売所 | |||||||||||||
白銀ライダー | 14360 | 6243 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 耐性 | 無効 | 弱点 | - |
購入:銀座の密売所 | |||||||||||||
カモフラージュO | 14360 | 6243 | 15 | 0 | - | - | 耐性 | - | 弱点 | - | 無効 | - | - |
購入:銀座の密売所 | |||||||||||||
カモフラージュS | 14360 | 6243 | 15 | 0 | - | - | - | - | 耐性 | 弱点 | 無効 | - | - |
購入:銀座の密売所 | |||||||||||||
カモフラージュG | 14360 | 6243 | 15 | 0 | - | - | 弱点 | 耐性 | - | - | 無効 | - | - |
購入:銀座の密売所 | |||||||||||||
ホッケークリーム | 12619 | 19 | 0 | 耐性 | 耐性 | - | - | - | - | 弱点 | 弱点 | - | |
購入:砂漠の新宿のウェポンショップ | |||||||||||||
ホッケーマゼンタ | 12619 | 19 | 0 | 耐性 | 耐性 | - | 弱点 | - | 弱点 | 無効 | - | - | |
購入:砂漠の新宿のウェポンショップ | |||||||||||||
ホッケートリコ | 12619 | 19 | 0 | 耐性 | 耐性 | 弱点 | - | 弱点 | - | 無効 | - | - | |
購入:砂漠の新宿のウェポンショップ | |||||||||||||
ヒーローグリーン | 34450 | 15243 | 21 | 0 | - | - | - | 耐性 | - | - | 弱点 | - | - |
購入:爆炎の新宿のウェポンショップ | |||||||||||||
ヒーローグレー | 34450 | 15243 | 21 | 0 | - | 弱点 | - | - | - | - | 無効 | 耐性 | - |
購入:爆炎の新宿のウェポンショップ | |||||||||||||
ヒーローレッド | 34450 | 15243 | 21 | 0 | - | - | 耐性 | - | - | - | 無効 | 弱点 | - |
購入:爆炎の新宿のウェポンショップ | |||||||||||||
大名具足・金徳 | 289080 | 29 | 0 | - | - | - | - | 反射 | 弱点 | 無効 | - | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | |||||||||||||
大名具足・木徳 | 289080 | 29 | 0 | - | - | 弱点 | 反射 | - | - | 無効 | - | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | |||||||||||||
大名具足・火徳 | 289080 | 29 | 0 | - | - | 反射 | 弱点 | - | - | 無効 | - | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | |||||||||||||
ダークステルス | 289080 | 29 | 0 | - | - | - | 弱点 | 無効 | 耐性 | 無効 | - | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | |||||||||||||
スカイステルス | 289080 | 29 | 0 | - | - | 耐性 | 無効 | - | 弱点 | 無効 | - | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | |||||||||||||
セキハクステルス | 289080 | 29 | 0 | - | - | - | 耐性 | 弱点 | 無効 | 無効 | - | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | |||||||||||||
デモニカスーツ | 289080 | 29 | 0 | - | 無効 | - | - | - | - | 無効 | - | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | |||||||||||||
R・スコーピオン | 365580 | 32 | 0 | - | - | 吸収 | 弱点 | - | - | 無効 | 無効 | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | |||||||||||||
源家竜胆具足 | 365580 | 32 | 0 | - | 反射 | - | - | - | 弱点 | 無効 | 無効 | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | |||||||||||||
ホワイトケルト | 365580 | 32 | 0 | - | - | - | - | 弱点 | 反射 | 無効 | 無効 | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | |||||||||||||
ニーベルンゲン | 365580 | 32 | 0 | 反射 | 弱点 | - | - | - | - | 無効 | 無効 | - | |
購入:銀座の繁華街の武器屋 | |||||||||||||
エージェント・B | 48010 | 21243 | 24 | 0 | - | - | 耐性 | - | - | - | 無効 | 弱点 | - |
購入:爆炎の池袋のウェポンショップ | |||||||||||||
エージェント・Y | 48010 | 21243 | 24 | 0 | - | - | - | 弱点 | - | 耐性 | 無効 | - | - |
購入:爆炎の池袋のウェポンショップ | |||||||||||||
エージェント・G | 48010 | 21243 | 24 | 0 | - | 耐性 | - | - | 弱点 | - | 無効 | - | - |
購入:爆炎の池袋のウェポンショップ | |||||||||||||
武士具足・黄昏 | 48010 | 24 | 0 | - | - | 耐性 | 弱点 | - | - | 無効 | - | - | |
購入:爆炎の渋谷のウェポンショップ | |||||||||||||
武士具足・宵 | 48010 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | 弱点 | 無効 | 耐性 | - | |
購入:爆炎の渋谷のウェポンショップ | |||||||||||||
武士具足・黎明 | 48010 | 24 | 0 | - | - | 弱点 | 耐性 | - | - | 無効 | - | - | |
購入:爆炎の渋谷のウェポンショップ |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線