ターミナルはあるものの、他と違い地下街が荒れていて悪魔が出現する。武器屋、道具屋、商会も存在しない。地下街のある東口とサンショイン側の西口は断絶していて繋がっていない。4箇所も出入口がある。
生活品★★×3
文明品★★×2、生活品★×1
衣類★★★×1
悪魔の結界がある。中でLv.44邪鬼グレンデルを倒すとCQ「重火器大発掘作戦」で必要な自衛隊武装一式を入手できる。
中にはハリティーという悪魔がいる。CQ「鬼攫いの夕べ」での依頼者。
CQ「三千大千東京」を受注後ここに来て、ここからクエストが開始される。
種族名称 | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現場所 | 使用スキル | |||||||||||||||
魔獣イヌガミ | 25 | 214 | 109 | - | - | 反射 | - | - | 弱点 | 弱点 | 無効 | 28 | 26 | 26 | 34 | 28 |
池袋エリア | ファイアブレス | |||||||||||||||
妖獣ヌエ | 26 | 298 | 67 | - | 弱点 | - | - | 吸収 | 弱点 | - | - | 37 | 32 | 25 | 29 | 24 |
池袋エリア | スクラッチダンス、ジオンガ | |||||||||||||||
鬼女ユキジョロウ | 29 | 160 | 178 | - | - | 弱点 | 吸収 | - | - | - | - | 28 | 31 | 40 | 26 | 37 |
池袋エリア | ブフーラ、氷結プレロマ、マハムド | |||||||||||||||
妖樹サンショウ | 14 | 199 | 45 | - | - | - | 耐性 | - | - | - | - | 22 | 19 | 15 | 17 | 14 |
池袋エリア | 突撃 | |||||||||||||||
凶鳥モー・ショボー | 17 | 111 | 122 | - | 弱点 | 弱点 | - | - | 耐性 | - | - | 17 | 19 | 25 | 16 | 23 |
池袋エリア | マハザン、ディア | |||||||||||||||
凶鳥チン | 31 | 340 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 耐性 | 34 | 31 | 31 | 41 | 34 |
池袋エリア | 毒ガスブレス、パンデミアブーム | |||||||||||||||
天女センリ | 25 | 144 | 158 | - | - | - | - | 弱点 | 吸収 | - | 弱点 | 24 | 27 | 35 | 23 | 33 |
池袋エリア | ザンマ | |||||||||||||||
死者の群れ | 47 | 918 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | 無効 | 73 | 65 | 53 | 60 | 50 |
池袋エリア | ポイズンクロー、吸魔、咳き込み、バインドボイス |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線