渋谷から北上し千駄ヶ谷経由で来れる。一方通行の扉があるため、考えなしに進むと無駄に動き回ることになってしまう。ロウルート、またはニュートラルルートの場合、1Fの入口から正面がルシファーパレスへの入口になり、地下へいけなくなる。ニュートラルルートではルシファーパレスをクリアして入口消滅後に、3体の悪魔の合体制限が解除できるが、ロウルートでは不可能となる。
種族名称 | Lv | HP | MP | 物理 | 銃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | 力 | 技 | 魔 | 速 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出現場所 | 使用スキル | |||||||||||||||
鬼女クロト | 37 | 193 | 214 | - | - | 無効 | - | - | 弱点 | 無効 | 無効 | 34 | 38 | 50 | 32 | 46 |
1F、B3F | メディラマ | |||||||||||||||
天使サラスヴァティ | 48 | 239 | 264 | - | - | 弱点 | 反射 | - | - | 無効 | - | 44 | 49 | 64 | 41 | 59 |
1F、B1F、B2F | ブフダイン、ラクンダ | |||||||||||||||
龍王ウロボロス | 49 | 361 | 184 | 耐性 | - | - | 耐性 | 吸収 | - | 耐性 | 耐性 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
1F、B3F | メギドラ | |||||||||||||||
軍勢カチコミの群れ (ワルタールート) |
50 | 966 | 435 | 耐性 | 耐性 | - | - | - | - | 無効 | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
1F、B1F | 乱射 怪力乱神 パニックボイス | |||||||||||||||
鬼女ラケシス | 43 | 325 | 166 | - | - | - | 弱点 | 無効 | - | - | - | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
1F、B1F、B2F、B3F | タルンダ、スクンダ | |||||||||||||||
邪鬼グレンデル | 50 | 496 | 112 | 耐性 | 耐性 | - | - | - | - | 弱点 | - | 67 | 59 | 46 | 53 | 43 |
B2F | モータルジハード、チャージ | |||||||||||||||
死神オルクス | 50 | 496 | 112 | 耐性 | - | 弱点 | 耐性 | 弱点 | 無効 | - | 無効 | 67 | 59 | 46 | 53 | 43 |
B1F、B2F、B3F | マハムドオン | |||||||||||||||
鬼女アトロポス | 49 | 242 | 269 | - | - | 弱点 | - | - | 無効 | 無効 | 無効 | 45 | 50 | 65 | 42 | 60 |
B3F | ハマオン | |||||||||||||||
軍勢猛者の群れ (ヨナタンルート) |
50 | 966 | 435 | 耐性 | 耐性 | - | - | - | - | - | 無効 | 77 | 69 | 56 | 63 | 53 |
B2F、B3F | チャージ、スクカジャ、ジャベリンレイン |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線