料理は、迷いの森までのAルートをクリアして、各ダンジョンのBルートでタリスマンを集める段階に入ってから行うことができるようになる要素。各ダンジョンをクリア後に行うことができる。具体的には、幽霊船の入江、古代神殿の遺跡、旧王都の廃墟をクリアした際に発生する。様々な素材を鍋に入れて料理をして、食べることでステータスがアップする。マルチプレイだと全員が素材をつかんで鍋に入れることができるので、思い通りにいくことはまずないと思われる。料理の流れは以下。
素材 | 焼or鍋 | 料理名 | 効果 |
---|---|---|---|
カタツムリ | 焼 | カタツムリのロースト | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% |
鍋 | カタツムリスープ | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% | |
エノキ | 焼 | エノキのグリル | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+3% スコア+2% |
鍋 | エノキのスープ | HP+8% 攻撃力+3% 防御力+1% スコア+2% | |
デーモンの心臓 | 焼 | デーモンハーツのソテー | HP+20% 攻撃力+8% 防御力+2% スコア+4% |
鍋 | デーモンハーツのシチュー | HP+20% 攻撃力+2% 防御力+8% スコア+4% | |
イノシシの塩漬け肉 | 焼 | イノシシのピカタ | HP+12% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+2% |
鍋 | イノシシの煮込みスープ | HP+12% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+2% | |
オイスター | 焼 | オイスターのソテー | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% |
鍋 | クラムチャウダー | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% | |
エンドウマメ | 焼 | エンドウマメのクロケット | HP+12% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+2% |
鍋 | エンドウマメのポタージュ | HP+12% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+2% | |
大型獣の燻製肉 | 焼 | 厚切り肉のコートレッタ | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+2% |
鍋 | 厚切り肉のスープ | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+2% | |
キマイラ肉 | 焼 | キマイラステーキ | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+2% |
鍋 | キマイラのポトフ | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+2% | |
キラーラビットの肉 | 焼 | キラーラビットのフィレステーキ | HP+20% 攻撃力+8% 防御力+2% スコア+4% |
鍋 | キラーラビットのロワイヤル | HP+20% 攻撃力+2% 防御力+8% スコア+4% | |
クラーケン足 | 焼 | フライドクラーケン | HP+20% 攻撃力+3% 防御力+8% スコア+4% |
鍋 | クラーケンの煮付け田舎風 | HP+20% 攻撃力+8% 防御力+3% スコア+4% | |
鶏肉 | 焼 | 山鳥のロースト | HP+15% 攻撃力+3% 防御力+5% スコア+4% |
鍋 | チキンスープ | HP+15% 攻撃力+5% 防御力+3% スコア+4% | |
燻製肉 | 焼 | ハムステーキ | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% |
鍋 | ハムスープ | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% | |
ゲイザーの目玉 | 焼 | ゲイザーフライ | HP+12% 攻撃力+4% 防御力+4% スコア+8% |
鍋 | ゲイザーのろろみスープ | HP+12% 攻撃力+4% 防御力+4% スコア+8% | |
サソリ | 焼 | サソリの唐揚げ | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+4% スコア+2% |
鍋 | サソリのスープ | HP+8% 攻撃力+4% 防御力+2% スコア+2% | |
サンショウウオ | 焼 | サンショウウオの姿焼き | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% |
鍋 | サンショウウオのぶつ切りスープ | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% | |
マイコニドのスライス | 焼 | マイコニドのソテー | HP+20% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+10% |
鍋 | マイコニドのスープ | HP+20% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+10% | |
コウモリ | 焼 | コウモリの肉炒め | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+6% |
鍋 | コウモリの薬膳スープ | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+6% | |
ジャガイモ | 焼 | フレンチフライ | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% |
鍋 | ジャガイモのポタージュ | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% | |
ソラマメ | 焼 | フライビンズ | HP+8% 攻撃力+3% 防御力+3% スコア+2% |
鍋 | ソラマメのスープ | HP+8% 攻撃力+3% 防御力+3% スコア+2% | |
塩漬けの豚肉 | 焼 | ロースハムステーキ | HP+12% 攻撃力+1% 防御力+5% スコア+2% |
鍋 | ロースハムスープ | HP+12% 攻撃力+1% 防御力+5% スコア+2% | |
ニシン | 焼 | ニシンフライ | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% |
鍋 | ニシンのスープ | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% | |
ニンジン | 焼 | ニンジンのソテー | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+4% スコア+2% |
鍋 | キャロットスープ | HP+8% 攻撃力+4% 防御力+2% スコア+2% | |
野ウサギの肉 | 焼 | 野ウサギのソテー | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+4% スコア+2% |
鍋 | 野ウサギのシチュー | HP+8% 攻撃力+4% 防御力+2% スコア+2% | |
野キャベツ | 焼 | ロールキャベツ | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% |
鍋 | キャベツのスープ | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% | |
野ネギ | 焼 | オニオンリングフライ | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% |
鍋 | オニオンスープ | HP+8% 攻撃力+1% 防御力+1% スコア+2% | |
ハーピーの卵 | 焼 | ハーピーのプレーンオムレツ | HP+20% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+4% |
鍋 | ハーピーのふわふわ卵スープ | HP+20% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+4% | |
バラクーダの切り身 | 焼 | バラクーダのムニエル | HP+8% 攻撃力+4% 防御力+2% スコア+2% |
鍋 | バラクーダのクリームシチュー | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+4% スコア+2% | |
ヘビ肉 | 焼 | ヘビの蒲焼 | HP+8% 攻撃力+4% 防御力+2% スコア+2% |
鍋 | ヘビの煮込みスープ | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+4% スコア+2% | |
ワイバーンの肉 | 焼 | ワイバーンステーキ | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+2% |
鍋 | ワイバーンの煮込みスープ | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+2% | |
ミノタウロスの舌 | 焼 | ミノタウロスのタンソテー | HP+20% 攻撃力+5% 防御力+1% スコア+4% |
鍋 | ミノタウロスのシチュー | HP+20% 攻撃力+1% 防御力+5% スコア+4% | |
ムール貝 | 焼 | ムール貝のパエリア | HP+12% 攻撃力+1% 防御力+3% スコア+2% |
鍋 | ムール貝のブイヤベース | HP+12% 攻撃力+3% 防御力+3% スコア+2% | |
レッドドラゴンの肉 | 焼 | レッドドラゴンステーキ | HP+35% 攻撃力+18% 防御力+10% スコア+15% |
鍋 | レッドドラゴンのシチュー | HP+35% 攻撃力+18% 防御力+18% スコア+15% | |
ロブスター | 焼 | ロブスターテルミドール | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+4% |
鍋 | ロブスタースープ | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+2% スコア+4% | |
ワームの輪切り | 焼 | ワームの薄切りソテー | HP+8% 攻撃力+2% 防御力+4% スコア+2% |
鍋 | ワームのゼラチンスープ | HP+8% 攻撃力+4% 防御力+2% スコア+2% | |
塩 | 調味料の一つ。 | ||
コショウ | 〃 | ||
香辛料 | 〃 | ||
ニンニク | 〃 | ||
酒 | 〃 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線