スキルには「コモンスキル」と「クラススキル」があり、コモンスキルはキャラクターを問わずに習得できる共通のスキル。各キャラクター固有の行動ではなく、アイテムや食べ物、回復に関してなど、共通の行動に関する事項について強化されるものとなっている。
名称 | 効果 | Lv | スキルP | 必要Lv | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
スライディング | スライディングを強化する | 1 | 1 | 1 | 威力30 ダウン値+30% |
2 | 1 | 10 | 威力34 ダウン値+40% | ||
3 | 2 | 20 | 威力40 ダウン値+55% | ||
4 | 3 | 31 | 威力46 ダウン値+70% | ||
5 | 4 | 40 | 威力60 ダウン値+100% | ||
ゴールドヒーリング | コイン取得時にHPが回復する | 1 | 1 | 1 | HP回復量+2 |
2 | 1 | 5 | HP回復量+3 | ||
3 | 2 | 14 | HP回復量+5 | ||
4 | 3 | 27 | HP回復量+7 | ||
5 | 4 | 42 | HP回復量+10 | ||
ゴールドスコアリング | コイン取得時にスコアを取得する | 1 | 1 | 1 | スコア入手量+10 |
2 | 1 | 8 | スコア入手量+20 | ||
3 | 2 | 17 | スコア入手量+40 | ||
4 | 3 | 29 | スコア入手量+60 | ||
5 | 4 | 43 | スコア入手量+100 | ||
ヒットポイントアップ | HP最大値が増加する | 1 | 1 | 1 | HP最大値+20 |
2 | 1 | 7 | HP最大値+35 | ||
3 | 1 | 13 | HP最大値+50 | ||
4 | 2 | 19 | HP最大値+65 | ||
5 | 2 | 25 | HP最大値+80 | ||
6 | 3 | 31 | HP最大値+100 | ||
7 | 3 | 38 | HP最大値+120 | ||
8 | 4 | 45 | HP最大値+145 | ||
9 | 4 | 52 | HP最大値+170 | ||
10 | 6 | 59 | HP最大値+200 | ||
フードサイトロジー | 食べ物の回復量が増加する | 1 | 1 | 3 | 回復量+20% |
2 | 1 | 11 | 回復量+25% | ||
3 | 2 | 24 | 回復量+30% | ||
4 | 3 | 37 | 回復量+35% | ||
5 | 4 | 51 | 回復量+50% | ||
メンテナンス | クロスボウ等の使用回数が減りにくくなる | 1 | 1 | 6 | 使用回数が減らない確率20% |
2 | 1 | 13 | 使用回数が減らない確率25% | ||
3 | 2 | 23 | 使用回数が減らない確率30% | ||
4 | 3 | 34 | 使用回数が減らない確率35% | ||
5 | 4 | 47 | 使用回数が減らない確率50% | ||
アイテムユーザー | アイテム使用後の再使用待ち時間を短縮する | 1 | 1 | 9 | アイテム再使用時間−10% |
2 | 1 | 16 | アイテム再使用時間−15% | ||
3 | 2 | 22 | アイテム再使用時間−20% | ||
4 | 2 | 29 | アイテム再使用時間−25% | ||
5 | 3 | 36 | アイテム再使用時間−30% | ||
6 | 3 | 44 | アイテム再使用時間−35% | ||
7 | 5 | 53 | アイテム再使用時間−50% | ||
イヴェイド | 回避が連続で行える | 1 | 2 | 12 | 使用回数+1 |
2 | 2 | 32 | 使用回数+2 | ||
3 | 4 | 52 | 使用回数+3 | ||
エクストラポケット | カバンのアイテムスロットを拡張する | 1 | 2 | 15 | カバンのスロット数8 |
2 | 4 | 30 | カバンのスロット数9 | ||
3 | 6 | 50 | カバンのスロット数10 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線