TOXでは道具屋、武器屋、防具屋、装飾品屋、料理屋の5つのショップが存在します。 ショップビルドとは、素材アイテムやがるどを各ショップに納品することで新たな商品(アイテム)を開発するシステムです。ショップにはそれぞれレベルがあり、ゲームスタート時はレベル1ですが、ショップビルドを行うことでレベルアップしていきます。特定のレベルに達するとそのショップに新たに開発された商品が入荷され、購入できるようになります。 ショップの店舗自体は各街に点在していますが、ショップレベルと商品の品揃え、価格は世界共通です。よって、どの街の店舗からでも共通でショップビルドを行うことができます。ショップビルドに必要な素材アイテムは、宝箱やランダムトレジャー、戦闘で魔物から入手できます。
街にあるショップに入ると、「買う」「売る」という項目のほかに「開発」という項目が存在します。「開発」から、新たな商品を開発したいショップを選び、任意の素材やガルドを納品します。素材アイテムにはそれぞれ「成長ポイント」が設定されており、このポイントをためることによってショップはレベルアップします。 各ショップでは、次に何レベルになれば新商品が開発されるかがあらかじめ明示されているので、どのショップを育てていくのかの目安になります。また、ショップレベルが上がることで、既存の商品の価格が安くなっていきます。
素材納品時には、各ショップごとに「ボーナス素材」が設定されています。ボーナス素材を納品すれば、そのショップに通常より高倍率で成長ポイントを加算することができます。 また、時間経過や戦闘を行うことで、このボーナス素材の種類が変動することがあります。ボーナス素材を活用し、どのショップにどの素材を納品するかを考えると効率良く開発が行えます。
店の種類クリックでそれぞれのショップデータが出ます。Ctrl+Fで探せます。 ●道具屋 ●武器屋 ●防具屋 ●装飾品屋 ●料理屋
| レベル | 必要素材ポイント | 入荷される商品(金額) |
|---|---|---|
| 1 | アップルグミ(100)・オレンジグミ(250)・ライフボトル(500) | |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | パナシーアボトル(400)・ホーリィボトル(500)・ダークボトル(500) | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | ミックスグミ(1000)・リキュールボトル(1000) | |
| 11 | - | |
| 12 | - | |
| 13 | - | |
| 14 | - | |
| 15 | レモングミ(1000) | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | パイングミ(1500) | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | トリート(2500) | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | スペシフィック(2500) | |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ミラクルグミ(3000) | |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ストロングトリート(5000) | |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | スペシフィックプラス(5000) | |
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | エリクシール(10000)・オールディバイド(10000)・アワーグラス(20000)・セージ(40000)・セボリー(40000)・ローズマリー(40000)・ラベンダー(30000)・ベルベーヌ(30000)・カモミール(30000)・バジル(30000)・サフラン(30000)・ジャスミン(30000) | |
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | オメガエリクシール(20000) | |
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 |
| レベル | 必要素材ポイント | 入荷される商品(金額) |
|---|---|---|
| 1 | - | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 |
| レベル | 必要素材ポイント | 入荷される商品(金額) |
|---|---|---|
| 1 | - | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 |
| レベル | 必要素材ポイント | 入荷される商品(金額) |
|---|---|---|
| 1 | - | マント(1000) ブーツ(2000) |
| 2 | ピヨハン(1000) | |
| 3 | ヒールバングル(3000) | |
| 4 | レジストマーク(3000) | |
| 5 | レザーマント(2000) | |
| 6 | プロテクトマーク | |
| 7 | マジックマーク(3000) | |
| 8 | フィートマーク(3000) | |
| 9 | ポイズンチャーム(2000) | |
| 10 | レザーブーツ(5000) | |
| 11 | ウィンドマント(7000) | |
| 12 | シールチャーム(2000) | |
| 13 | アースマント(7000) | |
| 14 | ハートリング(5000) | |
| 15 | シーブズマント(3000) | |
| 16 | ダークマント(7000) | |
| 17 | リンクチャーム(2000) | |
| 18 | インテリリング(5000) | |
| 19 | マインドチャーム(19) | |
| 20 | ファインブーツ(7000) | |
| 21 | アクアマント(7000) | |
| 22 | テクスティリティリング(5000) | |
| 23 | フレアマント(7000) | |
| 24 | ストーンチャーム(2000) | |
| 25 | クイックリング(5000) | |
| 26 | スタミナリング(5000) | |
| 27 | マイトリング(5000) | |
| 28 | ナイツシンボル(3000) | |
| 29 | ライトマント(7000) | |
| 30 | アイアンレギンス(11000) | |
| 31 | ピヨノン(3000) | |
| 32 | ポイズンチェック(5000) | |
| 33 | シールチェック(5000) | |
| 34 | マインドチェック(5000) | |
| 35 | ストーンチェック(5000) | |
| 36 | リンクチェック(5000) | |
| 37 | ブラックオニキス(6000) | |
| 38 | リバースドール(3000) | |
| 39 | モノクル(11000) | |
| 40 | シルバーレギンス(11000) | |
| 41 | レジストシンボル(7000) | |
| 42 | プロテクトシンボル(7000) | |
| 43 | マジックシンボル(7000) | |
| 44 | フィートシンボル(7000) | |
| 45 | パラディンマント(9000) | |
| 46 | ホーリィシンボル(12000) | |
| 47 | セフィラ(11000) | |
| 48 | ガーネット(9000) | |
| 49 | アクアマリン(9000) | |
| 50 | ゴールドレギンス(14000) | |
| 51 | オパール(9000) | |
| 52 | ルビー(9000) | |
| 53 | ダイヤモンド(9000) | |
| 54 | アメジスト(9000) | |
| 55 | メンタルシンボル(14000) | |
| 56 | メンタルバングル(3000) | |
| 57 | ミラクルバングル(7000) | |
| 58 | ムーンストーン(6000) | |
| 59 | ソウルリング(7000) | |
| 60 | レアブーツ(16000) | |
| 61 | ウィズダムリング(7000) | |
| 62 | アートリング(7000) | |
| 63 | アジリティリング(7000) | |
| 64 | タフネスリング(7000) | |
| 65 | ギガースリング(7000) | |
| 66 | レジュームリング(9000) | |
| 67 | ワールドチェック(17000) | |
| 68 | エレメントマント(17000) | |
| 69 | アミュレット(34000) | |
| 70 | ダークシール(9000) | |
| 71 | アレキサンドライト(11000) | |
| 72 | ペルシアブーツ(18000) | |
| 73 | ミスティマーク(17000) | |
| 74 | ハンターズモノクル(23000) | |
| 75 | エクシード(34000) | |
| 76 | エメラルドリング(22000) | |
| 77 | ブルーセフィラ(23000) | |
| 78 | リンクアップ(17000) | |
| 79 | ||
| 80 | リンクロング(17000) | |
| 81 | ||
| 82 | デモンズシール(17000) | |
| 83 | ||
| 84 | フェアリィリング(84) | |
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ミスティシンボル(28000) | |
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ザ・レッドマント(17000) | |
| 93 | ||
| 94 | ザ・ブルーマント(17000) | |
| 95 | ||
| 96 | リスキーリング(34000) | |
| 97 | ||
| 98 | クローナシンボル(46000) | |
| 99 | ||
| 100 | ゼクシード(57000) |
| レベル | 必要素材ポイント | 入荷される商品(金額) |
|---|---|---|
| 1 | - | サンドウィッチ・並(300) プリンパン・並(300) ミートソース・並(250) 焼きそば・並(250)・サイダー飯・並(500) マーボーカレー・並(500) |
| 2 | サンドウィッチ・大(1200) プリンパン・大(1200) | |
| 3 | ミートソース・大(1000) 焼きそば・大(1000) | |
| 4 | サイダー飯・大(2000) マーボーカレー・大(2000) | |
| 5 | 豆腐せんべい・並(300) ポテトサラダ・並(250) オレンジスープ・並(500) | |
| 6 | サンドウィッチ・特(2400) プリンパン・特(2400) | |
| 7 | ミートソース・特(1500) 焼きそば・特(1500) | |
| 8 | サイダー飯・特(3000) マーボーカレー・特(3000) | |
| 9 | 豆腐せんべい・大(2400) ポテトサラダ・大(1000) オレンジスープ・大(2000) | |
| 10 | フレンチトースト・並(1200) チョコレートパフェ・並(1200) | |
| 11 | オムソバ・並(1000) 野菜スティック・並(1000) | |
| 12 | 牛丼・並(2000) 豆腐の味噌汁・並(2000) | |
| 13 | 豆腐せんべい・特(4800) ポテトサラダ・特(1500) オレンジスープ・特(3000) | |
| 14 | フレンチトースト・大(2400) チョコレートパフェ・大(2400) | |
| 15 | オムソバ・大(2000) 野菜スティック・大(2000) | |
| 16 | 牛丼・大(4000) 豆腐の味噌汁・大(4000) | |
| 17 | フルーツチーズ・並(1200) フルーツサラダ・並(1000) ポトフ・並(2000) | |
| 18 | フレンチトースト・特(3600) チョコレートパフェ・特(3600) | |
| 19 | オムソバ・特(3000) 野菜スティック・特(3000) | |
| 20 | 牛丼・特(6000) 豆腐の味噌汁・特(6000) | |
| 21 | フルーツチーズ・大(2400) フルーツサラダ・大(2000) ポトフ・大(4000) | |
| 22 | コロッケパン・並(2400) ピーチパイ・並(2400) | |
| 23 | たこ焼きラーメン・並(2000) 海藻サラダ・並(2000) | |
| 24 | チキン南蛮焼き・並(4000) シーフードシチュー・並(4000) | |
| 25 | フルーツチーズ・特(3600)・フルーツサラダ・特(3000) ポトフ・特(6000) | |
| 26 | コロッケパン・大(4800) ピーチパイ・大(4800) | |
| 27 | たこ焼きラーメン・大(4000) 海藻サラダ・大(4000) | |
| 28 | チキン南蛮焼き・大(8000) シーフードシチュー・大(8000) | |
| 29 | クリームコロッケパフェ・並(2400) フルーツ焼きそば・並(2000) クリーム牛丼・並(4000) | |
| 30 | コロッケパン・特(7200) ピーチパイ・特(7200) | |
| 31 | たこ焼きラーメン・特(6000) 海藻サラダ・特(6000) | |
| 32 | チキン南蛮焼き・特(12000) シーフードシチュー・特(12000) | |
| 33 | クリームコロッケパフェ・大(4800) フルーツ焼きそば・大(4000) クリーム牛丼・大(8000) | |
| 34 | クリームコロッケパフェ・特(7200) フルーツ焼きそば・特(6000) クリーム牛丼・特(12000) | |
| 35 | - | |
| 36 | - | |
| 37 | - | |
| 38 | - | |
| 39 | - | |
| 40 | - | |
| 41 | - | |
| 42 | - | |
| 43 | - | |
| 44 | - | |
| 45 | - | |
| 46 | - | |
| 47 | - | |
| 48 | - | |
| 49 | - | |
| 50 | - | |
| 51 | - | |
| 52 | - | |
| 53 | - | |
| 54 | - | |
| 55 | - | |
| 56 | - | |
| 57 | - | |
| 58 | - | |
| 59 | - | |
| 60 | - | |
| 61 | - | |
| 62 | - | |
| 63 | - | |
| 64 | - | |
| 65 | - | |
| 66 | - | |
| 67 | - | |
| 68 | - | |
| 69 | - | |
| 70 | - | |
| 71 | - | |
| 72 | - | |
| 73 | - | |
| 74 | - | |
| 75 | - | |
| 76 | - | |
| 77 | - | |
| 78 | - | |
| 79 | - | |
| 80 | - | |
| 81 | - | |
| 82 | - | |
| 83 | - | |
| 84 | - | |
| 85 | - | |
| 86 | - | |
| 87 | - | |
| 88 | - | |
| 89 | - | |
| 90 | - | |
| 91 | - | |
| 92 | - | |
| 93 | - | |
| 94 | - | |
| 95 | - | |
| 96 | - | |
| 97 | - | |
| 98 | - | |
| 99 | - | |
| 100 | - |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線