青はジュード限定・赤はミラ限定です
| 名称 | 条件 | GRADE |
|---|---|---|
| モンスターライカー | モンスター記録の登録数が50 | 10 |
| モンスターサーチャー | モンスター記録の登録数が100 | 20 |
| モンスターバチェラー | モンスター記録の登録数が150 | 30 |
| モンスターマスター | モンスター記録の登録数が200 | 50 |
| モンスタードクター | モンスター記録の登録数が275 | 100 |
| アイテマー | アイテム記録の登録数が50 | 10 |
| アイテムオタク | アイテム記録の登録数が200 | 20 |
| アイテムコレクター | アイテム記録の登録数が300 | 30 |
| アイテムマニア | アイテム記録の登録数が500 | 50 |
| アイテムクレイジー | アイテム記録の登録数が700 | 100 |
| 駆け出しサブイベンター | レコードの最大サブイベント達成数が10 | 20 |
| もっと駆け出しサブイベンター | レコードの最大サブイベント達成数が30 | 40 |
| ずいぶんサブイベンター | レコードの最大サブイベント達成数が50 | 60 |
| 振り返ってみるとサブイベンター | レコードの最大サブイベント達成数が70 | 80 |
| 誰よりもサブイベンター | レコードの最大サブイベント達成数が90 | 300 |
| ウィスパー | レコードの最大ロングチャット再生数が20 | 20 |
| トーカー | レコードの最大ロングチャット再生数が70 | 30 |
| スキッター | レコードの最大ロングチャット再生数が120 | 40 |
| ラウドナー | レコードの最大ロングチャット再生数が170 | 60 |
| ラジオ | レコードの最大ロングチャット再生数が220 | 300 |
| 宝物好き | レコードの最大宝箱発見数が20 | 10 |
| 宝箱ちょー好き | レコードの最大宝箱発見数が100 | 20 |
| 宝箱好きすぎ | レコードの最大宝箱発見数が150 | 30 |
| 宝箱シンドローム | レコードの最大宝箱発見数が200 | 50 |
| 開けずにいられない | レコードの最大宝箱発見数が300 | 100 |
| トレジャーマン | レコードの最大ランダムトレジャー発見数が100 | 10 |
| メガトレジャーマン | レコードの最大ランダムトレジャー発見数が200 | 20 |
| ギガトレジャーマン | レコードの最大ランダムトレジャー発見数が400 | 30 |
| テラトレジャーマン | レコードの最大ランダムトレジャー発見数が600 | 50 |
| ぺタトレジャーマン | レコードの最大ランダムトレジャー発見数が800 | 100 |
| 見習い海賊 | レコードの最大アイフリードの秘宝発見数が10 | 10 |
| いっぱし海賊 | レコードの最大アイフリードの秘宝発見数が20 | 20 |
| 海賊船長 | レコードの最大アイフリードの秘宝発見数が30 | 30 |
| 憧れの海賊 | レコードの最大アイフリードの秘宝発見数が40 | 50 |
| 海賊王 | レコードの最大アイフリードの秘宝発見数が50 | 100 |
| 漆黒のちょろ毛 | 漆黒の羽を渡した数が40 | 10 |
| 漆黒のうぶ毛 | 漆黒の羽を渡した数が50 | 20 |
| 漆黒の羽 | 漆黒の羽を渡した数が100 | 30 |
| 漆黒の片翼 | 漆黒の羽を渡した数が200 | 50 |
| 漆黒の翼 | 漆黒の羽を渡した数が1000 | 300 |
| 道具屋の上客 | 道具屋のショップレベルが20 | 10 |
| 道具屋の顔馴染み | 道具屋のショップレベルが40 | 20 |
| 道具屋の常連 | 道具屋のショップレベルが60 | 30 |
| 道具屋のお得意様 | 道具屋のショップレベルが80 | 40 |
| 道具屋VIP | 道具屋のショップレベルが100 | 50 |
| 武器屋の上客 | 武器屋のショップレベルが20 | 10 |
| 武器屋の顔馴染み | 武器屋のショップレベルが40 | 20 |
| 武器屋の常連 | 武器屋のショップレベルが60 | 30 |
| 武器屋のお得意様 | 武器屋のショップレベルが80 | 40 |
| 武器屋VIP | 武器屋のショップレベルが100 | 50 |
| 防具屋の上客 | 防具屋のショップレベルが20 | 10 |
| 防具屋の顔馴染み | 防具屋のショップレベルが40 | 20 |
| 防具屋の常連 | 防具屋のショップレベルが60 | 30 |
| 防具屋のお得意様 | 防具屋のショップレベルが80 | 40 |
| 防具屋VIP | 防具屋のショップレベルが100 | 50 |
| 装飾品屋の上客 | 装飾品屋のショップレベルが20 | 10 |
| 装飾品屋の顔馴染み | 装飾品屋のショップレベルが40 | 20 |
| 装飾品屋の常連 | 装飾品屋のショップレベルが60 | 30 |
| 装飾品屋のお得意様 | 装飾品屋のショップレベルが80 | 40 |
| 装飾品屋VIP | 装飾品屋のショップレベルが100 | 50 |
| 料理屋の上客 | 料理屋のショップレベルが20 | 10 |
| 料理屋の顔馴染み | 料理屋のショップレベルが40 | 20 |
| 料理屋の常連 | 料理屋のショップレベルが60 | 30 |
| 料理屋のお得意様 | 料理屋のショップレベルが80 | 40 |
| 料理屋VIP | 料理屋のショップレベルが100 | 50 |
| 魔物討伐見習い | レコードのエンカウント数が100 | 10 |
| 魔物討伐隊員 | レコードのエンカウント数が200 | 20 |
| 魔物討伐隊長 | レコードのエンカウント数が400 | 30 |
| 魔物討伐騎士 | レコードのエンカウント数が800 | 40 |
| 魔物討伐英雄 | レコードのエンカウント数が1600 | 50 |
| レアモンスター遭遇者 | レコードの特殊シンボル撃破数が10 | 10 |
| レアモンスター討伐者 | レコードの特殊シンボル撃破数が25 | 20 |
| レアモンスター専門家 | レコードの特殊シンボル撃破数が50 | 30 |
| レアモンスター教授 | レコードの特殊シンボル撃破数が75 | 40 |
| レアモンスター撃墜王 | レコードの特殊シンボル撃破数が150 | 50 |
| クォーター・コンボイスト | レコードの最大連続ヒット数が25 | 10 |
| ハーフ・コンボイスト | レコードの最大連続ヒット数が50 | 20 |
| グレート・コンボイスト | レコードの最大連続ヒット数が100 | 30 |
| コンボアーティスト | レコードの最大連続ヒット数が150 | 40 |
| コンボエンペラー | レコードの最大連続ヒット数が200 | 50 |
| いやがらせ好き | レコードの弱点攻撃回数が50 | 10 |
| 悪質な攻撃 | レコードの弱点攻撃回数が150 | 20 |
| 手段を選ばない | レコードの弱点攻撃回数が450 | 30 |
| 残忍なやつ | レコードの弱点攻撃回数が1350 | 40 |
| 暗黒寄りに魅入られし者 | レコードの弱点攻撃回数が4050 | 50 |
| 共鳴術技士 | レコードの共鳴術技使用回数が50 | 10 |
| 共鳴術師範代 | レコードの共鳴術技使用回数が150 | 20 |
| 共鳴術技師範 | レコードの共鳴術技使用回数が450 | 30 |
| 共鳴術技総代 | レコードの共鳴術技使用回数が1350 | 40 |
| 共鳴術技宗家 | レコードの共鳴術技使用回数が4050 | 50 |
| チェインアクション | レコードの共鳴術技チェイン回数が150 | 10 |
| チェインワンダラー | レコードの共鳴術技チェイン回数が450 | 20 |
| チェインインフィニット | レコードの共鳴術技チェイン回数が1350回 | 30 |
| お願い上手 | レコードのオートアイテム使用回数が50 | 10 |
| すばらしき人任せ | レコードのオートアイテム使用回数が100回 | 20 |
| マインドコントローラー | レコードのオートアイテム使用回数が200回 | 30 |
| メンタリスト | レコードのオートアイテム使用回数が400回 | 40 |
| 安楽椅子探偵 | レコードのオートアイテム使用回数が800回 | 50 |
| シェフ | レコードの料理効果発動回数が100回 | 10 |
| ナンダーシェフ | レコードの料理効果発動回数が200回 | 20 |
| ヘンダーシェフ | レコードの料理効果発動回数が400回 | 30 |
| スンゲーシェフ | レコードの料理効果発動回数が800回 | 40 |
| ワンダーシェフ | レコードの料理効果発動回数が1600回 | 50 |
| 集中回避プレイヤー | ジュード操作で集中回避使用回数が50回 | 10 |
| 集中回避マスター | ジュード操作で集中回避使用回数が150回 | 30 |
| 集中回避ファイナリスト | ジュード操作で集中回避使用回数が450回 | 90 |
| 精霊術プレイヤー | ミラを操作で魔技使用回数が50回 | 10 |
| 精霊術マスター | ミラ操作で魔技使用回数が150回 | 30 |
| 精霊術ファイナリスト | ミラ操作で魔技使用回数が450回 | 90 |
| チャージプレイヤー | アルヴィン操作でチャージ使用回数が50回 | 10 |
| チャージマスター | アルヴィン操作でチャージ使用回数が150回 | 30 |
| チャージファイナリスト | アルヴィン操作でチャージ使用回数が450回 | 90 |
| ティポプレイヤー | エリーゼ操作でスイッチングティポ使用回数50回 | 10 |
| ティポマスター | エリーゼ操作でスイッチングティポ使用回数150回 | 30 |
| ティポファイナリスト | エリーゼ操作でスイッチングティポ使用回数450回 | 90 |
| 調律プレイヤー | ローエン操作で術技調律使用回数50回 | 10 |
| 調律マスター | ローエン操作で術技調律使用回数150回 | 30 |
| 調律ファイナリスト | ローエン操作で術技調律使用回数450回 | 90 |
| 活伸棍術プレイヤー | レイア操作で活伸棍術使用回数50回 | 10 |
| 活伸棍術マスター | レイア操作で活伸棍術使用回数150回 | 30 |
| 活伸棍術ファイナリスト | レイア操作で活伸棍術使用回数450回 | 90 |
| レストア使い | ジュードとリンクしてレストア50回発動 | 10 |
| レストア上手 | ジュードとリンクしてレストアを150回発動 | 30 |
| レストアマスター | ジュードとリンクしてレストアを450回発動 | 90 |
| 縛り屋 | ミラとリンクしてバインドを50回発動 | 10 |
| 縛り上手 | ミラとリンクしてバインドを150回発動 | 30 |
| バインドクイーン | ミラとリンクしてバインドを450回発動 | 90 |
| 崩し屋 | アルヴィンとリンクしてブレイカーを50回発動 | 10 |
| ブレイ家ー | アルヴィンとリンクしてブレイカーを150回発動 | 30 |
| 破壊者 | アルヴィンとリンクしてブレイカーを450回発動 | 90 |
| 吸い付き屋 | エリーゼとリンクしてティポドレインを50回発動 | 10 |
| 吸い付き魔 | エリーゼとリンクしてティポドレインを150回発動 | 30 |
| 吸い付き名人 | エリーゼとリンクしてティポドレインを450回発動 | 90 |
| 守りの精霊術師 | ローエンとリンクしてマジックガードを50回発動 | 10 |
| 鉄壁の精霊術師 | ローエンとリンクしてマジックガードを150回発動 | 30 |
| 無効化の精霊術師 | ローエンとリンクしてマジックガードを450回発動 | 90 |
| 普通なぶんどり屋 | レイアとリンクしてアイテムスティールを50回発動 | 10 |
| すげぇぶんどり屋 | レイアとリンクしてアイテムスティールを150回発動 | 30 |
| 最凶の手癖屋 | レイアとリンクしてアイテムスティールを450回発動 | 90 |
| 白帯拳法使い | ジュードの術技、スキルの獲得数が10 | 10 |
| 緑帯拳法使い | ジュードの術技、スキルの獲得数が30 | 20 |
| 紫帯拳法使い | ジュードの術技、スキルの獲得数が50 | 30 |
| 茶帯拳法使い | ジュードの術技・スキルの獲得数が70 | 50 |
| 黒帯拳法使い | ジュードの術技・スキルの獲得数が96 | 200 |
| 微精霊クラス | ミラの術技、スキルの獲得数が10 | 10 |
| 下位精霊クラス | ミラの術技、スキルの獲得数が30 | 20 |
| 上位精霊クラス | ミラの術技、スキルの獲得数が50 | 30 |
| 大精霊クラス | ミラの術技、スキルの獲得数が70 | 50 |
| 精霊の主 | ミラの術技、スキルの獲得数が96 | 200 |
| 新米傭兵 | アルヴィンの術技、スキルの獲得数が10 | 10 |
| 一般傭兵 | アルヴィンの術技、スキルの獲得数が30 | 20 |
| ベテラン傭兵 | アルヴィンの術技、スキルの獲得数が50 | 30 |
| 大御所傭兵 | アルヴィンの術技、スキルの獲得数が70 | 50 |
| 最強傭兵 | アルヴィンの術技、スキルの獲得数が96 | 200 |
| 小学精霊術士 | エリーゼの術技・スキルの獲得数が10 | 10 |
| 中学精霊術士 | エリーゼの術技・スキルの獲得数が30 | 20 |
| 高等性霊術士 | エリーゼの術技・スキルの獲得数が50 | 30 |
| 大学精霊術士 | エリーゼの術技・スキルの獲得数が70 | 50 |
| プロ精霊術士 | エリーゼの術技・スキルの獲得数が96 | 200 |
| 切れ者 | ローエンの術技・スキルの獲得数が10 | 10 |
| 戦術家 | ローエンの術技・スキルの獲得数が30 | 20 |
| 戦術エキスパート | ローエンの術技・スキルの獲得数が50 | 30 |
| 名軍師 | ローエンの術技・スキルの獲得数が70 | 50 |
| 天才軍師 | ローエンの術技・スキルの獲得数が96 | 200 |
| 流派の家系 | レイアの術技・スキルの獲得数が10 | 10 |
| 流派継承候補 | レイアの術技・スキルの獲得数が30 | 20 |
| 流派師範 | レイアの術技・スキルの獲得数が50 | 30 |
| 流派継承者 | レイアの術技・スキルの獲得数が70 | 50 |
| 流派伝承者 | レイアの術技・スキルの獲得数が96 | 200 |
| ジュード❤ミラ | ジュードとミラで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| ジュード❤アルヴィン | ジュードとアルヴィンで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| ジュード❤エリーゼ | ジュードとエリーゼで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| ジュード❤ローエン | ジュードとローエンで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| ジュード❤レイア | ジュードとレイアで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| ミラ❤アルヴィン | ミラとアルヴィンで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| ミラ❤エリーゼ | ミラとエリーゼで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| ミラ❤ローエン | ミラとローエンで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| ミラ❤レイア | ミラとレイアで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| アルヴィン❤エリーゼ | アルヴィンとエリーゼで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| アルヴィン❤ローエン | アルヴィンとローエンで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| アルヴィン❤レイア | アルヴィンとレイアで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| エリーゼ❤ローエン | エリーゼとローエンで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| エリーゼ❤レイア | エリーゼとレイアで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| ローエン❤レイア | ローエンとレイアで積み重ねた共鳴時間が一定値を超え、二人はラブラブ。 | 10 |
| リーゼ・マクシアを知る者 | 第1部をクリア | 50 |
| リーゼ・マクシアを行く者 | 第2部をクリア | 50 |
| リーゼ・マクシアの秘に触れる者 | 第3部をクリア | 50 |
| 揺るぎなき信念で挑む者 | ジュード編をクリア | 500 |
| 揺るぎなき信念を貫く者 | ミラ編をクリア | 500 |
| 研究所の侵入者 | ラフォート研究所で赤い服の女を撃破 | 10 |
| 食物連鎖の頂点 | キジル海瀑でグレーターデモッシュを撃破 | 10 |
| 逃走する闘争者 | サマンガン樹界でジャオを撃破 | 10 |
| 王の計画を阻止する者 | バーミア峡谷で名も無き変異体を撃破 | 10 |
| 最強の鉱具 | フェルガナ鉱山でハンマーズァームを撃破 | 10 |
| 街道を征く者 | ラコルム街道でブルータルを撃破 | 10 |
| 王に楯突く者 | カン・バルクでウィンガル&プレザを撃破 | 10 |
| 大空の覇者 | カラハ・シャールでプテラブロンクを撃破 | 10 |
| 復讐者 | イル・ファンでアグリアを撃破 | 10 |
| 下克上する者 | オルダ宮でナハティガルを撃破 | 10 |
| 四象刃のライバル | ファイザバード沼野でウィンガル&ジャオ&プレザを撃破 | 10 |
| 凍窟を制する者 | ククル凍窟でアクアドラゴンを撃破 | 10 |
| 灼洞を制する者 | ノール灼洞でファイアティグルを撃破 | 10 |
| アルクノア討伐者 | 旅船ジルニトラでジランド&セルシウスを撃破 | 10 |
| 槍の防人 | 船上でミュゼを撃破 | 10 |
| 巫女撃破者 | ミラの社でイバルを撃破 | 10 |
| 四象刃撃破者 | ニ・アケリア霊山でプレザ&アグリアを撃破 | 10 |
| 四大の守護者 | 精霊界のミラの社でミュゼを撃破 | 10 |
| 神を屠る者 | 世精ノ途でマクスウェルを撃破 | 10 |
| 暴走ストッパー | ヘリオボーグ基地でヴォルトを撃破 | 10 |
| 最後のロンダウ族撃破 | 世精ノ途でウィンガルを撃破 | 10 |
| 覇王を退けし者 | 世精ノ途でガイアスを撃破 | 10 |
| 大精霊を退けし者 | 世精ノ途でミュゼを撃破 | 10 |
| 未来を掴む者 | 世精ノ果テでガイアス&ミュゼを撃破 | 30 |
| 邪を払う者 | トルバラン街道にいるヴェウィンドアイを撃破 | 50 |
| 悪を滅する者 | ルサル街道にいるグラッディクローを撃破 | 50 |
| 要塞攻略者 | ガンダラ要塞のゴーレムを撃破 | 50 |
| 闇を打ち払う者 | ザイラの森の教会で封じられし者の眷属を撃破 | 100 |
| 地上最強 | 隠しダンジョンマグナ・ゼロで黄金魔剣士を撃破 | 200 |
| 魔爪術士 | 魔装獣フォルザームを撃破 | 50 |
| 魔刀剣士 | タタール冥穴で魔装獣ドランソードを撃破 | 50 |
| 魔剣士 | ザイラの森で魔装獣シュヴァイスを撃破 | 50 |
| 魔杖術士 | ソグド湿道で魔装獣ガットレガを撃破 | 50 |
| 魔刃奏者 | ヘリオボーグ基地で魔装獣メランブロンを撃破 | 50 |
| 魔棍術士 | 魔装獣ローパードを撃破 | 50 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線