名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|
効果 | |||
ハートリング | 5000 | 1250 | ショップレベル14 |
精神が10%上昇 | |||
インテリリング | 5000 | 1250 | ショップレベル18 |
知性が15%上昇 | |||
テクスティリティリング | 5000 | 1250 | ショップレベル22 |
器用が10%上昇 | |||
クイックリング | 5000 | 1250 | ショップレベル25 |
敏捷が10%上昇 | |||
スタミナリング | 5000 | 1250 | ショップレベル26 |
体力が10%上昇 | |||
マイトリング | 5000 | 1250 | ショップレベル27 |
腕力が10%上昇 | |||
ソウルリング | 7000 | 1750 | ショップレベル59 |
精神が15%上昇 | |||
ウィズダムリング | 7000 | 1750 | ショップレベル61 |
知性が15%上昇 | |||
アートリング | 7000 | 1750 | ショップレベル62 |
器用が15%上昇 | |||
アジリティリング | 7000 | 1750 | ショップレベル63 |
敏捷が15%上昇 | |||
タフネスリング | 7000 | 1750 | ショップレベル64 |
体力が15%上昇 | |||
ギガースリング | 7000 | 1750 | ショップレベル65 |
腕力が15%上昇 | |||
レジュームリング | 9000 | 2250 | ショップレベル66 |
一定確率で戦闘不能から回復する | |||
エメラルドリング | 22000 | 5500 | ショップレベル76 |
消費TPが2/3になる | |||
フェアリィリング | 46000 | 11500 | ショップレベル84 |
消費TPが1/2になる | |||
リスキーリング | 34000 | 8500 | ショップレベル96 |
消費TPが1になるが受けるダメージが2倍になる |
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|
効果 | |||
ブラックオニキス | 6000 | 1500 | ショップレベル37 |
最大HPが30%上昇 | |||
ガーネット | 9000 | 2250 | ショップレベル48 |
火耐性が50%上昇 | |||
アクアマリン | 9000 | 2250 | ショップレベル49 |
水耐性が50%上昇 | |||
オパール | 9000 | 2250 | ショップレベル51 |
風耐性が50%上昇 | |||
ルビー | 9000 | 2250 | ショップレベル52 |
地耐性が50%上昇 | |||
ダイヤモンド | 9000 | 2250 | ショップレベル53 |
光耐性が50%上昇 | |||
アメジスト | 9000 | 2250 | ショップレベル54 |
闇耐性が50%上昇 | |||
ムーンストーン | 6000 | 1500 | ショップレベル58 |
最大TPが30%上昇 | |||
アレキサンドライト | 11000 | 2750 | ショップレベル71 |
最大HP&最大TPが25%上昇 | |||
エレメンタル | - | 8500 | 落:マクスウェル |
全ての耐性が30%上昇 |
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|
効果 | |||
ピヨハン | 1000 | 250 | ショップレベル2 |
気絶状態を50%の確率で防止する | |||
ヒールバングル | 3000 | 750 | ショップレベル3 |
敵状態を倒すとHPが5%回復 | |||
ポイズンチャーム | 2000 | 500 | ショップレベル9 |
毒状態を50%の確率で防止する | |||
シールチャーム | 2000 | 500 | ショップレベル12 |
封印状態を50%の確率で防止する | |||
リンクチャーム | 2000 | 500 | ショップレベル17 |
リンク不可状態を50%の確率で防止する | |||
マインドチャーム | 2000 | 500 | ショップレベル19 |
精神汚染状態を50%の確率で防止する | |||
ストーンチャーム | 2000 | 500 | ショップレベル24 |
石化状態を50%の確率で防止する | |||
シールチェック | 5000 | 1250 | ショップレベル33 |
封印状態を完全に防止する | |||
マインドチェック | 5000 | 1250 | ショップレベル34 |
精神汚染状態を完全に防止する | |||
ストーンチェック | 5000 | 1250 | ショップレベル35 |
石化状態を完全に防止する | |||
ポイズンチェック | 5000 | 1250 | ショップレベル32 |
毒状態を完全に防止する | |||
シールチェック | 5000 | 1250 | ショップレベル33 |
封印状態を完全に防止する | |||
リンクチェック | 5000 | 1250 | ショップレベル36 |
リンク不可状態を完全に防止する | |||
ピヨノン | 3000 | 750 | ショップレベル31 |
気絶状態を完全に防止する | |||
メンタルバングル | 3000 | 750 | ショップレベル56 |
敵を倒すとTPが3%回復する | |||
ミラクルバングル | 7000 | 1750 | ショップレベル56 |
敵を倒すとHPが5%、TPが3%回復する | |||
ワールドチェック | 17000 | 4250 | ショップレベル67 |
全状態異常を50%の確率で防止する | |||
アミュレット | 34000 | 8500 | ショップレベル69 |
全状態異常を完全に防止する |
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|
効果 | |||
レジストマーク | 3000 | 750 | ショップレベル4 |
魔防が5%上昇 | |||
プロテクトマーク | 3000 | 750 | ショップレベル6 |
物防が5%上昇 | |||
マジックマーク | 3000 | 750 | ショップレベル7 |
魔攻が5%上昇 | |||
フィートマーク | 3000 | 750 | ショップレベル8 |
物攻が5%上昇 | |||
ナイツシンボル | 3000 | 750 | ショップレベル28 |
クリティカル率上昇 | |||
レジストシンボル | 7000 | 1750 | ショップレベル41 |
魔防が10%上昇 | |||
プロテクトシンボル | 7000 | 1750 | ショップレベル42 |
物防が10%上昇 | |||
マジックシンボル | 7000 | 1750 | ショップレベル43 |
魔攻が10%上昇 | |||
フィートシンボル | 7000 | 1750 | ショップレベル44 |
物攻が10%上昇 | |||
ホーリィシンボル | 12000 | 2000 | ショップレベル46 |
一定時間ごとにHPが回復する | |||
メンタルシンボル | 14000 | 3500 | ショップレベル55 |
一定時間ごとにTPが回復する | |||
ダークシール | 9000 | 2250 | ショップレベル70 |
受けるダメージが2倍になり経験値が1.5倍になる 戦闘参加者にのみ有効 | |||
ミスティマーク | 17000 | 4250 | ショップレベル73 |
詠唱時間が20%短縮される | |||
デモンズシール | 17000 | 4250 | ショップレベル82 |
様々な状態異常になるが経験値2倍 戦闘参加者にのみ有効 | |||
ミスティシンボル | 28000 | 7000 | ショップレベル88 |
詠唱時間が30%短縮される | |||
クローナシンボル | 46000 | 11500 | ショップレベル98 |
全状態異常・状態変化を完全に防止する |
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|
効果 | |||
リバースドール | 3000 | 750 | ショップレベル38 |
1度だけ戦闘不能を回復する | |||
モノクル | 11000 | 2750 | ショップレベル39 |
装備したキャラクターが敵を倒した際にアイテムドロップ率+15% | |||
セフィラ | 11000 | 2750 | ショップレベル47 |
獲得ガルドが1.5倍になる | |||
ハンターズモノクル | 23000 | 5750 | ショップレベル74 |
装備したキャラクターが敵を倒した際にアイテムドロップ率+30% | |||
エクシード | 34000 | 8500 | ショップレベル75 |
ACが1上昇 | |||
ブルーセフィラ | 23000 | 5750 | ショップレベル77 |
獲得ガルドが2倍になる | |||
リンクアップ | 17000 | 4250 | ショップレベル78 |
共鳴術技ゲージが上昇しやすくなる | |||
リンクロング | 17000 | 4250 | ショップレベル80 |
オーバーリミッツの時間が長くなる | |||
ゼクシード | 57000 | 14250 | ショップレベル100 |
ACが2上昇 |
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|
効果 | |||
マント | 1000 | 250 | ショップレベル1 |
物防20・魔防10 | |||
レザーマント | 2000 | 500 | ショップレベル5 |
物防40・魔防20 | |||
ウィンドマント | 7000 | 1750 | ショップレベル11 |
物防50・魔防60・風耐性30%上昇 | |||
アースマント | 7000 | 1750 | ショップレベル13 |
物防30・魔防60・地耐性30%上昇 | |||
シーブズマント | 3000 | 750 | ショップレベル15 |
物防40・魔防20 | |||
ダークマント | 7000 | 1750 | ショップレベル16 |
物防30・魔防60・闇耐性30%上昇 | |||
アクアマント | 7000 | 1750 | ショップレベル21 |
物防30・魔防60・水耐性30%上昇 | |||
フレアマント | 7000 | 1750 | ショップレベル23 |
物防30・魔防60・火耐性30%上昇 | |||
ライトマント | 7000 | 1750 | ショップレベル29 |
物防30・魔防60・光耐性30%上昇 | |||
パラディンマント | 9000 | 2250 | ショップレベル45 |
物防100・魔防100 | |||
エレメントマント | 17000 | 4250 | ショップレベル68 |
物防30・魔防60・全属性耐性15%上昇 | |||
ザ・レッドマント | 17000 | 4250 | ショップレベル92 |
物防100・魔防50・火地風を吸収し、水風闇のダメージが2倍 | |||
ザ・ブルーマント | 17000 | 4250 | ショップレベル94 |
物防100・魔防50・水風闇を吸収し、火地風のダメージが2倍 |
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
---|---|---|---|
効果 | |||
ブーツ | 2000 | 500 | ショップレベル1 |
物防20・魔防20・敏捷20 | |||
レザーブーツ | 5000 | 1250 | ショップレベル10 |
物防30・魔防30・敏捷30 | |||
ファインブーツ | 7000 | 1750 | ショップレベル20 |
物防40・魔防40・敏捷40 | |||
アイアンレギンス | 9000 | 2250 | ショップレベル30 |
物防50・魔防50・敏捷50 | |||
シルバーレギンス | 11000 | 2750 | ショップレベル40 |
物防60・魔防60・敏捷60 | |||
ゴールドレギンス | 14000 | 3500 | ショップレベル50 |
物防70・魔防70・敏捷70 | |||
レアブーツ | 16000 | 4000 | ショップレベル60 |
物防80・魔防80・敏捷80 | |||
ペルシアブーツ | 18000 | 4500 | ショップレベル72 |
物防90・魔防90・敏捷90 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線