スポンサーリンク
名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | スキル1〜3 | アイテム1〜3 | 出現 |
---|---|---|---|---|---|---|
弱点や耐性 | ||||||
臆病のマーヤ | 84 | 15 | 15 | ぶちかまし | 粘性の欠片 | 不思議の国のアナタ 第1章 |
- | 粘性の手 | |||||
- | - | |||||
氷弱点 | ||||||
虚言のアブルリー | 144 | 15 | 24 | ブフ | 大舌の欠片 | 不思議の国のアナタ 第1章 |
- | 大舌の外皮 | |||||
- | - | |||||
壊弱点、雷弱点 | ||||||
笑うテーブル | 124 | 18 | 36 | マハブフ | 机の欠片 | 不思議の国のアナタ 第1章 |
- | 机の脚 | |||||
- | - | |||||
突弱点 | ||||||
冷静のペーシェ | 188 | 30 | 36 | ぶちかまし | 遊魚の欠片 | 不思議の国のアナタ 第2章 |
タルカジャ | 遊魚のヒレ | |||||
- | 遊魚の眼 | |||||
ジュピターイーグル | 142 | 27 | 36 | マカジャマ | 大鷲の欠片 | 不思議の国のアナタ 第2章 |
スラッシュ | 大鷲の翼 | |||||
- | - | |||||
風弱点 | ||||||
正義の剣 | 162 | 36 | 36 | バインドカット | 大剣の欠片 | 不思議の国のアナタ 第2章 |
ポイズンカット | 大剣の柄 | |||||
- | - | |||||
氷弱点 | ||||||
スレイヴアニマル | 374 | 48 | 42 | ツインスラッシュ | 獅子の欠片 | 不思議の国のアナタ 第2章 |
獣の咆哮 | 獅子の鉄球 | |||||
- | ||||||
火弱点 | ||||||
翻弄のアブルリー | 326 | 57 | 30 | 茨の口輪 | 長舌の欠片 | 不思議の国のアナタ 第3章 |
ラクンダ | 長舌の外皮 | |||||
- | - | |||||
炎と氷のバランサー | 284 | 45 | 48 | マハラギ | 天秤の欠片 | 不思議の国のアナタ 第3章 |
マハブフ | 天秤の皿 | |||||
コンセントレイト | - | |||||
火耐性、氷耐性、雷弱点 | ||||||
熱甲蟲 | 420 | 69 | 54 | マハラギ | 甲蟲の欠片 | 不思議の国のアナタ 第3章 |
茨の口輪 | 甲蟲の角 | |||||
- | 甲蟲殻 | |||||
氷弱点 | ||||||
宝物の手 | 5 | 48 | 45 | - | 宝物の欠片 | 不思議の国のアナタ 第1章 |
- | - | |||||
- | - | |||||
壊耐性、突耐性、火耐性、風耐性 | ||||||
トランプの兵隊さん | 2700 | 66 | 75 | なぎ払い | 破れた数札 | 不思議の国のアナタ 第1章 |
バインドボイス | - | |||||
- | - | |||||
バラを塗る兵隊さん | 3500 | 75 | 96 | 剛殺斬 | 塗られた数札 | 不思議の国のアナタ 第3章 |
サイレントノイズ | - | |||||
スパイダーネット | - | |||||
剣のトランプ兵 | ??? | 42 | 36 | ボディーガード | - | 不思議の国のアナタ 最終章 |
スラッシュ | - | |||||
- | - | |||||
火、氷、雷、風、光、闇弱点 | ||||||
槍のトランプ兵 | ??? | 39 | 51 | ボディーガード | - | 不思議の国のアナタ 最終章 |
ダブルショット | - | |||||
- | - | |||||
火、氷、雷、風、光、闇弱点 | ||||||
杖のトランプ兵 | ??? | 30 | 27 | ナイアーム | - | 不思議の国のアナタ 最終章 |
スケアスロウ | - | |||||
- | - | |||||
火、氷、雷、風、光、闇弱点 | ||||||
ワンドのトランプ兵 | ??? | 27 | 30 | ジオ | - | 不思議の国のアナタ 最終章 |
ガル | - | |||||
- | - | |||||
火、氷、雷、風、光、闇弱点 | ||||||
ハートの女王様 | ??? | 60 | 60 | なぎ払い | 読み古した童話本 | 不思議の国のアナタ 最終章 |
炎の乱舞 | - | |||||
トランプ兵の償還 | - | |||||
光、闇無効 | ||||||
金甲蟲 | ??? | 150 | 90 | 剛殺斬 | 甲蟲の金片 | 不思議の国のアナタ 最終章 |
アサルトショット | - | |||||
ポイズンブレス | - | |||||
雷弱点・斬、壊、突、氷、風耐性 | ||||||
独占のクビド | 186 | 63 | 51 | ブフ | 独天使の欠片 | ごーこんきっさ1次会 |
茨の口輪 | 独天使の矢尻 | |||||
- | - | |||||
風弱点 | ||||||
自律のバザルト | 294 | 36 | 57 | 牙砕き | 岩石の欠片 | ごーこんきっさ1次会 |
肝砕き | 岩石の手形 | |||||
- | 岩石の塊 | |||||
雷弱点 | ||||||
情欲の蛇 | 264 | 69 | 54 | バインドボイス | 大蛇の欠片 | ごーこんきっさ1次会 |
茨の手錠 | 大蛇のリング | |||||
- | 封じられた大蛇皮 (速封じにしてから倒す) |
|||||
火弱点、雷耐性、風耐性 | ||||||
偽りの聖典 | 184 | 42 | 48 | ガル | 聖典の欠片 | ごーこんきっさ1次会 |
ジオ | 聖典の留め具 | |||||
- | - | |||||
氷弱点 | ||||||
静寂のマリア | 283 | 66 | 63 | 炎の乱舞 | 聖母の欠片 | ごーこんきっさ1次会 |
風の乱舞 | 聖母のベール | |||||
タルカジャ | - | |||||
氷弱点、火耐性、雷耐性 | ||||||
イデアマザー | 189 | 72 | 60 | 氷の乱舞 | 椅子夫人の欠片 | ごーこんきっさ2次会 |
メディア | 椅子夫人の帽子 | |||||
- | - | |||||
光、闇弱点 | ||||||
ソウルダンサー | 342 | 78 | 63 | なぎ払い | 踊手の欠片 | ごーこんきっさ2次会 |
茨の足枷 | 踊手の靴 | |||||
- | - | |||||
氷、闇弱点 | ||||||
ワンダーマグス | 280 | 75 | 69 | 雷の乱舞 | 呪術師の欠片 | ごーこんきっさ2次会 |
スパイダーネット | 呪術師のローブ | |||||
- | 呪術師のリング | |||||
雷、闇弱点・風耐性 | ||||||
盲愛のクビド | 211 | 69 | 66 | マハブフ | 愛天使の欠片 | ごーこんきっさ3次会 |
茨の口輪 | 愛天使の矢尻 | |||||
- | 愛天使の毒翼(毒にして倒す) | |||||
風、闇弱点・火耐性 | ||||||
クラリスダンサー | 424 | 87 | 78 | ダブルショット | 貴踊手の欠片 | ごーこんきっさ3次会 |
シングルショット | 貴踊手の靴 | |||||
- | - | |||||
氷、光弱点 | ||||||
無為のバザルト | 394 | 96 | 84 | ペトラアイ | 奇岩の欠片 | ごーこんきっさ4次会 |
チャージ | 奇岩の手形 | |||||
- | - | |||||
雷、光弱点・斬、突耐性 | ||||||
浮気のパピヨン | 324 | 87 | 96 | ポイズンブレス | 蝶々の欠片 | ごーこんきっさ4次会 |
ハマ | 蝶々の羽 | |||||
ムド | - | |||||
風弱点 | ||||||
淫欲の蛇 | 384 | 90 | 84 | テンタラフー | 銀蛇の欠片 | ごーこんきっさ4次会 |
茨の手錠 | 銀蛇のリング | |||||
- | 銀蛇の鱗 | |||||
火、闇弱点・氷、風耐性 | ||||||
狂乱のマリア | 480 | 78 | 90 | 風の乱舞 | 狂聖母の欠片 | ごーこんきっさ4次会 |
雷の乱舞 | 狂聖母のベール | |||||
コンセントレイト | 狂聖母の台座 | |||||
氷、闇弱点 | ||||||
ごーじゃすキング | 2400 | 102 | 18 | デビルスマイル | 王様の欠片 | ごーこんきっさ3次会 |
ディアラハン | 王様の髭 | |||||
- | 王様の冠 | |||||
火弱点・光、闇耐性 | ||||||
財宝の手 | 5 | 81 | 66 | メギド | 財宝の欠片 | ごーこんきっさ1次会 |
- | - | |||||
- | - | |||||
全て耐性 | ||||||
恋の死者 | 3180 | 90 | 72 | 紫電砕 | 恋のカケラ | ごーこんきっさ1次会 |
マハジオ | - | |||||
バインドボイス | - | |||||
火、氷弱点 | ||||||
愛の天使 | 3180 | 90 | 135 | 愛のカケラ | ごーこんきっさ2次会 | |
- | ||||||
- | ||||||
情欲の獣 | 3680 | 150 | 159 | ギガンフィスト | 情欲のカケラ | ごーこんきっさ3次会 |
獣の咆哮 | - | |||||
サイレントノイズ | - | |||||
火、氷、雷、風耐性・光、闇無効 | ||||||
ロマンスの生き神様 | 2800 | 90 | 87 | アサルトショット | ロマンスのカケラ | ごーこんきっさ3次会 |
マハラギ | - | |||||
タルカジャ | - | |||||
氷弱点・火耐性、光、闇無効 | ||||||
慈悲深い聖職者 | ??? | 75 | 114 | 誓いの言葉 | 破れた福音書 | ごーこんきっさゴールイン |
天罰 | - | |||||
ハイスラッシュ | - | |||||
雷弱点・光、闇無効 | ||||||
えんげーじキング | ??? | 105 | 105 | マハラギオン | 王様の金片 | ごーこんきっさゴールイン |
マハガルーラ | - | |||||
マハブフーラ | - | |||||
風弱点 | ||||||
お守りレキシー | 398 | 102 | 108 | ディアラマ | レキシーの欠片 | 放課後悪霊クラブ壱の怪 |
ボディーガード | レキシーのリボン | |||||
- | 黒いレキシーの綿(闇属性で倒す) | |||||
突耐性 | ||||||
貪欲のマーヤ | 369 | 108 | 93 | メッタ突き | べたべたの欠片 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪 |
タルカジャ | べたべたの手 | |||||
- | べたべたのゼリー | |||||
氷弱点、火耐性 | ||||||
ファントムメイジ | 424 | 93 | 93 | ガルーラ | 亡霊の欠片 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪 |
マハガルーラ | 亡霊のランタン | |||||
風の腐蝕 | - | |||||
火弱点 | ||||||
ブラックレイヴン | 364 | 111 | 93 | 剛殺斬 | 黒鴉の欠片 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪 |
ラクンダ | 黒鴉の羽 | |||||
- | - | |||||
雷弱点、斬耐性 | ||||||
トランスツインズ | 429 | 117 | 105 | ホライズショット | 双子の欠片 | 放課後悪霊クラブ |
チャージ | 双子の手枷 | |||||
- | - | |||||
風弱点 | ||||||
霧雨兄弟の次男 | 533 | 132 | 102 | 牙砕き | 霧雨次男の欠片 | 放課後悪霊クラブ弐ノ怪 |
肝砕き | 霧雨次男の吐息 | |||||
マハスクンダ | 霧雨次男の核 | |||||
雷弱点 | ||||||
雨見の壷 | 441 | 96 | 105 | ジオンガ | 壷女の欠片 | 放課後悪霊クラブ弐ノ怪 |
マハジオンガ | 壷女の黒髪 | |||||
雷の腐蝕 | - | |||||
火弱点、風耐性 | ||||||
収賄のファズ | 450 | 126 | 114 | アサルトショット | ポリスの欠片 | 放課後悪霊クラブ弐ノ怪 |
獣の咆哮 | ポリスのバッジ | |||||
- | - | |||||
風弱点、突耐性 | ||||||
犠牲のマーヤ | 336 | 138 | 102 | ボディーバリヤー | ぐずぐずの欠片 | 放課後悪霊クラブ参ノ怪 |
マハタルカジャ | ぐずぐずの手 | |||||
- | - | |||||
ファントムマスター | 635 | 114 | 102 | アギラオ | 悪霊の欠片 | 放課後悪霊クラブ参ノ怪 |
マハラギオン | 悪霊のランタン | |||||
炎の腐蝕 | - | |||||
火弱点 | ||||||
変容の彫像 | 456 | 132 | 114 | ハイスラッシュ | 彫像の欠片 | 放課後悪霊クラブ参ノ怪 |
ヒートウェイブ | 彫像の蝶番 | |||||
マハラクンダ | 彫像の鋭刃 | |||||
氷弱点・斬、突、火耐性 | ||||||
真面目カロシー | 528 | 156 | 126 | サイレントノイズ | カロシーの欠片 | 放課後悪霊クラブ四ノ怪 |
マッスルダウン | カロシーのメガネ | |||||
スパイダーネット | ||||||
霧雨兄弟の長男 | 588 | 126 | 114 | 凍殺刃 | 霧雨長男の欠片 | 放課後悪霊クラブ四ノ怪 |
灼熱発破 | 霧雨長男の溜息 | |||||
マハスクンダ | 霧雨長男の雷核(雷属性で倒す) | |||||
雷弱点 | ||||||
アメンティレイヴン | 693 | 126 | 114 | ブフーラ | 白鴉の欠片 | 放課後悪霊クラブ四ノ怪 |
マハブフーラ | 白鴉の羽 | |||||
氷の腐蝕 | 白鴉のクチバシ | |||||
風弱点、斬耐性 | ||||||
フェイトサーチャー | 1800 | 168 | 138 | メギド | 監視者の欠片 | 放課後悪霊クラブ四ノ怪 |
獣の咆哮 | 監視者の瞼 | |||||
ラクンダ | 呪われた監視者眼(呪いにして倒す) | |||||
氷弱点 | ||||||
至高の手 | 5 | 120 | 111 | ハマ | 至高の欠片 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪 |
ムド | - | |||||
クロズディ | - | |||||
全てに耐性 | ||||||
かわいいあかちゃん | 3800 | 159 | 126 | バインドボイス | 古いおしゃぶり | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪 |
ギガンフィスト | - | |||||
ドレインタッチ | - | |||||
雷弱点・斬、風耐性 | ||||||
可憐なお人形さん | 4900 | 150 | 123 | デビルスマイル | 赤いおべべ | 放課後悪霊クラブ弐ノ怪 |
凍殺刃 | - | |||||
メギドラ | - | |||||
雷弱点・壊、火耐性・光、闇無効 | ||||||
古ぼけたお人形さん | 9800 | 135 | 114 | マハムドオン | 青いおべべ | 放課後悪霊クラブ四ノ怪 |
デビルスマイル | - | |||||
マハブフダイン | - | |||||
斬、突、雷弱点・壊、火、氷耐性 | ||||||
優しいドクター | ??? | 150 | 140 | ギガンフィスト | 折れた体温計 | 放課後悪霊クラブ最終怪 |
荒療治 | - | |||||
チャージ | - | |||||
風弱点・光、闇無効 | ||||||
おとなしいナース | ??? | 135 | 138 | ディアラマ | - | 放課後悪霊クラブ最終怪 |
バインドボイス | - | |||||
マッスルダウン | - | |||||
氷弱点・光、闇無効 | ||||||
世話好きなナース | ??? | 135 | 141 | タルカジャ | - | 放課後悪霊クラブ最終怪 |
ラクカジャ | - | |||||
マハラクンダ | - | |||||
火弱点・光、闇無効 | ||||||
ソウルサーチャー | ??? | 90 | 60 | マハラギダイン | 監視者の金片 | 放課後悪霊クラブ最終怪(依頼「放課後悪霊クラブを調査せよ」) |
マハムドオン | - | |||||
アギダイン | - | |||||
氷弱点・光・闇無効 | ||||||
招きの女御 | 363 | 138 | 120 | ガルーラ | 柳女の欠片 | 稲羽郷土展第一夜 |
マハガルーラ | 柳女の着物 | |||||
マハタルカジャ | - | |||||
火弱点・雷、風耐性 | ||||||
バトルフォート | 383 | 156 | 123 | 紫電砕 | 白獅輪の欠片 | 稲羽郷土展第一夜 |
灼熱発破 | 白獅輪の車軸 | |||||
- | 白獅輪の鬣 | |||||
氷弱点・壊耐性 | ||||||
浅薄の翁 | 388 | 132 | 126 | ブフーラ | 翁の欠片 | 稲羽郷土展第一夜 |
マハブフーラ | 翁の半纏 | |||||
マハラクンダ | 翁の杖 | |||||
雷弱点・火、氷耐性 | ||||||
ハッピージェーン | 383 | 159 | 126 | テンタラフー | 鎖人の欠片 | 稲羽郷土展第一夜 |
ムドオン | 鎖人のバネ | |||||
- | - | |||||
- | ||||||
鋼鉄のギガス | 876 | 168 | 138 | ヘビーショット | 鉄腕の欠片 | 稲羽郷土展第一夜 |
ブレインシェイク | 鉄腕のマスク | |||||
- | - | |||||
風弱点・斬、突耐性 | ||||||
アイアンダイス | 428 | 168 | 135 | 自爆 | 賽の欠片 | 稲羽郷土展第二夜 |
カースカット | 賽の目 | |||||
- | - | |||||
雷弱点・斬、突、火、風耐性 | ||||||
憤怒のキュクロプス | 525 | 198 | 144 | ボディーバリアー | 吊盤の欠片 | 稲羽郷土展第二夜 |
マハラクンダ | 吊盤の枷 | |||||
- | 魔封じの吊盤の棘 | |||||
光、闇弱点 | ||||||
白銀の武者 | 946 | 189 | 144 | ギロチンカット | 武者の欠片 | 稲羽郷土展第二夜 |
利剣乱舞 | 武者の鉢金 | |||||
- | - | |||||
氷弱点・斬、風耐性 | ||||||
マッハフォート | 640 | 174 | 135 | スタードロップ | 獅輪の欠片 | 稲羽郷土展第三夜 |
チャージ | 獅輪の車軸 | |||||
- | 吹き荒ぶ獅輪の尾(風属性で倒す) | |||||
氷、闇弱点・壊、風耐性 | ||||||
教条の塔 | 555 | 159 | 144 | ガルダイン | 僧塔の欠片 | 稲羽郷土展第三夜 |
ブフダイン | 僧塔の冠 | |||||
スリープソング | 僧塔の眼 | |||||
光、闇弱点・壊耐性 | ||||||
プラチナダイス | 582 | 168 | 168 | 自爆 | 貴賽の欠片 | 稲羽郷土展第四夜 |
スリープカット | 貴賽の塊 | |||||
コンセントレイト | 貴賽の目 | |||||
氷、闇弱点・斬、壊、突、火、風耐性・光無効 | ||||||
惜愛の女御 | 549 | 147 | 126 | アギダイン | 紅葉女の欠片 | 稲羽郷土展第四夜 |
マハラギオン | 紅葉女の着物 | |||||
ハマオン | - | |||||
雷弱点・火、氷耐性 | ||||||
軽挙の翁 | 569 | 156 | 156 | ジオダイン | 緑翁の欠片 | 稲羽郷土展第四夜 |
マハジオンガ | 緑翁の半纏 | |||||
ムドオン | - | |||||
火弱点・雷、風耐性・闇無効 | ||||||
不滅のギガス | 885 | 204 | 162 | ドレインタッチ | 豪腕の欠片 | 稲羽郷土展第四夜 |
メガトンプレス | 豪腕のマスク | |||||
獣の咆哮 | - | |||||
風弱点・斬、突、氷耐性 | ||||||
憤激の巨兵 | 2000 | 219 | 168 | 紫電砕 | 巨兵の欠片 | 稲羽郷土展第三夜 |
凍殺刃 | 巨兵の鉄槌 | |||||
灼熱発破 | - | |||||
雷弱点 | ||||||
全盛の手 | 5 | 168 | 153 | スリープソング | 全盛の欠片 | 稲羽郷土展第一夜 |
スパイダーネット | - | |||||
クロズディ | - | |||||
全ての属性に耐性 | ||||||
小若衆 | 6450 | 180 | 210 | スリープソング | 甘露酒 | 稲羽郷土展第一夜 |
回転斬り | - | |||||
ガルダイン | - | |||||
火弱点・闇無効 | ||||||
組頭 | 6600 | 165 | 162 | テンタラフー | 大吟醸 | 稲羽郷土展第一夜 |
マハガルダイン | - | |||||
マハンマオン | - | |||||
突、雷、風耐性 | ||||||
あしばや野郎 | 4550 | 186 | 165 | メガトンハンマー | 光速の面影 | 稲羽郷土展第二夜 |
回転斬り | - | |||||
タルカジャ | - | |||||
火弱点・斬、壊、突耐性 | ||||||
したたり野郎 | 8000 | 195 | 174 | メガトンハンマー | したたる汗 | 稲羽郷土展第三夜 |
スクカジャ | - | |||||
回転斬り | - | |||||
壊、突、火、雷耐性・風弱点 | ||||||
おまつり野郎(FOE) | 9800 | 210 | 177 | メガトンハンマー | ひょっとこの面 | 稲羽郷土展第二夜 |
メッタ斬り | - | |||||
マハラギダイン | - | |||||
氷、風弱点・壊、火耐性 | ||||||
おともだち | ??? | 180 | 183 | 大声 | 手縫いのチョッキ | 稲羽郷土展最終夜 |
ラビットフット | - | |||||
タルカジャ | - | |||||
光、闇無効 | ||||||
守護の巨兵 | ??? | 270 | 210 | コンセントレイト | 巨兵の金片 | 稲羽郷土展最終夜 |
メギドラオン | - | |||||
チャージショット | - | |||||
氷弱点・光、闇無効 | ||||||
精神のダイス | 762 | 201 | 156 | ハマオン | 賽輪の欠片 | 時計塔1階 |
スリープソング | 賽輪の塊 | |||||
自爆 | 燃え盛る賽輪の塊(火属性で倒す) | |||||
闇弱点・斬、突、火、氷、雷、風耐性・光無効 | ||||||
バスタードライブ | 877 | 192 | 162 | ジオダイン | 聖甲騎の欠片 | 時計塔1階 |
利剣乱舞 | 聖甲騎の脚車輪 | |||||
タルカジャ | 光る聖甲騎の歯車(光属性で倒す) | |||||
斬、壊、氷耐性・風弱点 | ||||||
魔弾の砲座 | 862 | 183 | 144 | ブフダイン | 砲座の欠片 | 時計塔1階 |
チャージショット | 砲座の砲塔 | |||||
- | 黒い砲座の車輪 | |||||
火弱点・斬、突、氷、風耐性 | ||||||
力のヘカトンケイル | 919 | 186 | 159 | ドレインタッチ | 黒木馬の欠片 | 時計塔2階 |
イノセントタック | 黒木馬の手枷 | |||||
マハタルカジャ | 黒木馬の鎖 | |||||
氷弱点・壊、突、雷耐性 | ||||||
キングキャッスル | 977 | 171 | 156 | ポイズンブレス | 城砦の欠片 | 時計塔3階 |
刹那五月雨撃 | 城砦の瓦礫 | |||||
マハスクカジャ | 城砦の砲身 | |||||
雷、闇弱点・斬、突耐性・光無効 | ||||||
紫のシジル | 1158 | 192 | 165 | ガルダイン | 符師の欠片 | 時計塔4階 |
ジオダイン | 符師のマント | |||||
ストーンミスト | 符師の杖 | |||||
火弱点・氷、雷、風、光、闇耐性 | ||||||
哀のヘカトンケイル | 972 | 222 | 174 | ドレインタッチ | 白木馬の欠片 | 時計塔6階 |
イノセントタック | 白木馬の手枷 | |||||
マハラクンダ | - | |||||
雷弱点・壊、突、氷耐性 | ||||||
真紅の砲座 | 922 | 213 | 168 | アギダイン | 紅砲座の欠片 | 時計塔6階 |
チャージショット | 紅砲座の砲塔 | |||||
- | - | |||||
氷弱点・斬、突、火、風耐性 | ||||||
不屈の騎士 | 1228 | 216 | 183 | 突撃 | 騎士の欠片 | 時計塔7階 |
ミリオンシュート | 騎士の手綱 | |||||
ボディーガード | 騎士のランス | |||||
風弱点・斬、壊耐性・闇無効 | ||||||
ミノタウロス壱号 | 1488 | 228 | 180 | ブレインシェイク | 牛頭の欠片 | 時計塔8階 |
暴れまくり | 牛頭の鎖 | |||||
チャージ | 凍った牛頭の角(氷属性で倒す) | |||||
火弱点・壊、突耐性 | ||||||
スロータードライブ | 975 | 225 | 186 | ガルダイン | 紅甲騎の欠片 | 時計塔8階 |
回転斬り | 紅甲騎の脚車輪 | |||||
ラクンダ | 紅甲騎の剣片 | |||||
氷弱点・斬、壊、風耐性 | ||||||
呪いのダイス | 975 | 219 | 192 | ムドオン | 赤賽輪の欠片 | 時計塔8階 |
デビルスマイル | 赤賽輪の塊 | |||||
自爆 | - | |||||
光弱点・斬、壊、突、火、氷、雷、風耐性・闇無効 | ||||||
均衡の巨人 | 2800 | 222 | 192 | メガトンプレス | 巨人の欠片 | 時計塔8階 |
デスバウンド | 巨人の剣片 | |||||
獣の咆哮 | 貫かれた巨人の剣(突属性で倒す) | |||||
氷弱点・斬、壊、突耐性 | ||||||
栄華の手 | 5 | 174 | 186 | メギド | 栄華の欠片 | 時計塔1階 |
ペトラアイ | - | |||||
クロズディ | - | |||||
全て耐性 | ||||||
見張る者 | 9150 | 204 | 174 | メギドラ | 複眼 | 時計塔1階 |
ミリオンシュート | - | |||||
マッスルダウン | - | |||||
雷弱点・斬、突、風耐性 | ||||||
捕らえる者 | 11050 | 210 | 189 | ストーンミスト | 絡みつく糸 | 時計塔8階 |
サイレントノイズ | - | |||||
マハジオダイン | - | |||||
斬、突、風耐性・雷弱点 | ||||||
刈り取る者 | 13666 | 270 | 216 | マハムドオン | 死神の号令 | 時計塔2階 |
メギドラオン | - | |||||
コンセントレイト | - | |||||
光、闇無効 | ||||||
玲を宿す蜘蛛 | ??? | 210 | 225 | チャージショット | - | 時計塔最終階 |
メギドラオン | - | |||||
- | - | |||||
光、闇無効 | ||||||
時計仕掛けの神 | ??? | 234 | 240 | 刻命の歯車 | - | 時計塔最終階 |
時の跳躍 | - | |||||
時の停留 | - | |||||
光、闇無効 | ||||||
テオドア | ??? | 294 | 273 | チャージショット | - | 依頼「最強なる者を倒せ」 |
回転斬り | - | |||||
ボディーバリアー | - | |||||
光、闇無効 | ||||||
エリザベス | ??? | 270 | 267 | アギダイン | - | 依頼「最強なる者を倒せ」 |
ブフダイン | - | |||||
ジオダイン | - | |||||
光、闇無効 | ||||||
マーガレット | ??? | 255 | 270 | マハラギダイン | - | 依頼「最強なる者を倒せ」 |
マハブフダイン | - | |||||
マハジオダイン | - | |||||
光、闇無効 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線