配信日時 | 価格 | コンテンツ | 解説 |
---|---|---|---|
2014/06/11 | 無料 | サブペルソナ「カグヤ」 | レベル16で専用スキル「月の加護」を持つ。持続期間は3ターンで、毎ターン攻撃を1度だけ防ぐ。 |
2014/06/18 | 無料 | サブペルソナ「オルフェウス改」 | レベル26で専用スキル「再生の堅琴」を持つ。毎ターン、全体のHPを回復し状態異常と封じを治療する。持続期間は3ターン。 |
200円 | サブペルソナ「タナトス」 | レベル70で専用スキル「冥府の扉」を持つ。毎ターン、敵全体に万能属性の大ダメージを与え、高確率で即死させる。持続時間は3ターン。 | |
200円 | サブペルソナ「マガツイザナギ」 | レベル92で専用スキル「災厄の種」を持つ。毎ターン、敵全体に斬属性の大ダメージを複数回与える。持続時間は3ターン。 | |
2014/06/25 | 600円 | ナビ「マーガレット」 | マーガレットのナビボイスを選択できる |
600円 | ナビ「エリザベス」 | エリザベスのナビボイスを選択できる | |
600円 | ナビ「テオドア」 | テオドアのナビボイスを選択できる | |
2014/07/02 | 600円 | ナビ「マリー」 | マリーのナビボイスを選択できる |
600円 | ナビ「菜々子」 | 菜々子のナビボイスを選択できる |
青色のスキルはスキルカード抽出で抽出できるスキル。
初期Lv・アルカナ | 装備効果 | 入手方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv16・月 | HP+72 SP+37 | 2014/6/11に無料で配信 | ||||||
習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||
浄化の雨 | 初期 | - | - | 味方全体の状態異常と封じを治療する。 | ||||
烈星波 | 初期 | 遠 | 万能 | 敵1〜5体にランダムで万能属性の中ダメージを与える。 | ||||
月の加護 | 17 | - | - | 毎ターン、攻撃を1度だけ防ぐようになる。持続期間は3ターン。 | ||||
黄泉返し | 18 | - | - | 味方1体の戦闘不能状態をHP50%で回復する。 | ||||
治癒の神通力 | 19 | - | - | 戦闘中、味方全体のHPを中回複する。 | ||||
ホーリータッチ | 20 | 遠 | 壊 | 敵1体に壊属性の大ダメージを与える。 | ||||
久遠の調べ | 21 | - | - | 強化スキルの効果時間が3ターン延長される。 | ||||
黄泉路からの生還 | 22 | - | - | 自身のHPが30%以下になった際に中確率で回復する |
アルカナ | 装備効果 | 入手方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv26・愚者 | HP+125 SP+33 | 2014/6/18に無料で配信 | ||||||
習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||
連鎖の炎刃 | 初期 | 近 | 斬火 | 敵1体に斬+火炎属性の小ダメージ。更に味方の追撃で連鎖ダメージが発生する。 | ||||
黄金連鎖 | 初期 | - | - | 連鎖ダメージが回数に応じて上昇していく。連鎖が1回で終わると効果は得られない。 | ||||
再生の堅琴 | 27 | - | - | 毎ターン、味方全体のHPを回復し、状態異常と封じを治療する。3ターン持続。 | ||||
二又の矛 | 28 | - | - | 通常攻撃時、中確率で再攻撃を行う。 | ||||
火炎吸収 | 29 | - | - | 火炎属性のダメージを吸収する。 | ||||
黄泉路からの生還 | 30 | - | - | 自身のHPが30%以下になった際に中確率で回復する。 | ||||
火炎ハイブースタ | 31 | - | - | 火炎属性の攻撃で与えるダメージが上昇する。 | ||||
勝利の雄叫び | 32 | - | - | 戦闘終了時に味方全体のHPが全回復する。 |
アルカナ | 装備効果 | 入手方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv70・死神 | HP+187 SP+54 | 2014/6/18に200円で配信 | ||||||
習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||
連鎖の炎刃 | 初期 | 近 | 斬火 | 敵1体に斬+火炎属性の小ダメージ。更に味方の追撃で連鎖ダメージが発生する。 | ||||
イノセントタック | 初期 | 近 | 突 | 敵の耐性と強化効果を無視して、敵1体に突属性の大ダメージを与える。 | ||||
冥府の扉 | 71 | 遠 | 万能 | 毎ターン、敵全体に万能属性の大ダメージを与え、高確率で即死させる。3ターン持続。 | ||||
無限の鎖 | 72 | - | - | 最初の一撃で与えるダメージが上昇し、その後に発生する連鎖回数も増える。 | ||||
デスサイズ | 73 | - | - | 状態異常の敵に攻撃する時、ダメージが大幅に上昇する。 | ||||
食いしばり | 74 | - | - | 戦闘中一度だけ、HPが0になるダメージを受けてもHP1の状態で耐える。 | ||||
豪傑の双腕 | 75 | - | - | 敵を対象とした攻撃スキルが低確率で2回発動する。 | ||||
巨腕スイング | 76 | - | - | 敵1体を対象にした攻撃スキルが低確率で左右の敵に拡散する。 |
アルカナ | 装備効果 | 入手方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv92・塔 | HP+220 SP+60 | 2014/6/18に200円で配信 | ||||||
習得スキル | Lv | 射程 | 属性 | 説明 | ||||
闇耐性 | 初期 | - | - | 闇属性による戦闘不能効果が付きにくくなる。 | ||||
カームバスター | 初期 | 遠 | 突 | 敵1体に突属性の大ダメージを与え、後列の敵にも貫通ダメージを与える。 | ||||
災厄の種 | 93 | 遠 | 斬 | 毎ターン、敵全体に斬属性の大ダメージを複数回与える。持続期間は3ターン。 | ||||
光耐性 | 94 | - | - | 光属性による戦闘不能効果が付きにくくなる。 | ||||
火炎吸収 | 95 | - | - | 火炎属性のダメージを吸収する。 | ||||
氷結吸収 | 96 | - | - | 氷結属性のダメージを吸収する。 | ||||
疾風吸収 | 97 | - | - | 疾風属性のダメージを吸収する。 | ||||
電撃吸収 | 98 | - | - | 電撃属性のダメージを吸収する。 |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線