50CCクラスだとグランプリのCPUは弱いのでコースを出現させるだけならそれでプレイ推奨。
| カップ | 条件 |
|---|---|
| キノコカップ | 最初から |
| フラワーカップ | クラスを問わずグランプリのキノコカップで1位〜3位になる |
| スターカップ | クラスを問わずグランプリのフラワーカップで1位〜3位になる |
| スペシャルカップ | クラスを問わずグランプリのスターカップで1位〜3位になる |
| こうらカップ | 最初から |
| バナナカップ | クラスを問わずグランプリのこうらカップで1位〜3位になる |
| このはカップ | クラスを問わずグランプリのバナナカップで1位〜3位になる |
| サンダーカップ | クラスを問わずグランプリのこのはカップで1位〜3位になる |
グランプリのカップで優勝する(金のトロフィー獲得する)ことで1人ずつ解放されていく。ただし、例えば50CCクラスでキノコカップを優勝したなら、次は100CCで挑戦しなければならない。おなじ排気量の同じカップで優勝してもだめ。50CCから順番に難易度の低い順番にクリアしていけばいい。Miiだけは8つ目の優勝で解放される。
| キャラクター | 条件 |
|---|---|
| マリオ | 最初から |
| ルイージ | 〃 |
| デイジー | 〃 |
| ヨッシー | 〃 |
| キノピオ | 〃 |
| ノコノコ | 〃 |
| ヘイホー | 〃 |
| べビィマリオ | 〃 |
| べビィルイージ | 〃 |
| べビィピーチ | 〃 |
| ベビィデイジー | 〃 |
| クッパ | 〃 |
| ドンキーコング | 〃 |
| ワリオ | 〃 |
| ワルイージ | 〃 |
| ジュゲム | グランプリで獲得していない金のトロフィーを獲得するといずれかのキャラがランダムに解放 |
| ロゼッタ | |
| モートン | |
| ウェンディ | |
| メタルマリオ | |
| ラリー | |
| イギー | |
| ロイ | |
| べビィロゼッタ | |
| キノピコ | |
| レミー | |
| ピンクゴールドピーチ | |
| ルドウィッグ | |
| Mii | 8回優勝して金のトロフィーを獲得する。 |
レース中の累積獲得コインが一定値に到達するとレース終了後(単体のコースではなくカップ終了後やゲームをやめたとき)に追加されていく。以下、確認したものだが、どうやらコイン獲得枚数1000枚までは50枚ごとに合計20種類ランダムに入手でき、1100枚から2800枚までは100枚単位で、合計18種類ランダムで獲得できる。ランダムなので入手順番は決まっていない。
| パーツ | 種類 | 条件 |
|---|---|---|
| フラワーカイト | グライダー | レース中にコイン50枚獲得 |
| クッパだこ | グライダー | レース中にコイン100枚獲得 |
| ブロックタイヤ | タイヤ | レース中にコイン150枚獲得 |
| スーパーコメット | ボディ | レース中にコイン200枚獲得 |
| そらまめ | ボディ | レース中にコイン250枚獲得 |
| ピーチパラソル | グライダー | レース中にコイン300枚獲得 |
| スニーカート | ボディ | レース中にコイン350枚獲得 |
| スーパースター | ボディ | レース中にコイン400枚獲得 |
| ズングリカイト | グライダー | レース中にコイン450枚獲得 |
| クリームブロック | タイヤ | レース中にコイン500枚獲得 |
| ボタンタイヤ | タイヤ | レース中にコイン550枚獲得 |
| ハナチャンバギー | ボディ | レース中にコイン600枚獲得 |
| ノーマルブルー | タイヤ | レース中にコイン650枚獲得 |
| スリックタイヤ | タイヤ | レース中にコイン700枚獲得 |
| セイルプレーン | グライダー | レース中にコイン750枚獲得 |
| もくもくバルーン | グライダー | レース中にコイン800枚獲得 |
| ジェットライダー | グライダー | レース中にコイン850枚獲得 |
| スケルトン | ボディ | レース中にコイン900枚獲得 |
| モト・ドーザー | ボディ | レース中にコイン950枚獲得 |
| ワリオカイト | グライダー | レース中にコイン1000枚獲得 |
| スポンジタイヤ | タイヤ | レース中にコイン1100枚獲得 |
| プリンセスコーチ | ボディ | レース中にコイン1200枚獲得 |
| ヨッシーバイク | ボディ | レース中にコイン1300枚獲得 |
| クッションタイヤ | タイヤ | レース中にコイン1400枚獲得 |
| ターボ・ワン | タイヤ | レース中にコイン1500枚獲得 |
| メタルタイヤ | タイヤ | レース中にコイン1600枚獲得 |
| スカイローラー | タイヤ | レース中にコイン1700枚獲得 |
| クッパシップ | ボディ | レース中にコイン1800枚獲得 |
| バーニングボール | ボディ | レース中にコイン1900枚獲得 |
| マキシマム | ボディ | レース中にコイン2000枚獲得 |
| ネコクラシカル | ボディ | レース中にコイン2100枚獲得 |
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| エンディング | スペシャルカップかサンダーカップで総合3位以上になる |
| ミラーモード | 150CCの全てのカップでクリアすると出現する |
| 別バージョンエンディング | ミラーモードの全カップでクリアする |
| ゴールドハンドル | ハンドルそうさの使用率が最近100戦で50%超え |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線