タイムアタックモードでは自分が出した記録を「ゴースト」としてアップロードできる。ゴーストは半透明の姿をしており、ぶつかったりすることはない。また、最初から熟練した走りのゴースト、スタッフゴーストがそれぞれのコースに設定されており、その走りを自由に見たり、それと競争したりすることができる。
インターネットにWiiUをつなげるならば、全世界のプレイヤーのベストタイムのゴーストをダウンロードして勝負できる。ゴーストスタッフよりもはるかに速い。そうそう勝つことは不可能だが、このゴーストの走りを参考にすることで、オンラインでの対戦で勝つ確率も格段に上げられるので、上達のためにも勝負してみるといい。
| コース | キャラクター | TIME | LAP1 | LAP2 | LAP3 | フレーム | タイヤ | グライダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリオカートスタジアム | マリオ | 1:59.781 | 0:41.355 | 0:39.645 | 0:38.781 | スーパースター | ノーマルタイヤ | スーパーカイト |
| ウォーターパーク | べビィルイージ | 2:02.954 | 0:41.455 | 0:40.594 | 0:40.905 | そらまめ | ローラータイヤ | スーパーカイト |
| スイーツキャニオン | べビイピーチ | 2:12.107 | 0:45.768 | 0:41.830 | 0:44.509 | くまライド | ウッドリング | ピーチパラソル |
| ドッスンいせき | ドンキーコング | 2:11.157 | 0:45.891 | 0:41.744 | 0:43.522 | モト・ドーザー | ワイルドタイヤ | スーパーカイト |
| マリオサーキット | マリオ | 2:07.436 | 0:43.284 | 0:41.543 | 0:42.609 | スタンダードカート | ノーマルタイヤ | スーパーカイト |
| キノピオハーバー | キノピコ | 2:31.066 | 0:51.146 | 0:46.362 | 0:50.558 | ネコクラシカル | クリームブロック | セイルプレーン |
| ねじれマンション | ルイージ | 2:16.195 | 0:48.891 | 0:42.490 | 0:44.814 | Gフォース | リングタイヤ | スーパーカイト |
| ヘイホーこうざん | ヘイホー | 2:19.528 | 0:46.688 | 0:46.104 | 0:46.736 | バーニングボール | クリームブロック | スーパーカイト |
| サンシャインくうこう | ロゼッタ | 2:24.429 | 0:49.158 | 0:47.163 | 0:48.108 | ターボ・ワン | ノーマルタイヤ | スーパーカイト |
| ドルフィンみさき | ウェンディ | 2:19.160 | 0:47.554 | 0:46.389 | 0:45.217 | クッパシップ | ウッドリング | クッパだこ |
| エレクトロドリーム | ラリー | 2:24.747 | 0:48.338 | 0:47.769 | 0:48.640 | マッハGP | ワイルドタイヤ | スーパーカイト |
| ワリオスノーマウンテン | ワルイージ | 2:06.283 | 0:28.933 | 0:54.167 | 0:43.183 | マキシマム | ワイルドタイヤ | ワリオカイト |
| スカイガーデン | べビィロゼッタ | 2:26.347 | 0:50.858 | 0:46.791 | 0:48.698 | パタテンテン | ノーマルタイヤ | スーパーカイト |
| ホネホネさばく | モートン | 2:13.391 | 0:45.886 | 0:43.486 | 0:44.019 | トライマッシュ | ワイルドタイヤ | スーパーカイト |
| クッパキャッスル | クッパ | 2:23.872 | 0:49.035 | 0:46.837 | 0:48.000 | ビートデイモン | ノーマルタイヤ | スーパーカイト |
| レインボーロード | ピンクゴールドピーチ | 2:23.967 | 0:49.138 | 0:47.156 | 0:47.673 | スーパーコメット | リングタイヤ | スーパーカイト |
| Wiiモーモーカントリー | デイジー | 1:46.099 | 0:35.253 | 0:35.405 | 0:35.441 | モト・ドーザー | ワイルドホット | スーパーカイト |
| GBAマリオサーキット | べビィマリオ | 1:49.158 | 0:37.220 | 0:36.943 | 0:34.995 | ヨッシーバイク | ノーマルタイヤ | スーパーカイト |
| DSプクプクビーチ | ノコノコ | 2:11.220 | 0:44.632 | 0:43.705 | 0:42.883 | スティールダイバー | メタルタイヤ | パラシュート |
| N64キノピオハイウェイ | キノピオ | 2:08.059 | 0:44.545 | 0:41.176 | 0:42.338 | スタンダードバイク | ノーマルタイヤ | パラシュート |
| GCカラカラさばく | ピーチ | 2:29.678 | 0:51.196 | 0:49.787 | 0:48.695 | スタンダードバイク | リングタイヤ | スーパーカイト |
| SFCドーナツへいや3 | ジュゲム | 1:39.148 | 0:34.563 | 0:31.894 | 0:32.691 | スケルトン | ワイルドタイヤ | パラフォイルMKTV |
| N64ピーチサーキット | ピーチ | 2:21.371 | 0:48.725 | 0:46.169 | 0:46.477 | プリンセスコーチ | ウッドリング | ピーチパラソル |
| 3DS DKジャングル | ドンキーコング | 2:26.900 | 0:50.612 | 0:47.019 | 0:49.269 | モト・ドーザー | ワイルドタイヤ | スーパーカイト |
| DSワリオスタジアム | ワリオ | 2:14.213 | 0:44.739 | 0:44.169 | 0:45.305 | トライマッシュ | ブロックタイヤ | ワリオカイト |
| GCシャーベットランド | レミー | 2:21.192 | 0:47.238 | 0:47.556 | 0:46.398 | スニーカート | ノーマルタイヤ | スーパーカイト |
| 3DSミュージックパーク | べビイデイジー | 2:24.468 | 0:50.795 | 0:46.970 | 0:46.703 | パタテンテン | ノーマルタイヤ | スーパーカイト |
| N64ヨッシーバレー | ヨッシー | 2:28.814 | 0.54.574 | 0:47.434 | 0:46.806 | ハナチャンバギー | ノーマルタイヤ | フラワーカイト |
| DSチクタクロック | イギー | 2:13.712 | 0:46.404 | 0:42.880 | 0:44.428 | スタンダードバイク | ワイルドタイヤ | スーパーカイト |
| 3DSパックンスライダー | ルドウィッグ | 2:23.991 | 0:49.287 | 0:46.129 | 0:48.575 | ジェットライダー | リングタイヤ | スーパーカイト |
| Wiiグラグラかざん | ロイ | 2:18.305 | 0:47.673 | 0:44.999 | 0:45.633 | ビートデイモン | ブロックタイヤ | スーパーカイト |
| N64レインボーロード | メタルマリオ | 1:33.731 | 0:30.583 | 0:29.950 | 0:33.198 | スタンダードATV | ワイルドタイヤ | スーパーカイト |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線