今作では、カートを自由にカスタマイズできる。「ボディ」「タイヤ」「グライダー」の三種類のパーツを変更できる。パーツはコインを集めることで新たに獲得できる。類型1000枚までは50枚ごと、1000〜2800枚までは100枚ごとに獲得できる。
画像の左から「ボディ」「タイヤ」「グライダー」となっている。それぞれのパーツごとにマシンの性能が変化する。パーツには長所と短所があるようなので、そのバランスを考えたりするのが勝つためには重要。あくまで見た目重視でパーツを組んだりするのもよさそう。下の表でもそれぞれ10段階のうちどれくらいの性能かを示している。
名称 | スピード | コーナーリング | 加速 | 滑り | 重さ | ミニターボ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸 | 水 | 空 | 反 | 陸 | 水 | 空 | 反 | |||||
スタンダードカート | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
スケルトン | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Gフォース | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
スティールダイバー | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
ネコクラシカル | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
ターボ・ワン | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
トライマッシュ | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
ビートデイモン | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
プリンセスコーチ | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
パタテンテン | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 7 |
クッパシップ | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 7 |
スニーカート | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
スーパースター | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
ゴールドカート | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
スタンダードバイク | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
スーパーコメット | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 |
マッハGP | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 |
マキシマム | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
バーニングボール | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
モト・ドーザー | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
そらまめ | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 7 |
ジェットライダー | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 |
ヨッシーバイク | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 |
スタンダードATV | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
ハナチャンバギー | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
くまライド | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
名称 | スピード | コーナーリング | 加速 | 滑り | 重さ | ミニターボ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸 | 水 | 空 | 反 | 陸 | 水 | 空 | 反 | |||||
ノーマルタイヤ | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ワイルドタイヤ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
ローラータイヤ | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 |
リングタイヤ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
スリックタイヤ | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
メタルタイヤ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
ボタンタイヤ | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 |
ブロックタイヤ | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
スポンジタイヤ | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 |
ウッドリング | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 |
クッションタイヤ | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 |
ノーマルブルー | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ワイルドホット | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
スカイローラー | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 |
スパイシーリング | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
サイバースリック | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
クリームブロック | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ゴールドタイヤ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
名称 | スピード | コーナーリング | 加速 | 滑り | 重さ | ミニターボ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸 | 水 | 空 | 反 | 陸 | 水 | 空 | 反 | |||||
スーパーカイト | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
もくもくバルーン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ワリオカイト | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ズングリカイト | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ピーチパラソル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
パラシュート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
パラフォイル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
フラワーカイト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
クッパだこ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
セイルプレーン | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
パラフォイル MKTV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ゴールドカイト | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線