功績とは特定のノルマ。戦闘中、戦闘外、さまざまなものが存在する。
「軍備」「武具」「進軍マップ」「ストーリー」「成長」「戦闘」の6種類に分類されている。
功績を達成した数が一定に達するごとに褒賞として貴重なアイテム等を入手できる。
功績の一覧は戦闘中や進軍マップ、どのシーンの場合でもメニューから確認できる。
項目に数字がついているものは獲得するとその項目は表示されず次のノルマのものにすげ替わる。
例えば「レシピの収集1」を獲得した時点で「レシピの収集2」がその欄に表示される。
数が不明のものは「???」と記載している。それについては情報提供募集。
名称 | 条件 |
訓練場の拡張1 | 訓練場を25%以上拡張した |
訓練場の拡張2 | 訓練場を50%以上拡張した |
訓練場の拡張3 | 訓練場を75%以上拡張した |
訓練場の拡張4 | 訓練場を100%拡張した |
鍛冶場の拡張1 | 鍛冶場を25%以上拡張した |
鍛冶場の拡張2 | 鍛冶場を50%以上拡張した |
鍛冶場の拡張3 | 鍛冶場を75%以上拡張した |
鍛冶場の拡張4 | 鍛冶場を100%拡張した |
生活区の拡張1 | 生活区を25%以上拡張した |
生活区の拡張2 | 生活区を50%以上拡張した |
生活区の拡張3 | 生活区を75%以上拡張した |
生活区の拡張4 | 生活区を100%拡張した |
商業区の拡張1 | 商業区を25%以上拡張した |
商業区の拡張2 | 商業区を50%以上拡張した |
商業区の拡張3 | 商業区を75%以上拡張した |
商業区の拡張4 | 商業区を100%拡張した |
戦術教練所の拡張1 | 戦術教練所を25%以上拡張した |
戦術教練所の拡張2 | 戦術教練所を50%以上拡張した |
戦術教練所の拡張3 | 戦術教練所を75%以上拡張した |
戦術教練所の拡張4 | 戦術教練所を100%以上拡張した |
物資集積場の拡張1 | 物資集積場を25%以上拡張した |
物資集積場の拡張2 | 物資集積場を50%以上拡張した |
物資集積場の拡張3 | 物資集積場を75%以上拡張した |
物資集積場の拡張4 | 物資集積場を100%以上拡張した |
騎士団ギルドの拡張1 | 騎士団ギルドを25%以上拡張した |
騎士団ギルドの拡張2 | 騎士団ギルドを50%以上拡張した |
騎士団ギルドの拡張3 | 騎士団ギルドを75%以上拡張した |
騎士団ギルドの拡張4 | 騎士団ギルドを100%以上拡張した |
全施設の拡張完了 | すべての施設を100%拡張した |
買い物1 | 初めて買い物をした |
買い物2 | 買い物で累計5000G使った |
買い物3 | 買い物で累計G使った |
買い物4 | 買い物で累計10000G使った |
買い物5 | 買い物で累計300000G使った |
買い物6 | 買い物で累計500000G使った |
戦術教練所の利用1 | 初めて戦術教練所で強化した |
戦術教練所の利用2 | 戦術教練所で50回強化した |
料理を振る舞う1 | 「料理を振る舞う」を初めて実行した |
料理を振る舞う2 | 「料理を振る舞う」を10回実行した |
料理を振る舞う3 | 「料理を振る舞う」を25回実行した |
料理を振る舞う4 | 「料理を振る舞う」を50回実行した |
料理を振る舞う5 | 「料理を振る舞う」を75回実行した |
料理を振る舞う6 | 「料理を振る舞う」を100回実行した |
レシピの収集1 | 10種類の料理を作れるようになった |
レシピの収集2 | 15種類の料理を作れるようになった |
レシピの収集3 | 20種類の料理を作れるようになった |
レシピの収集4 | 30種類の料理を作れるようになった |
訓練の実行1 | 初めて訓練を実行した |
訓練の実行2 | 訓練を10回実行した |
訓練の実行3 | 訓練を25回実行した |
訓練の実行4 | 訓練を50回実行した |
訓練の実行5 | 訓練を75回実行した |
遠乗り1 | 初めて遠乗りに行った |
遠乗り2 | 遠乗りに10回行った |
遠乗り巧者1 | 遠乗りの結果が初めてPERFECTになった |
遠乗り巧者2 | 遠乗りの結果が10回PERFECTになった |
作業を手伝う1 | 「作業を手伝う」を初めて実行した |
作業を手伝う2 | 「作業を手伝う」を10回実行した |
作業を手伝う3 | 「作業を手伝う」を25回実行した |
作業を手伝う4 | 「作業を手伝う」を50回実行した |
作業を手伝う5 | 「作業を手伝う」を75回実行した |
作業を手伝う6 | 「作業を手伝う」を100回実行した |
騎士団の雇用1 | 初めて騎士団を雇用した |
騎士団の雇用2 | 騎士団を10種類雇用した |
騎士団の雇用3 | 騎士団を25種類雇用した |
騎士団の雇用4 | 騎士団を50種類雇用した |
騎士団の雇用5 | 騎士団を80種類雇用した |
騎士団の雇用6 | 騎士団を120種類雇用した |
士気の上昇1 | 初めて士気段階が1になった |
士気の上昇2 | 初めて士気段階が2になった |
士気最大の達成1 | 初めて士気が最大になった |
士気最大の達成2 | 士気が5回最大になった |
士気最大の達成3 | 士気が10回最大になった |
士気最大の達成4 | 士気が30回最大になった |
士気最大の達成5 | 士気が50回最大になった |
士気最大の達成6 | 士気が100回最大になった |
贈り物1 | 初めて贈り物を贈った |
贈り物2 | 贈り物を10回贈った |
贈り物3 | 贈り物を50回贈った |
贈り物4 | 贈り物を150回贈った |
支援レベルCの達成1 | レベルC以上の支援が5組できた |
支援レベルCの達成2 | レベルC以上の支援が10組できた |
支援レベルCの達成3 | レベルC以上の支援が20組できた |
支援レベルBの達成1 | レベルB以上の支援が5組できた |
支援レベルBの達成2 | レベルB以上の支援が10組できた |
支援レベルBの達成3 | レベルB以上の支援が20組できた |
支援レベルAの達成1 | 初めてレベルA以上の支援ができた |
支援レベルAの達成2 | レベルA以上の支援が3組できた |
支援レベルAの達成3 | レベルA以上の支援が5組できた |
特別な贈り物 | 仲間からの特別な贈り物を入手した |
名称 | 条件 |
武器の復元1 | 初めて武器を復元した |
武器の復元2 | 武器を10回復元した |
武器の復元3 | 武器を25回復元した |
武器の復元4 | 武器を50回復元した |
剣「メリクル」の復元 | 復元してメリクルを入手した |
槍「グラディウス」の復元 | 復元してグラディウスを入手した |
斧「オートクレール」の復元 | 復元してオートクレールを入手した |
弓「パルディア」の復元 | 復元してパルティアを入手した |
籠手「ドラゴンクロー」の復元 | 復元してドラゴンクローを入手した |
魔道書「真理の魔道書」の復元 | 復元して真理の魔道書を入手した |
武器の錬成1 | 初めて武器を錬成した |
武器の錬成2 | 武器を10回錬成した |
武器の錬成3 | 武器を25回錬成した |
武器の錬成4 | 武器を50回錬成した |
武器の錬成5 | 武器を75回錬成した |
武器の錬成6 | 武器を100回錬成した |
剣の収集1 | 5種類の剣を入手した |
剣の収集2 | 10種類の剣を入手した |
剣の収集3 | 15種類の剣を入手した |
剣の収集4 | 20種類の剣を入手した |
剣の収集5 | 全ての剣(26種類))を入手した |
槍の収集1 | 5種類の槍を入手した |
槍の収集2 | 10種類の槍を入手した |
槍の収集3 | 15種類の槍を入手した |
槍の収集4 | 全ての槍(21種類)を入手した |
斧の収集1 | 5種類の斧を入手した |
斧の収集2 | 10種類の斧を入手した |
斧の収集3 | 15種類の斧を入手した |
斧の収集4 | 全ての斧(20種類)を入手した |
弓の収集1 | 5種類の弓を入手した |
弓の収集2 | 10種類の弓を入手した |
弓の収集3 | 全ての弓(14種類)を入手した |
籠手の収集1 | 5種類の籠手を入手した |
籠手の収集2 | 全ての籠手(9種類)を入手した |
魔道書の収集1 | 5種類の魔道書を入手した |
魔道書の収集2 | 10種類の魔道書を入手した |
魔道書の収集3 | 15種類の魔道書を入手した |
魔道書の収集4 | 全ての魔道書(19種類)を入手した |
装備品の収集1 | 5種類の装備品を入手した |
装備品の収集2 | 10種類の装備品を入手した |
装備品の収集3 | 20種類の装備品を入手した |
装備品の収集4 | 40種類の装備品を入手した |
装備品の収集5 | 50種類の装備品を入手した |
剣「雷霆」の入手 | 英雄の遺産雷霆を入手した |
槍「破裂の槍」の入手 | 英雄の遺産破裂の槍を入手した |
剣「天帝の覇剣」の入手 | 英雄の遺産天帝の覇剣を入手した |
槍「ルーン」の入手 | 英雄の遺産ルーンを入手した |
斧「フライクーゲル」の入手 | 英雄の遺産フライクーゲルを入手した |
杖「テュルソスの杖」の入手 | 英雄の遺産テュルソスの杖を入手した |
盾「アイギスの盾」の入手 | 英雄の遺産アイギスの盾を入手した |
槍「アラドヴァル」の入手 | 英雄の遺産アラドヴァルを入手した |
弓「フェイルノート」の入手 | 英雄の遺産フェイルノートを入手した |
斧「打ち砕くもの」の入手 | 英雄の遺産打ち砕くものを入手した |
宝珠「ラファイルの宝珠」の入手 | 英雄の遺産ラファイルの宝珠を入手した |
剣「ブルトガング」の入手 | 英雄の遺産ブルトガングを入手した |
指輪「ドローミの鎖環」の入手 | 英雄の遺産ドローミの鎖環を入手した |
魔道書「魔書フロッティ」の入手 | 英雄の遺産「魔書フロッティ」を入手した |
魔道書「イコル文書」の入手 | 英雄の遺産「イコル文書」を入手した |
魔道書「ストゥングの神秘」の入手 | 英雄の遺産「ストゥングの神秘」の入手 |
すべての英雄の遺産の入手 | すべての英雄の遺産を入手した |
名称 | 条件 |
調査地点の探索1 | 進軍マップの調査地点を10回探索した |
調査地点の探索2 | 進軍マップの調査地点を50回探索した |
調査地点の探索3 | 進軍マップの調査地点を100回探索した |
調査地点の探索4 | 進軍マップの調査地点を200回探索した |
調査地点の探索5 | 進軍マップの調査地点を300回探索した |
調査地点の探索6 | 進軍マップの調査地点を400回探索した |
条件付き調査地点の探索1 | 条件付きの調査地点を5回探索した |
条件付き調査地点の探索2 | 条件付きの調査地点を10回探索した |
条件付き調査地点の探索3 | 条件付きの調査地点を20回探索した |
条件付き調査地点の探索4 | 条件付きの調査地点を40回探索した |
条件付き調査地点の探索5 | 条件付きの調査地点を60回探索した |
エクストラクエスト1 | エクストラクエストを初めてクリアした |
エクストラクエスト2 | エクストラクエストを10回クリアした |
エクストラクエスト3 | エクストラクエストを20回クリアした |
エクストラクエスト4 | エクストラクエストを50回クリアした |
アンナのお店1 | 初めて進軍マップでアンナのお店を訪れた |
アンナのお店2 | 進軍マップでアンナのお店を10回訪れた |
アンナのお店3 | 進軍マップでアンナのお店を20回訪れた |
アンナのお店4 | 進軍マップでアンナのお店を30回訪れた |
戦闘勝利1 | 戦闘に10回勝利した |
戦闘勝利2 | 戦闘に50回勝利した |
戦闘勝利3 | 戦闘に100回勝利した |
戦闘勝利4 | 戦闘に150回勝利した |
戦闘勝利5 | 戦闘に200回勝利した |
総合戦績Sの獲得1 | 10種類のクエストでSランクを獲得した |
総合戦績Sの獲得2 | 25種類のクエストでSランクを獲得した |
総合戦績Sの獲得3 | 50種類のクエストでSランクを獲得した |
総合戦績Sの獲得4 | 100種類のクエストでSランクを獲得した |
総合戦績Sの獲得5 | 150種類のクエストでSランクを獲得した |
総合戦績Sの獲得6 | 200種類のクエストでSランクを獲得した |
入手したお金の合計1 | 入手したお金の合計が100000Gになった |
入手したお金の合計2 | 入手したお金の合計が250000Gになった |
入手したお金の合計3 | 入手したお金の合計が500000Gになった |
入手したお金の合計4 | 入手したお金の合計が750000Gになった |
入手したお金の合計5 | 入手したお金の合計が1000000Gになった |
サブクエストのクリア1 | サブクエストを全体の10%以上クリアした |
サブクエストのクリア2 | サブクエストを全体の25%以上クリアした |
サブクエストのクリア3 | サブクエストを全体の50%以上クリアした |
サブクエストのクリア4 | サブクエストを全体の75%以上クリアした |
サブクエストのクリア5 | すべてのサブクエストをクリアした |
名声値の獲得1 | 名声値を累計獲得した |
名声値の獲得2 | 名声値を累計50獲得した |
名声値の獲得3 | 名声値を累計100獲得した |
名声値の獲得4 | 名声値を累計200獲得した |
名声値の獲得5 | 名声値を累計300獲得した |
ルナティックで戦闘に勝利 | 難易度ルナティックで50種類のクエストで戦闘に勝利した |
名称 | 条件 |
「赤焔の章」のクリア | 「赤焔の章」をクリアした |
「青燐の章」のクリア | 「青燐の章」をクリアした |
「黄燎の章」のクリア | 「黄燎の章」をクリアした |
すべての章のクリア | すべての章をクリアした |
灰色の悪魔 | 灰色の悪魔を仲間にした |
名称 | 条件 |
エピタフのマスター | エピタフの兵種レベルを最大にした |
トリックスターのマスター | トリックスターの兵種レベルを最大にした |
ファルコンナイトのマスター | ファルコンナイトの兵種レベルを最大にした |
ダークナイトのマスター | ダークナイトの兵種レベルを最大にした |
ホーリーナイトのマスター | ホーリーナイトの兵種レベルを最大にした |
グレートナイトのマスター | グレートマスターの兵種レベルを最大にした |
ドラゴンマスターのマスター | ドラゴンマスターの兵種レベルを最大にした |
ウォーマスターのマスター | ウォーマスターの兵種レベルを最大にした |
ボウナイトのマスター | ボウナイトの兵種レベルを最大にした |
グレモリィのマスター | グレモリィの兵種レベルを最大にした |
アスラのマスター | アスラの兵種レベルを最大にした |
ニルヴァーナのマスター | ニルヴァーナの兵種レベルを最大にした |
カイゼリンのマスター | カイゼリンの兵種レベルを最大にした |
スキルの獲得1 | 兵種レベルを上げて、種類のスキルを獲得した |
スキルの獲得2 | 兵種レベルを上げて、種類のスキルを獲得した |
スキルの獲得3 | 兵種レベルを上げて、20種類のスキルを獲得した |
スキルの獲得4 | 兵種レベルを上げて、50種類のスキルを獲得した |
スキルの獲得5 | 兵種レベルを上げて、100種類のスキルを獲得した |
スキルの獲得6 | 兵種レベルを上げて、150種類のスキルを獲得した |
スキルの獲得7 | 兵種レベルを上げて、200種類のスキルを獲得した |
レベル30の達成1 | レベル30以上のキャラクターが5人になった |
レベル30の達成2 | レベル30以上のキャラクターが10人になった |
レベル30の達成3 | レベル30以上のキャラクターが15人になった |
レベル30の達成4 | レベル30以上のキャラクターが20人になった |
レベル50の達成1 | レベル50以上のキャラクターが5人になった |
レベル50の達成2 | レベル50以上のキャラクターが10人になった |
レベル70の達成1 | レベル70以上のキャラクターが5人になった |
レベル99の達成1 | 初めてキャラクターのレベルを99以上にした |
レベル120の達成1 | 初めてキャラクターのレベルを120以上にした |
名称 | 条件 |
敵の撃破1 | 戦場で敵を体撃破した |
敵の撃破2 | 戦場で敵を10000体撃破した |
敵の撃破3 | 戦場で敵を30000体撃破した |
敵の撃破4 | 戦場で敵を60000体撃破した |
敵の撃破5 | 戦場で敵を100000体撃破した |
敵将の撃破1 | 戦場で敵将を???体撃破した |
敵将の撃破2 | 戦場で敵将を100体撃破した |
敵将の撃破3 | 戦場で敵将を500体撃破した |
敵将の撃破4 | 戦場で敵将を1000体撃破した |
敵将の撃破5 | 戦場で敵将を1500体撃破した |
無双奥義で撃破1 | 無双奥義で100体撃破した |
無双奥義で撃破2 | 無双奥義で1000体撃破した |
無双奥義で撃破3 | 無双奥義で10000体撃破した |
無双奥義で撃破4 | 無双奥義で20000体撃破した |
無双奥義で撃破5 | 無双奥義で30000体撃破した |
連携奥義で撃破1 | 連携奥義で100体撃破した |
連携奥義で撃破2 | 連携奥義で1000体撃破した |
連携奥義で撃破3 | 連携奥義で10000体撃破した |
覚醒の発動1 | 覚醒を10回使った |
覚醒の発動2 | 覚醒を50回使った |
戦技/魔法で攻撃1 | 戦技/魔法でのダメージを与えた |
戦技/魔法で攻撃2 | 戦技/魔法で1000000のダメージを与えた |
戦技/魔法で攻撃3 | 戦技/魔法で5000000のダメージを与えた |
戦技/魔法で攻撃4 | 戦技/魔法で10000000のダメージを与えた |
戦技/魔法で攻撃5 | 戦技/魔法で15000000のダメージを与えた |
必殺の連撃で撃破1 | 必殺の連撃で体撃破した |
必殺の連撃で撃破2 | 必殺の連撃で1000体撃破した |
必殺の連撃で撃破3 | 必殺の連撃で体撃破した |
必殺の連撃で撃破4 | 必殺の連撃で5000体撃破した |
必殺の連撃で撃破5 | 必殺の連撃で10000体撃破した |
必殺の連撃で撃破6 | 必殺の連撃で20000体撃破した |
戦技/魔法のレベルアップ1 | 戦技/魔法を種類レベルアップさせた |
戦技/魔法のレベルアップ2 | 戦技/魔法を10種類レベルアップさせた |
戦技/魔法のレベルアップ3 | 戦技/魔法を30種類レベルアップさせた |
戦技/魔法のレベルアップ4 | 戦技/魔法を60種類レベルアップさせた |
戦技/魔法のレベルアップ5 | 戦技/魔法を100種類レベルアップさせた |
戦技/魔法を極める1 | 初めて戦技/魔法を最大レベルにした |
戦技/魔法を極める2 | 戦技/魔法を10種類最大レベルにした |
戦技/魔法を極める3 | 戦技/魔法を25種類最大レベルにした |
戦技/魔法を極める4 | 戦技/魔法を50種類最大レベルにした |
アーマーブレイクの発生1 | 魔物を回アーマーブレイクした |
アーマーブレイクの発生2 | 魔物を10回アーマーブレイクした |
アーマーブレイクの発生3 | 魔物を30回アーマーブレイクした |
アーマーブレイクの発生4 | 魔物を50回アーマーブレイクした |
アーマーブレイクの発生5 | 魔物を100回アーマーブレイクした |
はぐれ魔獣の撃破1 | 初めてはぐれ魔獣を撃破した |
はぐれ魔獣の撃破2 | はぐれ魔獣を5体撃破した |
はぐれ魔獣の撃破3 | はぐれ魔獣を10体撃破した |
魔獣の撃破1 | 初めて魔獣を撃破した |
魔獣の撃破2 | 魔獣を5体撃破した |
魔獣の撃破3 | 魔獣を10体撃破した |
実験型魔獣の撃破1 | 初めて実験型魔獣を撃破した |
実験型魔獣の撃破2 | 実験型魔獣を5体撃破した |
実験型魔獣の撃破3 | 実験型魔獣を10体撃破した |
魔獣・改の撃破1 | 初めて魔獣・改を撃破した |
魔獣・改の撃破2 | 魔獣・改を5体撃破した |
魔獣・改の撃破3 | 魔獣・改を10体撃破した |
ゴーレムの撃破1 | 初めてゴーレムを撃破した |
ゴーレムの撃破2 | ゴーレムを5体撃破した |
ゴーレムの撃破3 | ゴーレムを10体撃破した |
ゴーレム・改の撃破1 | 初めてゴーレム・改を撃破した |
ゴーレム・改の撃破2 | ゴーレム・改を5体撃破した |
ゴーレム・改の撃破3 | ゴーレム・改を10体撃破した |
タイタニスの撃破1 | 初めてタイタニスを撃破した |
タイタニスの撃破2 | タイタニスを5体撃破した |
タイタニスの撃破3 | タイタニスを10体撃破した |
巨虫の撃破1 | 初めて巨虫を撃破した |
巨虫の撃破2 | 巨虫を5体撃破した |
巨虫の撃破3 | 巨虫を10体撃破した |
巨狼の撃破1 | 初めて巨狼を撃破した |
巨狼の撃破2 | 巨狼を5体撃破した |
巨狼の撃破3 | 巨狼を10体撃破した |
剣で斧装備の敵撃破1 | 剣装備で斧装備の敵を500体撃破した |
剣で斧装備の敵撃破2 | 剣装備で斧装備の敵を10000体撃破した |
剣で斧装備の敵撃破3 | 剣装備で斧装備の敵を20000体撃破した |
剣で斧装備の敵撃破4 | 剣装備で斧装備の敵を30000体撃破した |
槍で剣装備の敵撃破1 | 槍装備で剣装備の敵を500体撃破した |
槍で剣装備の敵撃破2 | 槍装備で剣装備の敵を10000体撃破した |
槍で剣装備の敵撃破3 | 槍装備で剣装備の敵を20000体撃破した |
斧で槍装備の敵撃破1 | 斧装備で槍装備の敵を500体撃破した |
斧で槍装備の敵撃破2 | 斧装備で槍装備の敵を10000体撃破した |
斧で槍装備の敵撃破3 | 斧装備で槍装備の敵を20000体撃破した |
弓で籠手装備の敵撃破1 | 弓装備で籠手装備の敵を500体撃破した |
弓で籠手装備の敵撃破2 | 弓装備で籠手装備の敵を10000体撃破した |
籠手で魔道書装備の敵撃破1 | 籠手装備で魔道書装備の敵を500体撃破した |
籠手で魔道書装備の敵撃破2 | 籠手装備で魔道書装備の敵を10000体撃破した |
魔道書で弓装備の敵撃破1 | 魔道書装備で弓装備の敵を500体撃破した |
魔道書で弓装備の敵撃破2 | 魔道書装備で弓装備の敵を10000体撃破した |
有効な騎士団で撃破:剣1 | 剣耐性を持つ騎士団を配備して剣装備の敵を1000体撃破した |
有効な騎士団で撃破:剣2 | 剣耐性を持つ騎士団を配備して剣装備の敵を5000体撃破した |
特別な騎士団で撃破:槍1 | 槍耐性を持つ騎士団を配備して槍装備の敵を1000体撃破した |
特別な騎士団で撃破:槍2 | 槍耐性を持つ騎士団を配備して槍装備の敵を5000体撃破した |
特別な騎士団で撃破:槍3 | 槍耐性を持つ騎士団を配備して槍装備の敵を10000体撃破した |
特別な騎士団で撃破:槍4 | 槍耐性を持つ騎士団を配備して槍装備の敵を20000体撃破した |
有効な騎士団で撃破:斧1 | 斧耐性を持つ騎士団を配備して斧装備の敵を1000体撃破した |
有効な騎士団で撃破:斧2 | 斧耐性を持つ騎士団を配備して斧装備の敵を5000体撃破した |
有効な騎士団で撃破:斧3 | 斧耐性を持つ騎士団を配備して斧装備の敵を10000体撃破した |
有効な騎士団で撃破:斧4 | 斧耐性を持つ騎士団を配備して斧装備の敵を20000体撃破した |
有効な騎士団で撃破:弓1 | 弓耐性を持つ騎士団を配備して弓装備の敵を1000体撃破した |
有効な騎士団で撃破:籠手1 | 籠手耐性を持つ騎士団を配備して籠手装備の敵を1000体撃破した |
有効な騎士団で撃破:籠手2 | 籠手耐性を持つ騎士団を配備して籠手装備の敵を5000体撃破した |
有効な騎士団で撃破:魔道書1 | 魔道書耐性を持つ騎士団を配備して魔道書装備の敵を1000体撃破した |
飛行特攻で撃破1 | 飛行特攻を発動させて敵を5体撃破した |
飛行特攻で撃破2 | 飛行特攻を発動させて敵を20体撃破した |
飛行特攻で撃破3 | 飛行特攻を発動させて敵を50体撃破した |
飛行特攻で撃破4 | 飛行特攻を発動させて敵を80体撃破した |
飛行特攻で撃破5 | 飛行特攻を発動させて敵を120体撃破した |
重装特攻で撃破1 | 重装特攻を発動させて敵を10体撃破した |
重装特攻で撃破2 | 重装特攻を発動させて敵を30体撃破した |
重装特攻で撃破3 | 重装特攻を発動させて敵を50体撃破した |
重装特攻で撃破4 | 重装特攻を発動させて敵を100体撃破した |
騎馬特攻で撃破1 | 騎馬特攻を発動させて敵を10体撃破した |
騎馬特攻で撃破2 | 騎馬特攻を発動させて敵を50体撃破した |
火属性で攻撃1 | 状態異常「炎上」でのダメージを与えた |
火属性で攻撃2 | 状態異常「炎上」で200000のダメージを与えた |
火属性で攻撃3 | 状態異常「炎上」でのダメージを与えた |
火属性で攻撃4 | 状態異常「炎上」で1000000のダメージを与えた |
氷属性で攻撃1 | 氷属性の攻撃で敵を100体、状態異常「氷結」にした |
氷属性で攻撃2 | 氷属性の攻撃で敵を1000体、状態異常「氷結」にした |
氷属性で攻撃3 | 氷属性の攻撃で敵を3000体、状態異常「氷結」にした |
氷属性で攻撃4 | 氷属性の攻撃で敵を5000体、状態異常「氷結」にした |
雷属性で攻撃1 | 状態異常「感電」で100000のダメージを与えた |
雷属性で攻撃2 | 状態異常「感電」で200000のダメージを与えた |
雷属性で攻撃3 | 状態異常「感電」で4000000のダメージを与えた |
雷属性で攻撃4 | 状態異常「感電」で6000000のダメージを与えた |
風属性で攻撃1 | 風属性の攻撃で敵を100体、状態異常「風裂」にした |
風属性で攻撃2 | 風属性の攻撃で敵を2500体、状態異常「風裂」にした |
風属性で攻撃3 | 風属性の攻撃で敵を5000体、状態異常「風裂」にした |
風属性で攻撃4 | 風属性の攻撃で敵を7500体、状態異常「風裂」にした |
闇属性で攻撃1 | 闇属性の攻撃で敵を100体、状態異常「呪縛」にした |
闇属性で攻撃2 | 闇属性の攻撃で敵を2500体、状態異常「呪縛」にした |
闇属性で攻撃3 | 闇属性の攻撃で敵を5000体、状態異常「呪縛」にした |
闇属性で攻撃4 | 闇属性の攻撃で敵を7500体、状態異常「呪縛」にした |
光属性で攻撃1 | 光属性の攻撃でHPを1000吸収した |
光属性で攻撃2 | 光属性の攻撃でHPを???吸収した |
光属性で攻撃3 | 光属性の攻撃でHPを???吸収した |
光属性で攻撃4 | 光属性の攻撃でHPを30000吸収した |
ダメージを受けずに戦闘に勝利 | 操作中にダメージを受けずに戦闘に勝利した |
男性のみで戦闘に勝利 | 男性のみで出撃して戦闘に勝利した |
女性のみで戦闘に勝利 | 女性のみで出撃して戦闘に勝利した |
剣装備のみで戦闘に勝利 | 剣装備のみで出撃して戦闘に勝利した |
槍装備のみで戦闘に勝利 | 槍装備のみで出撃して戦闘に勝利した |
斧装備のみで戦闘に勝利 | 斧装備のみで出撃して戦闘に勝利した |
弓装備のみで戦闘に勝利 | 弓装備のみで出撃して戦闘に勝利した |
籠手装備のみで戦闘に勝利 | 籠手装備のみで出撃して戦闘に勝利した |
魔道書装備のみで戦闘に勝利 | 魔道書装備のみで出撃して戦闘に勝利した |
歩兵兵種のみで戦闘に勝利 | 歩兵兵種のみで出撃して戦闘に勝利した |
飛行兵種のみで戦闘に勝利 | 飛行兵種のみで出撃して戦闘に勝利した |
騎兵兵種のみで戦闘に勝利 | 騎兵兵種のみで戦闘に勝利した |
ジャストガードの発動1 | 初めてジャストガードを発動した |
ジャストガードの発動2 | ジャストガードを10回発動した |
ジャストガードの発動3 | ジャストガードを100回発動した |
ジャスト回避の発動1 | ジャスト回避を???回発動した |
ジャスト回避の発動2 | ジャスト回避を10回発動した |
ジャスト回避の発動3 | ジャスト回避を100回発動した |
相性最大での撃破 | 相性が最大の状態で敵将を撃破した |
特攻不利な状態での撃破 | 特攻不利な状態で敵将を100体撃破した |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線