見た目 | 名称 | 拾える場所 |
---|---|---|
土 | あらゆる場所で採れる | |
砂 | 島の端、浅瀬部分 | |
じょうぶな草 | 島内部 | |
ふとい枝 | 島内部 | |
白い花 | 島内部 | |
キノコ | 島内部 | |
ブナ原木 | 島内部 | |
モモガキの実 | 島内部 | |
レンガ | ワープ装置周辺 | |
城のカベ | ワープ装置周辺 | |
城のカベ・天A | ワープ装置周辺の城壁の一番上 | |
魔城のカベ | ワープ装置周辺 | |
女神像 | ワープ装置そば | |
禁断の合成ツボ | ワープ装置そば | |
銀遊漁 | 釣り | |
白紙のチケット | 海釣りで低確率で入手 |
バトル島は知られざる島から来ることができる島で、「バトルチケット」を島の中のどこでもいいので使うと竜王軍バトルを行うことができるものです。
島には「禁断の合成ツボ」があって、これでのみ、バトルチケットは入手できるようになっています。禁断の合成ツボは破壊できるのでここでない場所へ移動させることも可能です。
バトルチケットは青色で低難易度の「小手調べ」チケット、赤色で中難易度の「肩ならし」チケット、黄色で高難易度の「腕だめし」チケットが存在します。モンスターがドロップするアイテムを欲しい時にチケットを使って入手するなどという使い方ができます。ただし、モンスターが落とすものの多くは、通常とは異なる、バトルチケット専用のドロップになっていることも多いです。例えばバトル小手調べBではおおさそりが「銅」や「石炭」を落とすようになっています。
また、バトル島の水場で釣りをすると、フリービルドモードではここでしか入手できない「銀遊漁」を釣ることができます。また、低確率でバトルチケットの作成に必要な「白紙のチケット」も入手できます。
バトルチケットのレシピは「小手調べ」8種は全て同じ。
「肩ならし」8種は「白紙のチケット」と「銀」に加えて、それぞれのアルファベットの「小手調べ」チケットが必要。
「腕だめし」8種は「白紙チケット」と「金」に加えて、それぞれのアルファベットの「肩ならし」チケットが必要。
また、メルキドのモンスターが出現するものがA〜B、リムルダールのモンスターが出現するものがC〜D、マイラ・ガライヤのモンスターが出現するものがE〜F、ラダトームのモンスターが出現するものがG〜Hとなっています。
なお、バトルチケットでの竜王軍バトルはメニューから終了することが可能です。この場合、バトル前の状態に戻り、使用したチケットも戻ってくるのでリスクはありません。
種類 | 条件 |
---|---|
A〜B | ストーリーモードでメルキド編をクリア |
C〜D | ストーリーモードでリムルダール編をクリア |
E〜F | ストーリーモードでマイラ・ガライヤ編をクリア |
G〜H | ストーリーモードでラダトーム編をクリア |
種類 | レシピ |
---|---|
バトル小手調べA〜H | 白紙のチケット×1、銅×1 |
バトル肩ならしA〜H | 白紙のチケット×1、銀×1、それぞれのアルファベットの「小手調べ」チケット |
バトル腕だめしA〜H | 白紙のチケット×1、金×1、それぞれのアルファベットの「肩ならし」チケット |
出現する敵は島の中心から見て、南→東→北→西の順番で出現します。4つの集団が1フェーズとなっていて、それを倒すと次のフェーズの敵がまた南→東→北→西の順番で出現します。難易度ごとにフェーズの数、制限が変化。「腕だめし」に出現するモンスターは通常よりもHPや攻撃力が高い強敵になっていますが、「超げきとつマシン」を使えばさほど苦戦しないはずです。制限時間があるためにまともにやっては間に合わないので、超げきとつマシンを活用して全滅させましょう。
種類 | フェーズ数 | 制限時間 |
---|---|---|
「小手調べ」チケット | 2 | なし |
「肩ならし」チケット | 3 | なし |
「腕だめし」チケット | 3 | 各フェーズ2分 |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | スライム×4(あおい油) | 白紙のチケット×1 |
東 | スライム×4(あおい油) | |
北 | ドラキー×4(草原のたね、ももいろのつぼみ) | |
西 | ドラキー×4(草原のたね、ももいろのつぼみ) | |
南 | がいこつ×3(ボロきれ、骨) | |
東 | がいこつ×3(ボロきれ、骨) | |
北 | キメラ×3(キメラのはね) | |
西 | キメラ×3(キメラのはね) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | スライムベス×4(あかい油) | 白紙のチケット×1 |
東 | スライムベス×4(あかい油) | |
北 | おおきづち×3(毛皮) | |
西 | おおきづち×3(毛皮) | |
南 | おおさそり×2(石炭、銅) | |
東 | おおさそり×2(石炭、銅) | |
北 | キメラ×3(キメラのはね) | |
西 | キメラ×3(キメラのはね) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | ドロル×4(枯れ草のたね、ねばつく液体) | 白紙のチケット×1 |
東 | ドロル×4(枯れ草のたね、ねばつく液体) | |
北 | ドロルメイジ×4(青ウニ草) | |
西 | ドロルメイジ×4(青ウニ草) | |
南 | キャタピラー×3(ヤシの若木、マヒ針) | |
東 | キャタピラー×3(ヤシの若木、マヒ針) | |
北 | メイジドラキー×3(芝生のたね、マヒ針のつぼみ) | |
西 | メイジドラキー×3(芝生のたね、マヒ針のつぼみ) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | リカント×3(南国草のたね、毛皮) | 白紙のチケット×1 |
東 | リカント×3(南国草のたね、毛皮) | |
北 | リリパット×3(ふとい枝) | |
西 | リリパット×3(ふとい枝) | |
南 | ぐんたいガニ×3(カニの爪) | |
東 | ぐんたいガニ×3(カニの爪) | |
北 | まほうつかい×3(綿毛) | |
西 | まほうつかい×3(綿毛) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | ボックススライム×4(土) | 白紙のチケット×1 |
東 | ボックススライム×4(土) | |
北 | いっかくうさぎ×3(いやし葉のしげみ) | |
西 | いっかくうさぎ×3(いやし葉のしげみ) | |
南 | フレイム×3(マグマ岩×5) | |
東 | フレイム×3(マグマ岩×5) | |
北 | まどうし×3(ツタ×2〜4) | |
西 | まどうし×3(ツタ×2〜4) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | アルミラージ×3(上質な毛皮) | 白紙のチケット×1 |
東 | アルミラージ×3(上質な毛皮) | |
北 | メイジキメラ×3(キメラのはね) | |
西 | メイジキメラ×3(キメラのはね) | |
南 | ブリザード×3(ブリザードロップ) | |
東 | ブリザード×3(ブリザードロップ) | |
北 | まどうし×3(ツタ×2〜4、しっかりした布) | |
西 | まどうし×3(ツタ×2〜4、しっかりした布) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | かげのきし×3 | 白紙のチケット×1 |
東 | かげのきし×3 | |
北 | ボックススライム岩×4(石材×2) | |
西 | ボックススライム岩×4(石材×2) | |
南 | ブラッドハンド×4(ドロドロ石) | |
東 | ブラッドハンド×4(ドロドロ石) | |
北 | ドラキーマ×4(ドラキーバター、パルプ) | |
西 | ドラキーマ×4(ドラキーバター、パルプ) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | しりょう×3(さびた金属) | 白紙のチケット×1 |
東 | しりょう×3(さびた金属) | |
北 | メーダ×3(かげ草、ちいさな草) | |
西 | メーダ×3(かげ草、ちいさな草) | |
南 | かえんムカデ×3(石炭、とうがらし) | |
東 | かえんムカデ×3(石炭、とうがらし) | |
北 | ガニラス×3(カニの爪) | |
西 | ガニラス×3(カニの爪) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | しりょうのきし×3(骨、さびた金属) | 白紙のチケット×1 |
東 | しりょうのきし×3(骨、さびた金属) | |
北 | ブラウニー×3(毛皮) | |
西 | ブラウニー×3(毛皮) | |
南 | よろいのきし×2(鉄のインゴット×2、魔城のカベ×8) | |
東 | よろいのきし×2(鉄のインゴット×2、魔城のカベ×8) | |
北 | てつのさそり×2(鉄×5、さそりの角) | |
西 | てつのさそり×2(鉄×5、さそりの角) | |
南 | よろいのきし×2(鉄のインゴット×2、魔城のカベ×8) | |
東 | よろいのきし×2(鉄のインゴット×2、魔城のカベ×8) | |
北 | よろいのきし×2(鉄のインゴット×2、魔城のカベ×8) | |
西 | よろいのきし×2(鉄のインゴット×2、魔城のカベ×8) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | ゴーレム×2(ゴーレム岩) | 白紙のチケット×1 |
東 | ゴーレム×2(ゴーレム岩) | |
北 | ばくだんいわ×3(ばくだんいし) | |
西 | ばくだんいわ×3(ばくだんいし) | |
南 | キングスライム×2(金、あおい油) | |
東 | キングスライム×2(金、あおい油) | |
北 | スターキメラ×2(キメラのはね) | |
西 | スターキメラ×2(キメラのはね) | |
南 | ゴーレム×2(ゴーレム岩) | |
東 | ゴーレム×2(ゴーレム岩) | |
北 | キングスライム×2(金、あおい油) | |
西 | キングスライム×2(金、あおい油) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | リカントマムル×3(南国草のたね、きょうらんのツメ) | 白紙のチケット×1 |
東 | リカントマムル×3(南国草のたね、きょうらんのツメ) | |
北 | どくイモムシ×3(枯れ草のたね) | |
西 | どくイモムシ×3(枯れ草のたね) | |
南 | じんめんじゅ×3(ブナの大木、ブナの若木) | |
東 | じんめんじゅ×3(ブナの大木、ブナの若木) | |
北 | じごくのハサミ(カニの爪、マグロ) | |
西 | じごくのハサミ(カニの爪、マグロ) | |
南 | リカントマムル×3(南国草のたね、きょうらんのツメ) | |
東 | リカントマムル×3(南国草のたね、きょうらんのツメ) | |
北 | じんめんじゅ×3(ブナの大木、ブナの若木) | |
西 | じんめんじゅ×3(ブナの大木、ブナの若木) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | くさったしたい×3(くちたバリケード、ふるびた木箱) | 白紙のチケット×1 |
東 | くさったしたい×3(くちたバリケード、ふるびた木箱) | |
北 | どくやずきん×3(木材×2〜5、ブナの大木、どくけしそう) | |
西 | どくやずきん×3(木材×2〜5、ブナの大木、どくけしそう) | |
南 | リビングデッド×3(鉄のぼひょう、おんぼろテント) | |
東 | リビングデッド×3(鉄のぼひょう、おんぼろテント) | |
北 | ゴールドマン×2(金) | |
西 | ゴールドマン×2(金) | |
南 | くさったしたい×3(くちたバリケード、ふるびた木箱) | |
東 | くさったしたい×3(くちたバリケード、ふるびた木箱) | |
北 | ゴールドマン×2(金) | |
西 | ゴールドマン×2(金) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | あくまのきし×2(魔城のカベ・地×2、よろいのかけら) | 白紙のチケット×1 |
東 | あくまのきし×2(魔城のカベ・地×2、よろいのかけら) | |
北 | まどうし(ととのえた布、しっかりした布) | |
西 | まどうし(ととのえた布、しっかりした布) | |
南 | マドハンド×4(うごめく枝) | |
東 | マドハンド×4(うごめく枝) | |
北 | ストーンマン×2(石材×2、大きな石) | |
西 | ストーンマン×2(石材×2、大きな石) | |
南 | あくまのきし×2(魔城のカベ・地×2、よろいのかけら) | |
東 | あくまのきし×2(魔城のカベ・地×2、よろいのかけら) | |
北 | ストーンマン×2(石材×2、大きな石) | |
西 | ストーンマン×2(石材×2、大きな石) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | メタルハンター×2(ハンター回路、ミスリル×5) | 白紙のチケット×1 |
東 | メタルハンター×2(ハンター回路、ミスリル×5) | |
北 | ホークマン×3(パルプ、あまつゆの糸) | |
西 | ホークマン×3(パルプ、あまつゆの糸) | |
南 | イエティ×3(イエティの毛皮、雪×4) | |
東 | イエティ×3(イエティの毛皮、雪×4) | |
北 | ガーゴイル×3(スギの若木×3) | |
西 | ガーゴイル×3(スギの若木×3) | |
南 | メタルハンター×2(ハンター回路、ミスリル×5) | |
東 | メタルハンター×2(ハンター回路、ミスリル×5) | |
北 | イエティ×3(イエティの毛皮、雪×4) | |
西 | イエティ×3(イエティの毛皮、雪×4) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | しにがみのきし×2(魔城のカベ・天) | 白紙のチケット×1 |
東 | しにがみのきし×2(魔城のカベ・天) | |
北 | ドラキーマ(芝生のたね) | |
西 | ドラキーマ(芝生のたね) | |
南 | ウドラーー×3(枯れ木、たおれた巨木) | |
東 | ウドラーー×3(枯れ木、たおれた巨木) | |
北 | だいまどう×3(黒ヤモリ肉、赤い宝石) | |
西 | だいまどう×3(黒ヤモリ肉、赤い宝石) | |
南 | しにがみのきし×2(魔城のカベ・天) | |
東 | しにがみのきし×2(魔城のカベ・天) | |
北 | だいまどう×3(黒ヤモリ肉、赤い宝石) | |
西 | だいまどう×3(黒ヤモリ肉、赤い宝石) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | しのさそり×2(のろい葉のしげみ) | 白紙のチケット×1 |
東 | しのさそり×2(のろい葉のしげみ) | |
北 | メーダロード×3(のろい葉のしげみ) | |
西 | メーダロード×3(のろい葉のしげみ) | |
南 | トロル×2(ほねつき生肉) | |
東 | トロル×2(ほねつき生肉) | |
北 | スターキメラ×3(キメラのはね、モンスターの卵) | |
西 | スターキメラ×3(キメラのはね、モンスターの卵) | |
南 | トロル×2(ほねつき生肉) | |
東 | トロル×2(ほねつき生肉) | |
北 | メーダロード×3(のろい葉のしげみ) | |
西 | メーダロード×3(のろい葉のしげみ) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | おおきづち×3(毛皮) | 白紙のチケット×1 |
東 | おおきづち×3(毛皮) | |
北 | ブラウニー×3(毛皮、おおきづちのぬい針) | |
西 | ブラウニー×3(毛皮、おおきづちのぬい針) | |
南 | ゴーレム×2(オリハルコン×約15〜、ゴーレム岩×約30) | |
東 | ゴーレム×2(オリハルコン×約15〜、ゴーレム岩×約30) | |
北 | ばくだん岩×3(ばくだんいし×15) | |
西 | ばくだん岩×3(ばくだんいし×15) | |
南 | ゴーレム×2(オリハルコン×約15〜、ゴーレム岩×約30) | |
東 | ゴーレム×2(オリハルコン×約15〜、ゴーレム岩×約30) | |
北 | ばくだん岩×3(ばくだんいし×15) | |
西 | ばくだん岩×3(ばくだんいし×15) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | よろいのきし×2(魔城のカベ×20前後) | 白紙のチケット×1 |
東 | よろいのきし×2(魔城のカベ×20前後) | |
北 | メトロゴースト×3(ガラじゅうたん×20前後、ラフレシア) | |
西 | メトロゴースト×3(ガラじゅうたん×20前後、ラフレシア) | |
南 | キングスライム×2(スライムゴム) | |
東 | キングスライム×2(スライムゴム) | |
北 | ドラゴン×1(竜族の骨) | |
西 | ドラゴン×1(竜族の骨) | |
南 | よろいのきし×3(魔城のカベ×20前後) | |
東 | よろいのきし×3(魔城のカベ×20前後) | |
北 | ドラゴン×1(竜族の骨) | |
西 | ドラゴン×1(竜族の骨) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | ドロル×4(キノコ×10前後、ニガキノコ×10善と) | 白紙のチケット×1 |
東 | ドロル×4(キノコ×10前後、ニガキノコ×10善と) | |
北 | リカントマムル×3(ジャングル草、大きなシダ草) | |
西 | リカントマムル×3(ジャングル草、大きなシダ草) | |
南 | じんめんじゅ×3(ごわごわした草、木のかざり床×10前後) | |
東 | じんめんじゅ×3(ごわごわした草、木のかざり床×10前後) | |
北 | アローインプ×3(木の枝×5、木材×15前後) | |
西 | アローインプ×3(木の枝×5、木材×15前後) | |
南 | リカントマムル×3(ジャングル草、大きなシダ草) | |
東 | リカントマムル×3(ジャングル草、大きなシダ草) | |
北 | アローインプ×3(木の枝×5、木材×15前後) | |
西 | アローインプ×3(木の枝×5、木材×15前後) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | ゴールドマン×2(金×10前後) | 白紙のチケット×12 |
東 | ゴールドマン×2(金×10前後) | |
北 | キラーリカント×2(リカントの毛皮) | |
西 | キラーリカント×2(リカントの毛皮) | |
南 | リビングデッド×3(ほこらの黒床石×20前後) | |
東 | リビングデッド×3(ほこらの黒床石×20前後) | |
北 | グール×3(ほこらの青床石×20前後) | |
西 | グール×3(ほこらの青床石×20前後) | |
南 | ゴールドマン×2(金×10前後) | |
東 | ゴールドマン×2(金×10前後) | |
北 | グール×3(ほこらの青床石×20前後) | |
西 | グール×3(ほこらの青床石×20前後) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | ボストロール×1(モモガキの実×5) | 白紙のチケット×1 |
東 | ボストロール×1(モモガキの実×5) | |
北 | あくまのきし×3(魔城のカベ×10前後) | |
西 | あくまのきし×3(魔城のカベ×10前後) | |
南 | フレイム×3(フレイムドロップ、赤い宝石) | |
東 | フレイム×3(フレイムドロップ、赤い宝石) | |
北 | フレイム×3(フレイムドロップ、赤い宝石) | |
西 | ようがんまじん×1(黒よう石×20) | |
南 | ようがんまじん×1(黒よう石×20) | |
東 | フレイム×3(フレイムドロップ、赤い宝石) | |
北 | ようがんまじん×1(黒よう石×20) | |
西 | フレイム×3(フレイムドロップ、赤い宝石) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | キラーマシン×2(まほうインゴット×5前後) | 白紙のチケット×1 |
東 | キラーマシン×2(まほうインゴット×5前後) | |
北 | ガーゴイル×2(銀×5前後、あまつゆのいと) | |
西 | ガーゴイル×2(銀×5前後、あまつゆのいと) | |
南 | ブリザード×3(ブリザードロップ、雪のスギ木) | |
東 | ブリザード×3(ブリザードロップ、雪のスギ木) | |
北 | ブリザード×3(ブリザードロップ、雪のスギ木) | |
西 | ひょうがまじん×1(黒よう石×30) | |
南 | ひょうがまじん×1(黒よう石×30) | |
東 | ブリザード×3(ブリザードロップ、雪のスギ木) | |
北 | ひょうがまじん×1(黒よう石×30) | |
西 | ブリザード×3(ブリザードロップ、雪のスギ木) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | キースドラゴン×1(ブルーメタル×2) | 白紙のチケット×12 |
東 | あくまのきし×3(魔城のカベ・地×10前後) | |
北 | キースドラゴン×1(ブルーメタル×2) | |
西 | あくまのきし×3(魔城のカベ・地×10前後) | |
南 | りゅうおうの影(小)×1(せかいじゅの薬) | |
東 | スターキメラ×3(キメラのつばさ×5) | |
北 | りゅうおうの影(小)×1(せかいじゅの薬) | |
西 | スターキメラ×3(キメラのつばさ×5) | |
南 | りゅうおうの影(小)×1(せかいじゅの薬) | |
東 | キースドラゴン×1(ブルーメタル×2) | |
北 | あくまのきし×1(魔城のカベ・地×10前後) | |
西 | スターキメラ×1(キメラのつばさ×5) |
出現方向 | 出現モンスター・ドロップアイテム | クリア報酬 |
---|---|---|
南 | ダースドラゴン×1(ブルーメタル×4) | 白紙のチケット×1 |
東 | しにがみのきし×3(魔城のカベ・天×15前後) | |
北 | ダースドラゴン×1(ブルーメタル×4) | |
西 | しにがみのきし×3(魔城のカベ・天×15前後) | |
南 | りゅうおうの影(大)×1(せかいじゅの薬) | |
東 | だいまどう×3(ととのえた布×10前後、シャナクの薬) | |
北 | りゅうおうの影(大)×1(せかいじゅの薬) | |
西 | だいまどう×3(ととのえた布×10前後、シャナクの薬) | |
南 | りゅうおうの影(大)×1(せかいじゅの薬) | |
東 | ダースドラゴン×1(ブルーメタル×4) | |
北 | しにがみのきし×1(魔城のカベ・天×15前後) | |
西 | だいまどう×1(ととのえた布×10前後、シャナクの薬) |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線