射的場は武器商人が管理する遊び場。チャプター3で最初に訪れることができる。
ルールは簡単で、減点になる水兵の的は撃たないように注意しつつ、海賊の的をできるだけ多く撃ち抜くというもの。
スコアに応じて「トークン」を入手できる。
トークンを「トークンマシン」に入れて抽選するとアタッシェケースに装着できるチャームを入手できる。
プレイ可能なゲームは複数ある。
それぞれで的の出現パターンや使える武器が違う。
ここでは各ゲームの情報を掲載。
報酬については銀のトークン=● 金のトークン=●
を表す。
的の種類 | 得点 | 備考 |
海賊 | 200 | - |
海賊船長 | 400 | - |
海兵 | −500 | - |
ドクロ | 300 | 全部破壊でボーナス |
爆弾 | 200 | 出ている全ての的を倒す。よって海兵が出ている場合は狙うのはNG |
ゲーム | 使用武器 | スコア | 報酬 |
ボーナス発生条件 | |||
1-A | SG-09 R | 3000〜 | ● |
---|---|---|---|
5000〜 | ● | ||
7000〜 | ● | ||
以降1000毎 | ● | ||
ドクロ全獲得 | ● | ||
全ての海賊を倒す | |||
1-B | SR M1903 | 3000〜 | ● |
5000〜 | ● | ||
7000〜 | ● | ||
以降1000毎 | ● | ||
ドクロ全獲得 | ● | ||
全ての海賊を倒す | |||
1-C | SR M1903 SG-09 R |
3000〜 | ● |
5000〜 | ● | ||
7000〜 | ● | ||
以降1000毎 | ● | ||
ドクロ全獲得 | ● | ||
全ての海賊を倒す |
ゲーム | 使用武器 | スコア | 報酬 |
ボーナス発生条件 | |||
2-A | TMP | 4000〜 | ● |
---|---|---|---|
6000〜 | ● | ||
8000〜 | ● | ||
以降1000毎 | ● | ||
ドクロ全獲得 | ● | ||
20秒以上残して全ての海賊を倒す | |||
2-B | ライオットガン | 3000〜 | ● |
6000〜 | ● | ||
9000〜 | ● | ||
以降1000毎 | ● | ||
ドクロ全獲得 | ● | ||
30秒以上残して全ての海賊を倒す | |||
2-C | TMP ライオットガン |
6000〜 | ● |
9000〜 | ● | ||
12000〜 | ● | ||
以降1500毎 | ● | ||
ドクロ全獲得 | ● | ||
30秒以上残して全ての海賊を倒す |
ゲーム | 使用武器 | スコア | 報酬 |
ボーナス発生条件 | |||
3-A | レッド9 | 4000〜 | ● |
---|---|---|---|
6000〜 | ● | ||
8000〜 | ● | ||
以降1000毎 | ● | ||
ドクロ全獲得 | ● | ||
10発以内で全ての海賊を倒す | |||
3-B | パニッシャー | 4000〜 | ● |
6000〜 | ● | ||
8000〜 | ● | ||
以降1000毎 | ● | ||
ドクロ全獲得 | ● | ||
10発以内で全ての海賊を倒す | |||
3-C | パニッシャー | 5000〜 | ● |
7000〜 | ● | ||
9000〜 | ● | ||
以降1000毎 | ● | ||
ドクロ全獲得 | ● | ||
10発以内で全ての海賊を倒す |
ゲーム | 使用武器 | スコア | 報酬 |
ボーナス発生条件 | |||
4-A | パニッシャー ライオットガン |
3000〜 | ● |
---|---|---|---|
6000〜 | ● | ||
9000〜 | ● | ||
以降1500毎 | ● | ||
ドクロ全獲得 | ● | ||
20発以内で全ての海賊を倒す | |||
4-B | ボルトスロアー | 2000〜 | ● |
4000〜 | ● | ||
6000〜 | ● | ||
以降1000毎 | ● | ||
ドクロ全獲得 | ● | ||
全ての海賊を倒す | |||
4-C | ブラックテイル スティングレイ ストライカー TMP |
10000〜 | ● |
14000〜 | ● | ||
18000〜 | ● | ||
以降1500毎 | ● | ||
ドクロ全獲得 | ● | ||
全ての海賊を倒す |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線