名称 | 企業 | 攻撃力 | 金額 | リキャスト | 属性 | 装弾数 | 安定性 | TP上昇 | 強化回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 入手方法 | ||||||||
バトルライフル(1) | サクラバ重工 | 3 | 2.7s | 物理 | 20 | ±12 | 1 | 0 | |
アタックアサルト(1) | サクラバ重工 | 4 | 2500 | 2.7s | 物理 | 20 | ±5 | 1 | 3 |
射撃力アップT | ショップ:初期 | ||||||||
アタックアサルトV(1) | サクラバ重工 | 4 | 2500 | 2.7s | ビーム | 20 | ±20 | 1 | 3 |
インセクトキラーT | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
アタックアサルトU(1) | サクラバ重工 | 6 | 3700 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 3 |
射撃命中アップT | ショップ:初期 | ||||||||
アタックアソールト(1) | グラナダGG | 4 | 2700 | 2.5s | ビーム | 18 | ±10 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPT | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーアサルト(10) | サクラバ重工 | 6 | 4500 | 2.7s | 物理 | 20 | ±5 | 1 | 3 |
射撃力アップU | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーアサルトV | サクラバ重工 | 6 | 4500 | 2.7s | ビーム | 20 | ±20 | 1 | 3 |
インセクトキラーU | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
ソルジャーアサルトU | サクラバ重工 | 8 | 6700 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 3 |
射撃命中アップU | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーアソールト | グラナダ・GG | 6 | 4900 | 2.5s | ビーム | 18 | ±10 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPU | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリア(20) | サクラバ重工 | 8 | 12500 | 2.7s | 物理 | 20 | ±5 | 1 | 3 |
射撃力アップV | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアアサルトV(20) | サクラバ重工 | 8 | 12500 | 2.7s | ビーム | 20 | ±20 | 1 | 3 |
インセクトキラーV | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
ウォーリアアサルトU(20) | サクラバ重工 | 10 | 18700 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 3 |
射撃命中アップV | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアアソールト(20) | グラナダ・GG | 8 | 13700 | 2.5s | ビーム | 18 | ±10 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPV | ショップ:初期 | ||||||||
コブラアサルト(30) | サクラバ重工 | 10 | 30000 | 2.7s | 物理 | 20 | ±5 | 1 | 3 |
射撃力アップW | ショップ:初期 | ||||||||
コブラアサルトV(30) | サクラバ重工 | 10 | 30000 | 2.7s | ビーム | 20 | ±20 | 1 | 3 |
インセクトキラーW | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
コブラアサルトU(30) | サクラバ重工 | 12 | 45000 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 3 |
射撃命中アップW | ショップ:初期 | ||||||||
コブラアソールト(30) | グラナダ・GG | 10 | 33000 | 2.5s | ビーム | 18 | ±10 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPX | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイアサルト(40) | サクラバ重工 | 12 | 62500 | 2.7s | 物理 | 20 | ±5 | 1 | 3 |
射撃力アップX | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイアサルトV(40) | サクラバ重工 | 12 | 62500 | 2.7s | ビーム | 20 | ±20 | 1 | 3 |
インセクトキラーX | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
デストロイアサルトU(40) | サクラバ重工 | 14 | 93700 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 3 |
射撃命中アップX | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイアソールト(40) | グラナダ・GG | 12 | 68700 | 2.5s | ビーム | 18 | ±10 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPX | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクアサルト(50) | サクラバ重工 | 14 | 132500 | 2.7s | 物理 | 20 | ±5 | 1 | 3 |
射撃力アップY | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクアサルトV(50) | サクラバ重工 | 14 | 132500 | 2.7s | ビーム | 20 | ±20 | 1 | 3 |
インセクトキラーY | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
ストライクアサルトU(50) | サクラバ重工 | 16 | 198700 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 3 |
射撃命中アップY | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクアソールト(50) | グラナダ・GG | 14 | 145700 | 2.5s | ビーム | 18 | ±10 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPY | ショップ:初期 | ||||||||
デルタアサルト(60) | サクラバ重工 | 16 | 275000 | 2.7s | 物理 | 20 | ±5 | 1 | 3 |
射撃力アップZ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタアサルトV(60) | サクラバ重工 | 16 | 275000 | 2.7s | ビーム | 20 | ±20 | 1 | 3 |
インセクトキラーZ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
デルタアサルトU(60) | サクラバ重工 | 18 | 412500 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 3 |
射撃命中アップZ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタアソールト(60) | グラナダ・GG | 16 | 302500 | 2.5s | ビーム | 18 | ±10 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPZ | ショップ:初期 |
名称 | 企業 | 攻撃力 | 金額 | リキャスト | 属性 | 装弾数 | 安定性 | TP上昇 | 強化回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 入手方法 | ||||||||
アタックスナイプ(1) | サクラバ重工 | 28 | 3000 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃力アップT | ショップ:初期 | ||||||||
アタックスナイプU(1) | サクラバ重工 | 28 | 3000 | 4.0s | エーテル | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃命中ブーストT | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
アタックフランコ(1) | グラナダ・GG | 28 | 3300 | 3.3s | ビーム | 3 | ±6 | 7 | 3 |
クラッシュ+TPT | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャースナイプ(10) | サクラバ重工 | 42 | 5400 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃力アップU | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャースナイプU(10) | サクラバ重工 | 42 | 5400 | 4.0s | エーテル | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃命中ブーストU | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
ソルジャーフランコ(10) | グラナダ・GG | 42 | 5900 | 3.3s | ビーム | 3 | ±6 | 7 | 3 |
クラッシュ+TPU | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアスナイプ(20) | サクラバ重工 | 56 | 15000 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃力アップV | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアスナイプU(20) | サクラバ重工 | 56 | 15000 | 4.0s | エーテル | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃命中ブーストV | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
ウォーリアフランコ(20) | グラナダ・GG | 56 | 16500 | 3.3s | ビーム | 3 | ±6 | 7 | 3 |
クラッシュ+TPV | ショップ:初期 | ||||||||
コブラスナイプ(30) | サクラバ重工 | 70 | 36000 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃力アップW | ショップ:初期 | ||||||||
コブラスナイプU(30) | サクラバ重工 | 70 | 36000 | 4.0s | エーテル | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃命中ブーストW | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
コブラフランコ(30) | グラナダ・GG | 70 | 39600 | 3.3s | ビーム | 3 | ±6 | 7 | 3 |
クラッシュ+TPW | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイスナイプ(40) | サクラバ重工 | 84 | 75000 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃力アップX | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイスナイプU(40) | サクラバ重工 | 84 | 75000 | 4.0s | エーテル | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃命中ブーストX | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
デストロイフランコ(40) | グラナダ・GG | 84 | 82500 | 3.3s | ビーム | 3 | ±6 | 7 | 3 |
クラッシュ+TPX | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクスナイプ(50) | サクラバ重工 | 98 | 159000 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃力アップY | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクスナイプU(50) | サクラバ重工 | 98 | 159000 | 4.0s | エーテル | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃命中ブーストY | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
ストライクフランコ(50) | グラナダ・GG | 98 | 174900 | 3.3s | ビーム | 3 | ±6 | 7 | 3 |
クラッシュ+TPY | ショップ:初期 | ||||||||
デルタスナイプ(60) | サクラバ重工 | 112 | 330000 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃力アップZ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタスナイプU(60) | サクラバ重工 | 112 | 330000 | 4.0s | エーテル | 5 | ±3 | 7 | 3 |
射撃命中ブーストZ | ショップ:サクラバ重工Lv.2 | ||||||||
デルタフランコ(60) | グラナダ・GG | 112 | 363000 | 3.3s | ビーム | 3 | ±6 | 7 | 3 |
クラッシュ+TPZ | ショップ:初期 | ||||||||
() | |||||||||
名称 | 企業 | 攻撃力 | 金額 | リキャスト | 属性 | 装弾数 | 安定性 | TP上昇 | 強化回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 入手方法 | ||||||||
アタックデュエル(1) | サクラバ重工 | 6 | 2700 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 3 |
射撃力アップT | ショップ:初期 | ||||||||
アタックデュエルU(1) | サクラバ重工 | 9 | 4100 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 3 |
射撃命中アップT | ショップ:初期 | ||||||||
アタックドス(1) | グラナダ・GG | 6 | 3000 | 1.8s | ビーム | 6 | ±12 | 2 | 3 |
クラッシュ+TPT | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーデュアル(10) | サクラバ重工 | 9 | 4900 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 3 |
射撃力アップU | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーデュアルU(10) | サクラバ重工 | 12 | 7400 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 3 |
射撃命中アップU | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャードス(10) | グラナダ・GG | 9 | 5400 | 1.8s | ビーム | 6 | ±12 | 2 | 3 |
クラッシュ+TPU | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアデュアル(20) | サクラバ重工 | 12 | 13700 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 3 |
射撃力アップV | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアデュアルU(20) | サクラバ重工 | 15 | 20600 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 3 |
射撃命中アップV | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアドス(20) | グラナダ・GG | 12 | 15100 | 1.8s | ビーム | 6 | ±12 | 2 | 3 |
クラッシュ+TPV | ショップ:初期 | ||||||||
コブラデュアル(30) | サクラバ重工 | 15 | 33000 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 3 |
射撃力アップW | ショップ:初期 | ||||||||
コブラデュアルU(30) | サクラバ重工 | 18 | 49500 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 3 |
射撃命中アップW | ショップ:初期 | ||||||||
コブラドス(30) | グラナダ・GG | 15 | 36300 | 1.8s | ビーム | 6 | ±12 | 2 | 3 |
クラッシュ+TPW | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイデュアル(40) | サクラバ重工 | 18 | 68700 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 3 |
射撃力アップX | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイデュアルU(40) | サクラバ重工 | 21 | 103100 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 3 |
射撃命中アップX | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイドス(40) | グラナダ・GG | 18 | 75600 | 1.8s | ビーム | 6 | ±12 | 2 | 3 |
クラッシュ+TPX | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクデュアル(50) | サクラバ重工 | 21 | 145700 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 3 |
射撃力アップY | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクデュアルU(50) | サクラバ重工 | 24 | 218600 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 3 |
射撃命中アップY | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクドス(50) | グラナダ・GG | 21 | 160300 | 1.8s | ビーム | 6 | ±12 | 2 | 3 |
クラッシュ+TPY | ショップ:初期 | ||||||||
デルタデュアル(60) | サクラバ重工 | 24 | 302500 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 3 |
射撃力アップZ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタデュアルU(60) | サクラバ重工 | 27 | 453700 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 3 |
射撃命中アップZ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタドス(60) | グラナダ・GG | 24 | 332700 | 1.8s | ビーム | 6 | ±12 | 2 | 3 |
クラッシュ+TPZ | ショップ:初期 |
名称 | 企業 | 攻撃力 | 金額 | リキャスト | 属性 | 装弾数 | 安定性 | TP上昇 | 強化回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 入手方法 | ||||||||
アタックマシン(1) | サクラバ重工 | 5 | 3200 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 3 |
射撃力アップT | ショップ:初期 | ||||||||
アタックマシンU(1) | サクラバ重工 | 7 | 4800 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 3 |
射撃命中アップT | ショップ:初期 | ||||||||
アタックメトラエダ(1) | グラナダ・GG | 5 | 3500 | 5.3s | ビーム | 32 | ±20 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPT | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーマシン(10) | サクラバ重工 | 7 | 5800 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 3 |
射撃力アップU | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーマシンU(10) | サクラバ重工 | 10 | 8700 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 3 |
射撃命中アップU | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーメトラエダ(10) | グラナダ・GG | 7 | 6400 | 5.3s | ビーム | 32 | ±20 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPU | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアマシン(20) | サクラバ重工 | 10 | 16200 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 3 |
射撃力アップV | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアマシンU(20) | サクラバ重工 | 12 | 24300 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 3 |
射撃命中アップV | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアメトラエダ(20) | グラナダ・GG | 10 | 17800 | 5.3s | ビーム | 32 | ±20 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPV | ショップ:初期 | ||||||||
コブラマシン(30) | サクラバ重工 | 12 | 39000 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 3 |
射撃力アップW | ショップ:初期 | ||||||||
コブラマシンU(30) | サクラバ重工 | 15 | 58500 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 3 |
射撃命中アップW | ショップ:初期 | ||||||||
コブラメトラエダ(30) | グラナダ・GG | 12 | 42900 | 5.3s | ビーム | 32 | ±20 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPW | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイマシン(40) | サクラバ重工 | 15 | 81200 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 3 |
射撃力アップX | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイマシンU(40) | サクラバ重工 | 17 | 121800 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 3 |
射撃命中アップX | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイメトラエダ(40) | グラナダ・GG | 15 | 89300 | 5.3s | ビーム | 32 | ±20 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPX | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクマシン(50) | サクラバ重工 | 17 | 172200 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 3 |
射撃力アップY | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクマシンU(50) | サクラバ重工 | 20 | 258300 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 3 |
射撃命中アップY | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクメトラエダ(50) | グラナダ・GG | 17 | 189400 | 5.3s | ビーム | 32 | ±20 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPY | ショップ:初期 | ||||||||
デルタマシン(60) | サクラバ重工 | 20 | 357500 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 3 |
射撃力アップZ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタマシンU(60) | サクラバ重工 | 22 | 536200 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 3 |
射撃命中アップZ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタメトラエダ(60) | グラナダ・GG | 20 | 393200 | 5.3s | ビーム | 32 | ±20 | 1 | 3 |
クラッシュ+TPZ | ショップ:初期 | ||||||||
() | |||||||||
() | |||||||||
名称 | 企業 | 攻撃力 | 金額 | リキャスト | 属性 | 装弾数 | 安定性 | TP上昇 | 強化回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 入手方法 | ||||||||
バトルビームガン | サクラバ重工 | 32 | 3.7s | ビーム | 4 | ±20 | 9 | 0 | |
アタックレイ(1) | サクラバ重工 | 32 | 3000 | 3.7s | ビーム | 4 | ±20 | 9 | 3 |
インセクトキラーT | ショップ:初期 | ||||||||
アタックラージョ(1) | グラナダ・GG | 32 | 3300 | 3.2s | ビーム | 3 | ±8 | 9 | 3 |
クラッシュ+TPT | ショップ:初期 | ||||||||
アタックラージョU(1) | 4900 | ||||||||
ビーム反射貫通T | ショップ:初期 | ||||||||
アタックラージョV | グラナダ・GG | 32 | 3300 | 3.0s | ヒート | 3 | ±8 | 9 | 3 |
射撃力アップT | |||||||||
ソルジャーレイ(10) | サクラバ重工 | 48 | 5400 | 3.7s | ビーム | 4 | ±20 | 9 | 3 |
インセクトキラーU | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーラージョ(10) | グラナダ・GG | 48 | 5900 | 3.2s | ビーム | 3 | ±8 | 9 | 3 |
クラッシュ+TPU | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーラージョU(10) | グラナダ・GG | 64 | 8900 | 3.2s | ビーム | 1 | ±8 | 9 | 3 |
ビーム反射貫通U | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーラージョV | 5900 | ||||||||
ウォーリアレイ(20) | サクラバ重工 | 64 | 15000 | 3.7s | ビーム | 4 | ±20 | 9 | 3 |
インセクトキラーV | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアラージョ(20) | グラナダ・GG | 64 | 16500 | 3.2s | ビーム | 3 | ±8 | 9 | 3 |
クラッシュ+TPV | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアラージョU(20) | グラナダ・GG | 80 | 24700 | 3.2s | ビーム | 1 | ±8 | 9 | 3 |
ビーム反射貫通V | ショップ:初期 | ||||||||
コブラレイ(30) | サクラバ重工 | 80 | 36000 | 3.7s | ビーム | 4 | ±20 | 9 | 3 |
インセクトキラーW | ショップ:初期 | ||||||||
コブララージョ(30) | グラナダ・GG | 80 | 39600 | 3.2s | ビーム | 3 | ±8 | 9 | 3 |
クラッシュ+TPW | ショップ:初期 | ||||||||
コブララージョU(30) | グラナダ・GG | 96 | 59400 | 3.2s | ビーム | 1 | ±8 | 9 | 3 |
ビーム反射貫通W | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイレイ(40) | サクラバ重工 | 96 | 75000 | 3.7s | ビーム | 4 | ±20 | 9 | 3 |
インセクトキラーX | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイラージョ(40) | グラナダ・GG | 96 | 82500 | 3.2s | ビーム | 3 | ±8 | 9 | 3 |
クラッシュ+TPX | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイラージョU(40) | グラナダ・GG | 112 | 123700 | 3.2s | ビーム | 1 | ±8 | 9 | 3 |
ビーム反射貫通X | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクレイ(50) | サクラバ重工 | 112 | 159000 | 3.7s | ビーム | 4 | ±20 | 9 | 3 |
インセクトキラーY | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクラージョ(50) | グラナダ・GG | 112 | 174900 | 3.2s | ビーム | 3 | ±8 | 9 | 3 |
クラッシュ+TPY | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクラージョU(50) | グラナダ・GG | 128 | 262300 | 3.2s | ビーム | 1 | ±8 | 9 | 3 |
ビーム反射貫通Y | ショップ:初期 | ||||||||
デルタレイ(60) | サクラバ重工 | 128 | 330000 | 3.7s | ビーム | 4 | ±20 | 9 | 3 |
インセクトキラーZ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタラージョ(60) | グラナダ・GG | 128 | 363000 | 3.2s | ビーム | 3 | ±8 | 9 | 3 |
クラッシュ+TPZ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタラージョU(60) | グラナダ・GG | 144 | 544500 | 3.2s | ビーム | 1 | ±8 | 9 | 3 |
ビーム反射貫通Z | ショップ:初期 |
名称 | 企業 | 攻撃力 | 金額 | リキャスト | 属性 | 装弾数 | 安定性 | TP上昇 | 強化回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 入手方法 | ||||||||
バトルランチャー | サクラバ重工 | 8 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 0 | |
アタックサイコ(1) | サクラバ重工 | 8 | 2700 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 3 |
射撃力アップT | ショップ:初期 | ||||||||
アタックヴェルハ(1) | グラナダ・GG | 8 | 3000 | 1.8s | ビーム | 5 | ±15 | 3 | 3 |
クラッシュ+TPT | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーサイコ(10) | サクラバ重工 | 12 | 4900 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 3 |
射撃力アップU | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーヴェルハ(10) | グラナダ・GG | 12 | 5400 | 1.8s | ビーム | 5 | ±15 | 3 | 3 |
クラッシュ+TPU | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアサイコ(20) | サクラバ重工 | 16 | 13700 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 3 |
射撃力アップV | ショップ:初期 | ||||||||
ウォーリアヴェルハ(20) | グラナダ・GG | 16 | 15100 | 1.8s | ビーム | 5 | ±15 | 3 | 3 |
クラッシュ+TPV | ショップ:初期 | ||||||||
コブラサイコ(30) | サクラバ重工 | 20 | 33000 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 3 |
射撃力アップW | ショップ:初期 | ||||||||
コブラヴェルハ(30) | グラナダ・GG | 20 | 36300 | 1.8s | ビーム | 5 | ±15 | 3 | 3 |
クラッシュ+TPW | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイサイコ(40) | サクラバ重工 | 24 | 68700 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 3 |
射撃力アップX | ショップ:初期 | ||||||||
デストロイヴェルハ(40) | グラナダ・GG | 24 | 75600 | 1.8s | ビーム | 5 | ±15 | 3 | 3 |
クラッシュ+TPX | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクサイコ(50) | サクラバ重工 | 28 | 145700 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 3 |
射撃力アップY | ショップ:初期 | ||||||||
ストライクヴェルハ(50) | グラナダ・GG | 28 | 160300 | 1.8s | ビーム | 5 | ±15 | 3 | 3 |
クラッシュ+TPY | ショップ:初期 | ||||||||
デルタサイコ(60) | サクラバ重工 | 32 | 302500 | 2.0s | 物理 | 6 | ±8 | 3 | 3 |
射撃力アップZ | ショップ:初期 | ||||||||
デルタヴェルハ(60) | グラナダ・GG | 32 | 332700 | 1.8s | ビーム | 5 | ±15 | 3 | 3 |
クラッシュ+TPZ | ショップ:初期 | ||||||||
ソルジャーマギ | メレデス&コー | 12 | 5900 | 2.0s | ビーム | 6 | ±15 | 3 | 3 |
ビーム反射貫通U |
名称 | 企業 | 攻撃力 | ミラニウム | リキャスト | 属性 | 装弾数 | 安定性 | TP上昇 | 強化回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 必要素材 | ||||||||
限界試験型アサルトV(20) | グラナダ・GG | 10 | 1000 | 2.7s | 物理 | 12 | ±5 | 1 | 10 |
射撃命中アップW、マシーンキラーW、炎熱延長W、空きスロット | 立派なかぎ爪×5、猛毒の針×5、もげた虫アゴ×5、白彗星鉱石×1 | ||||||||
限界試験型アソールト(40) | グラナダ・GG | 12 | 1000 | 2.5s | ビーム | 18 | ±10 | 1 | 10 |
クラッシュ+TPZ、射撃レンジ延長Z、潜在力ブーストZ、空きスロット | テレシアの手鏡×1、ルメデルの機雷玉×5、ヴァサルトの太角×5、暗黒辰砂×1 | ||||||||
限界試験型アサルトU(60) | サクラバ重工 | 16 | 1000 | 2.7s | ビーム | 20 | ±20 | 1 | 10 |
インセクトキラーXII、射撃力アップXII、アーツ+TPXII、空きスロット | テレシアの再生粒子×10、テレシアの無限筆×3、テレシアの手鏡×5、ルキオラの太陽粒×5、ボイルドエッグ鉱石×1 | ||||||||
限界試験型デュアル(20) | サクラバ重工 | 12 | 1000 | 2.0s | 物理 | 8 | ±8 | 2 | 10 |
射撃力アップW、ビーストキラーW、物理反射貫通W、空きスロット | 立派なかぎ爪×5、猛毒の針×5、もげた虫アゴ×5、白彗星鉱石×1 | ||||||||
限界試験型ドス(40) | グラナダ・GG | 18 | 1000 | 1.8s | ビーム | 6 | ±12 | 2 | 10 |
クラッシュ+TPZ、射撃レンジ延長Z、潜在力ブーストZ、空きスロット | テレシアの手鏡×1、ルメデルの機雷玉×5、ヴァサルトの太角×5、暗黒辰砂×1 | ||||||||
限界試験型デュアルU(60) | サクラバ重工 | 27 | 1000 | 2.0s | 物理 | 5 | ±8 | 2 | 10 |
射撃命中アップXII、マシーンキラーXII、ヒート反射貫通XII、空きスロット | テレシアの再生粒子×10、テレシアの無限筆×3、テレシアの手鏡×5、ルキオラの太陽粒×5、ボイルドエッグ鉱石×1 | ||||||||
限界試験型ラージョU(20) | グラナダ・GG | 80 | 1000 | 3.2s | ビーム | 1 | ±8 | 9 | 10 |
ビーム反射貫通W、射撃命中アップW、ビーム弱体延長W、空きスロット | 立派なかぎ爪×5、猛毒の針×5、もげた虫アゴ×5、白彗星鉱石×1 | ||||||||
限界試験型レイ(40) | サクラバ重工 | 96 | 1000 | 3.7s | ビーム | 4 | ±20 | 9 | 10 |
インセクトキラーZ、射撃力アップZ、アーツ+TPZ、空きスロット | テレシアの手鏡×1、ルメデルの精霊玉×5、ヴァサルトの太角×5、暗黒辰砂×1 | ||||||||
限界試験型ラージョV(60) | グラナダ・GG | 128 | 1000 | 3.0s | ヒート | 3 | ±8 | 9 | 10 |
射撃力アップXII、射撃レンジ延長XII、弱体抵抗ダウン延長XII、空きスロット | テレシアの再生粒子×10、テレシアの無限筆×3、テレシアの手鏡×5、ルキオラの太陽粒×5、ボイルドエッグ鉱石×1 | ||||||||
限界試験型マシン(20) | サクラバ重工 | 10 | 1000 | 6.0s | 物理 | 36 | ±12 | 1 | 10 |
射撃力アップW、ビーストキラーW、ヒート弱体延長W、空きスロット | 立派なかぎ爪×5、猛毒の針×5、もげた虫アゴ×5、白彗星鉱石×1 | ||||||||
限界試験型メトラエダ(40) | グラナダ・GG | 15 | 1000 | 5.3s | ビーム | 32 | ±20 | 1 | 10 |
クラッシュ+TPZ、射撃レンジ延長Z、潜在力ブーストZ、空きスロット | テレシアの手鏡×1、ルメデルの機雷玉×5、ヴァサルトの太角×5、暗黒辰砂×1 | ||||||||
限界試験型マシンU(60) | サクラバ重工 | 22 | 1000 | 6.0s | 物理 | 28 | ±12 | 1 | 10 |
射撃命中アップXII、マシーンキラーXII、ヒート反射貫通XII、空きスロット | テレシアの再生粒子×10、テレシアの無限筆×3、テレシアの手鏡×5、ルキオラの太陽粒×5、ボイルドエッグ鉱石×1 | ||||||||
限界試験型スナイプ(20) | サクラバ重工 | 56 | 1000 | 4.0s | 物理 | 5 | ±3 | 7 | 10 |
射撃アップW、ビーストキラーW、物理反射貫通W、空きスロット | 立派なかぎ爪×5、猛毒の針×5、もげた虫アゴ×5、白彗星鉱石×1 | ||||||||
限界試験型フランコ(40) | グラナダ・GG | 84 | 1000 | 3.3s | ビーム | 3 | ±6 | 7 | 10 |
クラッシュ+TPZ、射撃レンジ延長Z、潜在力ブーストZ、空きスロット | テレシアの手鏡×1、ルメデルの機雷玉×5、ヴァサルトの太角×5、暗黒辰砂×1 | ||||||||
