ユニオン | 風来坊 |
---|---|
クラス | シールドバトラー改 |
加入方法 | 第4章クリア後 |
主な居場所 | ブレイドエリアのショップ街 |
紹介文 | 惑星ミラに住む原住民。ィjんるいの美的センスで見ると怖いくらいの美形だがひょうひょうとした物言いで、とても人懐こい。博識故にナギやヴァンダムからの信頼も厚い。 |
バトル特性 | シールドバトラーをベースとした独自スタイル。異星を問わず支援していくタイプ。 |
装備可能武器 | サイコランチャー、シールド |
キャラ固有アーツ | マインドストーム、セカンドダイブ |
キズナトーク | 場所 | 時間帯 | ペット | 名称 |
---|---|---|---|---|
キズナトーク1 | 商業エリア |
昼 | - | 商売繁盛 |
キズナトーク2 | マ・ノン宇宙船エリア |
夜間 | - | 真相解明 |
キズナトーク3 | 住宅エリア |
- | ネコ | 千差万別 |
キズナトーク4 | 商業エリア |
- | - | 亡羊之嘆 |
キズナトーク5 | 商業エリア |
早朝 | - | 面壁九年 |
クエスト名称 | 場所 | 発生条件 | 内容 |
---|---|---|---|
ルーの悩み | ブレイドエリア |
第10章をクリア、クエスト「前進する意思」クリア、ルーとのキズナが★2 | |
ミラの守護者 | ブレイドエリア |
第12章をクリア、クエスト「ノポン友好条約」クリア、ドールフライトカスタムを所持、ルーとのキズナが★4 | ・新商品の材料集めAを達成する ・新商品の材料集めBを達成する ・新商品の材料集めCを達成する ・ブレイドエリアのルーの店へ向かう |
名称 | 種類 | 習得 | 効果対象 | 属性 | TP | 効果・上からレベル1〜・()は必要バトルポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
アーツ説明 | ダブルリキャスト | |||||
トリプルリキャスト | ||||||
ワイルドダウン | 格闘 | 1 | 敵単体 | 武器 | 1000 | 1:リキャスト:50.0s、格闘アーツ倍率:150%、ヒット数:1、追加効果:転倒T、効果時間:4.0s |
【テンションアーツ】武器属性ダメージ+「転倒」を与える | アーツを連続で使用可能 | |||||
アーツを連続で使用可能 | ||||||
スターリーレイ | 射撃 | 1 | 敵周囲(自分) | 武器 | 0 | 1:リキャスト:40.0s、射撃アーツ倍率:100%、ヒット数:5、追加効果:ビーム耐性ダウンT、効果時間:20.0s、特効:オーラ中攻撃ヒット時、ダメージが+50%アップ |
武器属性ダメージ+「ビーム耐性ダウン」+オーラ時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ | ||||||
サンダーコート | 支援 | 2 | 仲間周囲(自分) | 無 | 0 | 1:リキャスト:45.0s、効果:ボルト耐性アップT、効果時間:15.0s |
「ボルト耐性アップ」を与える | 強化レベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
強化レベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
アイアンプリズン | オーラ | 3 | 自分 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、オーラ:アイアンプリズンT、効果時間:20.0s、オーラ効果:物理耐性アップ・範囲型スパイク |
【テンションアーツ】「物理耐性アップ」+範囲スパイクダメージ | オーラレベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
オーラレベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
ワイルドビート | 格闘 | 4 | 敵単体 | 武器 | 0 | 1:リキャスト:20.0s、格闘アーツ倍率:100%、ヒット数:3、「転倒」状態の敵へのダメージが+25% 2:16.8s、75%、3、+50% 3:15.2s、100%、3、+75% |
武器属性ダメージ+転倒時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ | ||||||
マインドストーム | 支援 | 5 | 自分 | 無 | 0 | 1:リキャスト:60.0s、回復量:94HP、追加効果:潜在力アップT、効果時間:20.0s |
HP回復+「潜在力アップ」を与える | 強化レベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
強化レベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
ビッグタウント | 弱体 | 6 | 敵範囲(自分) | 無 | 0 | 1:リキャスト:30.0s、効果:挑発T、効果時間:10.0s、特効:ソウルステージが1以上の時、TPが100+ソウルステージ上昇 |
「挑発」を与える+ソウルステージ1以上の時TPアップ | アーツを連続で使用可能 | |||||
アーツを連続で使用可能 | ||||||
シューティングスター | 射撃 | 7 | 敵前方直線 | ボルト | 0 | 1:リキャスト:40.0s、射撃アーツ倍率:600%、ヒット数:1、追加効果:電撃T、効果時間:10.0s |
ボルト属性ダメージ+「電撃」を与える | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ | ||||||
ラインザバッシュ | 弱体 | 8 | 敵前方直線 | 武器 | 0 | 1:リキャスト:40.0s、格闘アーツ倍率:125%、ヒット数:1、追加効果:アーツスロウT、効果時間:20.0s |
武器属性ダメージ+「アーツスロウ」を与える | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ | ||||||
シールドウォール | 支援 | 9 | 自分 | 無 | 0 | 1:リキャスト:90.0s、効果:ダメージアーマーT、効果時間:30.0s |
「ダメージアーマー」を与える | アーツを連続で使用可能 | |||||
アーツを連続で使用可能 | ||||||
セカンドダイブ | オーラ | 10 | 自分 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、オーラ:セカンドダイブT、効果時間:15.0s、オーラ効果:格闘力アップ・射撃力アップ・潜在力アップ |
【テンションアーツ】格闘力アップ+射撃力アップ+潜在力アップ | オーラレベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
オーラレベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
ヘビィボンバー | 格闘 | 11 | 敵範囲(自分) | ヒート | 0 | 1:リキャスト:40.0s、格闘アーツ倍率:125%、ヒット数:1、追加効果:炎熱T、効果時間:15.0s 2(4):33.6s、150%、炎熱T、15.0s |
ヒート属性ダメージ+「炎熱」を与える | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ | ||||||
ファイアコート | 支援 | 12 | 仲間範囲(自分) | 無 | 0 | 1:リキャスト:45.0s、効果:ヒート耐性アップT、効果時間:15.0s |
「ヒート耐性アップ」を与える | 強化レベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
強化レベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
スタープロテクション | オーラ | 13 | 自分 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、オーラ:スタープロテクションT、効果時間:20,0s、全ダメージ属性耐性アップ・アーツ実行時にHP回復 |
【テンションアーツ】全属性耐性アップ+アーツ使用時HP回復 | オーラレベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
オーラレベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
ストロングシールド | オーラ | 14 | 自分 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、オーラ:ストロングシールドT、効果時間:10.0s、オーラ効果:物理属性ダメージ反射・被ダメージダウン・スタン無効化 |
【テンションアーツ】物理属性攻撃反射+被ダメージダウン+スタン無効 | オーラレベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
オーラレベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
スターライト・ニー | 格闘 | 15 | 敵単体 | 重力 | 1000 | 1:リキャスト:80.0s、格闘アーツ倍率:800%、ヒット数:1、追加効果:転倒T、効果時間:4.0s |
【テンションアーツ】重力属性ダメージ+「転倒」を与える | アーツを連続で使用可能 | |||||
アーツを連続で使用可能 |
スキル名称 | 習得ランク | 効果・上からレベル1〜・()は必要バトルポイント |
---|---|---|
スティールボディ | 7 | 1:最大HPが10%アップ |
マッスルアーム | 9 | 1:格闘力が10%アップ |
ストロングガード | 11 | 1:シールドを手にしている時、技ダメージが10%ダウン |
オーバーダウン | 13 | 1:アーツの「転倒」効果の時間が1秒増加 |
ラストスタンド | 15 | 1:シールドを手にしている時、「崩し」「転倒」「ノックバック」「吹き飛び」に対して抵抗値が20%アップ |
マシーンキラー | 16 | 1:マシーン属へのダメージが30%アップ |
ナイトソウル | 17 | 1:最大TPが500アップ |
ダブルリベンジ | 18 | 1:反射ダメージが+20%アップ |
名称 | 発動状況 | セリフ | 効果 |
---|---|---|---|
格闘抜刀 | 格闘武器で抜刀して戦闘開始時 | バシッとやってアゲアゲです | ヒット毎に+TP200 |
射撃抜刀 | 射撃武器で抜刀して戦闘開始時 | 弱らせてズキューンです! | 成立時の弱体アーツレベル+1&レジスト無効 |
開幕アーツ | 戦闘をアーツで開始時 | バキューンで上げていきましょう! | ヒット毎に+TP100 |
リスクHP | 自身のHPが60%以下になった時 | うーんいまいち盛り上がりに欠けますね | 効果対象者に+TP250/稀に+TP500 |
ハイリスクHP | 自身のHPが30%以下になった時 | いけません……盛り上げていただけませんか | 効果対象者に+TP500/稀に+TP1000 |
戦闘不能 | 自身が戦闘不能になった時 | 一回お休みです……すみません | 「無敵U」の効果 |
クリティカルチャンス | 自身の攻撃でクリティカルヒットが発生した時 | クリーンヒットですおまけで弱体化させましょう | 成立時の弱体アーツレベル+1&レジスト無効 |
部位破壊 | 自身の攻撃で部位が破壊された時 | おっ壊れました!ここで固められたらいいですね! | 成立時の弱体アーツレベル+2&レジスト無効 |
ビッグアタック | 自分より大きい敵のHPを半分以下にした時 | 大きいのには一気に行くべきですね! | O.C.ギアの継続時間+10秒 |
アーツ特効 | 自身のアーツ実行時に特効を決めた時 | やりました!更に弱体化です! | 成立時の弱体アーツレベル+1&レジスト無効 |
オーラ発動 | 自身のアーツ実行時にオーラを発動した時 | 続けてオーラアーツでいいことが起こります! | ソウルHP回復量+50%&リキャスト20%短縮 |
ギア発動 | 自身のO.C.ギアを発動した時 | ギア発動!あなたもどうぞ! | O.C.ギアの継続時間+10秒 |
心眼 | 敵からの攻撃を3回連続で回避した時 | 蝶のように舞いました!蜂のように撃って下さい! | 「電撃T」の効果 |
クリティカルゾーン | 自身の攻撃でクリティカルヒットが3回連続で発生した時 | 3連クリです!あなたも撃てば出るかもしれません | 「会心強化U」の効果&会心率+10% |
バックアップマン | 男性の仲間から回避強化の支援をしてもらった時 | あなたの熱い支援に答えねばなりませんね! | 「バレットチャージU」の効果 |
ダウンアタック | 自身の攻撃でターゲットに対して「転倒」が発生した時 | まさにひっくりカエル!弱めるチャンスです! | 成立時の弱体アーツレベル+2&レジスト無効 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線