ユニオン | アヴァランチ |
---|---|
クラス | ブラストフェンサー改 |
加入方法 | 第3章クリア後 |
主な居場所 | ブレイドエリアのハンガー |
紹介文 | その厳つい容姿とは裏腹に、いじられやすい性格。特にリンにはドールテストの失敗などでいつもひどい目に遭わされている。戦闘技能全般に秀で、特にドールの操縦に長けている。 |
バトル特性 | ブラストフェンサーをベースとした独自スタイル。死中求活!最前線で戦ってこそブレイド。 |
装備可能武器 | レイガン、フォトンセイバー |
キャラ固有アーツ | スターライトビート、エクシードスラッシュ |
キズナトーク | 場所 | 時間帯 | ペット | 名称 |
---|---|---|---|---|
キズナトーク1 | 住宅エリア |
昼 | イヌ | 合理と感情 |
キズナトーク2 | 住宅エリア |
朝 | - | 勇敢と慎重 |
キズナトーク3 | 住宅エリア |
日中 | - | 鍛錬と逡巡 |
キズナトーク4 | 住宅エリア |
- | - | 趣味と自慢 |
キズナトーク5 | ブレイドエリア |
- | - | 装備品と記憶(ラオの装備品一式入手) |
クエスト名称 | 場所 | 発生条件 | 内容 |
---|---|---|---|
盟友 | ブレイドエリア |
第4章をクリア | ・夜光の森・十川仙境でデータ収集を行う ・夜光の森・十川仙境でデータ収集を行う ・夜光の森・十川仙境でデータ収集を行う ・夜光の森・青龍の林で4つ目のデータ収集を行う ・夜光の森・青龍の林にいるアロウ・ブロースを倒す ・夜光の森・青龍の林にいるアロウ・ブロースを5体倒す ・夜光の森・青龍の林にいるあろう・ヴァサルトを倒す ・商業エリア・ラテアヴェニューにいるラオと話す |
アヴァランチの兵 | ブレイドエリア |
キズナクエスト「盟友」クリア、第7章をクリア、ダグとのキズナが★3 | ・工業エリア・ダイナーにいるダグと話す ・白樹の大陸・砂走りの城に向かう ・白樹の大陸・砂走りの城にいるプランプ・ノックスを6体倒す ・白樹の大陸・砂走りの城の奥に向かう ・白樹の大陸・砂走りの城にいるスタウト・ノックスを倒す ・商業エリア・モビーストリート西にいるダグと話す |
名称 | 種類 | 習得 | 効果対象 | 属性 | TP | 効果・上からレベル1〜・()は必要バトルポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
アーツ説明 | ダブルリキャスト | |||||
トリプルリキャスト | ||||||
流星剣 | 格闘 | 1 | 敵単体 | 武器 | 0 | 1:リキャスト:15.0s、格闘アーツ倍率:100%、ヒット数:3、特効:格闘コンボ成立時、ダメージが+25%アップ |
武器属性ダメージ+格闘コンボ時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ | ||||||
ビームブラスト | 射撃 | 1 | 敵前方直線 | 武器 | 0 | 1:リキャスト:30.0s、射撃アーツ倍率:100%、特効:オーラ中、ダメージが50%アップ |
武器属性ダメージ+オーラ時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ | ||||||
流星輪舞 | 格闘 | 2 | 敵単体 | 武器 | 0 | 1:リキャスト:30.0s、格闘アーツ倍率:50%、ヒット数:5、特効:格闘コンボ成立時、ダメージが+25%アップ |
武器属性ダメージ+格闘コンボ時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ | ||||||
アストロクロス | オーラ | 3 | 自分 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、オーラ:アストロクロスT、効果時間:20.0s、オーラ効果:ビーム耐性アップ・HP時間回復・地形ダメージ無効 |
【テンションアーツ】ビーム耐性アップ+HP時間回復+地形ダメージ無効 | オーラレベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
オーラレベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
スプラッシュブラスト | 弱体 | 4 | 敵前方直線 | 武器 | 0 | 1:リキャスト:40.0s、射撃アーツ倍率:100%、ヒット数:3、追加効果:ブラックサイトT、効果時間:5.0s |
武器属性ダメージ+「ブラックサイト」を与える | 弱体レベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
弱体レベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
スターライトビート | 格闘 | 5 | 敵単体 | 武器 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、格闘アーツ倍率:100%、ヒット数:9、追加効果:重力耐性ダウンT、効果時間:20.0s、特効:格闘コンボ成立時、ダメージが25%アップ |
【テンションアーツ】武器属性ダメージ+「重力耐性ダウン」+格闘コンボ時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ | ||||||
スターキュア | 支援 | 6 | 仲間1人 | 無 | 0 | 1:リキャスト:30.0s |
弱体効果を消去する | アーツを連続で使用可能 | |||||
アーツを連続で使用可能 | ||||||
イーサーブラスト | 射撃 | 7 | 敵前方直線 | エーテル | 1000 | 1:リキャスト:30.0s、射撃アーツ倍率:200%、特効:オーラ中、ダメージが+100%アップ |
【テンションアーツ】エーテル属性ダメージ+オーラ時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ | ||||||
アステロイドクロス | オーラ | 8 | 自分 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、オーラ:アステロイドクロスT、オーラ効果:被ダメージ時にバレットチャージ付与、カウンター型スパイク |
【テンションアーツ】被ダメージ時に「バレットチャージ」+カウンタースパイク | オーラレベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
オーラレベル+1/効果時間40秒延長 | ||||||
スターヒール | 支援 | 9 | 仲間1人 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:30.0s、回復量:470HP、特効:ドールが対象の時、全部位HPが10%回復 |
【テンションアーツ】HP回復+ドール時は部位HPも回復 | アーツを連続で使用可能 | |||||
アーツを連続で使用可能 | ||||||
アナザーブラスト | 弱体 | 10 | 敵前方直線 | 無 | 0 | 1:リキャスト:40.0s、ヒット数:3、対象:弱体抵抗ダウンT、効果時間:20.0s |
「弱体抵抗ダウン」を与える | 弱体レベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
弱体レベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
グラビティーブラスト | 射撃 | 11 | 敵単体 | 重力 | 0 | 1:リキャスト:80.0s、射撃アーツ倍率:300%、ヒット数:1、追加効果:転倒T、効果時間:4.0s |
重力属性ダメージ+「転倒」を与える | アーツを連続で使用可能 | |||||
アーツを連続で使用可能 | ||||||
スターフィールド | オーラ | 12 | 自分 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、オーラ:スターフィールドT、効果時間:20.0s、オーラ効果:スターキュアが範囲化・スターヒールが範囲化・範囲攻撃の範囲拡大 |
【テンションアーツ】「スターヒール」と「スターキュア」を仲間全体化+範囲攻撃拡大 | オーラレベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
オーラレベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
エクシードスラッシュ | 弱体 | 13 | 敵前方直線 | エーテル | 0 | 1:リキャスト:40.0s、格闘アーツ倍率:200%、ヒット数:1、追加効果:エーテル耐性ダウンT、効果時間:20.0s |
エーテル属性ダメージ+「エーテル耐性ダウン」を与える | 弱体レベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
弱体レベル+1/効果時間40秒延長 | ||||||
インフェクトブラスト | 弱体 | 14 | 敵前方直線 | 無 | 0 | 1:リキャスト:60.0s、ヒット数:1、効果:ウイルスT、効果時間:20.0s |
「ウイルス」を与える | 弱体レベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
弱体レベル+1/効果時間40秒延長 | ||||||
ギャラクシーバスター | 格闘 | 15 | 敵前方直線 | ビーム | 1000 | 1:リキャスト:30.0s、格闘アーツ倍率:500%、ヒット数:1、特効:オーラ中、ダメージが+200%アップ |
【テンションアーツ】ビーム属性ダメージ+オーラ時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ |
スキル名称 | 習得ランク | 効果・上からレベル1〜・()は必要バトルポイント |
---|---|---|
マインドシーク | 7 | 1:潜在力が12%アップ |
ビームバースト | 9 | 1:ビーム属性のダメージが+30%アップ |
ハイテンション | 11 | 1:最大TPが500アップ |
マシーンキラー | 13 | 1:マシーン属へのダメージが+30%アップ |
ナイトソウル | 15 | 1:最大TPが500アップ |
バトルフェンサー | 16 | 1:オーラ中、格闘力と格闘命中が10%アップ |
ソードアーツ | 17 | 1:格闘コンボ成立時、ダメージが+20%アップ |
スターライド | 18 | 1:O.C.ギア中、ドールに搭乗するとGPが1000上昇 |
名称 | 発動状況 | セリフ | 効果 |
---|---|---|---|
格闘抜刀 | 格闘武器で抜刀して戦闘開始時 | いくぜ?格闘アーツで景気づけだ | ヒット毎に+TP200 |
射撃抜刀 | 射撃武器で抜刀して戦闘開始時 | まずは相手を弱らせるこれ戦いの基本だぜ | 成立時の弱体アーツレベル+1&レジスト無効 |
開幕アーツ | 戦闘をアーツで開始時 | 始まったぞ!オーラで準備していけよ! | リキャスト50%超増 |
リスクHP | 自身のHPが60%以下になった時 | わーりぃ回復アーツ頼めるか? | ソウルHP回復量+50% |
ハイリスクHP | 自身のHPが30%以下になった時 | 回復アーツ頼む!このままじゃやられちまう | ソウルHP回復量+100%/稀に300% |
戦闘不能 | 自身が戦闘不能になった時 | ぐあっ!気をつけろ……オーラで身を守……れ! | 「無敵U」の効果 |
クリティカルチャンス | 自身の攻撃でクリティカルヒットが発生した時 | いい攻撃入ってる!もっと弱らせるチャンスだぜ | 成立時の弱体アーツレベル+1&レジスト無効 |
部位破壊 | 自身の攻撃で部位が破壊された時 | 部位を壊したら弱体アーツこれぞアヴァランチ流だ | 成立時の弱体アーツレベル+2&レジスト無効 |
ビッグアタック | 自分より大きい敵のHPを半分以下にした時 | 野郎しぶといなギアで一気に決めようぜ! | O.C.ギアの継続時間+10秒 |
アーツ特効 | 自身のアーツ実行時に特効を決めた時 | やってやたぜ!射撃でトドメと行こうや | ダメージアップ+50%/側面時+100% |
オーラ発動 | 自身のアーツ実行時にオーラを発動した時 | オーラってのは便利だぜお前さんもやってみな | ソウルHP回復量+50%&弱体効果を消去 |
ギア発動 | 自身のO.C.ギアを発動した時 | 先行する!ギアでついてこい! | 弱体効果を消去&「無敵U」の効果 |
ファイナルアタック | 自身の攻撃で敵にトドメを刺した時 | 気をぬくな?回復アーツ入れとけよ! | ソウルHP回復量+50%&稀に+TP1000 |
クリティカルゾーン | 自身の攻撃でクリティカルヒットが3回連続で発生した時 | いい手ごたえきたぜ接近戦で追い打ちだ! | 会心率+80% |
ドールクラッシュ | 搭乗したドールのどれかの部位が破壊された時 | まずいぜリンに大目玉だ格闘アーツで片してくれ! | 部位へのダメージアップ+400% |
ドールスクラップ | 搭乗したドールが破壊されて戦闘からなくなった時 | うお!俺としたことが!回復アーツで挽回頼む! | +TP3000 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線