惑星ミラの5つあるゾーン(原初の荒野)などの各所には、フロンティアネットスポットという特定のポイントが存在する。このポイントは赤い光の筋が天高く伸びている。ここに接近することで「データプローブ」を設置できる。データプローブはフロンティアネットスポット周辺のデータを読み取る力もある。データプローブをフロンティアネットスポットに設置して惑星ミラの情報を開拓していくのがブレイドの仕事でも特に重要なもの。フロンティアネットスポットだけは、存在するセグメントは最初から明らかなため、マップを見て、近くにポイントがあるならば積極的に向かっていこう。
フロンティアネットスポットにデータプローブを設置することにより、定期的に、資源「ミラニウム」やお金を入手できるようにもなっており、データプローブを多く設置すればするほどに多くを入手できるようになっている。また、フロンティアネットスポットによっては「レアリソース」という貴重な資源を入手できる場合がある。これはデバイス作成などに必要となる。
データプローブは最初にフロンティアネットスポットに設置するものは「ベーシック」だが、マップをタッチして「Dプローブ変更」を選択することで種類を変更できる。
データプローブは6種類存在するが、それぞれG〜のように効果の度合いを表した記号があり、数字が大きいほどに効果が高くなる。なお、データプローブは設置しても消費するわけではないため、変更は気軽に可能。
| アイコン | 名称 | 説明 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
![]() |
採掘プローブ | 産出性能がアップし、入手できるミラニウムが増える。 | |
![]() |
リサーチプローブ | 設置した周辺に発見済みの秘境や絶景ポイントがあると、観光収益を入手できる。 | |
![]() |
バトルプローブ | 設置した地域内で、バトルを行うと様々な効果を受けることができる。 | |
![]() |
貯蔵プローブ | ミラニウムの最大貯蔵量が増える。 | |
![]() |
強化プローブ | 隣接するデータプローブのメイン機能を強化する。 | |
![]() |
コピープローブ | 隣接するデータプローブの機能をコピーする。 |
| セグメント番号 | FNスポット番号 | 産出力 | 収益力 | 戦闘支援 | 秘境/絶景数 | レアリソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||
| 6 | 103 | C | E | A | 1 | - |
| 10 | 102 | C | F | B | 0 | - |
| 15 | 104 | C | A | B | 1 | - |
| 17 | ||||||
| 20 | 106 | B | E | B | 1 | アーク砂鉱 |
| 28 | 107 | A | F | B | 0 | - |
| 31 | ||||||
| 36 | ||||||
| 39 | ||||||
| 41 | 111 | C | F | B | 0 | フーコイト鉱石 |
| 49 | 112 | A | F | A | 0 | - |
| 56 | 114 | C | E | B | 0 | - |
| 57 | 115 | C | D | B | 0 | - |
| 66 | 116 | A | D | B | 0 | - |
| 68 | 117 | A | D | A | 1 | - |
| 77 | 118 | C | E | B | 0 | オーロラ石、白彗星鉱石、ドーンナイト |
| 80 | 119 | C | E | B | 0 | - |
| 83 | 120 | B | B | B | 0 | - |
| 85 | 121 | A | E | B | 0 | - |
| セグメント番号 | FNスポット番号 | 産出力 | 収益力 | 戦闘支援 | 秘境/絶景数 | レアリソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 4 | 203 | C | A | B | 0 | - |
| 13 | 204 | A | C | B | 0 | - |
| 15 | 205 | A | F | B | 0 | - |
| 18 | ||||||
| 21 | ||||||
| 23 | 208 | B | D | B | 0 | フーコイト鉱石 |
| 29 | 209 | C | F | B | 0 | - |
| 32 | 210 | B | D | B | 0 | - |
| 34 | 211 | A | D | B | 0 | - |
| 36 | 212 | B | E | B | 0 | オーロラ石、エンデュロ鉛、白彗星鉱石 |
| 39 | ||||||
| 41 | 214 | C | D | B | 2 | - |
| 43 | 215 | C | D | B | 0 | オーロラ石、エンデュロ鉛、千年氷鉱、フーコイト鉱石 |
| 46 | 216 | C | A | A | 1 | - |
| 48 | 217 | C | C | B | 0 | オーロラ石、ヘルファイアゲート、暗黒辰砂 |
| 53 | 218 | C | E | B | 0 | オーロラ石、エンデュロ鉛、白彗星鉱石 |
| 57 | 219 | C | E | B | 0 | エンデュロ鉛、白彗星鉱石 |
| 65 | 220 | C | C | A | 1 | ヘルファイアゲート、千年氷鉱 |
| 67 | 221 | C | E | B | 2 | - |
| 69 | 222 | C | D | B | 1 | - |
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 74 | 225 | C | A | B | 1 | - |
| セグメント番号 | FNスポット番号 | 産出力 | 収益力 | 戦闘支援 | 秘境/絶景数 | レアリソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 301 | B | D | B | 0 | ヘルファイアゲート、アーク砂鉱、獅子骨石 |
| 5 | 302 | C | E | B | 0 | - |
| 8 | 303 | C | E | B | 0 | オーロラ石、白彗星鉱石 |
| 12 | ||||||
| 16 | 305 | C | E | B | 0 | オーロラ石、アーク砂鉱、エンデュロ鉛 |
| 27 | 306 | C | D | B | 1 | - |
| 29 | 307 | C | B | B | 0 | ヘルファイアゲート、アーク砂鉱、エンデュロ鉛、白彗星鉱石 |
| 30 | 308 | B | C | A | 0 | ウロボロス結晶 |
| 33 | 309 | C | C | B | 0 | エンデュロ鉛、ウロボロス結晶 |
| 48 | ||||||
| 50 | 311 | C | B | B | 0 | - |
| 53 | 312 | C | D | B | 0 | ヘルファイアゲート、ボイルドエッグ鉱石、獅子骨石 |
| 55 | 313 | C | E | A | 2 | - |
| 57 | 314 | C | B | S | 0 | - |
| 61 | 315 | A | A | B | 2 | - |
| 68 | 316 | C | D | B | 0 | - |
| 75 | 317 | C | A | B | 1 | - |
| 82 | 318 | C | B | B | 2 | ボイルドエッグ鉱石、白彗星鉱石、獅子骨石 |
| 85 | 319 | C | D | B | 1 | ヘルファイアゲート、ボイルドエッグ鉱石 |
| 86 | ||||||
| 88 | 321 | A | D | A | 0 | - |
| 95 | 322 | A | A | B | 0 | - |
| セグメント番号 | FNスポット番号 | 産出力 | 収益力 | 戦闘支援 | 秘境/絶景数 | レアリソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | C | B | B | 0 | - |
| 9 | 402 | A | B | B | 0 | - |
| 12 | 403 | A | C | S | 0 | - |
| 14 | ||||||
| 18 | 405 | A | E | A | 0 | アーク砂鉱 |
| 24 | 406 | C | B | B | 0 | - |
| 32 | 407 | A | B | B | 0 | - |
| 36 | 408 | B | D | B | 1 | オーロラ石、アーク砂鉱、千年氷鉱 |
| 40 | 409 | B | A | B | 0 | - |
| 41 | 410 | C | A | B | 1 | - |
| 48 | 411 | A | A | S | 0 | - |
| 53 | 412 | A | B | A | 0 | - |
| 55 | 413 | C | A | B | 1 | - |
| 68 | 414 | C | B | B | 2 | 幻日白金 |
| 71 | 415 | C | A | B | 0 | - |
| 74 | 416 | C | B | B | 0 | - |
| 77 | 417 | B | D | B | 0 | 千年氷鉱、ボイルドエッグ鉱石 |
| 81 | 418 | C | C | B | 0 | 幻日白金、アーク砂鉱、千年氷鉱、ボイルドエッグ鉱石、アクアルチル |
| 84 | ||||||
| 91 | 420 | B | C | B | 0 | 千年氷鉱 |
| セグメント番号 | FNスポット番号 | 産出力 | 収益力 | 戦闘支援 | 秘境/絶景数 | レアリソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 501 | B | F | B | 0 | アーク砂鉱 |
| 5 | 502 | A | C | B | 1 | バンドジェリウム |
| 11 | 503 | C | D | B | 1 | エンデュロ鉛 |
| 19 | 504 | C | C | B | 0 | アーク砂鉱、エンデュロ鉛、アクアルチル、、バンドジェリウム |
| 21 | 505 | C | B | B | 2 | - |
| 23 | 506 | C | B | B | 1 | バンドジェリウム、アーク砂鉱 |
| 34 | ||||||
| 39 | 508 | A | B | S | 1 | エンデュロ鉛、アクアルチル |
| 44 | 509 | A | A | A | 0 | - |
| 50 | ||||||
| 55 | 511 | A | C | A | 0 | バンドジェリウム |
| 57 | 512 | C | A | S | 0 | - |
| 59 | 513 | C | A | B | 2 | - |
| 68 | 514 | C | A | B | 1 | - |
| 73 | 515 | C | B | S | 0 | - |
| 74 | 516 | B | E | B | 0 | - |
2025 CopyRight(C) 究極攻略最前線