ユニオン | テスタメント |
---|---|
クラス | フルメタルジャガー |
加入方法 | 初期 |
主な居場所 | ブレイドホーム |
紹介文 | 元統合政府軍特殊作戦車輌教導隊 通称「ドール隊」の大佐。冷静沈着、かつ戦闘能力がずば抜けて高く格闘スキルとドールの操縦で敵うブレイドはいない |
バトル特性 | フルメタルジャガーの基本戦術スタイル。二刀と二丁の最高の使い手。 |
装備可能武器 | デュアルソード、デュアルガン |
キャラ固有アーツ | シャドーストライク、ゴーストステージ |
キズナトーク | 場所 | 時間帯 | ペット | 名称 |
---|---|---|---|---|
キズナトーク1 | 工業エリア |
- | スタンス | |
キズナトーク2 | 住宅エリア |
夜 | ネコ | ブレイク |
キズナトーク3 | 商業エリア |
朝 | - | ドライブ |
キズナトーク4 | マ・ノン宇宙船エリア |
夕方 | - | フレンドシップ |
キズナトーク5 | ブレイドホーム |
夜 | - | ホーム |
クエスト名称 | 場所 | 発生条件 | 内容 |
---|---|---|---|
元軍人 | ブレイドホーム |
3章クリア後、エルマとのキズナが★1 | |
過去と今 | ブレイドホーム |
12章クリア後、エルマのキズナ★4 |
名称 | 種類 | 習得 | 効果対象 | 属性 | TP | 効果・上からレベル1〜・()は必要バトルポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
アーツ説明 | ダブルリキャスト | |||||
トリプルリキャスト | ||||||
シャドーストライク | 近接 | 1 | 敵単体 | 武器 | 0 |
1:リキャスト:30.0s、格闘アーツ倍率:150%、ヒット数:1、追加効果:崩しT、効果時間:5.0s、背面攻撃時、ダメージ200%アップ 2(4):25.2s、187%、1、崩しU、6.0s、250%アップ 3(12):22.8s、223%、1、崩しV、7.0s、300%アップ |
武器属性ダメージ+「崩し」+背面時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ | ||||||
スライドバースト | 射撃 | 1 | 敵単体 | 武器 | 0 | 1:リキャスト:20.0s 射撃アーツ倍率50%、ヒット数6、側面から攻撃した時、TPが10上昇 |
武器属性ダメージ+側面時TPアップ | ヒット時TP25アップ | |||||
ヒット時TP50アップ | ||||||
ストリームエッジ | 格闘 | 2 | 敵単体 | 武器 | 1000 | 1:リキャスト30.0s、格闘アーツ倍率300%、ヒット数6、射撃コンボ成立時、ダメージが+100%アップ 2(6):25.2s、250%、6、125%アップ 3(18):22.8s、300、6、150%アップ |
【テンションアーツ】武器属性ダメージ+射撃コンボ時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ | ||||||
オーバーエッジ | 支援 | 3 | 自分 | 無 | 0 | 1:リキャスト:30.0s、効果:会心強化U、効果時間:20.0s 2:25.2s、会心強化U、20.0s |
「会心強化」を与える | アーツを連続で使用可能 | |||||
アーツを連続で使用可能 | ||||||
アーリーカウント | オーラ | 4 | 自分 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、オーラ:アーリーカウントT、効果時間:20.0s、かかっている「会心強化」のレベルアップ・会心率アップ・回避アップ |
【テンションアーツ】会心強化レベルアップ+会心率アップ+回避アップ | オーラレベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
オーラレベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
サイドスラッシュ | 弱体 | 5 | 敵単体 | 武器 | 0 | 1:リキャスト:20.0s、格闘アーツ倍率:150%、ヒット数:2、追加効果:パワーダウンT、効果時間:20.0s、側面から攻撃した時、ダメージが50%アップ 2(4): |
武器属性ダメージ+「パワーダウン」+側面時ダメージアップ | アーツを連続で使用可能 | |||||
アーツを連続で使用可能 | ||||||
シャドーランナー | オーラ | 6 | 自分 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、オーラ:シャドーランナーT、効果時間:20.0s、潜在力アップ・敵の索敵に反応しない・背面時のダメージアップ |
【テンションアーツ】潜在力アップ+背面時ダメージアップ+敵の索敵無効 | オーラレベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
オーラレベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
クロスリロード | 支援 | 7 | 自分 | 無 | 0 | 1:リキャスト:40.0s、効果:会心強化T、効果時間:20.0s、特効:TPが200上昇 |
「会心強化」+TPアップ | アーツを連続で使用可能 | |||||
アーツを連続で使用可能 | ||||||
ブラッドエッジ | オーラ | 8 | 自分 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、オーラ:ブラッドエッジ、効果時間:20.0s、オーラ効果:格闘武器ヒット時にHP回復 |
【テンションアーツ】格闘武器攻撃ヒット時にHP回復 | オーラレベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
オーラレベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
バイオレンスガンズ | 射撃 | 9 | 敵周囲(自分) | 武器 | 0 | 1:リキャスト:40.0s、射撃アーツ倍率:150%、ヒット数:5、特効:クリティカル発生時、TPが50上昇 |
武器属性ダメージ+会心時TPアップ | ヒット時TP25アップ | |||||
ヒット時TP50アップ | ||||||
キリングマシーン | オーラ | 10 | 自分 | 無 | 1000 | 1:リキャスト:60.0s、オーラ:キリングマシーンT、効果時間:20.0s、オーラ効果:格闘命中アップ・格闘力アップ・潜在力アップ |
【テンションアーツ】格闘命中アップ+格闘力アップ+潜在力アップ | オーラレベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
オーラレベル+2/効果時間40秒延長 | ||||||
ブラッドギア | 支援 | 11 | 自分 | 無 | 0 | 1:リキャスト:45.0s、特殊効果:現在のHPを半分にしてTPを1000アップさせる |
現在HPを半分にしてTPを1000アップ | アーツを連続で使用可能 | |||||
アーツを連続で使用可能 | ||||||
ライトニングソー | 格闘 | 12 | 敵前方直線 | エーテル | 0 | 1:リキャスト:30.0s、格闘アーツ倍率:150%、ヒット数:3、特効:自身のHP割合が低いほどダメージがアップ |
エーテル属性ダメージ+自身のHPが少ない程ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ | ||||||
ゴーストステージ | 支援 | 13 | 仲間周囲(自分) | 無 | 1000 | 1:リキャスト:45.0s、効果:フェイクボディT、効果時間:30.0s |
【テンションアーツ】「フェイクボディ」を与える | 強化レベル+1/効果時間20秒延長 | |||||
強化レベル2/効果時間40秒延長 | ||||||
エクスキューション | 射撃 | 14 | 敵単体 | 武器 | 1000 | 1:リキャスト:45.0s、射撃アーツ倍率:100%、ヒット数:12、特効:射撃コンボ成立時、ダメージが+100%アップ |
【テンションアーツ】武器属性ダメージ+射撃コンボ時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ | ||||||
ハンドレッドモータル | 格闘 | 15 | 敵単体 | 武器 | 1000 | 1:リキャスト:30.0s、格闘アーツ倍率:50%、ヒット数:14、特効:背面から攻撃した時、ダメージが100%アップ |
【テンションアーツ】武器属性ダメージ+背面時ダメージアップ | ダメージ250%アップ | |||||
ダメージ400%アップ |
スキル名称 | 習得ランク | 効果・上からレベル1〜・()は必要バトルポイント |
---|---|---|
ガンズサークル | 7 | 1:射撃武器を手にしている時、回避が12%アップ |
フォーカスハンド | 9 | 1:射撃命中が10%アップ 2(4):12%アップ 3(8):15%アップ 4(18):18%アップ |
バックブレード | 11 | 1:背面からの格闘アーツダメージが25%アップ |
マスターエッジ | 13 | 1:格闘武器を手にしている時、会心率が5%アップ |
モータルエネミー | 15 | 1:エイリアン属へのダメージが30%アップ |
ハウンドドッグ | 16 | 1:O.C.ギアの継続時間が5秒増加 |
クライシスビート | 17 | 1:HPが50%以下の時、会心率が10%アップ、HPが25%以下の時、効果2倍 |
ファントムカウント | 18 | 1:O.C.ギア発動時、カウンター値が4増加 |
名称 | 発動状況 | セリフ | 効果 |
---|---|---|---|
格闘抜刀 | 格闘武器で抜刀して戦闘開始時 | 油断してるわ!格闘アーツで崩すわよ! | 「崩しT」の効果 |
射撃抜刀 | 射撃武器で抜刀して戦闘開始時 | 戦闘開始!一斉射撃で流れを掴む!! | ダメージアップ+50% |
開幕アーツ | 戦闘をアーツで開始時 | みんな!接近戦で一撃決めて! | ダメージアップ+100%/背面時+200% |
リスクHP | 自身のHPが60%以下になった時 | 手強いヤツ……回復アーツをお願い! | ソウルHP回復量+50% |
ハイリスクHP | 自身のHPが30%以下になった時 | こ このままじゃ……回復アーツを!! | ソウルHP回復量+25%&「無敵T」の効果 |
戦闘不能 | 自身が戦闘不能になった時 | あと一撃……あいつに…… | ヒット毎にTP+500 |
クリティカルチャンス | 自身の攻撃でクリティカルヒットが発生した時 | ここよ!続けて格闘アーツを! | ダメージアップ+50% |
部位破壊 | 自身の攻撃で部位が破壊された時 | 部位を破壊したわ!格闘アーツで畳み掛けて! | ダメージアップ+150%/背面時+400% |
ビッグアタック | 自分より大きい敵のHPを半分以下にした時 | 大きい敵が相手よ強化アーツで備えなさい! | 成立時の強化アーツレベル+1&「無敵T」の効果 |
アーツ特効 | 自身のアーツ実行時に特効を決めた時 | 決まったわね今なら接近戦が有効よ! | ダメージアップ+50%/背面時+100% |
オーラ発動 | 自身のアーツ実行時にオーラを発動した時 | 戦闘状況を安定化させて!オーラアーツよ! | ソウルHP回復量+50%&リキャスト20%短縮 |
ギア発動 | 自身のO.C.ギアを発動した時 | 私についてきて!オーバークロックよ! | O.C.ギアの継続時間+10秒 |
ファイナルアタック | 自身の攻撃で敵にトドメを刺した時 | 脅威対象を1体排除続けて接近戦に移行して! | リキャスト50%短縮 |
心眼 | 敵からの攻撃を3回連続で回避した時 | 回避とはこうするのあなたにも出来るはずよ | 「フェイクボディV」の効果 |
クリティカルゾーン | 自身の攻撃でクリティカルヒットが3回連続で発生した時 | いいダメージが入ったわ接近戦でリズムを維持して | 「会心強化U」の効果&会心率+10% |
勇猛果敢 | 自身のHPが30%以下の状態で攻撃アーツを使用した時 | まだ倒れるわけには……力を貸して! | ダメージアップ+25%ヒット毎に+TP100 |
2008-2024 CopyRight(C) 究極攻略最前線